СИДЕ 10 нощ. САМОЛЕТ ВТОРНИК РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025

LA BENATA HOTEL

Локация
Сиде, Анталия
Транспорт
Самолет
Цени от
2386лв.
Цени
SELECTUM ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (6-12.99)
29.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2417 лв. 4834 лв. 6676 лв. 4334 лв. 4834 лв. 5334 лв. 5334 лв. 6293 лв.
06.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2417 лв. 4834 лв. 6676 лв. 4334 лв. 4834 лв. 5334 лв. 5334 лв. 6293 лв.
13.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2417 лв. 4834 лв. 6676 лв. 4334 лв. 4834 лв. 5334 лв. 5334 лв. 6293 лв.
20.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2533 лв. 5067 лв. 6990 лв. 4567 лв. 5067 лв. 5567 лв. 5567 лв. 6583 лв.
27.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2611 лв. 5221 лв. 7199 лв. 4721 лв. 5221 лв. 5721 лв. 5721 лв. 6777 лв.
03.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2657 лв. 5314 лв. 7324 лв. 4814 лв. 5314 лв. 5814 лв. 5814 лв. 6893 лв.
10.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2688 лв. 5376 лв. 7408 лв. 4876 лв. 5376 лв. 5876 лв. 5876 лв. 6970 лв.
17.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2793 лв. 5585 лв. 7690 лв. 5085 лв. 5585 лв. 6085 лв. 6085 лв. 7232 лв.
16.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2963 лв. 5926 лв. 8151 лв. 5426 лв. 5926 лв. 6426 лв. 6426 лв. 7658 лв.
23.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2863 лв. 5725 лв. 7879 лв. 5225 лв. 5725 лв. 6225 лв. 6225 лв. 7406 лв.
30.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2665 лв. 5330 лв. 7345 лв. 4830 лв. 5330 лв. 5830 лв. 5830 лв. 6912 лв.
07.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2533 лв. 5067 лв. 6990 лв. 4567 лв. 5067 лв. 5567 лв. 5567 лв. 6583 лв.
14.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2386 лв. 4772 лв. 6592 лв. 4272 лв. 4772 лв. 5272 лв. 5272 лв. 6215 лв.
SELECTUM ROOM LARGE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (6-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(6-12.99) 2 възр. + 2 деца (6-12.99)(6-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-12.99)
29.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2514 лв. 5028 лв. 6938 лв. 4528 лв. 5028 лв. 5528 лв. 5528 лв. 6535 лв. 7035 лв. 7035 лв. 8042 лв. 7438 лв. 8444 лв.
06.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2514 лв. 5028 лв. 6938 лв. 4528 лв. 5028 лв. 5528 лв. 5528 лв. 6535 лв. 7035 лв. 7035 лв. 8042 лв. 7438 лв. 8444 лв.
13.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2514 лв. 5028 лв. 6938 лв. 4528 лв. 5028 лв. 5528 лв. 5528 лв. 6535 лв. 7035 лв. 7035 лв. 8042 лв. 7438 лв. 8444 лв.
20.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2630 лв. 5260 лв. 7251 лв. 4760 лв. 5260 лв. 5760 лв. 5760 лв. 6825 лв. 7325 лв. 7325 лв. 8390 лв. 7751 лв. 8816 лв.
27.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2708 лв. 5415 лв. 7460 лв. 4915 лв. 5415 лв. 5915 лв. 5915 лв. 7019 лв. 7519 лв. 7519 лв. 8623 лв. 7960 лв. 9064 лв.
03.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2754 лв. 5508 лв. 7586 лв. 5008 лв. 5508 лв. 6008 лв. 6008 лв. 7135 лв. 7635 лв. 7635 лв. 8762 лв. 8086 лв. 9213 лв.
10.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2785 лв. 5570 лв. 7670 лв. 5070 лв. 5570 лв. 6070 лв. 6070 лв. 7212 лв. 7712 лв. 7712 лв. 8855 лв. 8170 лв. 9312 лв.
17.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2890 лв. 5779 лв. 7952 лв. 5279 лв. 5779 лв. 6279 лв. 6279 лв. 7474 лв. 7974 лв. 7974 лв. 9169 лв. 8452 лв. 9647 лв.
16.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3060 лв. 6120 лв. 8412 лв. 5620 лв. 6120 лв. 6620 лв. 6620 лв. 7900 лв. 8400 лв. 8400 лв. 9680 лв. 8912 лв. 10192 лв.
23.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2959 лв. 5919 лв. 8140 лв. 5419 лв. 5919 лв. 6419 лв. 6419 лв. 7648 лв. 8148 лв. 8148 лв. 9378 лв. 8640 лв. 9870 лв.
30.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2762 лв. 5524 лв. 7607 лв. 5024 лв. 5524 лв. 6024 лв. 6024 лв. 7154 лв. 7654 лв. 7654 лв. 8785 лв. 8107 лв. 9238 лв.
07.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2630 лв. 5260 лв. 7251 лв. 4760 лв. 5260 лв. 5760 лв. 5760 лв. 6825 лв. 7325 лв. 7325 лв. 8390 лв. 7751 лв. 8816 лв.
14.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2483 лв. 4966 лв. 6854 лв. 4466 лв. 4966 лв. 5466 лв. 5466 лв. 6457 лв. 6957 лв. 6957 лв. 7949 лв. 7354 лв. 8345 лв.
SELECTUM GARDEN ROOM WITH JACUZZI - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (6-12.99)
29.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2611 лв. 5221 лв. 7199 лв. 4721 лв. 5221 лв. 5721 лв. 5721 лв. 6777 лв.
06.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2611 лв. 5221 лв. 7199 лв. 4721 лв. 5221 лв. 5721 лв. 5721 лв. 6777 лв.
13.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2611 лв. 5221 лв. 7199 лв. 4721 лв. 5221 лв. 5721 лв. 5721 лв. 6777 лв.
20.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2727 лв. 5454 лв. 7513 лв. 4954 лв. 5454 лв. 5954 лв. 5954 лв. 7067 лв.
27.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2804 лв. 5609 лв. 7722 лв. 5109 лв. 5609 лв. 6109 лв. 6109 лв. 7261 лв.
03.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2851 лв. 5702 лв. 7847 лв. 5202 лв. 5702 лв. 6202 лв. 6202 лв. 7377 лв.
10.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2882 лв. 5764 лв. 7931 лв. 5264 лв. 5764 лв. 6264 лв. 6264 лв. 7455 лв.
17.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2986 лв. 5973 лв. 8213 лв. 5473 лв. 5973 лв. 6473 лв. 6473 лв. 7716 лв.
16.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3157 лв. 6314 лв. 8673 лв. 5814 лв. 6314 лв. 6814 лв. 6814 лв. 8142 лв.
23.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3056 лв. 6112 лв. 8401 лв. 5612 лв. 6112 лв. 6612 лв. 6612 лв. 7890 лв.
30.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2859 лв. 5717 лв. 7868 лв. 5217 лв. 5717 лв. 6217 лв. 6217 лв. 7396 лв.
07.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2727 лв. 5454 лв. 7513 лв. 4954 лв. 5454 лв. 5954 лв. 5954 лв. 7067 лв.
14.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2580 лв. 5159 лв. 7115 лв. 4659 лв. 5159 лв. 5659 лв. 5659 лв. 6699 лв.
SELECTUM LARGE GARDEN ROOM WITH JACUZZI - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (6-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(6-12.99) 2 възр. + 2 деца (6-12.99)(6-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-12.99)
29.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2708 лв. 5415 лв. 7460 лв. 4915 лв. 5415 лв. 5915 лв. 5915 лв. 7019 лв. 7519 лв. 7519 лв. 8623 лв. 7960 лв. 9064 лв.
06.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2708 лв. 5415 лв. 7460 лв. 4915 лв. 5415 лв. 5915 лв. 5915 лв. 7019 лв. 7519 лв. 7519 лв. 8623 лв. 7960 лв. 9064 лв.
13.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2708 лв. 5415 лв. 7460 лв. 4915 лв. 5415 лв. 5915 лв. 5915 лв. 7019 лв. 7519 лв. 7519 лв. 8623 лв. 7960 лв. 9064 лв.
20.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2824 лв. 5647 лв. 7774 лв. 5147 лв. 5647 лв. 6147 лв. 6147 лв. 7309 лв. 7809 лв. 7809 лв. 8971 лв. 8274 лв. 9436 лв.
27.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2901 лв. 5802 лв. 7983 лв. 5302 лв. 5802 лв. 6302 лв. 6302 лв. 7503 лв. 8003 лв. 8003 лв. 9204 лв. 8483 лв. 9684 лв.
03.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2948 лв. 5895 лв. 8109 лв. 5395 лв. 5895 лв. 6395 лв. 6395 лв. 7619 лв. 8119 лв. 8119 лв. 9343 лв. 8609 лв. 9833 лв.
10.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2979 лв. 5957 лв. 8192 лв. 5457 лв. 5957 лв. 6457 лв. 6457 лв. 7697 лв. 8197 лв. 8197 лв. 9436 лв. 8692 лв. 9932 лв.
17.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3083 лв. 6166 лв. 8475 лв. 5666 лв. 6166 лв. 6666 лв. 6666 лв. 7958 лв. 8458 лв. 8458 лв. 9750 лв. 8975 лв. 10266 лв.
16.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3254 лв. 6507 лв. 8935 лв. 6007 лв. 6507 лв. 7007 лв. 7007 лв. 8384 лв. 8884 лв. 8884 лв. 10261 лв. 9435 лв. 10812 лв.
23.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3153 лв. 6306 лв. 8663 лв. 5806 лв. 6306 лв. 6806 лв. 6806 лв. 8132 лв. 8632 лв. 8632 лв. 9959 лв. 9163 лв. 10489 лв.
30.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2955 лв. 5911 лв. 8130 лв. 5411 лв. 5911 лв. 6411 лв. 6411 лв. 7639 лв. 8139 лв. 8139 лв. 9366 лв. 8630 лв. 9857 лв.
07.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2824 лв. 5647 лв. 7774 лв. 5147 лв. 5647 лв. 6147 лв. 6147 лв. 7309 лв. 7809 лв. 7809 лв. 8971 лв. 8274 лв. 9436 лв.
14.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2677 лв. 5353 лв. 7377 лв. 4853 лв. 5353 лв. 5853 лв. 5853 лв. 6941 лв. 7441 лв. 7441 лв. 8530 лв. 7877 лв. 8965 лв.
SELECTUM FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-5.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(6-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-5.99) 4 възр. + 1 дете (6-12.99)
29.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4024 лв. 7549 лв. 8049 лв. 8549 лв. 10458 лв. 12167 лв. 8049 лв. 8549 лв. 8549 лв. 9049 лв. 9049 лв. 10056 лв. 9549 лв. 10556 лв. 10958 лв. 11965 лв.
06.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4024 лв. 7549 лв. 8049 лв. 8549 лв. 10458 лв. 12167 лв. 8049 лв. 8549 лв. 8549 лв. 9049 лв. 9049 лв. 10056 лв. 9549 лв. 10556 лв. 10958 лв. 11965 лв.
13.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4024 лв. 7549 лв. 8049 лв. 8549 лв. 10458 лв. 12167 лв. 8049 лв. 8549 лв. 8549 лв. 9049 лв. 9049 лв. 10056 лв. 9549 лв. 10556 лв. 10958 лв. 11965 лв.
20.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4228 лв. 7955 лв. 8455 лв. 8955 лв. 10946 лв. 12724 лв. 8455 лв. 8955 лв. 8955 лв. 9455 лв. 9455 лв. 10520 лв. 9955 лв. 11020 лв. 11446 лв. 12511 лв.
27.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4363 лв. 8226 лв. 8726 лв. 9226 лв. 11272 лв. 13096 лв. 8726 лв. 9226 лв. 9226 лв. 9726 лв. 9726 лв. 10830 лв. 10226 лв. 11330 лв. 11772 лв. 12875 лв.
03.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4445 лв. 8389 лв. 8889 лв. 9389 лв. 11467 лв. 13319 лв. 8889 лв. 9389 лв. 9389 лв. 9889 лв. 9889 лв. 11016 лв. 10389 лв. 11516 лв. 11967 лв. 13094 лв.
10.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4499 лв. 8497 лв. 8997 лв. 9497 лв. 11597 лв. 13468 лв. 8997 лв. 9497 лв. 9497 лв. 9997 лв. 9997 лв. 11140 лв. 10497 лв. 11640 лв. 12097 лв. 13240 лв.
17.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4682 лв. 8864 лв. 9364 лв. 9864 лв. 12036 лв. 13970 лв. 9364 лв. 9864 лв. 9864 лв. 10364 лв. 10364 лв. 11558 лв. 10864 лв. 12058 лв. 12536 лв. 13731 лв.
16.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4980 лв. 9460 лв. 9960 лв. 10460 лв. 12752 лв. 14788 лв. 9960 лв. 10460 лв. 10460 лв. 10960 лв. 10960 лв. 12240 лв. 11460 лв. 12740 лв. 13252 лв. 14532 лв.
23.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4804 лв. 9108 лв. 9608 лв. 10108 лв. 12329 лв. 14305 лв. 9608 лв. 10108 лв. 10108 лв. 10608 лв. 10608 лв. 11837 лв. 11108 лв. 12337 лв. 12829 лв. 14059 лв.
30.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4458 лв. 8416 лв. 8916 лв. 9416 лв. 11499 лв. 13356 лв. 8916 лв. 9416 лв. 9416 лв. 9916 лв. 9916 лв. 11047 лв. 10416 лв. 11547 лв. 11999 лв. 13130 лв.
07.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4228 лв. 7955 лв. 8455 лв. 8955 лв. 10946 лв. 12724 лв. 8455 лв. 8955 лв. 8955 лв. 9455 лв. 9455 лв. 10520 лв. 9955 лв. 11020 лв. 11446 лв. 12511 лв.
14.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3970 лв. 7440 лв. 7940 лв. 8440 лв. 10328 лв. 12018 лв. 7940 лв. 8440 лв. 8440 лв. 8940 лв. 8940 лв. 9932 лв. 9440 лв. 10432 лв. 10828 лв. 11820 лв.
SELECTUM FAMILY GARDEN ROOM WITH JACUZZI - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-5.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(6-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-5.99) 4 възр. + 1 дете (6-12.99)
29.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4363 лв. 8226 лв. 8726 лв. 9226 лв. 11272 лв. 13096 лв. 8726 лв. 9226 лв. 9226 лв. 9726 лв. 9726 лв. 10830 лв. 10226 лв. 11330 лв. 11772 лв. 12875 лв.
06.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4363 лв. 8226 лв. 8726 лв. 9226 лв. 11272 лв. 13096 лв. 8726 лв. 9226 лв. 9226 лв. 9726 лв. 9726 лв. 10830 лв. 10226 лв. 11330 лв. 11772 лв. 12875 лв.
13.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4363 лв. 8226 лв. 8726 лв. 9226 лв. 11272 лв. 13096 лв. 8726 лв. 9226 лв. 9226 лв. 9726 лв. 9726 лв. 10830 лв. 10226 лв. 11330 лв. 11772 лв. 12875 лв.
20.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4567 лв. 8633 лв. 9133 лв. 9633 лв. 11760 лв. 13654 лв. 9133 лв. 9633 лв. 9633 лв. 10133 лв. 10133 лв. 11295 лв. 10633 лв. 11795 лв. 12260 лв. 13422 лв.
27.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4702 лв. 8904 лв. 9404 лв. 9904 лв. 12085 лв. 14026 лв. 9404 лв. 9904 лв. 9904 лв. 10404 лв. 10404 лв. 11605 лв. 10904 лв. 12105 лв. 12585 лв. 13786 лв.
03.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4783 лв. 9067 лв. 9567 лв. 10067 лв. 12280 лв. 14249 лв. 9567 лв. 10067 лв. 10067 лв. 10567 лв. 10567 лв. 11791 лв. 11067 лв. 12291 лв. 12780 лв. 14004 лв.
10.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4838 лв. 9175 лв. 9675 лв. 10175 лв. 12410 лв. 14397 лв. 9675 лв. 10175 лв. 10175 лв. 10675 лв. 10675 лв. 11915 лв. 11175 лв. 12415 лв. 12910 лв. 14150 лв.
17.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5021 лв. 9541 лв. 10041 лв. 10541 лв. 12849 лв. 14899 лв. 10041 лв. 10541 лв. 10541 лв. 11041 лв. 11041 лв. 12333 лв. 11541 лв. 12833 лв. 13349 лв. 14641 лв.
16.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5319 лв. 10138 лв. 10638 лв. 11138 лв. 13565 лв. 15717 лв. 10638 лв. 11138 лв. 11138 лв. 11638 лв. 11638 лв. 13014 лв. 12138 лв. 13514 лв. 14065 лв. 15442 лв.
23.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5143 лв. 9785 лв. 10285 лв. 10785 лв. 13142 лв. 15234 лв. 10285 лв. 10785 лв. 10785 лв. 11285 лв. 11285 лв. 12612 лв. 11785 лв. 13112 лв. 13642 лв. 14969 лв.
30.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4797 лв. 9094 лв. 9594 лв. 10094 лв. 12313 лв. 14286 лв. 9594 лв. 10094 лв. 10094 лв. 10594 лв. 10594 лв. 11822 лв. 11094 лв. 12322 лв. 12813 лв. 14040 лв.
07.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4567 лв. 8633 лв. 9133 лв. 9633 лв. 11760 лв. 13654 лв. 9133 лв. 9633 лв. 9633 лв. 10133 лв. 10133 лв. 11295 лв. 10633 лв. 11795 лв. 12260 лв. 13422 лв.
14.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4309 лв. 8118 лв. 8618 лв. 9118 лв. 11142 лв. 12947 лв. 8618 лв. 9118 лв. 9118 лв. 9618 лв. 9618 лв. 10706 лв. 10118 лв. 11206 лв. 11642 лв. 12730 лв.