ПАКЕТНИ ОФЕРТИ с 9 нощ. в Алания 2025

DELPHIN BOTANIK PLATINUM

Локация
Алания, Анталия
Транспорт
Собствен транспорт
Цени от
1384лв.
Описание
Местоположение:
Хотелът е разположен на 90 км от летището в Анталия, на 30 км от гр.Алания, на 8 км от селището Авсалар, на брега на морето.
В хотела:
Построен е през 2013г., обща площ 17 000 м2 .
Състои се от една основна 6-етажна сграда с:
237 standard room (макс. 3+1 чов., 31 м2);
210 двустайни family room (2 спални с врати, макс. 4+1, 43 м2).
Стаи:
Стаите са с душ, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (вода, безалкохолни напитки се зареждат ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), подова настилка – ламинат, балкон, безжичен интернет – безплатно, почистване на стаята – ежедневно, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично.
Услуги:
Основен ресторант, диетично меню, вегетарианско меню, 5 ресторанта a-la-carte (италиански, китайски, гръцки, френски, югоизточен с предварителна резервация, за едноседмичен престой едно безплатно посещение на един от ресторантите), 5 бара, открит басейн, 5 водни пързалки, кино, лекарски кабинет, спа-център, фризьорски салон, търговска алея, пералня.
Плаж:
Собствен, чакъл. Кей - на територията на Delphin Botanik. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.
Безплатни Услуги:
Турска баня, сауна, парна баня, фитнес, аеробика, аквааеробика, плажен волейбол, тенис на маса, дартс, безмоторни водни спортове, анимационна програма, музика на живо, дискотека, безжичен интернет (в лоби).
Платени Услуги:
Масаж, джакузи, билярд, уроци по тенис, игрални автомати, моторни водни спортове, уиндсърфинг (с лиценз), курс по гмуркане, интернет кафе.
За децата:
Детски бюфет, детско меню, детски басейн, детска водна пързалка, детска площадка, мини-клуб (4-12 год.), луна-парк (безплатно) на територията на Delphin Botanik, детска количка (срещу депозит).
Цени
STD ROOM LAND SIDE - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-14.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(10-14.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99)
03.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1384 лв. 2769 лв. 3738 лв. 2077 лв. 2077 лв. 2769 лв. 2077 лв. 2769 лв. 2769 лв. 2769 лв. 3461 лв. 2769 лв. 3461 лв. 4153 лв. 3461 лв. 3738 лв. 4430 лв.
10.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1384 лв. 2769 лв. 3738 лв. 2077 лв. 2077 лв. 2769 лв. 2077 лв. 2769 лв. 2769 лв. 2769 лв. 3461 лв. 2769 лв. 3461 лв. 4153 лв. 3461 лв. 3738 лв. 4430 лв.
17.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1531 лв. 3062 лв. 4134 лв. 2296 лв. 2296 лв. 3062 лв. 2296 лв. 3062 лв. 3062 лв. 3062 лв. 3827 лв. 3062 лв. 3827 лв. 4593 лв. 3827 лв. 4134 лв. 4899 лв.
24.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1648 лв. 3296 лв. 4450 лв. 2472 лв. 2472 лв. 3296 лв. 2472 лв. 3296 лв. 3296 лв. 3296 лв. 4120 лв. 3296 лв. 4120 лв. 4945 лв. 4120 лв. 4450 лв. 5274 лв.
07.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1912 лв. 3824 лв. 5162 лв. 2868 лв. 2868 лв. 3824 лв. 2868 лв. 3824 лв. 3824 лв. 3824 лв. 4780 лв. 3824 лв. 4780 лв. 5736 лв. 4780 лв. 5162 лв. 6118 лв.
14.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1912 лв. 3824 лв. 5162 лв. 2868 лв. 2868 лв. 3824 лв. 2868 лв. 3824 лв. 3824 лв. 3824 лв. 4780 лв. 3824 лв. 4780 лв. 5736 лв. 4780 лв. 5162 лв. 6118 лв.
21.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1912 лв. 3824 лв. 5162 лв. 2868 лв. 2868 лв. 3824 лв. 2868 лв. 3824 лв. 3824 лв. 3824 лв. 4780 лв. 3824 лв. 4780 лв. 5736 лв. 4780 лв. 5162 лв. 6118 лв.
28.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1941 лв. 3882 лв. 5241 лв. 2912 лв. 2912 лв. 3882 лв. 2912 лв. 3882 лв. 3882 лв. 3882 лв. 4853 лв. 3882 лв. 4853 лв. 5824 лв. 4853 лв. 5241 лв. 6212 лв.
01.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 2029 лв. 4058 лв. 5479 лв. 3044 лв. 3044 лв. 4058 лв. 3044 лв. 4058 лв. 4058 лв. 4058 лв. 5073 лв. 4058 лв. 5073 лв. 6087 лв. 5073 лв. 5479 лв. 6493 лв.
05.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 2146 лв. 4293 лв. 5795 лв. 3219 лв. 3219 лв. 4293 лв. 3219 лв. 4293 лв. 4293 лв. 4293 лв. 5366 лв. 4293 лв. 5366 лв. 6439 лв. 5366 лв. 5795 лв. 6868 лв.
12.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 2183 лв. 4366 лв. 5894 лв. 3274 лв. 3274 лв. 4366 лв. 3274 лв. 4366 лв. 4366 лв. 4366 лв. 5457 лв. 4366 лв. 5457 лв. 6549 лв. 5457 лв. 5894 лв. 6985 лв.
19.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 2234 лв. 4468 лв. 6032 лв. 3351 лв. 3351 лв. 4468 лв. 3351 лв. 4468 лв. 4468 лв. 4468 лв. 5585 лв. 4468 лв. 5585 лв. 6703 лв. 5585 лв. 6032 лв. 7149 лв.
26.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 2242 лв. 4483 лв. 6052 лв. 3362 лв. 3362 лв. 4483 лв. 3362 лв. 4483 лв. 4483 лв. 4483 лв. 5604 лв. 4483 лв. 5604 лв. 6725 лв. 5604 лв. 6052 лв. 7173 лв.
02.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 2242 лв. 4483 лв. 6052 лв. 3362 лв. 3362 лв. 4483 лв. 3362 лв. 4483 лв. 4483 лв. 4483 лв. 5604 лв. 4483 лв. 5604 лв. 6725 лв. 5604 лв. 6052 лв. 7173 лв.
09.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 2242 лв. 4483 лв. 6052 лв. 3362 лв. 3362 лв. 4483 лв. 3362 лв. 4483 лв. 4483 лв. 4483 лв. 5604 лв. 4483 лв. 5604 лв. 6725 лв. 5604 лв. 6052 лв. 7173 лв.
16.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 2242 лв. 4483 лв. 6052 лв. 3362 лв. 3362 лв. 4483 лв. 3362 лв. 4483 лв. 4483 лв. 4483 лв. 5604 лв. 4483 лв. 5604 лв. 6725 лв. 5604 лв. 6052 лв. 7173 лв.
23.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 2110 лв. 4219 лв. 5696 лв. 3164 лв. 3164 лв. 4219 лв. 3164 лв. 4219 лв. 4219 лв. 4219 лв. 5274 лв. 4219 лв. 5274 лв. 6329 лв. 5274 лв. 5696 лв. 6751 лв.
30.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 2044 лв. 4088 лв. 5518 лв. 3066 лв. 3066 лв. 4088 лв. 3066 лв. 4088 лв. 4088 лв. 4088 лв. 5109 лв. 4088 лв. 5109 лв. 6131 лв. 5109 лв. 5518 лв. 6540 лв.
06.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2044 лв. 4088 лв. 5518 лв. 3066 лв. 3066 лв. 4088 лв. 3066 лв. 4088 лв. 4088 лв. 4088 лв. 5109 лв. 4088 лв. 5109 лв. 6131 лв. 5109 лв. 5518 лв. 6540 лв.
13.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2044 лв. 4088 лв. 5518 лв. 3066 лв. 3066 лв. 4088 лв. 3066 лв. 4088 лв. 4088 лв. 4088 лв. 5109 лв. 4088 лв. 5109 лв. 6131 лв. 5109 лв. 5518 лв. 6540 лв.
20.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1780 лв. 3560 лв. 4806 лв. 2670 лв. 2670 лв. 3560 лв. 2670 лв. 3560 лв. 3560 лв. 3560 лв. 4450 лв. 3560 лв. 4450 лв. 5340 лв. 4450 лв. 4806 лв. 5696 лв.
27.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1648 лв. 3296 лв. 4450 лв. 2472 лв. 2472 лв. 3296 лв. 2472 лв. 3296 лв. 3296 лв. 3296 лв. 4120 лв. 3296 лв. 4120 лв. 4945 лв. 4120 лв. 4450 лв. 5274 лв.
04.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1648 лв. 3296 лв. 4450 лв. 2472 лв. 2472 лв. 3296 лв. 2472 лв. 3296 лв. 3296 лв. 3296 лв. 4120 лв. 3296 лв. 4120 лв. 4945 лв. 4120 лв. 4450 лв. 5274 лв.
11.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1648 лв. 3296 лв. 4450 лв. 2472 лв. 2472 лв. 3296 лв. 2472 лв. 3296 лв. 3296 лв. 3296 лв. 4120 лв. 3296 лв. 4120 лв. 4945 лв. 4120 лв. 4450 лв. 5274 лв.
18.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1384 лв. 2769 лв. 3738 лв. 2077 лв. 2077 лв. 2769 лв. 2077 лв. 2769 лв. 2769 лв. 2769 лв. 3461 лв. 2769 лв. 3461 лв. 4153 лв. 3461 лв. 3738 лв. 4430 лв.
STD ROOM SIDE SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-14.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(10-14.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99)
03.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1411 лв. 2822 лв. 3809 лв. 2116 лв. 2116 лв. 2822 лв. 2116 лв. 2822 лв. 2822 лв. 2822 лв. 3527 лв. 2822 лв. 3527 лв. 4233 лв. 3527 лв. 3809 лв. 4515 лв.
10.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1411 лв. 2822 лв. 3809 лв. 2116 лв. 2116 лв. 2822 лв. 2116 лв. 2822 лв. 2822 лв. 2822 лв. 3527 лв. 2822 лв. 3527 лв. 4233 лв. 3527 лв. 3809 лв. 4515 лв.
17.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1557 лв. 3115 лв. 4205 лв. 2336 лв. 2336 лв. 3115 лв. 2336 лв. 3115 лв. 3115 лв. 3115 лв. 3893 лв. 3115 лв. 3893 лв. 4672 лв. 3893 лв. 4205 лв. 4983 лв.
24.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1675 лв. 3349 лв. 4521 лв. 2512 лв. 2512 лв. 3349 лв. 2512 лв. 3349 лв. 3349 лв. 3349 лв. 4186 лв. 3349 лв. 4186 лв. 5024 лв. 4186 лв. 4521 лв. 5359 лв.
07.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1938 лв. 3877 лв. 5233 лв. 2907 лв. 2907 лв. 3877 лв. 2907 лв. 3877 лв. 3877 лв. 3877 лв. 4846 лв. 3877 лв. 4846 лв. 5815 лв. 4846 лв. 5233 лв. 6202 лв.
14.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1938 лв. 3877 лв. 5233 лв. 2907 лв. 2907 лв. 3877 лв. 2907 лв. 3877 лв. 3877 лв. 3877 лв. 4846 лв. 3877 лв. 4846 лв. 5815 лв. 4846 лв. 5233 лв. 6202 лв.
21.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1938 лв. 3877 лв. 5233 лв. 2907 лв. 2907 лв. 3877 лв. 2907 лв. 3877 лв. 3877 лв. 3877 лв. 4846 лв. 3877 лв. 4846 лв. 5815 лв. 4846 лв. 5233 лв. 6202 лв.
28.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1968 лв. 3935 лв. 5312 лв. 2951 лв. 2951 лв. 3935 лв. 2951 лв. 3935 лв. 3935 лв. 3935 лв. 4919 лв. 3935 лв. 4919 лв. 5903 лв. 4919 лв. 5312 лв. 6296 лв.
01.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 2055 лв. 4111 лв. 5550 лв. 3083 лв. 3083 лв. 4111 лв. 3083 лв. 4111 лв. 4111 лв. 4111 лв. 5139 лв. 4111 лв. 5139 лв. 6166 лв. 5139 лв. 5550 лв. 6577 лв.
05.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 2173 лв. 4345 лв. 5866 лв. 3259 лв. 3259 лв. 4345 лв. 3259 лв. 4345 лв. 4345 лв. 4345 лв. 5432 лв. 4345 лв. 5432 лв. 6518 лв. 5432 лв. 5866 лв. 6953 лв.
12.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 2209 лв. 4419 лв. 5965 лв. 3314 лв. 3314 лв. 4419 лв. 3314 лв. 4419 лв. 4419 лв. 4419 лв. 5523 лв. 4419 лв. 5523 лв. 6628 лв. 5523 лв. 5965 лв. 7070 лв.
19.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 2261 лв. 4521 лв. 6104 лв. 3391 лв. 3391 лв. 4521 лв. 3391 лв. 4521 лв. 4521 лв. 4521 лв. 5651 лв. 4521 лв. 5651 лв. 6782 лв. 5651 лв. 6104 лв. 7234 лв.
26.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 2268 лв. 4536 лв. 6123 лв. 3402 лв. 3402 лв. 4536 лв. 3402 лв. 4536 лв. 4536 лв. 4536 лв. 5670 лв. 4536 лв. 5670 лв. 6804 лв. 5670 лв. 6123 лв. 7257 лв.
02.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 2268 лв. 4536 лв. 6123 лв. 3402 лв. 3402 лв. 4536 лв. 3402 лв. 4536 лв. 4536 лв. 4536 лв. 5670 лв. 4536 лв. 5670 лв. 6804 лв. 5670 лв. 6123 лв. 7257 лв.
09.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 2268 лв. 4536 лв. 6123 лв. 3402 лв. 3402 лв. 4536 лв. 3402 лв. 4536 лв. 4536 лв. 4536 лв. 5670 лв. 4536 лв. 5670 лв. 6804 лв. 5670 лв. 6123 лв. 7257 лв.
16.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 2268 лв. 4536 лв. 6123 лв. 3402 лв. 3402 лв. 4536 лв. 3402 лв. 4536 лв. 4536 лв. 4536 лв. 5670 лв. 4536 лв. 5670 лв. 6804 лв. 5670 лв. 6123 лв. 7257 лв.
23.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 2136 лв. 4272 лв. 5767 лв. 3204 лв. 3204 лв. 4272 лв. 3204 лв. 4272 лв. 4272 лв. 4272 лв. 5340 лв. 4272 лв. 5340 лв. 6408 лв. 5340 лв. 5767 лв. 6835 лв.
30.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 2070 лв. 4140 лв. 5589 лв. 3105 лв. 3105 лв. 4140 лв. 3105 лв. 4140 лв. 4140 лв. 4140 лв. 5175 лв. 4140 лв. 5175 лв. 6210 лв. 5175 лв. 5589 лв. 6624 лв.
06.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2070 лв. 4140 лв. 5589 лв. 3105 лв. 3105 лв. 4140 лв. 3105 лв. 4140 лв. 4140 лв. 4140 лв. 5175 лв. 4140 лв. 5175 лв. 6210 лв. 5175 лв. 5589 лв. 6624 лв.
13.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2070 лв. 4140 лв. 5589 лв. 3105 лв. 3105 лв. 4140 лв. 3105 лв. 4140 лв. 4140 лв. 4140 лв. 5175 лв. 4140 лв. 5175 лв. 6210 лв. 5175 лв. 5589 лв. 6624 лв.
20.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1806 лв. 3613 лв. 4877 лв. 2710 лв. 2710 лв. 3613 лв. 2710 лв. 3613 лв. 3613 лв. 3613 лв. 4516 лв. 3613 лв. 4516 лв. 5419 лв. 4516 лв. 4877 лв. 5780 лв.
27.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1675 лв. 3349 лв. 4521 лв. 2512 лв. 2512 лв. 3349 лв. 2512 лв. 3349 лв. 3349 лв. 3349 лв. 4186 лв. 3349 лв. 4186 лв. 5024 лв. 4186 лв. 4521 лв. 5359 лв.
04.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1675 лв. 3349 лв. 4521 лв. 2512 лв. 2512 лв. 3349 лв. 2512 лв. 3349 лв. 3349 лв. 3349 лв. 4186 лв. 3349 лв. 4186 лв. 5024 лв. 4186 лв. 4521 лв. 5359 лв.
11.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1675 лв. 3349 лв. 4521 лв. 2512 лв. 2512 лв. 3349 лв. 2512 лв. 3349 лв. 3349 лв. 3349 лв. 4186 лв. 3349 лв. 4186 лв. 5024 лв. 4186 лв. 4521 лв. 5359 лв.
18.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1411 лв. 2822 лв. 3809 лв. 2116 лв. 2116 лв. 2822 лв. 2116 лв. 2822 лв. 2822 лв. 2822 лв. 3527 лв. 2822 лв. 3527 лв. 4233 лв. 3527 лв. 3809 лв. 4515 лв.
STD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-14.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(10-14.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99)
03.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1464 лв. 2927 лв. 3952 лв. 2195 лв. 2195 лв. 2927 лв. 2195 лв. 2927 лв. 2927 лв. 2927 лв. 3659 лв. 2927 лв. 3659 лв. 4391 лв. 3659 лв. 3952 лв. 4683 лв.
10.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1464 лв. 2927 лв. 3952 лв. 2195 лв. 2195 лв. 2927 лв. 2195 лв. 2927 лв. 2927 лв. 2927 лв. 3659 лв. 2927 лв. 3659 лв. 4391 лв. 3659 лв. 3952 лв. 4683 лв.
17.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1610 лв. 3220 лв. 4347 лв. 2415 лв. 2415 лв. 3220 лв. 2415 лв. 3220 лв. 3220 лв. 3220 лв. 4025 лв. 3220 лв. 4025 лв. 4830 лв. 4025 лв. 4347 лв. 5152 лв.
24.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1727 лв. 3455 лв. 4664 лв. 2591 лв. 2591 лв. 3455 лв. 2591 лв. 3455 лв. 3455 лв. 3455 лв. 4318 лв. 3455 лв. 4318 лв. 5182 лв. 4318 лв. 4664 лв. 5527 лв.
07.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1991 лв. 3982 лв. 5376 лв. 2987 лв. 2987 лв. 3982 лв. 2987 лв. 3982 лв. 3982 лв. 3982 лв. 4978 лв. 3982 лв. 4978 лв. 5973 лв. 4978 лв. 5376 лв. 6371 лв.
14.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1991 лв. 3982 лв. 5376 лв. 2987 лв. 2987 лв. 3982 лв. 2987 лв. 3982 лв. 3982 лв. 3982 лв. 4978 лв. 3982 лв. 4978 лв. 5973 лв. 4978 лв. 5376 лв. 6371 лв.
21.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1991 лв. 3982 лв. 5376 лв. 2987 лв. 2987 лв. 3982 лв. 2987 лв. 3982 лв. 3982 лв. 3982 лв. 4978 лв. 3982 лв. 4978 лв. 5973 лв. 4978 лв. 5376 лв. 6371 лв.
28.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2020 лв. 4041 лв. 5455 лв. 3030 лв. 3030 лв. 4041 лв. 3030 лв. 4041 лв. 4041 лв. 4041 лв. 5051 лв. 4041 лв. 5051 лв. 6061 лв. 5051 лв. 5455 лв. 6465 лв.
01.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 2108 лв. 4216 лв. 5692 лв. 3162 лв. 3162 лв. 4216 лв. 3162 лв. 4216 лв. 4216 лв. 4216 лв. 5270 лв. 4216 лв. 5270 лв. 6325 лв. 5270 лв. 5692 лв. 6746 лв.
05.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 2225 лв. 4451 лв. 6009 лв. 3338 лв. 3338 лв. 4451 лв. 3338 лв. 4451 лв. 4451 лв. 4451 лв. 5563 лв. 4451 лв. 5563 лв. 6676 лв. 5563 лв. 6009 лв. 7121 лв.
12.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 2262 лв. 4524 лв. 6107 лв. 3393 лв. 3393 лв. 4524 лв. 3393 лв. 4524 лв. 4524 лв. 4524 лв. 5655 лв. 4524 лв. 5655 лв. 6786 лв. 5655 лв. 6107 лв. 7239 лв.
19.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 2313 лв. 4627 лв. 6246 лв. 3470 лв. 3470 лв. 4627 лв. 3470 лв. 4627 лв. 4627 лв. 4627 лв. 5783 лв. 4627 лв. 5783 лв. 6940 лв. 5783 лв. 6246 лв. 7403 лв.
26.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 2321 лв. 4641 лв. 6266 лв. 3481 лв. 3481 лв. 4641 лв. 3481 лв. 4641 лв. 4641 лв. 4641 лв. 5802 лв. 4641 лв. 5802 лв. 6962 лв. 5802 лв. 6266 лв. 7426 лв.
02.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 2321 лв. 4641 лв. 6266 лв. 3481 лв. 3481 лв. 4641 лв. 3481 лв. 4641 лв. 4641 лв. 4641 лв. 5802 лв. 4641 лв. 5802 лв. 6962 лв. 5802 лв. 6266 лв. 7426 лв.
09.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 2321 лв. 4641 лв. 6266 лв. 3481 лв. 3481 лв. 4641 лв. 3481 лв. 4641 лв. 4641 лв. 4641 лв. 5802 лв. 4641 лв. 5802 лв. 6962 лв. 5802 лв. 6266 лв. 7426 лв.
16.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 2321 лв. 4641 лв. 6266 лв. 3481 лв. 3481 лв. 4641 лв. 3481 лв. 4641 лв. 4641 лв. 4641 лв. 5802 лв. 4641 лв. 5802 лв. 6962 лв. 5802 лв. 6266 лв. 7426 лв.
23.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 2189 лв. 4378 лв. 5910 лв. 3283 лв. 3283 лв. 4378 лв. 3283 лв. 4378 лв. 4378 лв. 4378 лв. 5472 лв. 4378 лв. 5472 лв. 6566 лв. 5472 лв. 5910 лв. 7004 лв.
30.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 2123 лв. 4246 лв. 5732 лв. 3184 лв. 3184 лв. 4246 лв. 3184 лв. 4246 лв. 4246 лв. 4246 лв. 5307 лв. 4246 лв. 5307 лв. 6369 лв. 5307 лв. 5732 лв. 6793 лв.
06.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2123 лв. 4246 лв. 5732 лв. 3184 лв. 3184 лв. 4246 лв. 3184 лв. 4246 лв. 4246 лв. 4246 лв. 5307 лв. 4246 лв. 5307 лв. 6369 лв. 5307 лв. 5732 лв. 6793 лв.
13.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2123 лв. 4246 лв. 5732 лв. 3184 лв. 3184 лв. 4246 лв. 3184 лв. 4246 лв. 4246 лв. 4246 лв. 5307 лв. 4246 лв. 5307 лв. 6369 лв. 5307 лв. 5732 лв. 6793 лв.
20.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1859 лв. 3718 лв. 5020 лв. 2789 лв. 2789 лв. 3718 лв. 2789 лв. 3718 лв. 3718 лв. 3718 лв. 4648 лв. 3718 лв. 4648 лв. 5577 лв. 4648 лв. 5020 лв. 5949 лв.
27.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1727 лв. 3455 лв. 4664 лв. 2591 лв. 2591 лв. 3455 лв. 2591 лв. 3455 лв. 3455 лв. 3455 лв. 4318 лв. 3455 лв. 4318 лв. 5182 лв. 4318 лв. 4664 лв. 5527 лв.
04.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1727 лв. 3455 лв. 4664 лв. 2591 лв. 2591 лв. 3455 лв. 2591 лв. 3455 лв. 3455 лв. 3455 лв. 4318 лв. 3455 лв. 4318 лв. 5182 лв. 4318 лв. 4664 лв. 5527 лв.
11.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1727 лв. 3455 лв. 4664 лв. 2591 лв. 2591 лв. 3455 лв. 2591 лв. 3455 лв. 3455 лв. 3455 лв. 4318 лв. 3455 лв. 4318 лв. 5182 лв. 4318 лв. 4664 лв. 5527 лв.
18.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1464 лв. 2927 лв. 3952 лв. 2195 лв. 2195 лв. 2927 лв. 2195 лв. 2927 лв. 2927 лв. 2927 лв. 3659 лв. 2927 лв. 3659 лв. 4391 лв. 3659 лв. 3952 лв. 4683 лв.
FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-14.99) 2 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-14.99)
03.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2116 лв. 4233 лв. 4233 лв. 4233 лв. 4938 лв. 4233 лв. 4233 лв. 4233 лв. 4233 лв. 4938 лв. 4233 лв. 4938 лв.
10.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2116 лв. 4233 лв. 4233 лв. 4233 лв. 4938 лв. 4233 лв. 4233 лв. 4233 лв. 4233 лв. 4938 лв. 4233 лв. 4938 лв.
17.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2336 лв. 4672 лв. 4672 лв. 4672 лв. 5451 лв. 4672 лв. 4672 лв. 4672 лв. 4672 лв. 5451 лв. 4672 лв. 5451 лв.
24.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2512 лв. 5024 лв. 5024 лв. 5024 лв. 5861 лв. 5024 лв. 5024 лв. 5024 лв. 5024 лв. 5861 лв. 5024 лв. 5861 лв.
07.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2907 лв. 5815 лв. 5815 лв. 5815 лв. 6784 лв. 5815 лв. 5815 лв. 5815 лв. 5815 лв. 6784 лв. 5815 лв. 6784 лв.
14.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2907 лв. 5815 лв. 5815 лв. 5815 лв. 6784 лв. 5815 лв. 5815 лв. 5815 лв. 5815 лв. 6784 лв. 5815 лв. 6784 лв.
21.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2907 лв. 5815 лв. 5815 лв. 5815 лв. 6784 лв. 5815 лв. 5815 лв. 5815 лв. 5815 лв. 6784 лв. 5815 лв. 6784 лв.
28.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2951 лв. 5903 лв. 5903 лв. 5903 лв. 6886 лв. 5903 лв. 5903 лв. 5903 лв. 5903 лв. 6886 лв. 5903 лв. 6886 лв.
01.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3083 лв. 6166 лв. 6166 лв. 6166 лв. 7194 лв. 6166 лв. 6166 лв. 6166 лв. 6166 лв. 7194 лв. 6166 лв. 7194 лв.
05.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3259 лв. 6518 лв. 6518 лв. 6518 лв. 7604 лв. 6518 лв. 6518 лв. 6518 лв. 6518 лв. 7604 лв. 6518 лв. 7604 лв.
12.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3314 лв. 6628 лв. 6628 лв. 6628 лв. 7732 лв. 6628 лв. 6628 лв. 6628 лв. 6628 лв. 7732 лв. 6628 лв. 7732 лв.
