ПАКЕТНИ ОФЕРТИ със 7 нощ. в Алания 2025

ORANGE COUNTY RESORT ALANYA

Локация
Алания, Анталия
Транспорт
Собствен транспорт
Цени от
1030лв.
Описание
Цени
STD ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99)
03.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1113 лв. 2227 лв. 3006 лв. 2004 лв. 2004 лв. 2004 лв. 2227 лв. 2227 лв. 2227 лв. 3006 лв. 3006 лв. 3563 лв.
10.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1113 лв. 2227 лв. 3006 лв. 2004 лв. 2004 лв. 2004 лв. 2227 лв. 2227 лв. 2227 лв. 3006 лв. 3006 лв. 3563 лв.
17.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1113 лв. 2227 лв. 3006 лв. 2004 лв. 2004 лв. 2004 лв. 2227 лв. 2227 лв. 2227 лв. 3006 лв. 3006 лв. 3563 лв.
24.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1281 лв. 2562 лв. 3458 лв. 2306 лв. 2306 лв. 2306 лв. 2562 лв. 2562 лв. 2562 лв. 3458 лв. 3458 лв. 4099 лв.
07.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1406 лв. 2813 лв. 3797 лв. 2532 лв. 2532 лв. 2532 лв. 2813 лв. 2813 лв. 2813 лв. 3797 лв. 3797 лв. 4501 лв.
14.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1783 лв. 3566 лв. 4815 лв. 3526 лв. 3526 лв. 3526 лв. 3566 лв. 3566 лв. 3566 лв. 4815 лв. 4815 лв. 5706 лв.
21.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1762 лв. 3525 лв. 4758 лв. 3525 лв. 3525 лв. 3525 лв. 3525 лв. 3525 лв. 3525 лв. 4758 лв. 4758 лв. 5639 лв.
28.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1699 лв. 3399 лв. 4589 лв. 3399 лв. 3399 лв. 3399 лв. 3399 лв. 3399 лв. 3399 лв. 4589 лв. 4589 лв. 5438 лв.
05.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1783 лв. 3566 лв. 4815 лв. 3566 лв. 3566 лв. 3566 лв. 3566 лв. 3566 лв. 3566 лв. 4815 лв. 4815 лв. 5706 лв.
12.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1846 лв. 3692 лв. 4984 лв. 3692 лв. 3692 лв. 3692 лв. 3692 лв. 3692 лв. 3692 лв. 4984 лв. 4984 лв. 5907 лв.
19.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1930 лв. 3859 лв. 5210 лв. 3859 лв. 3859 лв. 3859 лв. 3859 лв. 3859 лв. 3859 лв. 5210 лв. 5210 лв. 6175 лв.
26.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1992 лв. 3985 лв. 5380 лв. 3985 лв. 3985 лв. 3985 лв. 3985 лв. 3985 лв. 3985 лв. 5380 лв. 5380 лв. 6376 лв.
02.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1992 лв. 3985 лв. 5380 лв. 3985 лв. 3985 лв. 3985 лв. 3985 лв. 3985 лв. 3985 лв. 5380 лв. 5380 лв. 6376 лв.
09.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1992 лв. 3985 лв. 5380 лв. 3985 лв. 3985 лв. 3985 лв. 3985 лв. 3985 лв. 3985 лв. 5380 лв. 5380 лв. 6376 лв.
16.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1992 лв. 3985 лв. 5380 лв. 3985 лв. 3985 лв. 3985 лв. 3985 лв. 3985 лв. 3985 лв. 5380 лв. 5380 лв. 6376 лв.
23.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1867 лв. 3734 лв. 5041 лв. 3734 лв. 3734 лв. 3734 лв. 3734 лв. 3734 лв. 3734 лв. 5041 лв. 5041 лв. 5974 лв.
30.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1846 лв. 3692 лв. 4984 лв. 3692 лв. 3692 лв. 3692 лв. 3692 лв. 3692 лв. 3692 лв. 4984 лв. 4984 лв. 5907 лв.
06.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1846 лв. 3692 лв. 4984 лв. 3692 лв. 3692 лв. 3692 лв. 3692 лв. 3692 лв. 3692 лв. 4984 лв. 4984 лв. 5907 лв.
13.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1595 лв. 3190 лв. 4306 лв. 2923 лв. 2923 лв. 2923 лв. 3190 лв. 3190 лв. 3190 лв. 4306 лв. 4306 лв. 5103 лв.
20.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1553 лв. 3106 лв. 4193 лв. 2795 лв. 2795 лв. 2795 лв. 3106 лв. 3106 лв. 3106 лв. 4193 лв. 4193 лв. 4969 лв.
27.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1553 лв. 3106 лв. 4193 лв. 2795 лв. 2795 лв. 2795 лв. 3106 лв. 3106 лв. 3106 лв. 4193 лв. 4193 лв. 4969 лв.
04.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1427 лв. 2855 лв. 3854 лв. 2208 лв. 2208 лв. 2208 лв. 2855 лв. 2855 лв. 2855 лв. 3854 лв. 3854 лв. 4568 лв.
11.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1406 лв. 2813 лв. 3797 лв. 2110 лв. 2110 лв. 2110 лв. 2813 лв. 2813 лв. 2813 лв. 3797 лв. 3797 лв. 4501 лв.
18.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1030 лв. 2059 лв. 2780 лв. 1545 лв. 1545 лв. 1545 лв. 2059 лв. 2059 лв. 2059 лв. 2780 лв. 2780 лв. 3295 лв.
STD ROOM LAND VIEW ROH - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая
03.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1113 лв. 2227 лв. 2004 лв.
10.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1113 лв. 2227 лв. 2004 лв.
17.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1113 лв. 2227 лв. 2004 лв.
24.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1490 лв. 2980 лв. 2682 лв.
07.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1773 лв. 3545 лв. 3191 лв.
14.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2463 лв. 4927 лв. 4876 лв.
21.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2411 лв. 4822 лв. 4822 лв.
28.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2286 лв. 4571 лв. 4571 лв.
05.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2453 лв. 4906 лв. 4906 лв.
12.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2578 лв. 5157 лв. 5157 лв.
19.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2662 лв. 5324 лв. 5324 лв.
26.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2725 лв. 5450 лв. 5450 лв.
02.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2725 лв. 5450 лв. 5450 лв.
09.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2725 лв. 5450 лв. 5450 лв.
16.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2725 лв. 5450 лв. 5450 лв.
23.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2411 лв. 4822 лв. 4822 лв.
30.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2359 лв. 4717 лв. 4717 лв.
06.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2359 лв. 4717 лв. 4717 лв.
13.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2045 лв. 4090 лв. 3748 лв.
20.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1992 лв. 3985 лв. 3586 лв.
27.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1992 лв. 3985 лв. 3586 лв.
04.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1804 лв. 3608 лв. 2792 лв.
11.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1773 лв. 3545 лв. 2659 лв.
18.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1082 лв. 2164 лв. 1623 лв.
STD ROOM SEA VIEW ROH - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая
03.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1260 лв. 2520 лв. 2268 лв.
10.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1260 лв. 2520 лв. 2268 лв.
17.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1260 лв. 2520 лв. 2268 лв.
24.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1637 лв. 3273 лв. 2946 лв.
07.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1919 лв. 3838 лв. 3455 лв.
14.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2610 лв. 5220 лв. 5165 лв.
21.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2558 лв. 5115 лв. 5115 лв.
28.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2432 лв. 4864 лв. 4864 лв.
05.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2599 лв. 5199 лв. 5199 лв.
12.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2725 лв. 5450 лв. 5450 лв.
19.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2809 лв. 5617 лв. 5617 лв.
26.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2871 лв. 5743 лв. 5743 лв.
02.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2871 лв. 5743 лв. 5743 лв.
09.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2871 лв. 5743 лв. 5743 лв.
16.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2871 лв. 5743 лв. 5743 лв.
23.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2558 лв. 5115 лв. 5115 лв.
30.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2505 лв. 5010 лв. 5010 лв.
06.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2505 лв. 5010 лв. 5010 лв.
13.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2191 лв. 4383 лв. 4016 лв.
20.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2139 лв. 4278 лв. 3850 лв.
27.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2139 лв. 4278 лв. 3850 лв.
04.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1951 лв. 3901 лв. 3018 лв.
11.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1919 лв. 3838 лв. 2879 лв.
18.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1229 лв. 2457 лв. 1843 лв.
STD ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99)
03.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1260 лв. 2520 лв. 3402 лв. 2268 лв. 2268 лв. 2268 лв. 2520 лв. 2520 лв. 2520 лв. 3402 лв. 3402 лв. 4032 лв.
10.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1260 лв. 2520 лв. 3402 лв. 2268 лв. 2268 лв. 2268 лв. 2520 лв. 2520 лв. 2520 лв. 3402 лв. 3402 лв. 4032 лв.
17.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1260 лв. 2520 лв. 3402 лв. 2268 лв. 2268 лв. 2268 лв. 2520 лв. 2520 лв. 2520 лв. 3402 лв. 3402 лв. 4032 лв.
24.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1427 лв. 2855 лв. 3854 лв. 2569 лв. 2569 лв. 2569 лв. 2855 лв. 2855 лв. 2855 лв. 3854 лв. 3854 лв. 4568 лв.
07.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1553 лв. 3106 лв. 4193 лв. 2795 лв. 2795 лв. 2795 лв. 3106 лв. 3106 лв. 3106 лв. 4193 лв. 4193 лв. 4969 лв.
14.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1930 лв. 3859 лв. 5210 лв. 3815 лв. 3815 лв. 3815 лв. 3859 лв. 3859 лв. 3859 лв. 5210 лв. 5210 лв. 6175 лв.
21.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1909 лв. 3817 лв. 5154 лв. 3817 лв. 3817 лв. 3817 лв. 3817 лв. 3817 лв. 3817 лв. 5154 лв. 5154 лв. 6108 лв.
28.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1846 лв. 3692 лв. 4984 лв. 3692 лв. 3692 лв. 3692 лв. 3692 лв. 3692 лв. 3692 лв. 4984 лв. 4984 лв. 5907 лв.
05.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1930 лв. 3859 лв. 5210 лв. 3859 лв. 3859 лв. 3859 лв. 3859 лв. 3859 лв. 3859 лв. 5210 лв. 5210 лв. 6175 лв.
12.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1992 лв. 3985 лв. 5380 лв. 3985 лв. 3985 лв. 3985 лв. 3985 лв. 3985 лв. 3985 лв. 5380 лв. 5380 лв. 6376 лв.
19.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2076 лв. 4152 лв. 5606 лв. 4152 лв. 4152 лв. 4152 лв. 4152 лв. 4152 лв. 4152 лв. 5606 лв. 5606 лв. 6644 лв.
26.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2139 лв. 4278 лв. 5775 лв. 4278 лв. 4278 лв. 4278 лв. 4278 лв. 4278 лв. 4278 лв. 5775 лв. 5775 лв. 6845 лв.
02.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2139 лв. 4278 лв. 5775 лв. 4278 лв. 4278 лв. 4278 лв. 4278 лв. 4278 лв. 4278 лв. 5775 лв. 5775 лв. 6845 лв.
09.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2139 лв. 4278 лв. 5775 лв. 4278 лв. 4278 лв. 4278 лв. 4278 лв. 4278 лв. 4278 лв. 5775 лв. 5775 лв. 6845 лв.
16.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2139 лв. 4278 лв. 5775 лв. 4278 лв. 4278 лв. 4278 лв. 4278 лв. 4278 лв. 4278 лв. 5775 лв. 5775 лв. 6845 лв.
23.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2013 лв. 4027 лв. 5436 лв. 4027 лв. 4027 лв. 4027 лв. 4027 лв. 4027 лв. 4027 лв. 5436 лв. 5436 лв. 6443 лв.
30.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1992 лв. 3985 лв. 5380 лв. 3985 лв. 3985 лв. 3985 лв. 3985 лв. 3985 лв. 3985 лв. 5380 лв. 5380 лв. 6376 лв.
06.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1992 лв. 3985 лв. 5380 лв. 3985 лв. 3985 лв. 3985 лв. 3985 лв. 3985 лв. 3985 лв. 5380 лв. 5380 лв. 6376 лв.
13.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1741 лв. 3483 лв. 4702 лв. 3191 лв. 3191 лв. 3191 лв. 3483 лв. 3483 лв. 3483 лв. 4702 лв. 4702 лв. 5572 лв.
20.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1699 лв. 3399 лв. 4589 лв. 3059 лв. 3059 лв. 3059 лв. 3399 лв. 3399 лв. 3399 лв. 4589 лв. 4589 лв. 5438 лв.
27.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1699 лв. 3399 лв. 4589 лв. 3059 лв. 3059 лв. 3059 лв. 3399 лв. 3399 лв. 3399 лв. 4589 лв. 4589 лв. 5438 лв.
04.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1574 лв. 3148 лв. 4249 лв. 2434 лв. 2434 лв. 2434 лв. 3148 лв. 3148 лв. 3148 лв. 4249 лв. 4249 лв. 5036 лв.
11.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1553 лв. 3106 лв. 4193 лв. 2329 лв. 2329 лв. 2329 лв. 3106 лв. 3106 лв. 3106 лв. 4193 лв. 4193 лв. 4969 лв.
18.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1176 лв. 2352 лв. 3176 лв. 1764 лв. 1764 лв. 1764 лв. 2352 лв. 2352 лв. 2352 лв. 3176 лв. 3176 лв. 3764 лв.
STD LARGE ROOM ROH - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
03.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2205 лв. 4410 лв. 4410 лв. 4410 лв.
10.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2205 лв. 4410 лв. 4410 лв. 4410 лв.
17.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2205 лв. 4410 лв. 4410 лв. 4410 лв.
24.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2864 лв. 5728 лв. 5728 лв. 5728 лв.
07.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3359 лв. 6717 лв. 6717 лв. 6717 лв.
14.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4567 лв. 9135 лв. 9135 лв. 9135 лв.
21.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4476 лв. 8951 лв. 8951 лв. 8951 лв.
28.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4256 лв. 8512 лв. 8512 лв. 8512 лв.
05.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4549 лв. 9098 лв. 9098 лв. 9098 лв.
12.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4769 лв. 9537 лв. 9537 лв. 9537 лв.
19.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4915 лв. 9830 лв. 9830 лв. 9830 лв.
26.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5025 лв. 10050 лв. 10050 лв. 10050 лв.
02.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5025 лв. 10050 лв. 10050 лв. 10050 лв.
09.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5025 лв. 10050 лв. 10050 лв. 10050 лв.
16.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5025 лв. 10050 лв. 10050 лв. 10050 лв.
23.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4476 лв. 8951 лв. 8951 лв. 8951 лв.
30.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4384 лв. 8768 лв. 8768 лв. 8768 лв.
06.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4384 лв. 8768 лв. 8768 лв. 8768 лв.
13.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3835 лв. 7669 лв. 7669 лв. 7669 лв.
20.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3743 лв. 7486 лв. 7486 лв. 7486 лв.
27.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3743 лв. 7486 лв. 7486 лв. 7486 лв.
04.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3414 лв. 6827 лв. 6827 лв. 6827 лв.
11.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3359 лв. 6717 лв. 6717 лв. 6717 лв.
18.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2150 лв. 4300 лв. 4300 лв. 4300 лв.
STD LARGE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
03.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2205 лв. 4410 лв. 4410 лв. 4410 лв. 4410 лв. 4410 лв. 4410 лв. 4410 лв. 4410 лв.
10.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2205 лв. 4410 лв. 4410 лв. 4410 лв. 4410 лв. 4410 лв. 4410 лв. 4410 лв. 4410 лв.
17.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2205 лв. 4410 лв. 4410 лв. 4410 лв. 4410 лв. 4410 лв. 4410 лв. 4410 лв. 4410 лв.
24.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2498 лв. 4996 лв. 4996 лв. 4996 лв. 4996 лв. 4996 лв. 4996 лв. 4996 лв. 4996 лв.
07.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2718 лв. 5435 лв. 5435 лв. 5435 лв. 5435 лв. 5435 лв. 5435 лв. 5435 лв. 5435 лв.
14.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3377 лв. 6754 лв. 6754 лв. 6754 лв. 6754 лв. 6754 лв. 6754 лв. 6754 лв. 6754 лв.
21.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3340 лв. 6681 лв. 6681 лв. 6681 лв. 6681 лв. 6681 лв. 6681 лв. 6681 лв. 6681 лв.
28.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3230 лв. 6461 лв. 6461 лв. 6461 лв. 6461 лв. 6461 лв. 6461 лв. 6461 лв. 6461 лв.
05.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3377 лв. 6754 лв. 6754 лв. 6754 лв. 6754 лв. 6754 лв. 6754 лв. 6754 лв. 6754 лв.
12.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3487 лв. 6974 лв. 6974 лв. 6974 лв. 6974 лв. 6974 лв. 6974 лв. 6974 лв. 6974 лв.
19.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3633 лв. 7267 лв. 7267 лв. 7267 лв. 7267 лв. 7267 лв. 7267 лв. 7267 лв. 7267 лв.
26.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3743 лв. 7486 лв. 7486 лв. 7486 лв. 7486 лв. 7486 лв. 7486 лв. 7486 лв. 7486 лв.
02.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3743 лв. 7486 лв. 7486 лв. 7486 лв. 7486 лв. 7486 лв. 7486 лв. 7486 лв. 7486 лв.
09.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3743 лв. 7486 лв. 7486 лв. 7486 лв. 7486 лв. 7486 лв. 7486 лв. 7486 лв. 7486 лв.
16.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3743 лв. 7486 лв. 7486 лв. 7486 лв. 7486 лв. 7486 лв. 7486 лв. 7486 лв. 7486 лв.
23.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3523 лв. 7047 лв. 7047 лв. 7047 лв. 7047 лв. 7047 лв. 7047 лв. 7047 лв. 7047 лв.
30.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3487 лв. 6974 лв. 6974 лв. 6974 лв. 6974 лв. 6974 лв. 6974 лв. 6974 лв. 6974 лв.
06.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3487 лв. 6974 лв. 6974 лв. 6974 лв. 6974 лв. 6974 лв. 6974 лв. 6974 лв. 6974 лв.
13.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3047 лв. 6095 лв. 6095 лв. 6095 лв. 6095 лв. 6095 лв. 6095 лв. 6095 лв. 6095 лв.
20.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2974 лв. 5948 лв. 5948 лв. 5948 лв. 5948 лв. 5948 лв. 5948 лв. 5948 лв. 5948 лв.
27.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2974 лв. 5948 лв. 5948 лв. 5948 лв. 5948 лв. 5948 лв. 5948 лв. 5948 лв. 5948 лв.
04.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2754 лв. 5509 лв. 5509 лв. 5509 лв. 5509 лв. 5509 лв. 5509 лв. 5509 лв. 5509 лв.
11.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2718 лв. 5435 лв. 5435 лв. 5435 лв. 5435 лв. 5435 лв. 5435 лв. 5435 лв. 5435 лв.
18.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2058 лв. 4117 лв. 4117 лв. 4117 лв. 4117 лв. 4117 лв. 4117 лв. 4117 лв. 4117 лв.
FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр. 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 4 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-1.99)(2-11.99)(2-11.99)
03.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2331 лв. 4662 лв. 4662 лв. 4662 лв. 5292 лв. 5922 лв. 7182 лв. 4662 лв. 4662 лв. 4662 лв. 4662 лв. 4662 лв. 4662 лв. 5292 лв. 5292 лв. 4662 лв. 4662 лв. 5292 лв. 4662 лв. 5292 лв.
10.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2331 лв. 4662 лв. 4662 лв. 4662 лв. 5292 лв. 5922 лв. 7182 лв. 4662 лв. 4662 лв. 4662 лв. 4662 лв. 4662 лв. 4662 лв. 5292 лв. 5292 лв. 4662 лв. 4662 лв. 5292 лв. 4662 лв. 5292 лв.
17.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2331 лв. 4662 лв. 4662 лв. 4662 лв. 5292 лв. 5922 лв. 7182 лв. 4662 лв. 4662 лв. 4662 лв. 4662 лв. 4662 лв. 4662 лв. 5292 лв. 5292 лв. 4662 лв. 4662 лв. 5292 лв. 4662 лв. 5292 лв.
24.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2641 лв. 5281 лв. 5281 лв. 5281 лв. 5995 лв. 6709 лв. 8136 лв. 5281 лв. 5281 лв. 5281 лв. 5281 лв. 5281 лв. 5281 лв. 5995 лв. 5995 лв. 5281 лв. 5281 лв. 5995 лв. 5281 лв. 5995 лв.
07.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2873 лв. 5746 лв. 5746 лв. 5746 лв. 6522 лв. 7299 лв. 8852 лв. 5746 лв. 5746 лв. 5746 лв. 5746 лв. 5746 лв. 5746 лв. 6522 лв. 6522 лв. 5746 лв. 5746 лв. 6522 лв. 5746 лв. 6522 лв.
14.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3570 лв. 7140 лв. 7140 лв. 7140 лв. 8105 лв. 9069 лв. 10999 лв. 7140 лв. 7140 лв. 7140 лв. 7140 лв. 7140 лв. 7140 лв. 8105 лв. 8105 лв. 7140 лв. 7140 лв. 8105 лв. 7140 лв. 8105 лв.
21.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3531 лв. 7062 лв. 7062 лв. 7062 лв. 8017 лв. 8971 лв. 10880 лв. 7062 лв. 7062 лв. 7062 лв. 7062 лв. 7062 лв. 7062 лв. 8017 лв. 8017 лв. 7062 лв. 7062 лв. 8017 лв. 7062 лв. 8017 лв.
28.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3415 лв. 6830 лв. 6830 лв. 6830 лв. 7753 лв. 8676 лв. 10522 лв. 6830 лв. 6830 лв. 6830 лв. 6830 лв. 6830 лв. 6830 лв. 7753 лв. 7753 лв. 6830 лв. 6830 лв. 7753 лв. 6830 лв. 7753 лв.
