ПАКЕТНИ ОФЕРТИ с 5 нощ. в Алания 2024

AZURA DELUXE RESORT&SPA

Локация
Алания, Анталия
Цени от
590лв.
Описание
Цени
DELUXE ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
13.09.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 970 лв. 1940 лв. 2774 лв. 1870 лв. 1890 лв. 1910 лв. 1910 лв. 1960 лв. 1980 лв. 2744 лв. 2794 лв.
15.09.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 970 лв. 1940 лв. 2774 лв. 1870 лв. 1890 лв. 1910 лв. 1910 лв. 1960 лв. 1980 лв. 2744 лв. 2794 лв.
20.09.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 970 лв. 1940 лв. 2774 лв. 1870 лв. 1890 лв. 1910 лв. 1910 лв. 1960 лв. 1980 лв. 2744 лв. 2794 лв.
22.09.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 970 лв. 1940 лв. 2774 лв. 1870 лв. 1890 лв. 1910 лв. 1910 лв. 1960 лв. 1980 лв. 2744 лв. 2794 лв.
27.09.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 892 лв. 1783 лв. 2551 лв. 1392 лв. 1412 лв. 1432 лв. 1753 лв. 1803 лв. 1823 лв. 2521 лв. 2571 лв.
29.09.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 872 лв. 1744 лв. 2496 лв. 1273 лв. 1293 лв. 1313 лв. 1714 лв. 1764 лв. 1784 лв. 2466 лв. 2516 лв.
04.10.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 840 лв. 1680 лв. 2404 лв. 1225 лв. 1245 лв. 1265 лв. 1650 лв. 1700 лв. 1720 лв. 2374 лв. 2424 лв.
06.10.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 832 лв. 1664 лв. 2381 лв. 1213 лв. 1233 лв. 1253 лв. 1634 лв. 1684 лв. 1704 лв. 2351 лв. 2401 лв.
11.10.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 770 лв. 1540 лв. 2205 лв. 1120 лв. 1140 лв. 1160 лв. 1510 лв. 1560 лв. 1580 лв. 2175 лв. 2225 лв.
13.10.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 755 лв. 1509 лв. 2161 лв. 1097 лв. 1117 лв. 1137 лв. 1479 лв. 1529 лв. 1549 лв. 2131 лв. 2181 лв.
18.10.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 720 лв. 1441 лв. 2064 лв. 1046 лв. 1066 лв. 1086 лв. 1411 лв. 1461 лв. 1481 лв. 2034 лв. 2084 лв.
20.10.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 720 лв. 1441 лв. 2064 лв. 1046 лв. 1066 лв. 1086 лв. 1411 лв. 1461 лв. 1481 лв. 2034 лв. 2084 лв.
25.10.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 590 лв. 1181 лв. 1693 лв. 850 лв. 870 лв. 890 лв. 1151 лв. 1201 лв. 1221 лв. 1663 лв. 1713 лв.
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
13.09.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1019 лв. 2037 лв. 2914 лв. 1967 лв. 1987 лв. 2007 лв. 2007 лв. 2057 лв. 2077 лв. 2884 лв. 2934 лв.
15.09.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1019 лв. 2037 лв. 2914 лв. 1967 лв. 1987 лв. 2007 лв. 2007 лв. 2057 лв. 2077 лв. 2884 лв. 2934 лв.
20.09.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1019 лв. 2037 лв. 2914 лв. 1967 лв. 1987 лв. 2007 лв. 2007 лв. 2057 лв. 2077 лв. 2884 лв. 2934 лв.
22.09.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1019 лв. 2037 лв. 2914 лв. 1967 лв. 1987 лв. 2007 лв. 2007 лв. 2057 лв. 2077 лв. 2884 лв. 2934 лв.
27.09.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 940 лв. 1881 лв. 2691 лв. 1471 лв. 1491 лв. 1511 лв. 1851 лв. 1901 лв. 1921 лв. 2661 лв. 2711 лв.
29.09.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 921 лв. 1842 лв. 2635 лв. 1346 лв. 1366 лв. 1386 лв. 1812 лв. 1862 лв. 1882 лв. 2605 лв. 2655 лв.
04.10.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 887 лв. 1774 лв. 2538 лв. 1295 лв. 1315 лв. 1335 лв. 1744 лв. 1794 лв. 1814 лв. 2508 лв. 2558 лв.
06.10.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 878 лв. 1757 лв. 2514 лв. 1282 лв. 1302 лв. 1322 лв. 1727 лв. 1777 лв. 1797 лв. 2484 лв. 2534 лв.
11.10.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 818 лв. 1637 лв. 2343 лв. 1193 лв. 1213 лв. 1233 лв. 1607 лв. 1657 лв. 1677 лв. 2313 лв. 2363 лв.
13.10.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 804 лв. 1607 лв. 2300 лв. 1170 лв. 1190 лв. 1210 лв. 1577 лв. 1627 лв. 1647 лв. 2270 лв. 2320 лв.
18.10.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 767 лв. 1534 лв. 2196 лв. 1115 лв. 1135 лв. 1155 лв. 1504 лв. 1554 лв. 1574 лв. 2166 лв. 2216 лв.
20.10.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 767 лв. 1534 лв. 2196 лв. 1115 лв. 1135 лв. 1155 лв. 1504 лв. 1554 лв. 1574 лв. 2166 лв. 2216 лв.
25.10.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 637 лв. 1273 лв. 1825 лв. 920 лв. 940 лв. 960 лв. 1243 лв. 1293 лв. 1313 лв. 1795 лв. 1845 лв.
DELUXE ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
13.09.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1068 лв. 2135 лв. 3053 лв. 1566 лв. 1586 лв. 1606 лв. 2105 лв. 2155 лв. 2175 лв. 3023 лв. 3073 лв.
15.09.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1068 лв. 2135 лв. 3053 лв. 1566 лв. 1586 лв. 1606 лв. 2105 лв. 2155 лв. 2175 лв. 3023 лв. 3073 лв.
20.09.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1068 лв. 2135 лв. 3053 лв. 1566 лв. 1586 лв. 1606 лв. 2105 лв. 2155 лв. 2175 лв. 3023 лв. 3073 лв.
22.09.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1068 лв. 2135 лв. 3053 лв. 1566 лв. 1586 лв. 1606 лв. 2105 лв. 2155 лв. 2175 лв. 3023 лв. 3073 лв.
27.09.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 989 лв. 1979 лв. 2830 лв. 1449 лв. 1469 лв. 1489 лв. 1949 лв. 1999 лв. 2019 лв. 2800 лв. 2850 лв.
29.09.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 970 лв. 1940 лв. 2774 лв. 1420 лв. 1440 лв. 1460 лв. 1910 лв. 1960 лв. 1980 лв. 2744 лв. 2794 лв.
04.10.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 934 лв. 1868 лв. 2672 лв. 1366 лв. 1386 лв. 1406 лв. 1838 лв. 1888 лв. 1908 лв. 2642 лв. 2692 лв.
06.10.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 925 лв. 1850 лв. 2646 лв. 1352 лв. 1372 лв. 1392 лв. 1820 лв. 1870 лв. 1890 лв. 2616 лв. 2666 лв.
11.10.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 867 лв. 1734 лв. 2481 лв. 1265 лв. 1285 лв. 1305 лв. 1704 лв. 1754 лв. 1774 лв. 2451 лв. 2501 лв.
13.10.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 852 лв. 1705 лв. 2440 лв. 1244 лв. 1264 лв. 1284 лв. 1675 лв. 1725 лв. 1745 лв. 2410 лв. 2460 лв.
18.10.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 813 лв. 1627 лв. 2328 лв. 1185 лв. 1205 лв. 1225 лв. 1597 лв. 1647 лв. 1667 лв. 2298 лв. 2348 лв.
20.10.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 813 лв. 1627 лв. 2328 лв. 1185 лв. 1205 лв. 1225 лв. 1597 лв. 1647 лв. 1667 лв. 2298 лв. 2348 лв.
25.10.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 683 лв. 1366 лв. 1958 лв. 990 лв. 1010 лв. 1030 лв. 1336 лв. 1386 лв. 1406 лв. 1928 лв. 1978 лв.
DELUXE FAMILY LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-2.99)(3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99)
13.09.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1420 лв. 2769 лв. 2839 лв. 3359 лв. 3744 лв. 2789 лв. 2809 лв. 2859 лв. 2879 лв. 3329 лв. 2899 лв. 3349 лв. 3349 лв. 3379 лв. 3399 лв. 3399 лв. 3764 лв.
15.09.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1420 лв. 2769 лв. 2839 лв. 3359 лв. 3744 лв. 2789 лв. 2809 лв. 2859 лв. 2879 лв. 3329 лв. 2899 лв. 3349 лв. 3349 лв. 3379 лв. 3399 лв. 3399 лв. 3764 лв.
20.09.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1420 лв. 2769 лв. 2839 лв. 3359 лв. 3744 лв. 2789 лв. 2809 лв. 2859 лв. 2879 лв. 3329 лв. 2899 лв. 3349 лв. 3349 лв. 3379 лв. 3399 лв. 3399 лв. 3764 лв.
22.09.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1420 лв. 2769 лв. 2839 лв. 3359 лв. 3744 лв. 2789 лв. 2809 лв. 2859 лв. 2879 лв. 3329 лв. 2899 лв. 3349 лв. 3349 лв. 3379 лв. 3399 лв. 3399 лв. 3764 лв.
27.09.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1302 лв. 2535 лв. 2605 лв. 3085 лв. 3443 лв. 2555 лв. 2575 лв. 2625 лв. 2645 лв. 3055 лв. 2665 лв. 3075 лв. 3075 лв. 3105 лв. 3125 лв. 3125 лв. 3463 лв.
29.09.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1273 лв. 2476 лв. 2546 лв. 3017 лв. 3368 лв. 2496 лв. 2516 лв. 2566 лв. 2586 лв. 2987 лв. 2606 лв. 3007 лв. 3007 лв. 3037 лв. 3057 лв. 3057 лв. 3388 лв.
04.10.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1225 лв. 2380 лв. 2450 лв. 2905 лв. 3244 лв. 2400 лв. 2420 лв. 2470 лв. 2490 лв. 2875 лв. 2510 лв. 2895 лв. 2895 лв. 2925 лв. 2945 лв. 2945 лв. 3264 лв.
06.10.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1213 лв. 2356 лв. 2426 лв. 2877 лв. 3213 лв. 2376 лв. 2396 лв. 2446 лв. 2466 лв. 2847 лв. 2486 лв. 2867 лв. 2867 лв. 2897 лв. 2917 лв. 2917 лв. 3233 лв.
11.10.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1120 лв. 2170 лв. 2240 лв. 2660 лв. 2975 лв. 2190 лв. 2210 лв. 2260 лв. 2280 лв. 2630 лв. 2300 лв. 2650 лв. 2650 лв. 2680 лв. 2700 лв. 2700 лв. 2995 лв.
13.10.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1097 лв. 2124 лв. 2194 лв. 2606 лв. 2916 лв. 2144 лв. 2164 лв. 2214 лв. 2234 лв. 2576 лв. 2254 лв. 2596 лв. 2596 лв. 2626 лв. 2646 лв. 2646 лв. 2936 лв.
18.10.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1046 лв. 2021 лв. 2091 лв. 2486 лв. 2784 лв. 2041 лв. 2061 лв. 2111 лв. 2131 лв. 2456 лв. 2151 лв. 2476 лв. 2476 лв. 2506 лв. 2526 лв. 2526 лв. 2804 лв.
20.10.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1046 лв. 2021 лв. 2091 лв. 2486 лв. 2784 лв. 2041 лв. 2061 лв. 2111 лв. 2131 лв. 2456 лв. 2151 лв. 2476 лв. 2476 лв. 2506 лв. 2526 лв. 2526 лв. 2804 лв.
25.10.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 850 лв. 1631 лв. 1701 лв. 2031 лв. 2283 лв. 1651 лв. 1671 лв. 1721 лв. 1741 лв. 2001 лв. 1761 лв. 2021 лв. 2021 лв. 2051 лв. 2071 лв. 2071 лв. 2303 лв.
DELUXE FAMILY SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-2.99)(3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99)
13.09.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1566 лв. 3063 лв. 3133 лв. 3701 лв. 4121 лв. 3083 лв. 3103 лв. 3153 лв. 3173 лв. 3671 лв. 3193 лв. 3691 лв. 3691 лв. 3721 лв. 3741 лв. 3741 лв. 4141 лв.
15.09.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1566 лв. 3063 лв. 3133 лв. 3701 лв. 4121 лв. 3083 лв. 3103 лв. 3153 лв. 3173 лв. 3671 лв. 3193 лв. 3691 лв. 3691 лв. 3721 лв. 3741 лв. 3741 лв. 4141 лв.
20.09.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1566 лв. 3063 лв. 3133 лв. 3701 лв. 4121 лв. 3083 лв. 3103 лв. 3153 лв. 3173 лв. 3671 лв. 3193 лв. 3691 лв. 3691 лв. 3721 лв. 3741 лв. 3741 лв. 4141 лв.
22.09.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1566 лв. 3063 лв. 3133 лв. 3701 лв. 4121 лв. 3083 лв. 3103 лв. 3153 лв. 3173 лв. 3671 лв. 3193 лв. 3691 лв. 3691 лв. 3721 лв. 3741 лв. 3741 лв. 4141 лв.
27.09.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1449 лв. 2828 лв. 2898 лв. 3428 лв. 3819 лв. 2848 лв. 2868 лв. 2918 лв. 2938 лв. 3398 лв. 2958 лв. 3418 лв. 3418 лв. 3448 лв. 3468 лв. 3468 лв. 3839 лв.
29.09.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1420 лв. 2769 лв. 2839 лв. 3359 лв. 3744 лв. 2789 лв. 2809 лв. 2859 лв. 2879 лв. 3329 лв. 2899 лв. 3349 лв. 3349 лв. 3379 лв. 3399 лв. 3399 лв. 3764 лв.
04.10.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1366 лв. 2661 лв. 2731 лв. 3233 лв. 3606 лв. 2681 лв. 2701 лв. 2751 лв. 2771 лв. 3203 лв. 2791 лв. 3223 лв. 3223 лв. 3253 лв. 3273 лв. 3273 лв. 3626 лв.
06.10.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1352 лв. 2634 лв. 2704 лв. 3202 лв. 3571 лв. 2654 лв. 2674 лв. 2724 лв. 2744 лв. 3172 лв. 2764 лв. 3192 лв. 3192 лв. 3222 лв. 3242 лв. 3242 лв. 3591 лв.
11.10.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1265 лв. 2461 лв. 2531 лв. 2999 лв. 3348 лв. 2481 лв. 2501 лв. 2551 лв. 2571 лв. 2969 лв. 2591 лв. 2989 лв. 2989 лв. 3019 лв. 3039 лв. 3039 лв. 3368 лв.
13.10.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1244 лв. 2417 лв. 2487 лв. 2948 лв. 3292 лв. 2437 лв. 2457 лв. 2507 лв. 2527 лв. 2918 лв. 2547 лв. 2938 лв. 2938 лв. 2968 лв. 2988 лв. 2988 лв. 3312 лв.
18.10.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1185 лв. 2300 лв. 2370 лв. 2811 лв. 3142 лв. 2320 лв. 2340 лв. 2390 лв. 2410 лв. 2781 лв. 2430 лв. 2801 лв. 2801 лв. 2831 лв. 2851 лв. 2851 лв. 3162 лв.
20.10.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1185 лв. 2300 лв. 2370 лв. 2811 лв. 3142 лв. 2320 лв. 2340 лв. 2390 лв. 2410 лв. 2781 лв. 2430 лв. 2801 лв. 2801 лв. 2831 лв. 2851 лв. 2851 лв. 3162 лв.
25.10.2024 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 990 лв. 1910 лв. 1980 лв. 2356 лв. 2641 лв. 1930 лв. 1950 лв. 2000 лв. 2020 лв. 2326 лв. 2040 лв. 2346 лв. 2346 лв. 2376 лв. 2396 лв. 2396 лв. 2661 лв.