Локация
Белек,Анталия ПАКЕТНИ ОФЕРТИ с 5 нощ. в Белек 2024
GURAL PREMIER BELEK
Транспорт
Собствен транспорт
Цени от
1156лв.
Описание
Местоположение:
Хотелът е разположен на 35 км от летището и на 45 км от центъра на Анталия, на 1 км от Белек, на брега на морето.
В хотела:
Построен през 1997 година, обща площ 130 000 м2, последно реновиран през 2012 година. Хотела се състои от тринадесет 2- и 3-етажни вили (100% стаи с изглед към градина):
155 standard room (макс. 2+2 чов., 32-35 м2);
50 двустайни family room (2 спални с полуврата, макс. 4+1 чов., 52-63 м2);
176 едностайни deluxe room (баня с джакузи, макс. 2+2 чов., 32-35 м2);
61 двустайни deluxe family room (2 спални с врата, баня с джакузи, макс. 4+1 чов., 60-63 м2);
4 двустайни Suite Room (хол с мека мебел, бюро, спалня с врата c french bed, баня с джакузи, 2 балкона, макс, 3 чов., 70 м2);
4 тристайни King Suite (хол с мека мебел (под – ламиниран паркет), бюро, 2 спални с врата, 2 бани: едната с джакузи, другата с душ, 3 балкона, макс. 6 чов., 100 м2).
Стаи:
155 standard room (макс. 2+2 чов., 32-35 м2);
50 двустайни family room (2 спални с полуврата, макс. 4+1 чов., 52-63 м2);
176 едностайни deluxe room (баня с джакузи, макс. 2+2 чов., 32-35 м2);
61 двустайни deluxe family room (2 спални с врата, баня с джакузи, макс. 4+1 чов., 60-63 м2);
4 двустайни Suite Room (хол с мека мебел, бюро, спалня с врата c french bed, баня с джакузи, 2 балкона, макс, 3 чов., 70 м2);
4 тристайни King Suite (хол с мека мебел (под – ламиниран паркет), бюро, 2 спални с врата, 2 бани: едната с джакузи, другата с душ, 3 балкона, макс. 6 чов., 100 м2).
Стаите са оборудвани с душ, сешоар, халат (по заявка) и чехли, централен климатик, телевизор, телефон, мини бар (безалкохолни напитки се зареждат всеки ден, безплатно), електрическа кана (принадлежности за чай и кафе), (само в standart room и family room), сейф (безплатно), под – теракот (standart & family room), ламниран паркет (deluxe room, deluxe family room), мокет (Suite Room, King Suite), балкон, почистване на стаята - всеки ден, смяна на спалното бельо - 3 пъти в седмицата, безжичен интернет (безплатно).
Услуги:
Хотелът предлага основен ресторант, диетично меню, вегетарианско меню, 7 бара, 3 открити басейна, аквапарк с площ 15 000 м2 (5 басейна: 8 пързалки за възрастни; 3 детски басейна: 8 пързалки за деца), лекарски кабинет, SPA&Wellness-център, фризьорски салон, магазини, пералня, химическо чистене.
Плаж:
Cобствен, пясък/чакъл. Бар на плажа: безплатно. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.
Безплатни Услуги:
Сауна, турска баня, фитнес, аеробика,водна гимнастика, футбол на плажа, баскетбол, плажен волейбол, стрелба с лък, тенис на маса, боча, дартс, анимационна програма, дискотека, безжичен интернет (на цялата територия на хотела).
Платени Услуги:
Масаж, 34 тенис корта с грундово покритиe(от тях 3 детски), уроци по тенис (German PCT, Tennis school), 8 тенис корта с осветление, наем на тенис ракети и топки, игрални автомати, билярд, водни видове спорт.
Развлечения:
За децата - детски бюфет, детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-6 години), миди клуб (7-9 години), Макси клуб (10-12 години), джуниър клуб (13-17 години, във висок сезон),Детски лунапарк (колички), детска количка (платено), детегледачка (платено).
Цени
DELUXE ROOM - PREMIER UAI
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 възр. + 1 дете (2-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(2-11.99) | 1 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-1.99) |
13.09.2024 г. | PREMIER UAI | 1434 лв. | 2869 лв. | 3894 лв. | 2389 лв. | 2409 лв. | 2819 лв. | 2429 лв. | 2839 лв. | 2839 лв. | 2449 лв. | 2859 лв. | 2859 лв. | 2889 лв. | 2909 лв. | 3864 лв. | 3914 лв. |
15.09.2024 г. | PREMIER UAI | 1434 лв. | 2869 лв. | 3894 лв. | 2389 лв. | 2409 лв. | 2819 лв. | 2429 лв. | 2839 лв. | 2839 лв. | 2449 лв. | 2859 лв. | 2859 лв. | 2889 лв. | 2909 лв. | 3864 лв. | 3914 лв. |
20.09.2024 г. | PREMIER UAI | 1387 лв. | 2774 лв. | 3765 лв. | 2309 лв. | 2329 лв. | 2724 лв. | 2349 лв. | 2744 лв. | 2744 лв. | 2369 лв. | 2764 лв. | 2764 лв. | 2794 лв. | 2814 лв. | 3735 лв. | 3785 лв. |
22.09.2024 г. | PREMIER UAI | 1355 лв. | 2710 лв. | 3680 лв. | 2255 лв. | 2275 лв. | 2660 лв. | 2295 лв. | 2680 лв. | 2680 лв. | 2315 лв. | 2700 лв. | 2700 лв. | 2730 лв. | 2750 лв. | 3650 лв. | 3700 лв. |
27.09.2024 г. | PREMIER UAI | 1355 лв. | 2710 лв. | 3680 лв. | 2255 лв. | 2275 лв. | 2660 лв. | 2295 лв. | 2680 лв. | 2680 лв. | 2315 лв. | 2700 лв. | 2700 лв. | 2730 лв. | 2750 лв. | 3650 лв. | 3700 лв. |
29.09.2024 г. | PREMIER UAI | 1384 лв. | 2767 лв. | 3757 лв. | 2303 лв. | 2323 лв. | 2717 лв. | 2343 лв. | 2737 лв. | 2737 лв. | 2363 лв. | 2757 лв. | 2757 лв. | 2787 лв. | 2807 лв. | 3727 лв. | 3777 лв. |
04.10.2024 г. | PREMIER UAI | 1498 лв. | 2996 лв. | 4065 лв. | 2497 лв. | 2517 лв. | 2946 лв. | 2537 лв. | 2966 лв. | 2966 лв. | 2557 лв. | 2986 лв. | 2986 лв. | 3016 лв. | 3036 лв. | 4035 лв. | 4085 лв. |
06.10.2024 г. | PREMIER UAI | 1498 лв. | 2996 лв. | 4065 лв. | 2497 лв. | 2517 лв. | 2946 лв. | 2537 лв. | 2966 лв. | 2966 лв. | 2557 лв. | 2986 лв. | 2986 лв. | 3016 лв. | 3036 лв. | 4035 лв. | 4085 лв. |
11.10.2024 г. | PREMIER UAI | 1327 лв. | 2653 лв. | 3603 лв. | 2206 лв. | 2226 лв. | 2603 лв. | 2246 лв. | 2623 лв. | 2623 лв. | 2266 лв. | 2643 лв. | 2643 лв. | 2673 лв. | 2693 лв. | 3573 лв. | 3623 лв. |
13.10.2024 г. | PREMIER UAI | 1284 лв. | 2567 лв. | 3487 лв. | 2133 лв. | 2153 лв. | 2517 лв. | 2173 лв. | 2537 лв. | 2537 лв. | 2193 лв. | 2557 лв. | 2557 лв. | 2587 лв. | 2607 лв. | 3457 лв. | 3507 лв. |
18.10.2024 г. | PREMIER UAI | 1207 лв. | 2414 лв. | 3279 лв. | 2003 лв. | 2023 лв. | 2364 лв. | 2043 лв. | 2384 лв. | 2384 лв. | 2063 лв. | 2404 лв. | 2404 лв. | 2434 лв. | 2454 лв. | 3249 лв. | 3299 лв. |
20.10.2024 г. | PREMIER UAI | 1156 лв. | 2311 лв. | 3141 лв. | 1916 лв. | 1936 лв. | 2261 лв. | 1956 лв. | 2281 лв. | 2281 лв. | 1976 лв. | 2301 лв. | 2301 лв. | 2331 лв. | 2351 лв. | 3111 лв. | 3161 лв. |
25.10.2024 г. | PREMIER UAI | 1156 лв. | 2311 лв. | 3141 лв. | 1916 лв. | 1936 лв. | 2261 лв. | 1956 лв. | 2281 лв. | 2281 лв. | 1976 лв. | 2301 лв. | 2301 лв. | 2331 лв. | 2351 лв. | 3111 лв. | 3161 лв. |
DELUXE SUPERIOR ROOM - PREMIER UAI
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-1.99) |
13.09.2024 г. | PREMIER UAI | 1581 лв. | 3162 лв. | 4290 лв. | 3092 лв. | 3112 лв. | 3132 лв. | 3152 лв. | 3182 лв. | 3202 лв. | 4260 лв. | 4310 лв. |
15.09.2024 г. | PREMIER UAI | 1581 лв. | 3162 лв. | 4290 лв. | 3092 лв. | 3112 лв. | 3132 лв. | 3152 лв. | 3182 лв. | 3202 лв. | 4260 лв. | 4310 лв. |
20.09.2024 г. | PREMIER UAI | 1525 лв. | 3049 лв. | 4138 лв. | 2979 лв. | 2999 лв. | 3019 лв. | 3039 лв. | 3069 лв. | 3089 лв. | 4108 лв. | 4158 лв. |
22.09.2024 г. | PREMIER UAI | 1487 лв. | 2974 лв. | 4036 лв. | 2904 лв. | 2924 лв. | 2944 лв. | 2964 лв. | 2994 лв. | 3014 лв. | 4006 лв. | 4056 лв. |
27.09.2024 г. | PREMIER UAI | 1487 лв. | 2974 лв. | 4036 лв. | 2904 лв. | 2924 лв. | 2944 лв. | 2964 лв. | 2994 лв. | 3014 лв. | 4006 лв. | 4056 лв. |
29.09.2024 г. | PREMIER UAI | 1519 лв. | 3037 лв. | 4121 лв. | 2967 лв. | 2987 лв. | 3007 лв. | 3027 лв. | 3057 лв. | 3077 лв. | 4091 лв. | 4141 лв. |
04.10.2024 г. | PREMIER UAI | 1645 лв. | 3289 лв. | 4461 лв. | 3219 лв. | 3239 лв. | 3259 лв. | 3279 лв. | 3309 лв. | 3329 лв. | 4431 лв. | 4481 лв. |
06.10.2024 г. | PREMIER UAI | 1645 лв. | 3289 лв. | 4461 лв. | 3219 лв. | 3239 лв. | 3259 лв. | 3279 лв. | 3309 лв. | 3329 лв. | 4431 лв. | 4481 лв. |
11.10.2024 г. | PREMIER UAI | 1456 лв. | 2911 лв. | 3951 лв. | 2841 лв. | 2861 лв. | 2881 лв. | 2901 лв. | 2931 лв. | 2951 лв. | 3921 лв. | 3971 лв. |
13.10.2024 г. | PREMIER UAI | 1408 лв. | 2817 лв. | 3824 лв. | 2747 лв. | 2767 лв. | 2787 лв. | 2807 лв. | 2837 лв. | 2857 лв. | 3794 лв. | 3844 лв. |
18.10.2024 г. | PREMIER UAI | 1315 лв. | 2631 лв. | 3573 лв. | 2561 лв. | 2581 лв. | 2601 лв. | 2621 лв. | 2651 лв. | 2671 лв. | 3543 лв. | 3593 лв. |
20.10.2024 г. | PREMIER UAI | 1253 лв. | 2507 лв. | 3405 лв. | 2437 лв. | 2457 лв. | 2477 лв. | 2497 лв. | 2527 лв. | 2547 лв. | 3375 лв. | 3425 лв. |
25.10.2024 г. | PREMIER UAI | 1253 лв. | 2507 лв. | 3405 лв. | 2437 лв. | 2457 лв. | 2477 лв. | 2497 лв. | 2527 лв. | 2547 лв. | 3375 лв. | 3425 лв. |
DELUXE POOL ROOM - PREMIER UAI
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-1.99) |
13.09.2024 г. | PREMIER UAI | 1984 лв. | 3969 лв. | 5379 лв. | 3899 лв. | 3919 лв. | 3939 лв. | 3959 лв. | 3989 лв. | 4009 лв. | 5349 лв. | 5399 лв. |
15.09.2024 г. | PREMIER UAI | 1984 лв. | 3969 лв. | 5379 лв. | 3899 лв. | 3919 лв. | 3939 лв. | 3959 лв. | 3989 лв. | 4009 лв. | 5349 лв. | 5399 лв. |
20.09.2024 г. | PREMIER UAI | 1897 лв. | 3795 лв. | 5144 лв. | 3725 лв. | 3745 лв. | 3765 лв. | 3785 лв. | 3815 лв. | 3835 лв. | 5114 лв. | 5164 лв. |
22.09.2024 г. | PREMIER UAI | 1839 лв. | 3678 лв. | 4987 лв. | 3608 лв. | 3628 лв. | 3648 лв. | 3668 лв. | 3698 лв. | 3718 лв. | 4957 лв. | 5007 лв. |
27.09.2024 г. | PREMIER UAI | 1839 лв. | 3678 лв. | 4987 лв. | 3608 лв. | 3628 лв. | 3648 лв. | 3668 лв. | 3698 лв. | 3718 лв. | 4957 лв. | 5007 лв. |
29.09.2024 г. | PREMIER UAI | 1879 лв. | 3757 лв. | 5093 лв. | 3687 лв. | 3707 лв. | 3727 лв. | 3747 лв. | 3777 лв. | 3797 лв. | 5063 лв. | 5113 лв. |
04.10.2024 г. | PREMIER UAI | 2036 лв. | 4072 лв. | 5518 лв. | 4002 лв. | 4022 лв. | 4042 лв. | 4062 лв. | 4092 лв. | 4112 лв. | 5488 лв. | 5538 лв. |
06.10.2024 г. | PREMIER UAI | 2036 лв. | 4072 лв. | 5518 лв. | 4002 лв. | 4022 лв. | 4042 лв. | 4062 лв. | 4092 лв. | 4112 лв. | 5488 лв. | 5538 лв. |
11.10.2024 г. | PREMIER UAI | 1800 лв. | 3600 лв. | 4881 лв. | 3530 лв. | 3550 лв. | 3570 лв. | 3590 лв. | 3620 лв. | 3640 лв. | 4851 лв. | 4901 лв. |
13.10.2024 г. | PREMIER UAI | 1741 лв. | 3482 лв. | 4721 лв. | 3412 лв. | 3432 лв. | 3452 лв. | 3472 лв. | 3502 лв. | 3522 лв. | 4691 лв. | 4741 лв. |
18.10.2024 г. | PREMIER UAI | 1654 лв. | 3308 лв. | 4486 лв. | 3238 лв. | 3258 лв. | 3278 лв. | 3298 лв. | 3328 лв. | 3348 лв. | 4456 лв. | 4506 лв. |
20.10.2024 г. | PREMIER UAI | 1596 лв. | 3191 лв. | 4329 лв. | 3121 лв. | 3141 лв. | 3161 лв. | 3181 лв. | 3211 лв. | 3231 лв. | 4299 лв. | 4349 лв. |
25.10.2024 г. | PREMIER UAI | 1596 лв. | 3191 лв. | 4329 лв. | 3121 лв. | 3141 лв. | 3161 лв. | 3181 лв. | 3211 лв. | 3231 лв. | 4299 лв. | 4349 лв. |
DELUXE FAMILY ROOM - PREMIER UAI
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) | 4 възр. + 1 дете (0-11.99) | 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) |
13.09.2024 г. | PREMIER UAI | 2116 лв. | 4163 лв. | 4233 лв. | 4303 лв. | 5601 лв. | 4183 лв. | 4203 лв. | 4223 лв. | 4253 лв. | 4273 лв. | 4293 лв. | 4596 лв. | 4889 лв. | 5182 лв. | 5621 лв. | 5641 лв. |
15.09.2024 г. | PREMIER UAI | 2116 лв. | 4163 лв. | 4233 лв. | 4303 лв. | 5601 лв. | 4183 лв. | 4203 лв. | 4223 лв. | 4253 лв. | 4273 лв. | 4293 лв. | 4596 лв. | 4889 лв. | 5182 лв. | 5621 лв. | 5641 лв. |
20.09.2024 г. | PREMIER UAI | 2045 лв. | 4020 лв. | 4090 лв. | 4160 лв. | 5415 лв. | 4040 лв. | 4060 лв. | 4080 лв. | 4110 лв. | 4130 лв. | 4150 лв. | 4444 лв. | 4727 лв. | 5010 лв. | 5435 лв. | 5455 лв. |
22.09.2024 г. | PREMIER UAI | 1998 лв. | 3925 лв. | 3995 лв. | 4065 лв. | 5292 лв. | 3945 лв. | 3965 лв. | 3985 лв. | 4015 лв. | 4035 лв. | 4055 лв. | 4342 лв. | 4619 лв. | 4896 лв. | 5312 лв. | 5332 лв. |
27.09.2024 г. | PREMIER UAI | 1998 лв. | 3925 лв. | 3995 лв. | 4065 лв. | 5292 лв. | 3945 лв. | 3965 лв. | 3985 лв. | 4015 лв. | 4035 лв. | 4055 лв. | 4342 лв. | 4619 лв. | 4896 лв. | 5312 лв. | 5332 лв. |
29.09.2024 г. | PREMIER UAI | 2040 лв. | 4011 лв. | 4081 лв. | 4151 лв. | 5403 лв. | 4031 лв. | 4051 лв. | 4071 лв. | 4101 лв. | 4121 лв. | 4141 лв. | 4434 лв. | 4716 лв. | 4999 лв. | 5423 лв. | 5443 лв. |
04.10.2024 г. | PREMIER UAI | 2212 лв. | 4354 лв. | 4424 лв. | 4494 лв. | 5849 лв. | 4374 лв. | 4394 лв. | 4414 лв. | 4444 лв. | 4464 лв. | 4484 лв. | 4799 лв. | 5105 лв. | 5410 лв. | 5869 лв. | 5889 лв. |
06.10.2024 г. | PREMIER UAI | 2212 лв. | 4354 лв. | 4424 лв. | 4494 лв. | 5849 лв. | 4374 лв. | 4394 лв. | 4414 лв. | 4444 лв. | 4464 лв. | 4484 лв. | 4799 лв. | 5105 лв. | 5410 лв. | 5869 лв. | 5889 лв. |
11.10.2024 г. | PREMIER UAI | 1955 лв. | 3840 лв. | 3910 лв. | 3980 лв. | 5181 лв. | 3860 лв. | 3880 лв. | 3900 лв. | 3930 лв. | 3950 лв. | 3970 лв. | 4251 лв. | 4522 лв. | 4794 лв. | 5201 лв. | 5221 лв. |
13.10.2024 г. | PREMIER UAI | 1891 лв. | 3711 лв. | 3781 лв. | 3851 лв. | 5013 лв. | 3731 лв. | 3751 лв. | 3771 лв. | 3801 лв. | 3821 лв. | 3841 лв. | 4114 лв. | 4377 лв. | 4639 лв. | 5033 лв. | 5053 лв. |
18.10.2024 г. | PREMIER UAI | 1775 лв. | 3480 лв. | 3550 лв. | 3620 лв. | 4714 лв. | 3500 лв. | 3520 лв. | 3540 лв. | 3570 лв. | 3590 лв. | 3610 лв. | 3868 лв. | 4115 лв. | 4363 лв. | 4734 лв. | 4754 лв. |
20.10.2024 г. | PREMIER UAI | 1698 лв. | 3327 лв. | 3397 лв. | 3467 лв. | 4514 лв. | 3347 лв. | 3367 лв. | 3387 лв. | 3417 лв. | 3437 лв. | 3457 лв. | 3704 лв. | 3941 лв. | 4178 лв. | 4534 лв. | 4554 лв. |
25.10.2024 г. | PREMIER UAI | 1698 лв. | 3327 лв. | 3397 лв. | 3467 лв. | 4514 лв. | 3347 лв. | 3367 лв. | 3387 лв. | 3417 лв. | 3437 лв. | 3457 лв. | 3704 лв. | 3941 лв. | 4178 лв. | 4534 лв. | 4554 лв. |
DELUXE SUPERIOR FAMILY ROOM - PREMIER UAI
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 5 възр. | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) | 4 възр. + 1 дете (0-11.99) | 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 5 възр. + 1 дете (0-11.99) |
13.09.2024 г. | PREMIER UAI | 2563 лв. | 5056 лв. | 5126 лв. | 5196 лв. | 6173 лв. | 6696 лв. | 5076 лв. | 5096 лв. | 5116 лв. | 5146 лв. | 5166 лв. | 5186 лв. | 5519 лв. | 5841 лв. | 6163 лв. | 6193 лв. | 6213 лв. | 6716 лв. |
15.09.2024 г. | PREMIER UAI | 2563 лв. | 5056 лв. | 5126 лв. | 5196 лв. | 6173 лв. | 6696 лв. | 5076 лв. | 5096 лв. | 5116 лв. | 5146 лв. | 5166 лв. | 5186 лв. | 5519 лв. | 5841 лв. | 6163 лв. | 6193 лв. | 6213 лв. | 6716 лв. |
20.09.2024 г. | PREMIER UAI | 2470 лв. | 4870 лв. | 4940 лв. | 5010 лв. | 5953 лв. | 6460 лв. | 4890 лв. | 4910 лв. | 4930 лв. | 4960 лв. | 4980 лв. | 5000 лв. | 5321 лв. | 5632 лв. | 5943 лв. | 5973 лв. | 5993 лв. | 6480 лв. |
22.09.2024 г. | PREMIER UAI | 2408 лв. | 4746 лв. | 4816 лв. | 4886 лв. | 5807 лв. | 6302 лв. | 4766 лв. | 4786 лв. | 4806 лв. | 4836 лв. | 4856 лв. | 4876 лв. | 5190 лв. | 5493 лв. | 5797 лв. | 5827 лв. | 5847 лв. | 6322 лв. |
27.09.2024 г. | PREMIER UAI | 2408 лв. | 4746 лв. | 4816 лв. | 4886 лв. | 5807 лв. | 6302 лв. | 4766 лв. | 4786 лв. | 4806 лв. | 4836 лв. | 4856 лв. | 4876 лв. | 5190 лв. | 5493 лв. | 5797 лв. | 5827 лв. | 5847 лв. | 6322 лв. |
29.09.2024 г. | PREMIER UAI | 2460 лв. | 4850 лв. | 4920 лв. | 4990 лв. | 5930 лв. | 6434 лв. | 4870 лв. | 4890 лв. | 4910 лв. | 4940 лв. | 4960 лв. | 4980 лв. | 5300 лв. | 5610 лв. | 5920 лв. | 5950 лв. | 5970 лв. | 6454 лв. |
04.10.2024 г. | PREMIER UAI | 2668 лв. | 5266 лв. | 5336 лв. | 5406 лв. | 6421 лв. | 6963 лв. | 5286 лв. | 5306 лв. | 5326 лв. | 5356 лв. | 5376 лв. | 5396 лв. | 5741 лв. | 6076 лв. | 6411 лв. | 6441 лв. | 6461 лв. | 6983 лв. |
06.10.2024 г. | PREMIER UAI | 2668 лв. | 5266 лв. | 5336 лв. | 5406 лв. | 6421 лв. | 6963 лв. | 5286 лв. | 5306 лв. | 5326 лв. | 5356 лв. | 5376 лв. | 5396 лв. | 5741 лв. | 6076 лв. | 6411 лв. | 6441 лв. | 6461 лв. | 6983 лв. |
11.10.2024 г. | PREMIER UAI | 2356 лв. | 4643 лв. | 4713 лв. | 4783 лв. | 5684 лв. | 6170 лв. | 4663 лв. | 4683 лв. | 4703 лв. | 4733 лв. | 4753 лв. | 4773 лв. | 5080 лв. | 5377 лв. | 5674 лв. | 5704 лв. | 5724 лв. | 6190 лв. |
13.10.2024 г. | PREMIER UAI | 2278 лв. | 4487 лв. | 4557 лв. | 4627 лв. | 5500 лв. | 5971 лв. | 4507 лв. | 4527 лв. | 4547 лв. | 4577 лв. | 4597 лв. | 4617 лв. | 4914 лв. | 5202 лв. | 5490 лв. | 5520 лв. | 5540 лв. | 5991 лв. |
18.10.2024 г. | PREMIER UAI | 2125 лв. | 4180 лв. | 4250 лв. | 4320 лв. | 5137 лв. | 5581 лв. | 4200 лв. | 4220 лв. | 4240 лв. | 4270 лв. | 4290 лв. | 4310 лв. | 4589 лв. | 4858 лв. | 5127 лв. | 5157 лв. | 5177 лв. | 5601 лв. |
20.10.2024 г. | PREMIER UAI | 2023 лв. | 3975 лв. | 4045 лв. | 4115 лв. | 4895 лв. | 5320 лв. | 3995 лв. | 4015 лв. | 4035 лв. | 4065 лв. | 4085 лв. | 4105 лв. | 4372 лв. | 4629 лв. | 4885 лв. | 4915 лв. | 4935 лв. | 5340 лв. |
25.10.2024 г. | PREMIER UAI | 2023 лв. | 3975 лв. | 4045 лв. | 4115 лв. | 4895 лв. | 5320 лв. | 3995 лв. | 4015 лв. | 4035 лв. | 4065 лв. | 4085 лв. | 4105 лв. | 4372 лв. | 4629 лв. | 4885 лв. | 4915 лв. | 4935 лв. | 5340 лв. |
DELUXE SUPERIOR PLUS FAMILY ROOM - PREMIER UAI
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 5 възр. | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) | 4 възр. + 1 дете (0-11.99) | 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 5 възр. + 1 дете (0-11.99) |
13.09.2024 г. | PREMIER UAI | 2684 лв. | 5298 лв. | 5368 лв. | 5438 лв. | 6459 лв. | 7004 лв. | 5318 лв. | 5338 лв. | 5358 лв. | 5388 лв. | 5408 лв. | 5428 лв. | 5775 лв. | 6112 лв. | 6449 лв. | 6479 лв. | 6499 лв. | 7024 лв. |
15.09.2024 г. | PREMIER UAI | 2684 лв. | 5298 лв. | 5368 лв. | 5438 лв. | 6459 лв. | 7004 лв. | 5318 лв. | 5338 лв. | 5358 лв. | 5388 лв. | 5408 лв. | 5428 лв. | 5775 лв. | 6112 лв. | 6449 лв. | 6479 лв. | 6499 лв. | 7024 лв. |
20.09.2024 г. | PREMIER UAI | 2606 лв. | 5142 лв. | 5212 лв. | 5282 лв. | 6274 лв. | 6805 лв. | 5162 лв. | 5182 лв. | 5202 лв. | 5232 лв. | 5252 лв. | 5272 лв. | 5609 лв. | 5936 лв. | 6264 лв. | 6294 лв. | 6314 лв. | 6825 лв. |
22.09.2024 г. | PREMIER UAI | 2554 лв. | 5037 лв. | 5107 лв. | 5177 лв. | 6150 лв. | 6672 лв. | 5057 лв. | 5077 лв. | 5097 лв. | 5127 лв. | 5147 лв. | 5167 лв. | 5498 лв. | 5819 лв. | 6140 лв. | 6170 лв. | 6190 лв. | 6692 лв. |
27.09.2024 г. | PREMIER UAI | 2554 лв. | 5037 лв. | 5107 лв. | 5177 лв. | 6150 лв. | 6672 лв. | 5057 лв. | 5077 лв. | 5097 лв. | 5127 лв. | 5147 лв. | 5167 лв. | 5498 лв. | 5819 лв. | 6140 лв. | 6170 лв. | 6190 лв. | 6692 лв. |
29.09.2024 г. | PREMIER UAI | 2609 лв. | 5147 лв. | 5217 лв. | 5287 лв. | 6281 лв. | 6812 лв. | 5167 лв. | 5187 лв. | 5207 лв. | 5237 лв. | 5257 лв. | 5277 лв. | 5615 лв. | 5943 лв. | 6271 лв. | 6301 лв. | 6321 лв. | 6832 лв. |
04.10.2024 г. | PREMIER UAI | 2829 лв. | 5589 лв. | 5659 лв. | 5729 лв. | 6802 лв. | 7374 лв. | 5609 лв. | 5629 лв. | 5649 лв. | 5679 лв. | 5699 лв. | 5719 лв. | 6083 лв. | 6438 лв. | 6792 лв. | 6822 лв. | 6842 лв. | 7394 лв. |
06.10.2024 г. | PREMIER UAI | 2829 лв. | 5589 лв. | 5659 лв. | 5729 лв. | 6802 лв. | 7374 лв. | 5609 лв. | 5629 лв. | 5649 лв. | 5679 лв. | 5699 лв. | 5719 лв. | 6083 лв. | 6438 лв. | 6792 лв. | 6822 лв. | 6842 лв. | 7394 лв. |
