ПАКЕТНИ ОФЕРТИ с 9 нощ. в Белек 2025

TUI MAGIC LIFE MASMAVI

Локация
Белек,Анталия
Транспорт
Собствен транспорт
Цени от
1568лв.
Описание
Местоположение:
Намира се на 35 км от летище Анталия на брега на морето. Територията на хотела е с обща площ от 120 000 кв.м. Реновиран основно през 2016 г.
В хотела:
Хотелът разполага с 1 основен ресторант, 5 а-ла-карт ресторанта, 6 бара, 7 открити и 1 закрит басейн, детски басейни, 5 водни пързалки, СПА център, турска баня, сауна, фитнес, фризьорски салон, магазини, лекарски кабинет, пране и химическо чистене, аеробика, водна гимнастика, водно поло, тенис, тенис ракети и топки, плажен волейбол, тенис на маса, стрелба с лък, дартс, боча, музика на живо, дискотека, анимация, уроци по тенис, уроци по голф, игрални автомати, билярд, уроци по дайвинг, детска площадка, детски клуб.
Стаи:
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор LCD, телефон, баня с душ, сешоар, мини бар, сейф, Wi-Fi достъп до интернет, балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите - 3 пъти в седмицата.
Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги - безплатно, плажни кърпи - срещу депозит.
Хранене:
Ultra All Inclusive - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.
Цени
STANDARD VILLAGE ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
03.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1568 лв. 3136 лв. 2345 лв. 2345 лв.
10.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1733 лв. 3466 лв. 2592 лв. 2592 лв.
17.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2063 лв. 4125 лв. 3087 лв. 3087 лв.
24.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2136 лв. 4273 лв. 3198 лв. 3198 лв.
07.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2557 лв. 5114 лв. 3828 лв. 3828 лв.
14.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2722 лв. 5444 лв. 4076 лв. 4076 лв.
21.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2769 лв. 5538 лв. 4146 лв. 4146 лв.
28.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3004 лв. 6009 лв. 4500 лв. 4500 лв.
01.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3122 лв. 6244 лв. 4676 лв. 4676 лв.
05.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3122 лв. 6244 лв. 4676 лв. 4676 лв.
12.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3122 лв. 6244 лв. 4676 лв. 4676 лв.
19.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3122 лв. 6244 лв. 4676 лв. 4676 лв.
26.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3122 лв. 6244 лв. 4676 лв. 4676 лв.
02.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3122 лв. 6244 лв. 4676 лв. 4676 лв.
09.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3122 лв. 6244 лв. 4676 лв. 4676 лв.
16.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3122 лв. 6244 лв. 4676 лв. 4676 лв.
23.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3122 лв. 6244 лв. 4676 лв. 4676 лв.
30.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 2847 лв. 5695 лв. 4264 лв. 4264 лв.
06.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2769 лв. 5538 лв. 4146 лв. 4146 лв.
13.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2769 лв. 5538 лв. 4146 лв. 4146 лв.
20.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2384 лв. 4769 лв. 3569 лв. 3569 лв.
27.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2274 лв. 4549 лв. 3405 лв. 3405 лв.
04.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2274 лв. 4549 лв. 3405 лв. 3405 лв.
11.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2137 лв. 4274 лв. 3197 лв. 3197 лв.
18.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2097 лв. 4195 лв. 3138 лв. 3138 лв.
MAIN BUILDING STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
03.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1653 лв. 3306 лв. 2472 лв. 4467 лв. 2472 лв. 2472 лв. 3299 лв. 3306 лв. 3306 лв.
10.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1818 лв. 3635 лв. 2719 лв. 4912 лв. 2719 лв. 2719 лв. 3628 лв. 3635 лв. 3635 лв.
17.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2147 лв. 4295 лв. 3214 лв. 5802 лв. 3214 лв. 3214 лв. 4288 лв. 4295 лв. 4295 лв.
24.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2222 лв. 4444 лв. 3326 лв. 6003 лв. 3326 лв. 3326 лв. 4437 лв. 4444 лв. 4444 лв.
07.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2642 лв. 5284 лв. 3956 лв. 7137 лв. 3956 лв. 3956 лв. 5277 лв. 5284 лв. 5284 лв.
14.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2807 лв. 5613 лв. 4203 лв. 7582 лв. 4203 лв. 4203 лв. 5606 лв. 5613 лв. 5613 лв.
21.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2854 лв. 5707 лв. 4273 лв. 7709 лв. 4273 лв. 4273 лв. 5700 лв. 5707 лв. 5707 лв.
28.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3089 лв. 6178 лв. 4627 лв. 8345 лв. 4627 лв. 4627 лв. 6171 лв. 6178 лв. 6178 лв.
01.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3207 лв. 6414 лв. 4803 лв. 8663 лв. 4803 лв. 4803 лв. 6407 лв. 6414 лв. 6414 лв.
05.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3207 лв. 6414 лв. 4803 лв. 8663 лв. 4803 лв. 4803 лв. 6407 лв. 6414 лв. 6414 лв.
12.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3207 лв. 6414 лв. 4803 лв. 8663 лв. 4803 лв. 4803 лв. 6407 лв. 6414 лв. 6414 лв.
19.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3207 лв. 6414 лв. 4803 лв. 8663 лв. 4803 лв. 4803 лв. 6407 лв. 6414 лв. 6414 лв.
26.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3207 лв. 6414 лв. 4803 лв. 8663 лв. 4803 лв. 4803 лв. 6407 лв. 6414 лв. 6414 лв.
02.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3207 лв. 6414 лв. 4803 лв. 8663 лв. 4803 лв. 4803 лв. 6407 лв. 6414 лв. 6414 лв.
09.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3207 лв. 6414 лв. 4803 лв. 8663 лв. 4803 лв. 4803 лв. 6407 лв. 6414 лв. 6414 лв.
16.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3207 лв. 6414 лв. 4803 лв. 8663 лв. 4803 лв. 4803 лв. 6407 лв. 6414 лв. 6414 лв.
23.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3207 лв. 6414 лв. 4803 лв. 8663 лв. 4803 лв. 4803 лв. 6407 лв. 6414 лв. 6414 лв.
30.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 2932 лв. 5864 лв. 4391 лв. 7921 лв. 4391 лв. 4391 лв. 5857 лв. 5864 лв. 5864 лв.
06.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2854 лв. 5707 лв. 4273 лв. 7709 лв. 4273 лв. 4273 лв. 5700 лв. 5707 лв. 5707 лв.
13.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2854 лв. 5707 лв. 4273 лв. 7709 лв. 4273 лв. 4273 лв. 5700 лв. 5707 лв. 5707 лв.
20.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2469 лв. 4938 лв. 3697 лв. 6671 лв. 3697 лв. 3697 лв. 4931 лв. 4938 лв. 4938 лв.
27.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2359 лв. 4719 лв. 3532 лв. 6374 лв. 3532 лв. 3532 лв. 4711 лв. 4719 лв. 4719 лв.
04.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2359 лв. 4719 лв. 3532 лв. 6374 лв. 3532 лв. 3532 лв. 4711 лв. 4719 лв. 4719 лв.
11.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2230 лв. 4461 лв. 3338 лв. 6027 лв. 3338 лв. 3338 лв. 4453 лв. 4461 лв. 4461 лв.
18.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2193 лв. 4387 лв. 3282 лв. 5927 лв. 3282 лв. 3282 лв. 4379 лв. 4387 лв. 4387 лв.
STANDARD LAGOON - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
03.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2006 лв. 4012 лв. 3998 лв. 5421 лв. 3998 лв. 3998 лв. 3998 лв. 4012 лв. 4012 лв. 5015 лв. 5421 лв.
10.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2171 лв. 4342 лв. 4328 лв. 5866 лв. 4328 лв. 4328 лв. 4328 лв. 4342 лв. 4342 лв. 5427 лв. 5866 лв.
17.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2501 лв. 5001 лв. 4987 лв. 6756 лв. 4987 лв. 4987 лв. 4987 лв. 5001 лв. 5001 лв. 6251 лв. 6756 лв.
24.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2578 лв. 5155 лв. 5141 лв. 6964 лв. 5141 лв. 5141 лв. 5141 лв. 5155 лв. 5155 лв. 6444 лв. 6964 лв.
07.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2995 лв. 5990 лв. 5976 лв. 8091 лв. 5976 лв. 5976 лв. 5976 лв. 5990 лв. 5990 лв. 7487 лв. 8091 лв.
14.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3160 лв. 6320 лв. 6305 лв. 8536 лв. 6305 лв. 6305 лв. 6305 лв. 6320 лв. 6320 лв. 7899 лв. 8536 лв.
21.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3207 лв. 6414 лв. 6400 лв. 8663 лв. 6400 лв. 6400 лв. 6400 лв. 6414 лв. 6414 лв. 8017 лв. 8663 лв.
28.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3442 лв. 6885 лв. 6871 лв. 9299 лв. 6871 лв. 6871 лв. 6871 лв. 6885 лв. 6885 лв. 8606 лв. 9299 лв.
01.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3560 лв. 7120 лв. 7106 лв. 9616 лв. 7106 лв. 7106 лв. 7106 лв. 7120 лв. 7120 лв. 8900 лв. 9616 лв.
05.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3560 лв. 7120 лв. 7106 лв. 9616 лв. 7106 лв. 7106 лв. 7106 лв. 7120 лв. 7120 лв. 8900 лв. 9616 лв.
12.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3560 лв. 7120 лв. 7106 лв. 9616 лв. 7106 лв. 7106 лв. 7106 лв. 7120 лв. 7120 лв. 8900 лв. 9616 лв.
19.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3560 лв. 7120 лв. 7106 лв. 9616 лв. 7106 лв. 7106 лв. 7106 лв. 7120 лв. 7120 лв. 8900 лв. 9616 лв.
26.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3560 лв. 7120 лв. 7106 лв. 9616 лв. 7106 лв. 7106 лв. 7106 лв. 7120 лв. 7120 лв. 8900 лв. 9616 лв.
02.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3560 лв. 7120 лв. 7106 лв. 9616 лв. 7106 лв. 7106 лв. 7106 лв. 7120 лв. 7120 лв. 8900 лв. 9616 лв.
09.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3560 лв. 7120 лв. 7106 лв. 9616 лв. 7106 лв. 7106 лв. 7106 лв. 7120 лв. 7120 лв. 8900 лв. 9616 лв.
16.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3560 лв. 7120 лв. 7106 лв. 9616 лв. 7106 лв. 7106 лв. 7106 лв. 7120 лв. 7120 лв. 8900 лв. 9616 лв.
23.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3560 лв. 7120 лв. 7106 лв. 9616 лв. 7106 лв. 7106 лв. 7106 лв. 7120 лв. 7120 лв. 8900 лв. 9616 лв.
30.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3285 лв. 6571 лв. 6557 лв. 8875 лв. 6557 лв. 6557 лв. 6557 лв. 6571 лв. 6571 лв. 8213 лв. 8875 лв.
06.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3207 лв. 6414 лв. 6400 лв. 8663 лв. 6400 лв. 6400 лв. 6400 лв. 6414 лв. 6414 лв. 8017 лв. 8663 лв.
13.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3207 лв. 6414 лв. 6400 лв. 8663 лв. 6400 лв. 6400 лв. 6400 лв. 6414 лв. 6414 лв. 8017 лв. 8663 лв.
20.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2822 лв. 5645 лв. 5630 лв. 7624 лв. 5630 лв. 5630 лв. 5630 лв. 5645 лв. 5645 лв. 7056 лв. 7624 лв.
27.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2712 лв. 5425 лв. 5411 лв. 7328 лв. 5411 лв. 5411 лв. 5411 лв. 5425 лв. 5425 лв. 6781 лв. 7328 лв.
04.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2712 лв. 5425 лв. 5411 лв. 7328 лв. 5411 лв. 5411 лв. 5411 лв. 5425 лв. 5425 лв. 6781 лв. 7328 лв.
11.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2620 лв. 5240 лв. 5225 лв. 7079 лв. 5225 лв. 5225 лв. 5225 лв. 5240 лв. 5240 лв. 6550 лв. 7079 лв.
18.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2594 лв. 5188 лв. 5171 лв. 7008 лв. 5171 лв. 5171 лв. 5171 лв. 5188 лв. 5188 лв. 6484 лв. 7008 лв.
FAMILY VILLAGE ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
03.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2504 лв. 4994 лв. 5008 лв. 5421 лв. 6829 лв. 4994 лв. 4994 лв. 4994 лв. 5008 лв. 5008 лв. 5008 лв. 5421 лв. 5421 лв. 6829 лв.
10.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2710 лв. 5406 лв. 5420 лв. 5866 лв. 7389 лв. 5406 лв. 5406 лв. 5406 лв. 5420 лв. 5420 лв. 5420 лв. 5866 лв. 5866 лв. 7389 лв.
17.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 3122 лв. 6230 лв. 6244 лв. 6756 лв. 8510 лв. 6230 лв. 6230 лв. 6230 лв. 6244 лв. 6244 лв. 6244 лв. 6756 лв. 6756 лв. 8510 лв.
24.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 3219 лв. 6423 лв. 6437 лв. 6964 лв. 8773 лв. 6423 лв. 6423 лв. 6423 лв. 6437 лв. 6437 лв. 6437 лв. 6964 лв. 6964 лв. 8773 лв.
07.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3740 лв. 7466 лв. 7480 лв. 8091 лв. 10191 лв. 7466 лв. 7466 лв. 7466 лв. 7480 лв. 7480 лв. 7480 лв. 8091 лв. 8091 лв. 10191 лв.
14.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3946 лв. 7878 лв. 7892 лв. 8536 лв. 10752 лв. 7878 лв. 7878 лв. 7878 лв. 7892 лв. 7892 лв. 7892 лв. 8536 лв. 8536 лв. 10752 лв.
21.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 4005 лв. 7996 лв. 8010 лв. 8663 лв. 10912 лв. 7996 лв. 7996 лв. 7996 лв. 8010 лв. 8010 лв. 8010 лв. 8663 лв. 8663 лв. 10912 лв.
28.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 4299 лв. 8585 лв. 8599 лв. 9299 лв. 11712 лв. 8585 лв. 8585 лв. 8585 лв. 8599 лв. 8599 лв. 8599 лв. 9299 лв. 9299 лв. 11712 лв.
01.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 4447 лв. 8879 лв. 8893 лв. 9616 лв. 12113 лв. 8879 лв. 8879 лв. 8879 лв. 8893 лв. 8893 лв. 8893 лв. 9616 лв. 9616 лв. 12113 лв.
05.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 4447 лв. 8879 лв. 8893 лв. 9616 лв. 12113 лв. 8879 лв. 8879 лв. 8879 лв. 8893 лв. 8893 лв. 8893 лв. 9616 лв. 9616 лв. 12113 лв.
12.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 4447 лв. 8879 лв. 8893 лв. 9616 лв. 12113 лв. 8879 лв. 8879 лв. 8879 лв. 8893 лв. 8893 лв. 8893 лв. 9616 лв. 9616 лв. 12113 лв.
19.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 4447 лв. 8879 лв. 8893 лв. 9616 лв. 12113 лв. 8879 лв. 8879 лв. 8879 лв. 8893 лв. 8893 лв. 8893 лв. 9616 лв. 9616 лв. 12113 лв.
26.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 4447 лв. 8879 лв. 8893 лв. 9616 лв. 12113 лв. 8879 лв. 8879 лв. 8879 лв. 8893 лв. 8893 лв. 8893 лв. 9616 лв. 9616 лв. 12113 лв.
02.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 4447 лв. 8879 лв. 8893 лв. 9616 лв. 12113 лв. 8879 лв. 8879 лв. 8879 лв. 8893 лв. 8893 лв. 8893 лв. 9616 лв. 9616 лв. 12113 лв.
09.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 4447 лв. 8879 лв. 8893 лв. 9616 лв. 12113 лв. 8879 лв. 8879 лв. 8879 лв. 8893 лв. 8893 лв. 8893 лв. 9616 лв. 9616 лв. 12113 лв.
16.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 4447 лв. 8879 лв. 8893 лв. 9616 лв. 12113 лв. 8879 лв. 8879 лв. 8879 лв. 8893 лв. 8893 лв. 8893 лв. 9616 лв. 9616 лв. 12113 лв.
23.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 4447 лв. 8879 лв. 8893 лв. 9616 лв. 12113 лв. 8879 лв. 8879 лв. 8879 лв. 8893 лв. 8893 лв. 8893 лв. 9616 лв. 9616 лв. 12113 лв.
30.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 4103 лв. 8192 лв. 8206 лв. 8875 лв. 11179 лв. 8192 лв. 8192 лв. 8192 лв. 8206 лв. 8206 лв. 8206 лв. 8875 лв. 8875 лв. 11179 лв.
06.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 4005 лв. 7996 лв. 8010 лв. 8663 лв. 10912 лв. 7996 лв. 7996 лв. 7996 лв. 8010 лв. 8010 лв. 8010 лв. 8663 лв. 8663 лв. 10912 лв.
13.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 4005 лв. 7996 лв. 8010 лв. 8663 лв. 10912 лв. 7996 лв. 7996 лв. 7996 лв. 8010 лв. 8010 лв. 8010 лв. 8663 лв. 8663 лв. 10912 лв.
20.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3524 лв. 7035 лв. 7049 лв. 7624 лв. 9604 лв. 7035 лв. 7035 лв. 7035 лв. 7049 лв. 7049 лв. 7049 лв. 7624 лв. 7624 лв. 9604 лв.
27.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3387 лв. 6760 лв. 6774 лв. 7328 лв. 9231 лв. 6760 лв. 6760 лв. 6760 лв. 6774 лв. 6774 лв. 6774 лв. 7328 лв. 7328 лв. 9231 лв.
04.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 3387 лв. 6760 лв. 6774 лв. 7328 лв. 9231 лв. 6760 лв. 6760 лв. 6760 лв. 6774 лв. 6774 лв. 6774 лв. 7328 лв. 7328 лв. 9231 лв.
11.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 3271 лв. 6527 лв. 6543 лв. 7079 лв. 8918 лв. 6527 лв. 6527 лв. 6527 лв. 6543 лв. 6543 лв. 6543 лв. 7079 лв. 7079 лв. 8918 лв.
18.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 3238 лв. 6460 лв. 6476 лв. 7008 лв. 8828 лв. 6460 лв. 6460 лв. 6460 лв. 6476 лв. 6476 лв. 6476 лв. 7008 лв. 7008 лв. 8828 лв.
MAIN BUILDING FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
03.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2769 лв. 5524 лв. 5538 лв. 5993 лв. 7550 лв. 5524 лв. 5524 лв. 5524 лв. 5538 лв. 5538 лв. 5538 лв. 5993 лв. 5993 лв. 7550 лв.
10.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2975 лв. 5936 лв. 5950 лв. 6438 лв. 8110 лв. 5936 лв. 5936 лв. 5936 лв. 5950 лв. 5950 лв. 5950 лв. 6438 лв. 6438 лв. 8110 лв.
17.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 3387 лв. 6760 лв. 6774 лв. 7328 лв. 9231 лв. 6760 лв. 6760 лв. 6760 лв. 6774 лв. 6774 лв. 6774 лв. 7328 лв. 7328 лв. 9231 лв.
24.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 3485 лв. 6956 лв. 6971 лв. 7540 лв. 9498 лв. 6956 лв. 6956 лв. 6956 лв. 6971 лв. 6971 лв. 6971 лв. 7540 лв. 7540 лв. 9498 лв.
07.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 4005 лв. 7996 лв. 8010 лв. 8663 лв. 10912 лв. 7996 лв. 7996 лв. 7996 лв. 8010 лв. 8010 лв. 8010 лв. 8663 лв. 8663 лв. 10912 лв.
14.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 4211 лв. 8408 лв. 8422 лв. 9108 лв. 11472 лв. 8408 лв. 8408 лв. 8408 лв. 8422 лв. 8422 лв. 8422 лв. 9108 лв. 9108 лв. 11472 лв.
21.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 4270 лв. 8526 лв. 8540 лв. 9235 лв. 11632 лв. 8526 лв. 8526 лв. 8526 лв. 8540 лв. 8540 лв. 8540 лв. 9235 лв. 9235 лв. 11632 лв.
28.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 4564 лв. 9114 лв. 9129 лв. 9871 лв. 12433 лв. 9114 лв. 9114 лв. 9114 лв. 9129 лв. 9129 лв. 9129 лв. 9871 лв. 9871 лв. 12433 лв.
01.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 4711 лв. 9409 лв. 9423 лв. 10189 лв. 12833 лв. 9409 лв. 9409 лв. 9409 лв. 9423 лв. 9423 лв. 9423 лв. 10189 лв. 10189 лв. 12833 лв.
05.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 4711 лв. 9409 лв. 9423 лв. 10189 лв. 12833 лв. 9409 лв. 9409 лв. 9409 лв. 9423 лв. 9423 лв. 9423 лв. 10189 лв. 10189 лв. 12833 лв.
12.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 4711 лв. 9409 лв. 9423 лв. 10189 лв. 12833 лв. 9409 лв. 9409 лв. 9409 лв. 9423 лв. 9423 лв. 9423 лв. 10189 лв. 10189 лв. 12833 лв.
19.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 4711 лв. 9409 лв. 9423 лв. 10189 лв. 12833 лв. 9409 лв. 9409 лв. 9409 лв. 9423 лв. 9423 лв. 9423 лв. 10189 лв. 10189 лв. 12833 лв.
26.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 4711 лв. 9409 лв. 9423 лв. 10189 лв. 12833 лв. 9409 лв. 9409 лв. 9409 лв. 9423 лв. 9423 лв. 9423 лв. 10189 лв. 10189 лв. 12833 лв.
02.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 4711 лв. 9409 лв. 9423 лв. 10189 лв. 12833 лв. 9409 лв. 9409 лв. 9409 лв. 9423 лв. 9423 лв. 9423 лв. 10189 лв. 10189 лв. 12833 лв.
09.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 4711 лв. 9409 лв. 9423 лв. 10189 лв. 12833 лв. 9409 лв. 9409 лв. 9409 лв. 9423 лв. 9423 лв. 9423 лв. 10189 лв. 10189 лв. 12833 лв.
16.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 4711 лв. 9409 лв. 9423 лв. 10189 лв. 12833 лв. 9409 лв. 9409 лв. 9409 лв. 9423 лв. 9423 лв. 9423 лв. 10189 лв. 10189 лв. 12833 лв.
23.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 4711 лв. 9409 лв. 9423 лв. 10189 лв. 12833 лв. 9409 лв. 9409 лв. 9409 лв. 9423 лв. 9423 лв. 9423 лв. 10189 лв. 10189 лв. 12833 лв.
30.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 4368 лв. 8722 лв. 8736 лв. 9447 лв. 11899 лв. 8722 лв. 8722 лв. 8722 лв. 8736 лв. 8736 лв. 8736 лв. 9447 лв. 9447 лв. 11899 лв.
06.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 4270 лв. 8526 лв. 8540 лв. 9235 лв. 11632 лв. 8526 лв. 8526 лв. 8526 лв. 8540 лв. 8540 лв. 8540 лв. 9235 лв. 9235 лв. 11632 лв.
13.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 4270 лв. 8526 лв. 8540 лв. 9235 лв. 11632 лв. 8526 лв. 8526 лв. 8526 лв. 8540 лв. 8540 лв. 8540 лв. 9235 лв. 9235 лв. 11632 лв.
20.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3789 лв. 7564 лв. 7578 лв. 8197 лв. 10325 лв. 7564 лв. 7564 лв. 7564 лв. 7578 лв. 7578 лв. 7578 лв. 8197 лв. 8197 лв. 10325 лв.
27.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3652 лв. 7290 лв. 7304 лв. 7900 лв. 9951 лв. 7290 лв. 7290 лв. 7290 лв. 7304 лв. 7304 лв. 7304 лв. 7900 лв. 7900 лв. 9951 лв.
04.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 3652 лв. 7290 лв. 7304 лв. 7900 лв. 9951 лв. 7290 лв. 7290 лв. 7290 лв. 7304 лв. 7304 лв. 7304 лв. 7900 лв. 7900 лв. 9951 лв.
11.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 3564 лв. 7112 лв. 7127 лв. 7710 лв. 9713 лв. 7112 лв. 7112 лв. 7112 лв. 7127 лв. 7127 лв. 7127 лв. 7710 лв. 7710 лв. 9713 лв.
18.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 3538 лв. 7061 лв. 7077 лв. 7656 лв. 9645 лв. 7061 лв. 7061 лв. 7061 лв. 7077 лв. 7077 лв. 7077 лв. 7656 лв. 7656 лв. 9645 лв.
FAMILY LAGOON - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-12.99)(3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
03.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 3831 лв. 7648 лв. 7663 лв. 7677 лв. 9872 лв. 7648 лв. 7648 лв. 7648 лв. 7663 лв. 7663 лв. 7663 лв. 9033 лв. 7677 лв. 7677 лв. 9047 лв. 9872 лв.
