Локация
Дидим, Турция ПАКЕТНИ ОФЕРТИ с 9 нощ. в Дидим 2025
RAMADA RESORT AKBUK
Транспорт
Собствен транспорт
Цени от
613лв.
Описание
Местоположение:
Хотелът се намира в Акбюк, на 60 км от летище Милас, на 140 км от летище Измир, на 20 км от центъра на Дидим, на 1200 м от брега на морето. Построен през 2014 г на площ от 22 000 кв.м. Реновиран през 2019.
В хотела:
Хотелът разполага с основен ресторант с външна и вътрешна секция, 2 а-ла-карт ресторанта (турска кухня и морски деликатеси, със задължителна предварителна резервация), бар на басейна, бар на плажа, открит басейн, релакс басейн, детски басейн, водни пързалки, SPA & Welness център, паркинг.
Стаи:
Всички стаи са луксозно обзаведени с 32” LCD телевизор със сателитна телевизия, мини бар, безжичен достъп до интернет, индивидуален климатик, сешоар, принадлежности за баня, телефон, сет за приготвяне на чай и кафе, тераса.
Стаите се почистват ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.
Стандартна стая с изглед градина - разполагат с 1 двойно или 2 единични легла + диван. Максимално настаняване 2 възрастни с 1 дете или 3 възрастни.
Стандартна стая с изглед море - разполагат с 1 двойно или 2 единични легла + диван. Максимално настаняване 2 възрастни с 1 дете или 3 възрастни.
Разширена стая с изглед градина - разполагат с 1 двойно и 1 единично легло или 3 единични легла + диван. Максимално настаняване 2 възрастни с 2 деца, 3 възрастни с 1 дете или 3 възрастни.
Разширена стая с изглед море - разполагат с 1 двойно и 1 единично легло или 3 единични легла + диван. Максимално настаняване 2 възрастни с 2 деца, 3 възрастни с 1 дете или 3 възрастни.
Супериорна стая с двуетажно легло с изглед парк - разполагат с 1 двойно и 1 единично лелго + двуетажно легло и диван. Максимално настаняване 2 възрастни с 2 деца, 2 възрастни с 3 деца, 3 възрастни с 2 деца или 3 възрастни.
Супериорна стая с двуетажно легло с изглед море - разполагат с 1 двойно и 1 единично легло + двуетажно легло и диван. Максимално настаняване 2 възрастни с 2 деца, 2 възрастни с 3 деца, 3 възрастни с 2 деца или 3 възрастни.
Плаж:
Стаите се почистват ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.
Стандартна стая с изглед градина - разполагат с 1 двойно или 2 единични легла + диван. Максимално настаняване 2 възрастни с 1 дете или 3 възрастни.
Стандартна стая с изглед море - разполагат с 1 двойно или 2 единични легла + диван. Максимално настаняване 2 възрастни с 1 дете или 3 възрастни.
Разширена стая с изглед градина - разполагат с 1 двойно и 1 единично легло или 3 единични легла + диван. Максимално настаняване 2 възрастни с 2 деца, 3 възрастни с 1 дете или 3 възрастни.
Разширена стая с изглед море - разполагат с 1 двойно и 1 единично легло или 3 единични легла + диван. Максимално настаняване 2 възрастни с 2 деца, 3 възрастни с 1 дете или 3 възрастни.
Супериорна стая с двуетажно легло с изглед парк - разполагат с 1 двойно и 1 единично лелго + двуетажно легло и диван. Максимално настаняване 2 възрастни с 2 деца, 2 възрастни с 3 деца, 3 възрастни с 2 деца или 3 възрастни.
Супериорна стая с двуетажно легло с изглед море - разполагат с 1 двойно и 1 единично легло + двуетажно легло и диван. Максимално настаняване 2 възрастни с 2 деца, 2 възрастни с 3 деца, 3 възрастни с 2 деца или 3 възрастни.
Плаж - собствена пясъчна ивица на 1200 м. от хотела. В активния сезон функционира безплатен шатъл до плажа. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейните - безплатно. На плажа гостите на хотела могат безплатно да обядват и да консумират напитки в ресторантa.
За децата:
Детско меню, детска площадка, мини клуб (4-12 г.), детски басейн, мини дискотека, детски шоу програми.
Безплатни Услуги:
Турска баня, сауна, фитнес, телевизионна зала, сейф, плажен волейбол, аеробика, водна гимнастика, жива музика, дискотека (без напитките), анимация, безжичен интернет (на цялата територия на хотела).
Платени Услуги:
Масаж, SPA процедури, фризьор, магазини, химическо чистене, лекар, водни спортове.
Хранене:
All Inclusive - Закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.
Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) |
03.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 613 лв. | 1226 лв. | 798 лв. | 798 лв. | 798 лв. | 1105 лв. | 1226 лв. |
10.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 650 лв. | 1299 лв. | 883 лв. | 883 лв. | 883 лв. | 1208 лв. | 1299 лв. |
17.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 679 лв. | 1358 лв. | 951 лв. | 951 лв. | 951 лв. | 1291 лв. | 1358 лв. |
24.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 771 лв. | 1543 лв. | 1142 лв. | 1142 лв. | 1142 лв. | 1528 лв. | 1543 лв. |
07.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1192 лв. | 2384 лв. | 1788 лв. | 1788 лв. | 1788 лв. | 2384 лв. | 2384 лв. |
14.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1309 лв. | 2617 лв. | 1963 лв. | 1963 лв. | 1963 лв. | 2617 лв. | 2617 лв. |
21.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1389 лв. | 2778 лв. | 2185 лв. | 2185 лв. | 2185 лв. | 2778 лв. | 2778 лв. |
28.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1593 лв. | 3186 лв. | 2865 лв. | 2865 лв. | 2865 лв. | 3186 лв. | 3186 лв. |
05.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1702 лв. | 3404 лв. | 3221 лв. | 3221 лв. | 3221 лв. | 3402 лв. | 3404 лв. |
12.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1771 лв. | 3541 лв. | 3537 лв. | 3537 лв. | 3537 лв. | 3537 лв. | 3541 лв. |
19.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1771 лв. | 3541 лв. | 3537 лв. | 3537 лв. | 3537 лв. | 3537 лв. | 3541 лв. |
26.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1811 лв. | 3622 лв. | 3618 лв. | 3618 лв. | 3618 лв. | 3618 лв. | 3622 лв. |
02.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1891 лв. | 3782 лв. | 3779 лв. | 3779 лв. | 3779 лв. | 3779 лв. | 3782 лв. |
09.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1891 лв. | 3782 лв. | 3779 лв. | 3779 лв. | 3779 лв. | 3779 лв. | 3782 лв. |
16.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1891 лв. | 3782 лв. | 3779 лв. | 3779 лв. | 3779 лв. | 3779 лв. | 3782 лв. |
23.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1811 лв. | 3622 лв. | 3618 лв. | 3618 лв. | 3618 лв. | 3618 лв. | 3622 лв. |
30.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1663 лв. | 3327 лв. | 3188 лв. | 3188 лв. | 3188 лв. | 3325 лв. | 3327 лв. |
06.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1417 лв. | 2835 лв. | 2465 лв. | 2465 лв. | 2465 лв. | 2835 лв. | 2835 лв. |
13.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1264 лв. | 2529 лв. | 1897 лв. | 1897 лв. | 1897 лв. | 2529 лв. | 2529 лв. |
20.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1093 лв. | 2187 лв. | 1640 лв. | 1640 лв. | 1640 лв. | 2187 лв. | 2187 лв. |
27.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 897 лв. | 1795 лв. | 1346 лв. | 1346 лв. | 1346 лв. | 1795 лв. | 1795 лв. |
04.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 732 лв. | 1464 лв. | 1060 лв. | 1060 лв. | 1060 лв. | 1426 лв. | 1464 лв. |
STANDARD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) |
03.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 640 лв. | 1279 лв. | 833 лв. | 833 лв. | 833 лв. | 1152 лв. | 1279 лв. |
10.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 676 лв. | 1352 лв. | 919 лв. | 919 лв. | 919 лв. | 1257 лв. | 1352 лв. |
17.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 705 лв. | 1411 лв. | 988 лв. | 988 лв. | 988 лв. | 1341 лв. | 1411 лв. |
24.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 798 лв. | 1595 лв. | 1181 лв. | 1181 лв. | 1181 лв. | 1580 лв. | 1595 лв. |
07.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1223 лв. | 2446 лв. | 1834 лв. | 1834 лв. | 1834 лв. | 2446 лв. | 2446 лв. |
14.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1339 лв. | 2677 лв. | 2008 лв. | 2008 лв. | 2008 лв. | 2677 лв. | 2677 лв. |
21.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1422 лв. | 2845 лв. | 2238 лв. | 2238 лв. | 2238 лв. | 2845 лв. | 2845 лв. |
28.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1640 лв. | 3281 лв. | 2950 лв. | 2950 лв. | 2950 лв. | 3281 лв. | 3281 лв. |
05.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1749 лв. | 3498 лв. | 3309 лв. | 3309 лв. | 3309 лв. | 3497 лв. | 3498 лв. |
12.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1816 лв. | 3632 лв. | 3628 лв. | 3628 лв. | 3628 лв. | 3628 лв. | 3632 лв. |
19.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1816 лв. | 3632 лв. | 3628 лв. | 3628 лв. | 3628 лв. | 3628 лв. | 3632 лв. |
26.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1856 лв. | 3712 лв. | 3708 лв. | 3708 лв. | 3708 лв. | 3708 лв. | 3712 лв. |
02.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1936 лв. | 3873 лв. | 3869 лв. | 3869 лв. | 3869 лв. | 3869 лв. | 3873 лв. |
09.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1936 лв. | 3873 лв. | 3869 лв. | 3869 лв. | 3869 лв. | 3869 лв. | 3873 лв. |
16.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1936 лв. | 3873 лв. | 3869 лв. | 3869 лв. | 3869 лв. | 3869 лв. | 3873 лв. |
23.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1856 лв. | 3712 лв. | 3708 лв. | 3708 лв. | 3708 лв. | 3708 лв. | 3712 лв. |
30.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1709 лв. | 3417 лв. | 3274 лв. | 3274 лв. | 3274 лв. | 3415 лв. | 3417 лв. |
06.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1457 лв. | 2915 лв. | 2535 лв. | 2535 лв. | 2535 лв. | 2915 лв. | 2915 лв. |
13.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1293 лв. | 2585 лв. | 1939 лв. | 1939 лв. | 1939 лв. | 2585 лв. | 2585 лв. |
20.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1120 лв. | 2240 лв. | 1680 лв. | 1680 лв. | 1680 лв. | 2240 лв. | 2240 лв. |
27.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 924 лв. | 1847 лв. | 1386 лв. | 1386 лв. | 1386 лв. | 1847 лв. | 1847 лв. |
04.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 758 лв. | 1516 лв. | 1098 лв. | 1098 лв. | 1098 лв. | 1478 лв. | 1516 лв. |
PROMO BUNKBED ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) |
03.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 920 лв. | 1839 лв. | 1839 лв. | 1839 лв. | 1839 лв. | 1839 лв. | 1839 лв. |
10.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 994 лв. | 1987 лв. | 1987 лв. | 1987 лв. | 1987 лв. | 1987 лв. | 1987 лв. |
17.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1052 лв. | 2104 лв. | 2104 лв. | 2104 лв. | 2104 лв. | 2104 лв. | 2104 лв. |
24.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1226 лв. | 2452 лв. | 2452 лв. | 2452 лв. | 2452 лв. | 2452 лв. | 2452 лв. |
07.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1907 лв. | 3813 лв. | 3813 лв. | 3813 лв. | 3813 лв. | 3813 лв. | 3813 лв. |
14.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2093 лв. | 4186 лв. | 4186 лв. | 4186 лв. | 4186 лв. | 4186 лв. | 4186 лв. |
21.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2222 лв. | 4443 лв. | 4443 лв. | 4443 лв. | 4443 лв. | 4443 лв. | 4443 лв. |
28.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2549 лв. | 5097 лв. | 5097 лв. | 5097 лв. | 5097 лв. | 5097 лв. | 5097 лв. |
05.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2723 лв. | 5445 лв. | 5445 лв. | 5445 лв. | 5445 лв. | 5445 лв. | 5445 лв. |
12.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2832 лв. | 5664 лв. | 5664 лв. | 5664 лв. | 5664 лв. | 5664 лв. | 5664 лв. |
19.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2832 лв. | 5664 лв. | 5664 лв. | 5664 лв. | 5664 лв. | 5664 лв. | 5664 лв. |
26.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2897 лв. | 5793 лв. | 5793 лв. | 5793 лв. | 5793 лв. | 5793 лв. | 5793 лв. |
02.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3025 лв. | 6050 лв. | 6050 лв. | 6050 лв. | 6050 лв. | 6050 лв. | 6050 лв. |
09.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3025 лв. | 6050 лв. | 6050 лв. | 6050 лв. | 6050 лв. | 6050 лв. | 6050 лв. |
16.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3025 лв. | 6050 лв. | 6050 лв. | 6050 лв. | 6050 лв. | 6050 лв. | 6050 лв. |
23.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2897 лв. | 5793 лв. | 5793 лв. | 5793 лв. | 5793 лв. | 5793 лв. | 5793 лв. |
30.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2661 лв. | 5322 лв. | 5322 лв. | 5322 лв. | 5322 лв. | 5322 лв. | 5322 лв. |
06.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2267 лв. | 4534 лв. | 4534 лв. | 4534 лв. | 4534 лв. | 4534 лв. | 4534 лв. |
13.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2023 лв. | 4045 лв. | 4045 лв. | 4045 лв. | 4045 лв. | 4045 лв. | 4045 лв. |
20.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1749 лв. | 3497 лв. | 3497 лв. | 3497 лв. | 3497 лв. | 3497 лв. | 3497 лв. |
27.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1435 лв. | 2870 лв. | 2870 лв. | 2870 лв. | 2870 лв. | 2870 лв. | 2870 лв. |
04.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1152 лв. | 2303 лв. | 2303 лв. | 2303 лв. | 2303 лв. | 2303 лв. | 2303 лв. |
SUPERIOR BUNK BED ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) |
03.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 768 лв. | 1536 лв. | 1536 лв. | 1536 лв. | 1536 лв. | 1536 лв. |
10.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 833 лв. | 1665 лв. | 1665 лв. | 1665 лв. | 1665 лв. | 1665 лв. |
17.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 884 лв. | 1768 лв. | 1768 лв. | 1768 лв. | 1768 лв. | 1768 лв. |
24.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1035 лв. | 2070 лв. | 2070 лв. | 2070 лв. | 2070 лв. | 2070 лв. |
07.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1611 лв. | 3221 лв. | 3221 лв. | 3221 лв. | 3221 лв. | 3221 лв. |
14.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1768 лв. | 3535 лв. | 3535 лв. | 3535 лв. | 3535 лв. | 3535 лв. |
21.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1876 лв. | 3752 лв. | 3752 лв. | 3752 лв. | 3752 лв. | 3752 лв. |
28.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2152 лв. | 4304 лв. | 4304 лв. | 4304 лв. | 4304 лв. | 4304 лв. |
05.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2299 лв. | 4598 лв. | 4598 лв. | 4598 лв. | 4598 лв. | 4598 лв. |
12.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2392 лв. | 4783 лв. | 4783 лв. | 4783 лв. | 4783 лв. | 4783 лв. |
19.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2392 лв. | 4783 лв. | 4783 лв. | 4783 лв. | 4783 лв. | 4783 лв. |
26.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2446 лв. | 4891 лв. | 4891 лв. | 4891 лв. | 4891 лв. | 4891 лв. |
02.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2554 лв. | 5108 лв. | 5108 лв. | 5108 лв. | 5108 лв. | 5108 лв. |
09.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2554 лв. | 5108 лв. | 5108 лв. | 5108 лв. | 5108 лв. | 5108 лв. |
16.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2554 лв. | 5108 лв. | 5108 лв. | 5108 лв. | 5108 лв. | 5108 лв. |
23.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2446 лв. | 4891 лв. | 4891 лв. | 4891 лв. | 4891 лв. | 4891 лв. |
30.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2247 лв. | 4494 лв. | 4494 лв. | 4494 лв. | 4494 лв. | 4494 лв. |
06.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1915 лв. | 3829 лв. | 3829 лв. | 3829 лв. | 3829 лв. | 3829 лв. |
13.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1708 лв. | 3416 лв. | 3416 лв. | 3416 лв. | 3416 лв. | 3416 лв. |
20.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1477 лв. | 2954 лв. | 2954 лв. | 2954 лв. | 2954 лв. | 2954 лв. |
27.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1213 лв. | 2425 лв. | 2425 лв. | 2425 лв. | 2425 лв. | 2425 лв. |
04.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 970 лв. | 1940 лв. | 1940 лв. | 1940 лв. | 1940 лв. | 1940 лв. |
SUPERIOR BUNK BED ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) |
03.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 801 лв. | 1602 лв. | 1602 лв. | 1602 лв. | 1602 лв. | 1602 лв. |
10.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 866 лв. | 1732 лв. | 1732 лв. | 1732 лв. | 1732 лв. | 1732 лв. |
17.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 919 лв. | 1837 лв. | 1837 лв. | 1837 лв. | 1837 лв. | 1837 лв. |
24.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1070 лв. | 2140 лв. | 2140 лв. | 2140 лв. | 2140 лв. | 2140 лв. |
07.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1652 лв. | 3304 лв. | 3304 лв. | 3304 лв. | 3304 лв. | 3304 лв. |
14.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1809 лв. | 3617 лв. | 3617 лв. | 3617 лв. | 3617 лв. | 3617 лв. |
21.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1922 лв. | 3843 лв. | 3843 лв. | 3843 лв. | 3843 лв. | 3843 лв. |
28.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2216 лв. | 4431 лв. | 4431 лв. | 4431 лв. | 4431 лв. | 4431 лв. |
05.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2363 лв. | 4725 лв. | 4725 лв. | 4725 лв. | 4725 лв. | 4725 лв. |
12.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2453 лв. | 4905 лв. | 4905 лв. | 4905 лв. | 4905 лв. | 4905 лв. |
19.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2453 лв. | 4905 лв. | 4905 лв. | 4905 лв. | 4905 лв. | 4905 лв. |
26.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2507 лв. | 5013 лв. | 5013 лв. | 5013 лв. | 5013 лв. | 5013 лв. |
02.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2615 лв. | 5230 лв. | 5230 лв. | 5230 лв. | 5230 лв. | 5230 лв. |
09.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2615 лв. | 5230 лв. | 5230 лв. | 5230 лв. | 5230 лв. | 5230 лв. |
16.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2615 лв. | 5230 лв. | 5230 лв. | 5230 лв. | 5230 лв. | 5230 лв. |
23.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2507 лв. | 5013 лв. | 5013 лв. | 5013 лв. | 5013 лв. | 5013 лв. |
30.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2308 лв. | 4616 лв. | 4616 лв. | 4616 лв. | 4616 лв. | 4616 лв. |
06.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1969 лв. | 3937 лв. | 3937 лв. | 3937 лв. | 3937 лв. | 3937 лв. |
13.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1746 лв. | 3492 лв. | 3492 лв. | 3492 лв. | 3492 лв. | 3492 лв. |
20.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1513 лв. | 3026 лв. | 3026 лв. | 3026 лв. | 3026 лв. | 3026 лв. |
27.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1248 лв. | 2496 лв. | 2496 лв. | 2496 лв. | 2496 лв. | 2496 лв. |
04.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1005 лв. | 2010 лв. | 2010 лв. | 2010 лв. | 2010 лв. | 2010 лв. |
STANDARD LARGE ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) |
03.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 768 лв. | 1536 лв. | 1536 лв. | 1536 лв. | 1536 лв. |
10.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 833 лв. | 1665 лв. | 1665 лв. | 1665 лв. | 1665 лв. |
17.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 884 лв. | 1768 лв. | 1768 лв. | 1768 лв. | 1768 лв. |
24.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1035 лв. | 2070 лв. | 2070 лв. | 2070 лв. | 2070 лв. |
07.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1611 лв. | 3221 лв. | 3221 лв. | 3221 лв. | 3221 лв. |
14.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1768 лв. | 3535 лв. | 3535 лв. | 3535 лв. | 3535 лв. |
21.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1876 лв. | 3752 лв. | 3752 лв. | 3752 лв. | 3752 лв. |
28.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2152 лв. | 4304 лв. | 4304 лв. | 4304 лв. | 4304 лв. |
05.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2299 лв. | 4598 лв. | 4598 лв. | 4598 лв. | 4598 лв. |
12.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2392 лв. | 4783 лв. | 4783 лв. | 4783 лв. | 4783 лв. |
19.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2392 лв. | 4783 лв. | 4783 лв. | 4783 лв. | 4783 лв. |
26.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2446 лв. | 4891 лв. | 4891 лв. | 4891 лв. | 4891 лв. |
02.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2554 лв. | 5108 лв. | 5108 лв. | 5108 лв. | 5108 лв. |
09.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2554 лв. | 5108 лв. | 5108 лв. | 5108 лв. | 5108 лв. |
16.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2554 лв. | 5108 лв. | 5108 лв. | 5108 лв. | 5108 лв. |
23.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2446 лв. | 4891 лв. | 4891 лв. | 4891 лв. | 4891 лв. |
30.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2247 лв. | 4494 лв. | 4494 лв. | 4494 лв. | 4494 лв. |
06.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1915 лв. | 3829 лв. | 3829 лв. | 3829 лв. | 3829 лв. |
13.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1708 лв. | 3416 лв. | 3416 лв. | 3416 лв. | 3416 лв. |
20.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1477 лв. | 2954 лв. | 2954 лв. | 2954 лв. | 2954 лв. |
27.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1213 лв. | 2425 лв. | 2425 лв. | 2425 лв. | 2425 лв. |
04.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 970 лв. | 1940 лв. | 1940 лв. | 1940 лв. | 1940 лв. |
STANDARD LARGE ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) |
03.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 801 лв. | 1602 лв. | 1602 лв. | 1602 лв. | 1602 лв. |
10.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 866 лв. | 1732 лв. | 1732 лв. | 1732 лв. | 1732 лв. |
17.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 919 лв. | 1837 лв. | 1837 лв. | 1837 лв. | 1837 лв. |
24.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1070 лв. | 2140 лв. | 2140 лв. | 2140 лв. | 2140 лв. |
07.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1652 лв. | 3304 лв. | 3304 лв. | 3304 лв. | 3304 лв. |
14.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1809 лв. | 3617 лв. | 3617 лв. | 3617 лв. | 3617 лв. |
21.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1922 лв. | 3843 лв. | 3843 лв. | 3843 лв. | 3843 лв. |
28.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2216 лв. | 4431 лв. | 4431 лв. | 4431 лв. | 4431 лв. |
05.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2363 лв. | 4725 лв. | 4725 лв. | 4725 лв. | 4725 лв. |
12.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2453 лв. | 4905 лв. | 4905 лв. | 4905 лв. | 4905 лв. |
19.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2453 лв. | 4905 лв. | 4905 лв. | 4905 лв. | 4905 лв. |
26.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2507 лв. | 5013 лв. | 5013 лв. | 5013 лв. | 5013 лв. |
02.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2615 лв. | 5230 лв. | 5230 лв. | 5230 лв. | 5230 лв. |
09.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2615 лв. | 5230 лв. | 5230 лв. | 5230 лв. | 5230 лв. |
16.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2615 лв. | 5230 лв. | 5230 лв. | 5230 лв. | 5230 лв. |
23.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2507 лв. | 5013 лв. | 5013 лв. | 5013 лв. | 5013 лв. |
30.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2308 лв. | 4616 лв. | 4616 лв. | 4616 лв. | 4616 лв. |
