Локация
Кушадасъ, Турция ПАКЕТНИ ОФЕРТИ с 9 нощ. в Кушадасъ 2025
RISUS AQUA BEACH RESORT
Транспорт
Собствен транспорт
Цени от
1196лв.
Описание
Местоположение:
Хотелът се намира на 85 км от летище Измир, на 125 км от летище Милас, на 4 км от центъра на Кушадасъ, на брега морето, в близост до големи търговски обекти. Разположен на площ от 55 000 кв.м.
В хотела:
Хотелът разполага с основен ресторант, а-ла карт ресторант, пинг понг, волейбол, баскетбол, анимация, Wi-Fi интернет на територията на хотела. Гостите на хотела могат да се забавляват в Аква Атлантис парк, на чиято територия от 45 000 кв.м. са разположени: 4 басейна, 2 детски басейна, 17 пързалки.
Стаи:
Хотелът разполага с 50 стандартни стаи, 20 делукс стаи, 11 ексклузив стаи. Стандартните стаи са оборудвани с климатик, телевизор, сешоар, Wi-Fi интернет, сейф, повечето от стаите имат балкони. Ексклузив стаите са оборудвани с климатик, телевизор, сешоар, минибар, Wi-Fi интернет, сейф, езерце пред стаята и джакузи на балкона. Делукс стаите с изглед към градината са оборудвани с климатик, телевизор, сешоар, Wi-Fi интернет, сейф.
Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и плажни кърпи - безплатно.
За децата:
Детска площадка, детски клуб.
Безплатни Услуги:
Сауна, фитнес.
Платени Услуги:
Водни спортове.
Хранене:
All inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки.
Цени
PROMO ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-5.99) | 1 възр. + 1 дете (6-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-5.99) |
17.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1196 лв. | 2392 лв. | 1804 лв. | 1804 лв. | 2392 лв. | 1804 лв. | 2392 лв. | 2392 лв. |
24.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1196 лв. | 2392 лв. | 1804 лв. | 1804 лв. | 2392 лв. | 1804 лв. | 2392 лв. | 2392 лв. |
07.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1516 лв. | 3033 лв. | 2274 лв. | 2274 лв. | 3033 лв. | 2274 лв. | 3033 лв. | 3033 лв. |
14.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1694 лв. | 3388 лв. | 2547 лв. | 2547 лв. | 3388 лв. | 2547 лв. | 3388 лв. | 3388 лв. |
21.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1837 лв. | 3673 лв. | 2764 лв. | 2764 лв. | 3673 лв. | 2764 лв. | 3673 лв. | 3673 лв. |
28.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1837 лв. | 3673 лв. | 2764 лв. | 2764 лв. | 3673 лв. | 2764 лв. | 3673 лв. | 3673 лв. |
05.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2012 лв. | 4025 лв. | 3028 лв. | 3028 лв. | 4025 лв. | 3028 лв. | 4025 лв. | 4025 лв. |
12.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2628 лв. | 5255 лв. | 3951 лв. | 3951 лв. | 5255 лв. | 3951 лв. | 5255 лв. | 5255 лв. |
19.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2628 лв. | 5255 лв. | 3951 лв. | 3951 лв. | 5255 лв. | 3951 лв. | 5255 лв. | 5255 лв. |
26.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2628 лв. | 5255 лв. | 3951 лв. | 3951 лв. | 5255 лв. | 3951 лв. | 5255 лв. | 5255 лв. |
02.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2628 лв. | 5255 лв. | 3951 лв. | 3951 лв. | 5255 лв. | 3951 лв. | 5255 лв. | 5255 лв. |
09.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2628 лв. | 5255 лв. | 3951 лв. | 3951 лв. | 5255 лв. | 3951 лв. | 5255 лв. | 5255 лв. |
16.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2628 лв. | 5255 лв. | 3951 лв. | 3951 лв. | 5255 лв. | 3951 лв. | 5255 лв. | 5255 лв. |
23.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2628 лв. | 5255 лв. | 3951 лв. | 3951 лв. | 5255 лв. | 3951 лв. | 5255 лв. | 5255 лв. |
30.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2261 лв. | 4523 лв. | 3394 лв. | 3394 лв. | 4523 лв. | 3394 лв. | 4523 лв. | 4523 лв. |
06.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2157 лв. | 4314 лв. | 3235 лв. | 3235 лв. | 4314 лв. | 3235 лв. | 4314 лв. | 4314 лв. |
13.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1908 лв. | 3815 лв. | 2869 лв. | 2869 лв. | 3815 лв. | 2869 лв. | 3815 лв. | 3815 лв. |
20.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1837 лв. | 3673 лв. | 2764 лв. | 2764 лв. | 3673 лв. | 2764 лв. | 3673 лв. | 3673 лв. |
27.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1481 лв. | 2961 лв. | 2231 лв. | 2231 лв. | 2961 лв. | 2231 лв. | 2961 лв. | 2961 лв. |
04.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1196 лв. | 2392 лв. | 1804 лв. | 1804 лв. | 2392 лв. | 1804 лв. | 2392 лв. | 2392 лв. |
STANDARD ANEX BUILDING ROOM GARDEN VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-5.99) | 1 възр. + 1 дете (6-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-5.99) |
17.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1479 лв. | 2957 лв. | 4000 лв. | 2218 лв. | 2218 лв. | 2957 лв. | 2218 лв. | 2957 лв. | 2957 лв. |
24.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1479 лв. | 2957 лв. | 4000 лв. | 2218 лв. | 2218 лв. | 2957 лв. | 2218 лв. | 2957 лв. | 2957 лв. |
07.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1799 лв. | 3598 лв. | 4866 лв. | 2698 лв. | 2712 лв. | 3598 лв. | 2712 лв. | 3598 лв. | 3598 лв. |
14.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1977 лв. | 3954 лв. | 5348 лв. | 2965 лв. | 2971 лв. | 3954 лв. | 2971 лв. | 3954 лв. | 3954 лв. |
21.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2119 лв. | 4238 лв. | 5733 лв. | 3179 лв. | 3179 лв. | 4238 лв. | 3179 лв. | 4238 лв. | 4238 лв. |
28.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2119 лв. | 4238 лв. | 5733 лв. | 3179 лв. | 3179 лв. | 4238 лв. | 3179 лв. | 4238 лв. | 4238 лв. |
05.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2295 лв. | 4590 лв. | 6210 лв. | 3442 лв. | 3442 лв. | 4590 лв. | 3442 лв. | 4590 лв. | 4590 лв. |
12.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2910 лв. | 5820 лв. | 7880 лв. | 4365 лв. | 4365 лв. | 5820 лв. | 4365 лв. | 5820 лв. | 5820 лв. |
19.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2910 лв. | 5820 лв. | 7880 лв. | 4365 лв. | 4365 лв. | 5820 лв. | 4365 лв. | 5820 лв. | 5820 лв. |
26.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2910 лв. | 5820 лв. | 7880 лв. | 4365 лв. | 4365 лв. | 5820 лв. | 4365 лв. | 5820 лв. | 5820 лв. |
02.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2910 лв. | 5820 лв. | 7880 лв. | 4365 лв. | 4365 лв. | 5820 лв. | 4365 лв. | 5820 лв. | 5820 лв. |
09.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2910 лв. | 5820 лв. | 7880 лв. | 4365 лв. | 4365 лв. | 5820 лв. | 4365 лв. | 5820 лв. | 5820 лв. |
16.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2910 лв. | 5820 лв. | 7880 лв. | 4365 лв. | 4365 лв. | 5820 лв. | 4365 лв. | 5820 лв. | 5820 лв. |
23.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2910 лв. | 5820 лв. | 7880 лв. | 4365 лв. | 4365 лв. | 5820 лв. | 4365 лв. | 5820 лв. | 5820 лв. |
30.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2544 лв. | 5088 лв. | 6869 лв. | 3823 лв. | 3823 лв. | 5088 лв. | 3823 лв. | 5088 лв. | 5088 лв. |
06.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2439 лв. | 4879 лв. | 6580 лв. | 3668 лв. | 3668 лв. | 4879 лв. | 3668 лв. | 4879 лв. | 4879 лв. |
13.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2190 лв. | 4381 лв. | 5921 лв. | 3287 лв. | 3287 лв. | 4381 лв. | 3287 лв. | 4381 лв. | 4381 лв. |
20.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2119 лв. | 4238 лв. | 5733 лв. | 3179 лв. | 3179 лв. | 4238 лв. | 3179 лв. | 4238 лв. | 4238 лв. |
27.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1763 лв. | 3527 лв. | 4770 лв. | 2645 лв. | 2645 лв. | 3527 лв. | 2645 лв. | 3527 лв. | 3527 лв. |
04.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1479 лв. | 2957 лв. | 4000 лв. | 2218 лв. | 2218 лв. | 2957 лв. | 2218 лв. | 2957 лв. | 2957 лв. |
STANDARD ANEX BUILDING ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-5.99) | 1 възр. + 1 дете (6-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-5.99) |
17.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1761 лв. | 3522 лв. | 4772 лв. | 2651 лв. | 2651 лв. | 3522 лв. | 2651 лв. | 3522 лв. | 3522 лв. |
24.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1761 лв. | 3522 лв. | 4772 лв. | 2651 лв. | 2651 лв. | 3522 лв. | 2651 лв. | 3522 лв. | 3522 лв. |
07.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2081 лв. | 4163 лв. | 5620 лв. | 3122 лв. | 3122 лв. | 4163 лв. | 3122 лв. | 4163 лв. | 4163 лв. |
14.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2259 лв. | 4519 лв. | 6101 лв. | 3394 лв. | 3394 лв. | 4519 лв. | 3394 лв. | 4519 лв. | 4519 лв. |
21.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2402 лв. | 4803 лв. | 6486 лв. | 3612 лв. | 3612 лв. | 4803 лв. | 3612 лв. | 4803 лв. | 4803 лв. |
28.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2402 лв. | 4803 лв. | 6486 лв. | 3612 лв. | 3612 лв. | 4803 лв. | 3612 лв. | 4803 лв. | 4803 лв. |
05.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2577 лв. | 5155 лв. | 6968 лв. | 3876 лв. | 3876 лв. | 5155 лв. | 3876 лв. | 5155 лв. | 5155 лв. |
12.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3193 лв. | 6386 лв. | 8652 лв. | 4799 лв. | 4799 лв. | 6386 лв. | 4799 лв. | 6386 лв. | 6386 лв. |
19.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3193 лв. | 6386 лв. | 8652 лв. | 4799 лв. | 4799 лв. | 6386 лв. | 4799 лв. | 6386 лв. | 6386 лв. |
26.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3193 лв. | 6386 лв. | 8652 лв. | 4799 лв. | 4799 лв. | 6386 лв. | 4799 лв. | 6386 лв. | 6386 лв. |
02.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3193 лв. | 6386 лв. | 8652 лв. | 4799 лв. | 4799 лв. | 6386 лв. | 4799 лв. | 6386 лв. | 6386 лв. |
09.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3193 лв. | 6386 лв. | 8652 лв. | 4799 лв. | 4799 лв. | 6386 лв. | 4799 лв. | 6386 лв. | 6386 лв. |
16.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3193 лв. | 6386 лв. | 8652 лв. | 4799 лв. | 4799 лв. | 6386 лв. | 4799 лв. | 6386 лв. | 6386 лв. |
23.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3193 лв. | 6386 лв. | 8652 лв. | 4799 лв. | 4799 лв. | 6386 лв. | 4799 лв. | 6386 лв. | 6386 лв. |
30.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2827 лв. | 5653 лв. | 7642 лв. | 4242 лв. | 4242 лв. | 5653 лв. | 4242 лв. | 5653 лв. | 5653 лв. |
06.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2722 лв. | 5444 лв. | 7353 лв. | 4083 лв. | 4083 лв. | 5444 лв. | 4083 лв. | 5444 лв. | 5444 лв. |
13.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2473 лв. | 4946 лв. | 6679 лв. | 3717 лв. | 3717 лв. | 4946 лв. | 3717 лв. | 4946 лв. | 4946 лв. |
20.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2402 лв. | 4803 лв. | 6486 лв. | 3612 лв. | 3612 лв. | 4803 лв. | 3612 лв. | 4803 лв. | 4803 лв. |
27.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2046 лв. | 4092 лв. | 5534 лв. | 3078 лв. | 3078 лв. | 4092 лв. | 3078 лв. | 4092 лв. | 4092 лв. |
04.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1761 лв. | 3522 лв. | 4772 лв. | 2651 лв. | 2651 лв. | 3522 лв. | 2651 лв. | 3522 лв. | 3522 лв. |
DELUXE ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-5.99) | 1 възр. + 1 дете (6-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-5.99) |
17.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1950 лв. | 3899 лв. | 5281 лв. | 2934 лв. | 2934 лв. | 3899 лв. | 2934 лв. | 3899 лв. | 3899 лв. |
24.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1950 лв. | 3899 лв. | 5281 лв. | 2934 лв. | 2934 лв. | 3899 лв. | 2934 лв. | 3899 лв. | 3899 лв. |
07.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2270 лв. | 4540 лв. | 6128 лв. | 3405 лв. | 3405 лв. | 4540 лв. | 3405 лв. | 4540 лв. | 4540 лв. |
14.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2448 лв. | 4895 лв. | 6610 лв. | 3677 лв. | 3677 лв. | 4895 лв. | 3677 лв. | 4895 лв. | 4895 лв. |
21.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2590 лв. | 5180 лв. | 6995 лв. | 3894 лв. | 3894 лв. | 5180 лв. | 3894 лв. | 5180 лв. | 5180 лв. |
28.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2590 лв. | 5180 лв. | 6995 лв. | 3894 лв. | 3894 лв. | 5180 лв. | 3894 лв. | 5180 лв. | 5180 лв. |
05.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2766 лв. | 5532 лв. | 7476 лв. | 4158 лв. | 4158 лв. | 5532 лв. | 4158 лв. | 5532 лв. | 5532 лв. |
12.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3381 лв. | 6762 лв. | 9161 лв. | 5081 лв. | 5081 лв. | 6762 лв. | 5081 лв. | 6762 лв. | 6762 лв. |
19.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3381 лв. | 6762 лв. | 9161 лв. | 5081 лв. | 5081 лв. | 6762 лв. | 5081 лв. | 6762 лв. | 6762 лв. |
26.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3381 лв. | 6762 лв. | 9161 лв. | 5081 лв. | 5081 лв. | 6762 лв. | 5081 лв. | 6762 лв. | 6762 лв. |
02.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3381 лв. | 6762 лв. | 9161 лв. | 5081 лв. | 5081 лв. | 6762 лв. | 5081 лв. | 6762 лв. | 6762 лв. |
09.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3381 лв. | 6762 лв. | 9161 лв. | 5081 лв. | 5081 лв. | 6762 лв. | 5081 лв. | 6762 лв. | 6762 лв. |
16.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3381 лв. | 6762 лв. | 9161 лв. | 5081 лв. | 5081 лв. | 6762 лв. | 5081 лв. | 6762 лв. | 6762 лв. |
23.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3381 лв. | 6762 лв. | 9161 лв. | 5081 лв. | 5081 лв. | 6762 лв. | 5081 лв. | 6762 лв. | 6762 лв. |
30.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3015 лв. | 6030 лв. | 8150 лв. | 4524 лв. | 4524 лв. | 6030 лв. | 4524 лв. | 6030 лв. | 6030 лв. |
06.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2910 лв. | 5820 лв. | 7861 лв. | 4365 лв. | 4365 лв. | 5820 лв. | 4365 лв. | 5820 лв. | 5820 лв. |
13.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2661 лв. | 5322 лв. | 7187 лв. | 3999 лв. | 3999 лв. | 5322 лв. | 3999 лв. | 5322 лв. | 5322 лв. |
20.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2590 лв. | 5180 лв. | 6995 лв. | 3894 лв. | 3894 лв. | 5180 лв. | 3894 лв. | 5180 лв. | 5180 лв. |
27.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2234 лв. | 4468 лв. | 6043 лв. | 3361 лв. | 3361 лв. | 4468 лв. | 3361 лв. | 4468 лв. | 4468 лв. |
04.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1950 лв. | 3899 лв. | 5281 лв. | 2934 лв. | 2934 лв. | 3899 лв. | 2934 лв. | 3899 лв. | 3899 лв. |
FAMILY ROOM ANEX BUILDING - ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
17.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2821 лв. | 5641 лв. | 5641 лв. | 5641 лв. | 6527 лв. | 5641 лв. | 5641 лв. | 5641 лв. | 5641 лв. | 5641 лв. |
24.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2821 лв. | 5641 лв. | 5641 лв. | 5641 лв. | 6527 лв. | 5641 лв. | 5641 лв. | 5641 лв. | 5641 лв. | 5641 лв. |
07.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3330 лв. | 6659 лв. | 6659 лв. | 6659 лв. | 7695 лв. | 6659 лв. | 6659 лв. | 6659 лв. | 6659 лв. | 6659 лв. |
14.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3617 лв. | 7234 лв. | 7234 лв. | 7234 лв. | 8354 лв. | 7234 лв. | 7234 лв. | 7234 лв. | 7234 лв. | 7234 лв. |
21.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3848 лв. | 7695 лв. | 7695 лв. | 7695 лв. | 8881 лв. | 7695 лв. | 7695 лв. | 7695 лв. | 7695 лв. | 7695 лв. |
28.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3848 лв. | 7695 лв. | 7695 лв. | 7695 лв. | 8881 лв. | 7695 лв. | 7695 лв. | 7695 лв. | 7695 лв. | 7695 лв. |
05.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4130 лв. | 8260 лв. | 8260 лв. | 8260 лв. | 9538 лв. | 8260 лв. | 8260 лв. | 8260 лв. | 8260 лв. | 8260 лв. |
12.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5119 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 11839 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. |
19.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5119 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 11839 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. |
26.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5119 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 11839 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. |
02.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5119 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 11839 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. |
09.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5119 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 11839 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. |
16.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5119 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 11839 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. |
23.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5119 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 11839 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. |
30.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4526 лв. | 9051 лв. | 9051 лв. | 9051 лв. | 10461 лв. | 9051 лв. | 9051 лв. | 9051 лв. | 9051 лв. | 9051 лв. |
06.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4356 лв. | 8712 лв. | 8712 лв. | 8712 лв. | 10068 лв. | 8712 лв. | 8712 лв. | 8712 лв. | 8712 лв. | 8712 лв. |
13.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3961 лв. | 7921 лв. | 7921 лв. | 7921 лв. | 9145 лв. | 7921 лв. | 7921 лв. | 7921 лв. | 7921 лв. | 7921 лв. |
20.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3848 лв. | 7695 лв. | 7695 лв. | 7695 лв. | 8881 лв. | 7695 лв. | 7695 лв. | 7695 лв. | 7695 лв. | 7695 лв. |
27.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3277 лв. | 6554 лв. | 6554 лв. | 6554 лв. | 7573 лв. | 6554 лв. | 6554 лв. | 6554 лв. | 6554 лв. | 6554 лв. |
04.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2821 лв. | 5641 лв. | 5641 лв. | 5641 лв. | 6527 лв. | 5641 лв. | 5641 лв. | 5641 лв. | 5641 лв. | 5641 лв. |
FAMILY DELUXE ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
17.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3122 лв. | 6244 лв. | 6244 лв. | 6244 лв. | 7224 лв. | 6244 лв. | 6244 лв. | 6244 лв. | 6244 лв. | 6244 лв. |
24.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3122 лв. | 6244 лв. | 6244 лв. | 6244 лв. | 7224 лв. | 6244 лв. | 6244 лв. | 6244 лв. | 6244 лв. | 6244 лв. |
07.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3631 лв. | 7261 лв. | 7261 лв. | 7261 лв. | 8392 лв. | 7261 лв. | 7261 лв. | 7261 лв. | 7261 лв. | 7261 лв. |
14.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3919 лв. | 7837 лв. | 7837 лв. | 7837 лв. | 9051 лв. | 7837 лв. | 7837 лв. | 7837 лв. | 7837 лв. | 7837 лв. |
21.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4149 лв. | 8297 лв. | 8297 лв. | 8297 лв. | 9578 лв. | 8297 лв. | 8297 лв. | 8297 лв. | 8297 лв. | 8297 лв. |
28.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4149 лв. | 8297 лв. | 8297 лв. | 8297 лв. | 9578 лв. | 8297 лв. | 8297 лв. | 8297 лв. | 8297 лв. | 8297 лв. |
05.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4431 лв. | 8862 лв. | 8862 лв. | 8862 лв. | 10235 лв. | 8862 лв. | 8862 лв. | 8862 лв. | 8862 лв. | 8862 лв. |
12.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5420 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. | 12536 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. |
19.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5420 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. | 12536 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. |
26.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5420 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. | 12536 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. |
02.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5420 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. | 12536 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. |
09.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5420 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. | 12536 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. |
16.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5420 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. | 12536 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. |
23.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5420 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. | 12536 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. | 10840 лв. |
30.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4827 лв. | 9654 лв. | 9654 лв. | 9654 лв. | 11158 лв. | 9654 лв. | 9654 лв. | 9654 лв. | 9654 лв. | 9654 лв. |
06.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4658 лв. | 9315 лв. | 9315 лв. | 9315 лв. | 10765 лв. | 9315 лв. | 9315 лв. | 9315 лв. | 9315 лв. | 9315 лв. |
13.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4262 лв. | 8523 лв. | 8523 лв. | 8523 лв. | 9842 лв. | 8523 лв. | 8523 лв. | 8523 лв. | 8523 лв. | 8523 лв. |
20.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4149 лв. | 8297 лв. | 8297 лв. | 8297 лв. | 9578 лв. | 8297 лв. | 8297 лв. | 8297 лв. | 8297 лв. | 8297 лв. |
27.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3579 лв. | 7157 лв. | 7157 лв. | 7157 лв. | 8270 лв. | 7157 лв. | 7157 лв. | 7157 лв. | 7157 лв. | 7157 лв. |
04.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3122 лв. | 6244 лв. | 6244 лв. | 6244 лв. | 7224 лв. | 6244 лв. | 6244 лв. | 6244 лв. | 6244 лв. | 6244 лв. |
SUITE ROOM ANEX BUILDING - ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) |
17.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3414 лв. | 6828 лв. | 6828 лв. | 6828 лв. | 6828 лв. | 6828 лв. | 6828 лв. | 6828 лв. |
24.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3414 лв. | 6828 лв. | 6828 лв. | 6828 лв. | 6828 лв. | 6828 лв. | 6828 лв. | 6828 лв. |
07.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3970 лв. | 7940 лв. | 7940 лв. | 7940 лв. | 7940 лв. | 7940 лв. | 7940 лв. | 7940 лв. |
14.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4284 лв. | 8567 лв. | 8567 лв. | 8567 лв. | 8567 лв. | 8567 лв. | 8567 лв. | 8567 лв. |
