Локация
Анталия, Турция ПАКЕТНИ ОФЕРТИ с 9 нощ. в Лара-Анталия 2025
LARA BARUT COLLECTION
Транспорт
Собствен транспорт
Цени от
4182лв.
Описание
Местоположение:
Хотелът е разположен на 10 км от летището, на 12 км от центъра на Анталия, на самия бряг на морето.
В хотела:
Построен е през 2005 г., обща площ 110 000 м2, последно реновиран през 2014 г.
Състои се от 10-етажна основна сграда, пет 2-, 3- и 4-етажни сгради Annex:
Основна сграда:
161 standard room (от тях 2 стаи за инвалиди, макс. 3 чов., 40 м2);
36 едностайни deluxe sea view room (макс. 3 чов., 50 м2);
16 едностайни corner suite (гледка към морето, балкон с джакузи, макс. 3 чов., 50 м2 , VIP-обслужване);
3 едностайни Whirlpool Suite (частичен изглед към морето, мека мебел, легло спалня, баня и парна баня с изглед към терасата, тераса с джакузи, макс. 2 чов., 57 м2);
3 двустайни Presidential Suite (хол, спалня с врата, баня и парна баня, макс. 2+1 чов., 108 м2, VIP-обслужване);
1 тристаен King Suite (гледка към морето, хол, 2 спални с врата, 2 бани (едната с парна баня), макс. 4+1 чов., 158 м2 , VIP-обслужване);
4 едностайни Penthouse Suite (частичен изглед към морето, хол, спалня без врата, баня и парна баня, макс. 2 чов., 70 м2, VIP-обслужване).
Анекс сграда:
98 standard garden room (от тях 2 стаи за инвалиди, макс. 3 чов., 26 м2);
24 standard land view room (макс. 3 чов., 30 м2);
14 едностайни junior suite (гледка към морето, макс. 3 чов., 53 м2, VIP-обслужване);
56 двустайни family suitе (2 спални с врата, макс. 4 чов., 53 м2);
25 двустайни big family suitе (2 спални с врата, баня, макс. 5 чов., 58 м2);
22 двустайни Residence Room (2 спални с врата, макс. 3+1 чов., 65 м2).
VIP-обслужване: Индивидуален check/in и check/out, асортимент в мини-бара, ежедневно кошница с плодове и вестници в стаята, приоритет при резервация в a-la-carte ресторант, почистване на обувки, при настаняване еднократно гладене на вечерни дрехи, веднъж процедури за лице и пилинг; room service (24 часа, безплатно).
Стаи:
Състои се от 10-етажна основна сграда, пет 2-, 3- и 4-етажни сгради Annex:
Основна сграда:
161 standard room (от тях 2 стаи за инвалиди, макс. 3 чов., 40 м2);
36 едностайни deluxe sea view room (макс. 3 чов., 50 м2);
16 едностайни corner suite (гледка към морето, балкон с джакузи, макс. 3 чов., 50 м2 , VIP-обслужване);
3 едностайни Whirlpool Suite (частичен изглед към морето, мека мебел, легло спалня, баня и парна баня с изглед към терасата, тераса с джакузи, макс. 2 чов., 57 м2);
3 двустайни Presidential Suite (хол, спалня с врата, баня и парна баня, макс. 2+1 чов., 108 м2, VIP-обслужване);
1 тристаен King Suite (гледка към морето, хол, 2 спални с врата, 2 бани (едната с парна баня), макс. 4+1 чов., 158 м2 , VIP-обслужване);
4 едностайни Penthouse Suite (частичен изглед към морето, хол, спалня без врата, баня и парна баня, макс. 2 чов., 70 м2, VIP-обслужване).
Анекс сграда:
98 standard garden room (от тях 2 стаи за инвалиди, макс. 3 чов., 26 м2);
24 standard land view room (макс. 3 чов., 30 м2);
14 едностайни junior suite (гледка към морето, макс. 3 чов., 53 м2, VIP-обслужване);
56 двустайни family suitе (2 спални с врата, макс. 4 чов., 53 м2);
25 двустайни big family suitе (2 спални с врата, баня, макс. 5 чов., 58 м2);
22 двустайни Residence Room (2 спални с врата, макс. 3+1 чов., 65 м2).
VIP-обслужване: Индивидуален check/in и check/out, асортимент в мини-бара, ежедневно кошница с плодове и вестници в стаята, приоритет при резервация в a-la-carte ресторант, почистване на обувки, при настаняване еднократно гладене на вечерни дрехи, веднъж процедури за лице и пилинг; room service (24 часа, безплатно).
Стаите са оборудвани с вана, душ, сешоар, халат и чехли, централен климатик в основен корпус и индивидуален клиематик в анекс стаите, телевизор, DVD плейър, телефон, мини бар (безалкохолни напитки и бира, зареждане всеки ден, безплатно), сейф (в стаята, безплатно), под - ламинат, балкон или тераса, електрическа кана (набор за чай/кафе), почистване на стаята – всеки ден, смяна на спалното бельо –3 пъти седмично, room service (платено), безжичен интернет (до 1 GB, безплатно).
Услуги:
Хотелът предлага основен ресторант, диетично меню, вегетарианско меню, 8 a-la carte ресторанта (средиземноморски, интернационален, рибен, барбекю, турски, италиански, азиатски, за възрастни 12+ ресторант "Диван") - с предварително записване, посещение на всеки ресторант по веднъж безплатно), 5 бара, 4 открити басейна, закрит басейн (с морска вода, през зимния период се подгрява), 5 водни пързалки, кинотеатър, лекарски кабинет, фризьорски салон, SPA-и Thalasso център, магазини, пералня, химическо чистене, 3 конферентни зали (за 600–1000 чов.).
Плаж:
Собствен, пясък/чакъл.Бар на плажа - безплатно.Плажни кърпи-безплатно. На басейна и на плажа:чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.
Безплатни Услуги:
Турска баня, сауна (2 сауни, една отделна за жени), фитнес, аеробика, водна гимнастика, волейбол на плажа, баскетбол, стрелба с лък, тенис на маса, дартс, боча, мини футбол, мини-голф, 3 тенис корта (с изкуствено покритие, през деня), скуош, наем на ракети и топки за тенис, осветление на тенис корта, уиндсърфинг (с лиценз), анимационна програма, музика на живо, дискотека, безжичен интернет (на територията на целия хотел).
Платени Услуги:
Масаж, джакузи, билярд, уроци по тенис, игрални автомати, водни видове спорт.
За децата:
За децата - детски бюфет, 2 детски басейна, закрит детски басейн, 2 водни пързалки, детска площадка, мини клуб (4-12 год), junior клуб (13-16 г., само в летния период ), бавачка (платено).
Цени
DELUXE LAGOON ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) |
03.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4182 лв. | 8363 лв. | 11291 лв. | 6272 лв. | 6272 лв. | 6272 лв. | 8363 лв. | 8363 лв. |
10.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4182 лв. | 8363 лв. | 11291 лв. | 6272 лв. | 6272 лв. | 6272 лв. | 8363 лв. | 8363 лв. |
17.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4506 лв. | 9012 лв. | 12166 лв. | 6759 лв. | 6759 лв. | 6759 лв. | 9012 лв. | 9012 лв. |
24.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4766 лв. | 9531 лв. | 12867 лв. | 7148 лв. | 7148 лв. | 7148 лв. | 9531 лв. | 9531 лв. |
07.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5431 лв. | 10862 лв. | 14664 лв. | 8147 лв. | 8147 лв. | 8147 лв. | 10862 лв. | 10862 лв. |
14.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5764 лв. | 11528 лв. | 15563 лв. | 8646 лв. | 8646 лв. | 8646 лв. | 11528 лв. | 11528 лв. |
21.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5764 лв. | 11528 лв. | 15563 лв. | 8646 лв. | 8646 лв. | 8646 лв. | 11528 лв. | 11528 лв. |
28.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5764 лв. | 11528 лв. | 15563 лв. | 8646 лв. | 8646 лв. | 8646 лв. | 11528 лв. | 11528 лв. |
01.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5764 лв. | 11528 лв. | 15563 лв. | 8646 лв. | 8646 лв. | 8646 лв. | 11528 лв. | 11528 лв. |
05.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5896 лв. | 11792 лв. | 15919 лв. | 8844 лв. | 8844 лв. | 8844 лв. | 11792 лв. | 11792 лв. |
12.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6159 лв. | 12319 лв. | 16631 лв. | 9239 лв. | 9239 лв. | 9239 лв. | 12319 лв. | 12319 лв. |
19.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6159 лв. | 12319 лв. | 16631 лв. | 9239 лв. | 9239 лв. | 9239 лв. | 12319 лв. | 12319 лв. |
26.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6159 лв. | 12319 лв. | 16631 лв. | 9239 лв. | 9239 лв. | 9239 лв. | 12319 лв. | 12319 лв. |
02.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6159 лв. | 12319 лв. | 16631 лв. | 9239 лв. | 9239 лв. | 9239 лв. | 12319 лв. | 12319 лв. |
09.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6159 лв. | 12319 лв. | 16631 лв. | 9239 лв. | 9239 лв. | 9239 лв. | 12319 лв. | 12319 лв. |
16.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6159 лв. | 12319 лв. | 16631 лв. | 9239 лв. | 9239 лв. | 9239 лв. | 12319 лв. | 12319 лв. |
23.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5758 лв. | 11515 лв. | 15546 лв. | 8636 лв. | 8636 лв. | 8636 лв. | 11515 лв. | 11515 лв. |
30.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5557 лв. | 11113 лв. | 15003 лв. | 8335 лв. | 8335 лв. | 8335 лв. | 11113 лв. | 11113 лв. |
06.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5557 лв. | 11113 лв. | 15003 лв. | 8335 лв. | 8335 лв. | 8335 лв. | 11113 лв. | 11113 лв. |
13.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5557 лв. | 11113 лв. | 15003 лв. | 8335 лв. | 8335 лв. | 8335 лв. | 11113 лв. | 11113 лв. |
20.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5029 лв. | 10059 лв. | 13579 лв. | 7544 лв. | 7544 лв. | 7544 лв. | 10059 лв. | 10059 лв. |
27.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4766 лв. | 9531 лв. | 12867 лв. | 7148 лв. | 7148 лв. | 7148 лв. | 9531 лв. | 9531 лв. |
04.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4766 лв. | 9531 лв. | 12867 лв. | 7148 лв. | 7148 лв. | 7148 лв. | 9531 лв. | 9531 лв. |
11.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4636 лв. | 9272 лв. | 12517 лв. | 6954 лв. | 6954 лв. | 6954 лв. | 9272 лв. | 9272 лв. |
18.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4182 лв. | 8363 лв. | 11291 лв. | 6272 лв. | 6272 лв. | 6272 лв. | 8363 лв. | 8363 лв. |
DELUXE GARDEN ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) |
03.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4182 лв. | 8363 лв. | 11291 лв. | 6272 лв. | 6272 лв. | 6272 лв. | 8363 лв. | 8363 лв. |
10.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4182 лв. | 8363 лв. | 11291 лв. | 6272 лв. | 6272 лв. | 6272 лв. | 8363 лв. | 8363 лв. |
17.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4506 лв. | 9012 лв. | 12166 лв. | 6759 лв. | 6759 лв. | 6759 лв. | 9012 лв. | 9012 лв. |
24.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4766 лв. | 9531 лв. | 12867 лв. | 7148 лв. | 7148 лв. | 7148 лв. | 9531 лв. | 9531 лв. |
07.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5431 лв. | 10862 лв. | 14664 лв. | 8147 лв. | 8147 лв. | 8147 лв. | 10862 лв. | 10862 лв. |
14.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5764 лв. | 11528 лв. | 15563 лв. | 8646 лв. | 8646 лв. | 8646 лв. | 11528 лв. | 11528 лв. |
21.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5764 лв. | 11528 лв. | 15563 лв. | 8646 лв. | 8646 лв. | 8646 лв. | 11528 лв. | 11528 лв. |
28.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5764 лв. | 11528 лв. | 15563 лв. | 8646 лв. | 8646 лв. | 8646 лв. | 11528 лв. | 11528 лв. |
01.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5764 лв. | 11528 лв. | 15563 лв. | 8646 лв. | 8646 лв. | 8646 лв. | 11528 лв. | 11528 лв. |
05.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5896 лв. | 11792 лв. | 15919 лв. | 8844 лв. | 8844 лв. | 8844 лв. | 11792 лв. | 11792 лв. |
12.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6159 лв. | 12319 лв. | 16631 лв. | 9239 лв. | 9239 лв. | 9239 лв. | 12319 лв. | 12319 лв. |
19.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6159 лв. | 12319 лв. | 16631 лв. | 9239 лв. | 9239 лв. | 9239 лв. | 12319 лв. | 12319 лв. |
26.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6159 лв. | 12319 лв. | 16631 лв. | 9239 лв. | 9239 лв. | 9239 лв. | 12319 лв. | 12319 лв. |
02.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6159 лв. | 12319 лв. | 16631 лв. | 9239 лв. | 9239 лв. | 9239 лв. | 12319 лв. | 12319 лв. |
09.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6159 лв. | 12319 лв. | 16631 лв. | 9239 лв. | 9239 лв. | 9239 лв. | 12319 лв. | 12319 лв. |
16.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6159 лв. | 12319 лв. | 16631 лв. | 9239 лв. | 9239 лв. | 9239 лв. | 12319 лв. | 12319 лв. |
23.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5758 лв. | 11515 лв. | 15546 лв. | 8636 лв. | 8636 лв. | 8636 лв. | 11515 лв. | 11515 лв. |
30.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5557 лв. | 11113 лв. | 15003 лв. | 8335 лв. | 8335 лв. | 8335 лв. | 11113 лв. | 11113 лв. |
06.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5557 лв. | 11113 лв. | 15003 лв. | 8335 лв. | 8335 лв. | 8335 лв. | 11113 лв. | 11113 лв. |
13.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5557 лв. | 11113 лв. | 15003 лв. | 8335 лв. | 8335 лв. | 8335 лв. | 11113 лв. | 11113 лв. |
20.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5029 лв. | 10059 лв. | 13579 лв. | 7544 лв. | 7544 лв. | 7544 лв. | 10059 лв. | 10059 лв. |
27.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4766 лв. | 9531 лв. | 12867 лв. | 7148 лв. | 7148 лв. | 7148 лв. | 9531 лв. | 9531 лв. |
04.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4766 лв. | 9531 лв. | 12867 лв. | 7148 лв. | 7148 лв. | 7148 лв. | 9531 лв. | 9531 лв. |
11.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4636 лв. | 9272 лв. | 12517 лв. | 6954 лв. | 6954 лв. | 6954 лв. | 9272 лв. | 9272 лв. |
18.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4182 лв. | 8363 лв. | 11291 лв. | 6272 лв. | 6272 лв. | 6272 лв. | 8363 лв. | 8363 лв. |
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) |
03.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4276 лв. | 8552 лв. | 11545 лв. | 6414 лв. | 6414 лв. | 6414 лв. | 8552 лв. | 8552 лв. |
10.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4276 лв. | 8552 лв. | 11545 лв. | 6414 лв. | 6414 лв. | 6414 лв. | 8552 лв. | 8552 лв. |
17.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4600 лв. | 9201 лв. | 12421 лв. | 6900 лв. | 6900 лв. | 6900 лв. | 9201 лв. | 9201 лв. |
24.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4860 лв. | 9720 лв. | 13121 лв. | 7290 лв. | 7290 лв. | 7290 лв. | 9720 лв. | 9720 лв. |
07.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5525 лв. | 11051 лв. | 14918 лв. | 8288 лв. | 8288 лв. | 8288 лв. | 11051 лв. | 11051 лв. |
14.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5858 лв. | 11716 лв. | 15817 лв. | 8787 лв. | 8787 лв. | 8787 лв. | 11716 лв. | 11716 лв. |
21.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5858 лв. | 11716 лв. | 15817 лв. | 8787 лв. | 8787 лв. | 8787 лв. | 11716 лв. | 11716 лв. |
28.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5858 лв. | 11716 лв. | 15817 лв. | 8787 лв. | 8787 лв. | 8787 лв. | 11716 лв. | 11716 лв. |
01.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5858 лв. | 11716 лв. | 15817 лв. | 8787 лв. | 8787 лв. | 8787 лв. | 11716 лв. | 11716 лв. |
05.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5990 лв. | 11980 лв. | 16173 лв. | 8985 лв. | 8985 лв. | 8985 лв. | 11980 лв. | 11980 лв. |
12.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6254 лв. | 12507 лв. | 16885 лв. | 9380 лв. | 9380 лв. | 9380 лв. | 12507 лв. | 12507 лв. |
19.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6254 лв. | 12507 лв. | 16885 лв. | 9380 лв. | 9380 лв. | 9380 лв. | 12507 лв. | 12507 лв. |
26.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6254 лв. | 12507 лв. | 16885 лв. | 9380 лв. | 9380 лв. | 9380 лв. | 12507 лв. | 12507 лв. |
02.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6254 лв. | 12507 лв. | 16885 лв. | 9380 лв. | 9380 лв. | 9380 лв. | 12507 лв. | 12507 лв. |
09.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6254 лв. | 12507 лв. | 16885 лв. | 9380 лв. | 9380 лв. | 9380 лв. | 12507 лв. | 12507 лв. |
16.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6254 лв. | 12507 лв. | 16885 лв. | 9380 лв. | 9380 лв. | 9380 лв. | 12507 лв. | 12507 лв. |
23.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5852 лв. | 11704 лв. | 15800 лв. | 8778 лв. | 8778 лв. | 8778 лв. | 11704 лв. | 11704 лв. |
30.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5651 лв. | 11302 лв. | 15257 лв. | 8476 лв. | 8476 лв. | 8476 лв. | 11302 лв. | 11302 лв. |
06.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5651 лв. | 11302 лв. | 15257 лв. | 8476 лв. | 8476 лв. | 8476 лв. | 11302 лв. | 11302 лв. |
13.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5651 лв. | 11302 лв. | 15257 лв. | 8476 лв. | 8476 лв. | 8476 лв. | 11302 лв. | 11302 лв. |
20.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5123 лв. | 10247 лв. | 13833 лв. | 7685 лв. | 7685 лв. | 7685 лв. | 10247 лв. | 10247 лв. |
27.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4860 лв. | 9720 лв. | 13121 лв. | 7290 лв. | 7290 лв. | 7290 лв. | 9720 лв. | 9720 лв. |
04.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4860 лв. | 9720 лв. | 13121 лв. | 7290 лв. | 7290 лв. | 7290 лв. | 9720 лв. | 9720 лв. |
11.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4730 лв. | 9460 лв. | 12771 лв. | 7095 лв. | 7095 лв. | 7095 лв. | 9460 лв. | 9460 лв. |
18.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4276 лв. | 8552 лв. | 11545 лв. | 6414 лв. | 6414 лв. | 6414 лв. | 8552 лв. | 8552 лв. |
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW AND POOL VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) |
03.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4464 лв. | 8928 лв. | 12053 лв. | 8928 лв. | 8928 лв. | 8928 лв. | 8928 лв. | 8928 лв. | 11161 лв. |
10.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4464 лв. | 8928 лв. | 12053 лв. | 8928 лв. | 8928 лв. | 8928 лв. | 8928 лв. | 8928 лв. | 11161 лв. |
17.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4789 лв. | 9577 лв. | 12929 лв. | 9577 лв. | 9577 лв. | 9577 лв. | 9577 лв. | 9577 лв. | 11972 лв. |
24.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5048 лв. | 10096 лв. | 13630 лв. | 10096 лв. | 10096 лв. | 10096 лв. | 10096 лв. | 10096 лв. | 12620 лв. |
07.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5714 лв. | 11427 лв. | 15427 лв. | 11427 лв. | 11427 лв. | 11427 лв. | 11427 лв. | 11427 лв. | 14284 лв. |
14.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6046 лв. | 12093 лв. | 16325 лв. | 12093 лв. | 12093 лв. | 12093 лв. | 12093 лв. | 12093 лв. | 15116 лв. |
21.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6046 лв. | 12093 лв. | 16325 лв. | 12093 лв. | 12093 лв. | 12093 лв. | 12093 лв. | 12093 лв. | 15116 лв. |
28.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6046 лв. | 12093 лв. | 16325 лв. | 12093 лв. | 12093 лв. | 12093 лв. | 12093 лв. | 12093 лв. | 15116 лв. |
01.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6046 лв. | 12093 лв. | 16325 лв. | 12093 лв. | 12093 лв. | 12093 лв. | 12093 лв. | 12093 лв. | 15116 лв. |
05.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6178 лв. | 12357 лв. | 16681 лв. | 12357 лв. | 12357 лв. | 12357 лв. | 12357 лв. | 12357 лв. | 15446 лв. |
12.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6442 лв. | 12884 лв. | 17393 лв. | 12884 лв. | 12884 лв. | 12884 лв. | 12884 лв. | 12884 лв. | 16105 лв. |
19.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6442 лв. | 12884 лв. | 17393 лв. | 12884 лв. | 12884 лв. | 12884 лв. | 12884 лв. | 12884 лв. | 16105 лв. |
26.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6442 лв. | 12884 лв. | 17393 лв. | 12884 лв. | 12884 лв. | 12884 лв. | 12884 лв. | 12884 лв. | 16105 лв. |
02.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6442 лв. | 12884 лв. | 17393 лв. | 12884 лв. | 12884 лв. | 12884 лв. | 12884 лв. | 12884 лв. | 16105 лв. |
09.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6442 лв. | 12884 лв. | 17393 лв. | 12884 лв. | 12884 лв. | 12884 лв. | 12884 лв. | 12884 лв. | 16105 лв. |
16.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6442 лв. | 12884 лв. | 17393 лв. | 12884 лв. | 12884 лв. | 12884 лв. | 12884 лв. | 12884 лв. | 16105 лв. |
23.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6040 лв. | 12080 лв. | 16308 лв. | 12080 лв. | 12080 лв. | 12080 лв. | 12080 лв. | 12080 лв. | 15100 лв. |
30.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5839 лв. | 11678 лв. | 15766 лв. | 11678 лв. | 11678 лв. | 11678 лв. | 11678 лв. | 11678 лв. | 14598 лв. |
06.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5839 лв. | 11678 лв. | 15766 лв. | 11678 лв. | 11678 лв. | 11678 лв. | 11678 лв. | 11678 лв. | 14598 лв. |
13.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5839 лв. | 11678 лв. | 15766 лв. | 11678 лв. | 11678 лв. | 11678 лв. | 11678 лв. | 11678 лв. | 14598 лв. |
20.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5312 лв. | 10624 лв. | 14342 лв. | 10624 лв. | 10624 лв. | 10624 лв. | 10624 лв. | 10624 лв. | 13280 лв. |
27.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5048 лв. | 10096 лв. | 13630 лв. | 10096 лв. | 10096 лв. | 10096 лв. | 10096 лв. | 10096 лв. | 12620 лв. |
04.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5048 лв. | 10096 лв. | 13630 лв. | 10096 лв. | 10096 лв. | 10096 лв. | 10096 лв. | 10096 лв. | 12620 лв. |
11.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4918 лв. | 9837 лв. | 13280 лв. | 9837 лв. | 9837 лв. | 9837 лв. | 9837 лв. | 9837 лв. | 12296 лв. |
18.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4464 лв. | 8928 лв. | 12053 лв. | 8928 лв. | 8928 лв. | 8928 лв. | 8928 лв. | 8928 лв. | 11161 лв. |
DELUXE ROOM DIRECT SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) |
03.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4935 лв. | 9870 лв. | 13325 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 9870 лв. | 9870 лв. | 9870 лв. | 12338 лв. |
10.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4935 лв. | 9870 лв. | 13325 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 9870 лв. | 9870 лв. | 9870 лв. | 12338 лв. |
17.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5260 лв. | 10519 лв. | 14201 лв. | 7889 лв. | 7889 лв. | 7889 лв. | 10519 лв. | 10519 лв. | 10519 лв. | 13149 лв. |
24.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5519 лв. | 11038 лв. | 14901 лв. | 8279 лв. | 8279 лв. | 8279 лв. | 11038 лв. | 11038 лв. | 11038 лв. | 13798 лв. |
07.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6185 лв. | 12369 лв. | 16698 лв. | 9277 лв. | 9277 лв. | 9277 лв. | 12369 лв. | 12369 лв. | 12369 лв. | 15461 лв. |
14.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6517 лв. | 13035 лв. | 17597 лв. | 9776 лв. | 9776 лв. | 9776 лв. | 13035 лв. | 13035 лв. | 13035 лв. | 16293 лв. |
