ПАКЕТНИ ОФЕРТИ със 7 нощ. в Мармарис - 2025

FORTEZZA BEACH RESORT MARMARIS

Локация
Мармарис, Турция
Транспорт
Собствен транспорт
Цени от
606лв.
Описание
Цени
LANDVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE 24 HOURS
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
03.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 606 лв. 1213 лв. 1516 лв. 758 лв. 758 лв. 758 лв. 758 лв. 758 лв. 1213 лв. 1213 лв. 1213 лв. 1213 лв.
10.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 680 лв. 1360 лв. 1701 лв. 850 лв. 850 лв. 850 лв. 850 лв. 850 лв. 1360 лв. 1360 лв. 1360 лв. 1360 лв.
17.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 815 лв. 1631 лв. 2039 лв. 1019 лв. 1019 лв. 1019 лв. 1019 лв. 1019 лв. 1631 лв. 1631 лв. 1631 лв. 1631 лв.
24.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 917 лв. 1834 лв. 2292 лв. 1146 лв. 1146 лв. 1146 лв. 1146 лв. 1146 лв. 1834 лв. 1834 лв. 1834 лв. 1834 лв.
07.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 990 лв. 1980 лв. 2673 лв. 1980 лв. 1980 лв. 1980 лв. 1980 лв. 1980 лв. 1980 лв. 1980 лв. 1980 лв. 1980 лв.
14.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1059 лв. 2118 лв. 2859 лв. 2118 лв. 2118 лв. 2118 лв. 2118 лв. 2118 лв. 2118 лв. 2118 лв. 2118 лв. 2118 лв.
21.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1108 лв. 2217 лв. 2993 лв. 2217 лв. 2217 лв. 2217 лв. 2217 лв. 2217 лв. 2217 лв. 2217 лв. 2217 лв. 2217 лв.
28.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1184 лв. 2369 лв. 3198 лв. 2369 лв. 2369 лв. 2369 лв. 2369 лв. 2369 лв. 2369 лв. 2369 лв. 2369 лв. 2369 лв.
05.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1222 лв. 2445 лв. 3301 лв. 2445 лв. 2445 лв. 2445 лв. 2445 лв. 2445 лв. 2445 лв. 2445 лв. 2445 лв. 2445 лв.
12.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1318 лв. 2635 лв. 3557 лв. 2635 лв. 2635 лв. 2635 лв. 2635 лв. 2635 лв. 2635 лв. 2635 лв. 2635 лв. 2635 лв.
19.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1344 лв. 2688 лв. 3629 лв. 2688 лв. 2688 лв. 2688 лв. 2688 лв. 2688 лв. 2688 лв. 2688 лв. 2688 лв. 2688 лв.
26.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1411 лв. 2821 лв. 3809 лв. 2821 лв. 2821 лв. 2821 лв. 2821 лв. 2821 лв. 2821 лв. 2821 лв. 2821 лв. 2821 лв.
02.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1430 лв. 2859 лв. 3860 лв. 2859 лв. 2859 лв. 2859 лв. 2859 лв. 2859 лв. 2859 лв. 2859 лв. 2859 лв. 2859 лв.
09.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1477 лв. 2955 лв. 3989 лв. 2955 лв. 2955 лв. 2955 лв. 2955 лв. 2955 лв. 2955 лв. 2955 лв. 2955 лв. 2955 лв.
16.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1477 лв. 2955 лв. 3989 лв. 2955 лв. 2955 лв. 2955 лв. 2955 лв. 2955 лв. 2955 лв. 2955 лв. 2955 лв. 2955 лв.
23.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1297 лв. 2593 лв. 3501 лв. 2593 лв. 2593 лв. 2593 лв. 2593 лв. 2593 лв. 2593 лв. 2593 лв. 2593 лв. 2593 лв.
30.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1224 лв. 2449 лв. 3306 лв. 2449 лв. 2449 лв. 2449 лв. 2449 лв. 2449 лв. 2449 лв. 2449 лв. 2449 лв. 2449 лв.
06.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1110 лв. 2221 лв. 2998 лв. 2221 лв. 2221 лв. 2221 лв. 2221 лв. 2221 лв. 2221 лв. 2221 лв. 2221 лв. 2221 лв.
13.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1004 лв. 2008 лв. 2710 лв. 1945 лв. 1945 лв. 1945 лв. 1945 лв. 1945 лв. 2008 лв. 2008 лв. 2008 лв. 2008 лв.
20.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 878 лв. 1757 лв. 2372 лв. 1318 лв. 1318 лв. 1318 лв. 1318 лв. 1318 лв. 1757 лв. 1757 лв. 1757 лв. 1757 лв.
27.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 821 лв. 1643 лв. 2218 лв. 1232 лв. 1232 лв. 1232 лв. 1232 лв. 1232 лв. 1643 лв. 1643 лв. 1643 лв. 1643 лв.
04.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 745 лв. 1491 лв. 2012 лв. 1118 лв. 1118 лв. 1118 лв. 1118 лв. 1118 лв. 1491 лв. 1491 лв. 1491 лв. 1491 лв.
SEAVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE 24 HOURS
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
03.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 665 лв. 1331 лв. 1664 лв. 832 лв. 832 лв. 832 лв. 832 лв. 832 лв. 1331 лв. 1331 лв. 1331 лв. 1331 лв.
10.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 739 лв. 1479 лв. 1848 лв. 924 лв. 924 лв. 924 лв. 924 лв. 924 лв. 1479 лв. 1479 лв. 1479 лв. 1479 лв.
17.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 875 лв. 1749 лв. 2186 лв. 1093 лв. 1093 лв. 1093 лв. 1093 лв. 1093 лв. 1749 лв. 1749 лв. 1749 лв. 1749 лв.
24.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 976 лв. 1952 лв. 2440 лв. 1220 лв. 1220 лв. 1220 лв. 1220 лв. 1220 лв. 1952 лв. 1952 лв. 1952 лв. 1952 лв.
07.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1046 лв. 2091 лв. 2823 лв. 2091 лв. 2091 лв. 2091 лв. 2091 лв. 2091 лв. 2091 лв. 2091 лв. 2091 лв. 2091 лв.
14.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1112 лв. 2224 лв. 3003 лв. 2224 лв. 2224 лв. 2224 лв. 2224 лв. 2224 лв. 2224 лв. 2224 лв. 2224 лв. 2224 лв.
21.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1162 лв. 2323 лв. 3136 лв. 2323 лв. 2323 лв. 2323 лв. 2323 лв. 2323 лв. 2323 лв. 2323 лв. 2323 лв. 2323 лв.
28.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1238 лв. 2475 лв. 3342 лв. 2475 лв. 2475 лв. 2475 лв. 2475 лв. 2475 лв. 2475 лв. 2475 лв. 2475 лв. 2475 лв.
05.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1276 лв. 2551 лв. 3444 лв. 2551 лв. 2551 лв. 2551 лв. 2551 лв. 2551 лв. 2551 лв. 2551 лв. 2551 лв. 2551 лв.
12.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1371 лв. 2742 лв. 3701 лв. 2742 лв. 2742 лв. 2742 лв. 2742 лв. 2742 лв. 2742 лв. 2742 лв. 2742 лв. 2742 лв.
19.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1397 лв. 2795 лв. 3773 лв. 2795 лв. 2795 лв. 2795 лв. 2795 лв. 2795 лв. 2795 лв. 2795 лв. 2795 лв. 2795 лв.
26.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1464 лв. 2928 лв. 3953 лв. 2928 лв. 2928 лв. 2928 лв. 2928 лв. 2928 лв. 2928 лв. 2928 лв. 2928 лв. 2928 лв.
02.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1483 лв. 2966 лв. 4004 лв. 2966 лв. 2966 лв. 2966 лв. 2966 лв. 2966 лв. 2966 лв. 2966 лв. 2966 лв. 2966 лв.
09.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1531 лв. 3061 лв. 4132 лв. 3061 лв. 3061 лв. 3061 лв. 3061 лв. 3061 лв. 3061 лв. 3061 лв. 3061 лв. 3061 лв.
16.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1531 лв. 3061 лв. 4132 лв. 3061 лв. 3061 лв. 3061 лв. 3061 лв. 3061 лв. 3061 лв. 3061 лв. 3061 лв. 3061 лв.
23.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1350 лв. 2700 лв. 3645 лв. 2700 лв. 2700 лв. 2700 лв. 2700 лв. 2700 лв. 2700 лв. 2700 лв. 2700 лв. 2700 лв.
30.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1278 лв. 2555 лв. 3450 лв. 2555 лв. 2555 лв. 2555 лв. 2555 лв. 2555 лв. 2555 лв. 2555 лв. 2555 лв. 2555 лв.
06.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1164 лв. 2327 лв. 3142 лв. 2327 лв. 2327 лв. 2327 лв. 2327 лв. 2327 лв. 2327 лв. 2327 лв. 2327 лв. 2327 лв.
13.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1057 лв. 2114 лв. 2854 лв. 2048 лв. 2048 лв. 2048 лв. 2048 лв. 2048 лв. 2114 лв. 2114 лв. 2114 лв. 2114 лв.
20.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 932 лв. 1863 лв. 2515 лв. 1397 лв. 1397 лв. 1397 лв. 1397 лв. 1397 лв. 1863 лв. 1863 лв. 1863 лв. 1863 лв.
27.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 875 лв. 1749 лв. 2361 лв. 1312 лв. 1312 лв. 1312 лв. 1312 лв. 1312 лв. 1749 лв. 1749 лв. 1749 лв. 1749 лв.
04.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 799 лв. 1597 лв. 2156 лв. 1198 лв. 1198 лв. 1198 лв. 1198 лв. 1198 лв. 1597 лв. 1597 лв. 1597 лв. 1597 лв.
DELUXE ROOM - ALL INCLUSIVE 24 HOURS
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
03.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 695 лв. 1390 лв. 1737 лв. 869 лв. 869 лв. 869 лв. 869 лв. 869 лв. 1390 лв. 1390 лв. 1390 лв. 1390 лв.
10.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 769 лв. 1538 лв. 1922 лв. 961 лв. 961 лв. 961 лв. 961 лв. 961 лв. 1538 лв. 1538 лв. 1538 лв. 1538 лв.
17.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 904 лв. 1808 лв. 2260 лв. 1130 лв. 1130 лв. 1130 лв. 1130 лв. 1130 лв. 1808 лв. 1808 лв. 1808 лв. 1808 лв.
24.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1006 лв. 2011 лв. 2514 лв. 1257 лв. 1257 лв. 1257 лв. 1257 лв. 1257 лв. 2011 лв. 2011 лв. 2011 лв. 2011 лв.
07.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1074 лв. 2147 лв. 2899 лв. 2147 лв. 2147 лв. 2147 лв. 2147 лв. 2147 лв. 2147 лв. 2147 лв. 2147 лв. 2147 лв.
14.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1139 лв. 2278 лв. 3075 лв. 2278 лв. 2278 лв. 2278 лв. 2278 лв. 2278 лв. 2278 лв. 2278 лв. 2278 лв. 2278 лв.
21.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1188 лв. 2377 лв. 3208 лв. 2377 лв. 2377 лв. 2377 лв. 2377 лв. 2377 лв. 2377 лв. 2377 лв. 2377 лв. 2377 лв.
28.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1264 лв. 2529 лв. 3414 лв. 2529 лв. 2529 лв. 2529 лв. 2529 лв. 2529 лв. 2529 лв. 2529 лв. 2529 лв. 2529 лв.
05.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1302 лв. 2605 лв. 3516 лв. 2605 лв. 2605 лв. 2605 лв. 2605 лв. 2605 лв. 2605 лв. 2605 лв. 2605 лв. 2605 лв.
12.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1397 лв. 2795 лв. 3773 лв. 2795 лв. 2795 лв. 2795 лв. 2795 лв. 2795 лв. 2795 лв. 2795 лв. 2795 лв. 2795 лв.
19.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1424 лв. 2848 лв. 3845 лв. 2848 лв. 2848 лв. 2848 лв. 2848 лв. 2848 лв. 2848 лв. 2848 лв. 2848 лв. 2848 лв.
26.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1491 лв. 2981 лв. 4025 лв. 2981 лв. 2981 лв. 2981 лв. 2981 лв. 2981 лв. 2981 лв. 2981 лв. 2981 лв. 2981 лв.
02.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1510 лв. 3019 лв. 4076 лв. 3019 лв. 3019 лв. 3019 лв. 3019 лв. 3019 лв. 3019 лв. 3019 лв. 3019 лв. 3019 лв.
09.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1557 лв. 3114 лв. 4204 лв. 3114 лв. 3114 лв. 3114 лв. 3114 лв. 3114 лв. 3114 лв. 3114 лв. 3114 лв. 3114 лв.
16.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1557 лв. 3114 лв. 4204 лв. 3114 лв. 3114 лв. 3114 лв. 3114 лв. 3114 лв. 3114 лв. 3114 лв. 3114 лв. 3114 лв.
23.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1376 лв. 2753 лв. 3717 лв. 2753 лв. 2753 лв. 2753 лв. 2753 лв. 2753 лв. 2753 лв. 2753 лв. 2753 лв. 2753 лв.
30.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1304 лв. 2609 лв. 3521 лв. 2609 лв. 2609 лв. 2609 лв. 2609 лв. 2609 лв. 2609 лв. 2609 лв. 2609 лв. 2609 лв.
06.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1190 лв. 2380 лв. 3213 лв. 2380 лв. 2380 лв. 2380 лв. 2380 лв. 2380 лв. 2380 лв. 2380 лв. 2380 лв. 2380 лв.
13.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1084 лв. 2167 лв. 2926 лв. 2099 лв. 2099 лв. 2099 лв. 2099 лв. 2099 лв. 2167 лв. 2167 лв. 2167 лв. 2167 лв.
20.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 958 лв. 1916 лв. 2587 лв. 1437 лв. 1437 лв. 1437 лв. 1437 лв. 1437 лв. 1916 лв. 1916 лв. 1916 лв. 1916 лв.
27.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 901 лв. 1802 лв. 2433 лв. 1352 лв. 1352 лв. 1352 лв. 1352 лв. 1352 лв. 1802 лв. 1802 лв. 1802 лв. 1802 лв.
04.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 825 лв. 1650 лв. 2228 лв. 1238 лв. 1238 лв. 1238 лв. 1238 лв. 1238 лв. 1650 лв. 1650 лв. 1650 лв. 1650 лв.
DELUXE SUPERIOR ROOM - ALL INCLUSIVE 24 HOURS
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая
03.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 769 лв. 1538 лв. 961 лв.
10.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 843 лв. 1686 лв. 1054 лв.
17.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 978 лв. 1956 лв. 1223 лв.
24.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1079 лв. 2159 лв. 1349 лв.
07.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1143 лв. 2287 лв. 2287 лв.
14.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1205 лв. 2411 лв. 2411 лв.
21.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1255 лв. 2510 лв. 2510 лв.
28.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1331 лв. 2662 лв. 2662 лв.
05.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1369 лв. 2738 лв. 2738 лв.
12.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1464 лв. 2928 лв. 2928 лв.
19.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1491 лв. 2981 лв. 2981 лв.
26.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1557 лв. 3114 лв. 3114 лв.
02.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1576 лв. 3152 лв. 3152 лв.
09.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1624 лв. 3247 лв. 3247 лв.
16.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1624 лв. 3247 лв. 3247 лв.
23.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1443 лв. 2886 лв. 2886 лв.
30.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1371 лв. 2742 лв. 2742 лв.
06.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1257 лв. 2513 лв. 2513 лв.
13.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1150 лв. 2301 лв. 2227 лв.
20.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1025 лв. 2050 лв. 1537 лв.
27.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 968 лв. 1935 лв. 1452 лв.
04.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 892 лв. 1783 лв. 1337 лв.
FAMILY LANDVIEW ROOM - ALL INCLUSIVE 24 HOURS
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
03.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 910 лв. 1819 лв. 1819 лв. 1819 лв. 1819 лв. 1819 лв. 1819 лв. 1819 лв. 1819 лв. 1819 лв.
10.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1021 лв. 2041 лв. 2041 лв. 2041 лв. 2041 лв. 2041 лв. 2041 лв. 2041 лв. 2041 лв. 2041 лв.
17.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1223 лв. 2446 лв. 2446 лв. 2446 лв. 2446 лв. 2446 лв. 2446 лв. 2446 лв. 2446 лв. 2446 лв.
24.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1375 лв. 2750 лв. 2750 лв. 2750 лв. 2750 лв. 2750 лв. 2750 лв. 2750 лв. 2750 лв. 2750 лв.
07.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1733 лв. 3465 лв. 3465 лв. 3465 лв. 3465 лв. 3465 лв. 3465 лв. 3465 лв. 3465 лв. 3465 лв.
14.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1853 лв. 3706 лв. 3706 лв. 3706 лв. 3706 лв. 3706 лв. 3706 лв. 3706 лв. 3706 лв. 3706 лв.
21.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1940 лв. 3879 лв. 3879 лв. 3879 лв. 3879 лв. 3879 лв. 3879 лв. 3879 лв. 3879 лв. 3879 лв.
28.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2073 лв. 4146 лв. 4146 лв. 4146 лв. 4146 лв. 4146 лв. 4146 лв. 4146 лв. 4146 лв. 4146 лв.
05.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2140 лв. 4279 лв. 4279 лв. 4279 лв. 4279 лв. 4279 лв. 4279 лв. 4279 лв. 4279 лв. 4279 лв.
12.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2306 лв. 4611 лв. 4611 лв. 4611 лв. 4611 лв. 4611 лв. 4611 лв. 4611 лв. 4611 лв. 4611 лв.
19.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2353 лв. 4705 лв. 4705 лв. 4705 лв. 4705 лв. 4705 лв. 4705 лв. 4705 лв. 4705 лв. 4705 лв.
26.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2469 лв. 4937 лв. 4937 лв. 4937 лв. 4937 лв. 4937 лв. 4937 лв. 4937 лв. 4937 лв. 4937 лв.
02.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2502 лв. 5004 лв. 5004 лв. 5004 лв. 5004 лв. 5004 лв. 5004 лв. 5004 лв. 5004 лв. 5004 лв.
09.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2585 лв. 5170 лв. 5170 лв. 5170 лв. 5170 лв. 5170 лв. 5170 лв. 5170 лв. 5170 лв. 5170 лв.
16.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2585 лв. 5170 лв. 5170 лв. 5170 лв. 5170 лв. 5170 лв. 5170 лв. 5170 лв. 5170 лв. 5170 лв.
23.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2269 лв. 4538 лв. 4538 лв. 4538 лв. 4538 лв. 4538 лв. 4538 лв. 4538 лв. 4538 лв. 4538 лв.
30.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2143 лв. 4285 лв. 4285 лв. 4285 лв. 4285 лв. 4285 лв. 4285 лв. 4285 лв. 4285 лв. 4285 лв.
06.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1943 лв. 3886 лв. 3886 лв. 3886 лв. 3886 лв. 3886 лв. 3886 лв. 3886 лв. 3886 лв. 3886 лв.
13.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1726 лв. 3451 лв. 3451 лв. 3451 лв. 3451 лв. 3451 лв. 3451 лв. 3451 лв. 3451 лв. 3451 лв.
20.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1318 лв. 2635 лв. 2635 лв. 2635 лв. 2635 лв. 2635 лв. 2635 лв. 2635 лв. 2635 лв. 2635 лв.
27.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1232 лв. 2464 лв. 2464 лв. 2464 лв. 2464 лв. 2464 лв. 2464 лв. 2464 лв. 2464 лв. 2464 лв.
04.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1118 лв. 2236 лв. 2236 лв. 2236 лв. 2236 лв. 2236 лв. 2236 лв. 2236 лв. 2236 лв. 2236 лв.
FAMILY SEAVIEW ROOM - ALL INCLUSIVE 24 HOURS
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
03.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 998 лв. 1996 лв. 1996 лв. 1996 лв. 1996 лв. 1996 лв. 1996 лв. 1996 лв. 1996 лв. 1996 лв.
10.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1109 лв. 2218 лв. 2218 лв. 2218 лв. 2218 лв. 2218 лв. 2218 лв. 2218 лв. 2218 лв. 2218 лв.
17.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1312 лв. 2624 лв. 2624 лв. 2624 лв. 2624 лв. 2624 лв. 2624 лв. 2624 лв. 2624 лв. 2624 лв.
24.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1464 лв. 2928 лв. 2928 лв. 2928 лв. 2928 лв. 2928 лв. 2928 лв. 2928 лв. 2928 лв. 2928 лв.
07.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1830 лв. 3660 лв. 3660 лв. 3660 лв. 3660 лв. 3660 лв. 3660 лв. 3660 лв. 3660 лв. 3660 лв.
14.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1947 лв. 3893 лв. 3893 лв. 3893 лв. 3893 лв. 3893 лв. 3893 лв. 3893 лв. 3893 лв. 3893 лв.
21.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2033 лв. 4066 лв. 4066 лв. 4066 лв. 4066 лв. 4066 лв. 4066 лв. 4066 лв. 4066 лв. 4066 лв.
28.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2166 лв. 4332 лв. 4332 лв. 4332 лв. 4332 лв. 4332 лв. 4332 лв. 4332 лв. 4332 лв. 4332 лв.
05.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2233 лв. 4465 лв. 4465 лв. 4465 лв. 4465 лв. 4465 лв. 4465 лв. 4465 лв. 4465 лв. 4465 лв.
12.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2399 лв. 4798 лв. 4798 лв. 4798 лв. 4798 лв. 4798 лв. 4798 лв. 4798 лв. 4798 лв. 4798 лв.
19.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2446 лв. 4891 лв. 4891 лв. 4891 лв. 4891 лв. 4891 лв. 4891 лв. 4891 лв. 4891 лв. 4891 лв.
26.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2562 лв. 5124 лв. 5124 лв. 5124 лв. 5124 лв. 5124 лв. 5124 лв. 5124 лв. 5124 лв. 5124 лв.
02.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2595 лв. 5190 лв. 5190 лв. 5190 лв. 5190 лв. 5190 лв. 5190 лв. 5190 лв. 5190 лв. 5190 лв.
09.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2679 лв. 5357 лв. 5357 лв. 5357 лв. 5357 лв. 5357 лв. 5357 лв. 5357 лв. 5357 лв. 5357 лв.
16.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2679 лв. 5357 лв. 5357 лв. 5357 лв. 5357 лв. 5357 лв. 5357 лв. 5357 лв. 5357 лв. 5357 лв.
23.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2363 лв. 4725 лв. 4725 лв. 4725 лв. 4725 лв. 4725 лв. 4725 лв. 4725 лв. 4725 лв. 4725 лв.
30.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2236 лв. 4472 лв. 4472 лв. 4472 лв. 4472 лв. 4472 лв. 4472 лв. 4472 лв. 4472 лв. 4472 лв.
06.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2036 лв. 4072 лв. 4072 лв. 4072 лв. 4072 лв. 4072 лв. 4072 лв. 4072 лв. 4072 лв. 4072 лв.
13.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1817 лв. 3633 лв. 3633 лв. 3633 лв. 3633 лв. 3633 лв. 3633 лв. 3633 лв. 3633 лв. 3633 лв.
