Локация
Сиде, Анталия ПАКЕТНИ ОФЕРТИ 5 нощ. в Сиде 2024
SELECTUM FAMILY COMFORT SIDE
Транспорт
Собствен транспорт
Цени от
582
Описание
Местоположение:
Хотелът е разположен на 75км от летище Анталия, на 10км от град Манавгат, на брега на морето.
В хотела:
Построен е през 2005г. с обща площ 30 000 м2, последно реновиран през 2012г. Състои се от 5-етажна сграда Main Building, седемнадесет 2-етажни сгради Club и 29 Villa (разположени на 800м от основната сграда).
Main Building:
204 hotel standard room (включително 5 стаи без балкон и 3 стаи за инвалиди, макс. 2+2 чов., 27-33 м2)
82 двустайни hotel family room (изглед към морето, 2 спални с врати, макс.4+1 чов., 30-33 м2)
Club:
42 club room (макс. 3 чов., 23-25 м2);
56 двустайни club family room (2 спални с врати, макс. 4+1 чов., 30-33 м2)
Lyra Residence:
29 тристайни Villa (хол с кухня, 2 спални с врати, басейн, транспорт до основната сграда на всеки 30мин., индивидуален климатик, макс.6чов., 110м2 )
Стаи:
Main Building:
204 hotel standard room (включително 5 стаи без балкон и 3 стаи за инвалиди, макс. 2+2 чов., 27-33 м2)
82 двустайни hotel family room (изглед към морето, 2 спални с врати, макс.4+1 чов., 30-33 м2)
Club:
42 club room (макс. 3 чов., 23-25 м2);
56 двустайни club family room (2 спални с врати, макс. 4+1 чов., 30-33 м2)
Lyra Residence:
29 тристайни Villa (хол с кухня, 2 спални с врати, басейн, транспорт до основната сграда на всеки 30мин., индивидуален климатик, макс.6чов., 110м2 )
Стаите са оборудвани с вана, сешоар, централен климатик (в определени часове, в Club индивидуален), телевизор, мини-бар (вода и безалкохолни напитки се зареждат ежедневно, безплатно), сейф (срещу заплащане), подова настилка - паркет (Main Building), теракот (Club и Lyra Residence), балкон, почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично, room service (24 часа, платено)
Услуги:
Основен ресторант, диетично меню, 3 а-ла-карт ресторанта (турски, рибен, италиански - с предварителна резервация, едно безплатно посещение на един ресторант за едноседмичен престой), 5 бара, 2 открити басейна, закрит басейн, аквапарк (6 водни пързалки), лекарски кабинет, спа-център, фризьорски салон, пералня, магазини, химическо чистен, 3 конферентни зали (100-400 души).
Плаж:
Собствен, пясък/чакъл.Кей.Бар на плажа:безплатно.На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.Плажни кърпи - безплатно.
Безплатни Услуги:
Турска баня, сауна, парна баня, фитнес, аеробика, водна аеробика, плажен волейбол, баскетбол, мини-футбол, боча, тенис на корт с твърдо покритие, тенис на маса, наем на тенис ракети и топки, дартс, стрелба с лък, стена за катерене, анимационна, програма, дискотека,, безжичен интернет (в лобито).
Платени Услуги:
Масаж, джакузи, осветление на тенис кортовете, билярд, игрални автомати, водни спортове, уиндсърфинг, гмуркане, интернет-кафе.
Развлечения:
За децата - детски бюфет (само вечеря), бебешка храна, 2 детски басейна, детски закрит басейн, 2 детски площадки, увеселителен парк (срещу заплащане), мини-клуб (4-12 год.), детска количка (срещу депозит), детско радио, бавачка (платено).
Цени
STD MAIN B LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-2.99) |
15.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 940 | 1879 | 2558 | 1809 | 1829 | 1849 | 1849 | 1899 | 1919 | 2354 | 2578 |
20.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 924 | 1849 | 2517 | 1715 | 1735 | 1755 | 1819 | 1869 | 1889 | 2316 | 2537 |
22.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 894 | 1788 | 2434 | 1527 | 1547 | 1567 | 1758 | 1808 | 1828 | 2240 | 2454 |
27.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 827 | 1653 | 2253 | 1281 | 1301 | 1321 | 1623 | 1673 | 1693 | 2072 | 2273 |
29.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 754 | 1507 | 2055 | 1164 | 1184 | 1204 | 1477 | 1527 | 1547 | 1889 | 2075 |
04.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 696 | 1392 | 1901 | 1072 | 1092 | 1112 | 1362 | 1412 | 1432 | 1745 | 1921 |
06.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 728 | 1456 | 1986 | 1122 | 1142 | 1162 | 1426 | 1476 | 1496 | 1825 | 2006 |
11.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 728 | 1456 | 1987 | 1123 | 1143 | 1163 | 1426 | 1476 | 1496 | 1825 | 2007 |
13.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 665 | 1330 | 1817 | 1022 | 1042 | 1062 | 1300 | 1350 | 1370 | 1668 | 1837 |
18.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 598 | 1196 | 1636 | 915 | 935 | 955 | 1166 | 1216 | 1236 | 1500 | 1656 |
20.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 590 | 1181 | 1615 | 902 | 922 | 942 | 1151 | 1201 | 1221 | 1481 | 1635 |
25.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 582 | 1165 | 1594 | 890 | 910 | 930 | 1135 | 1185 | 1205 | 1461 | 1614 |
STD MAIN B SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-2.99) |
15.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 955 | 1910 | 2599 | 1840 | 1860 | 1880 | 1880 | 1930 | 1950 | 2392 | 2619 |
20.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 940 | 1879 | 2558 | 1745 | 1765 | 1785 | 1849 | 1899 | 1919 | 2354 | 2578 |
22.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 909 | 1818 | 2476 | 1554 | 1574 | 1594 | 1788 | 1838 | 1858 | 2278 | 2496 |
27.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 841 | 1683 | 2292 | 1304 | 1324 | 1344 | 1653 | 1703 | 1723 | 2108 | 2312 |
29.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 767 | 1533 | 2091 | 1185 | 1205 | 1225 | 1503 | 1553 | 1573 | 1922 | 2111 |
04.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 708 | 1417 | 1934 | 1092 | 1112 | 1132 | 1387 | 1437 | 1457 | 1776 | 1954 |
06.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 741 | 1483 | 2023 | 1144 | 1164 | 1184 | 1453 | 1503 | 1523 | 1858 | 2043 |
11.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 742 | 1484 | 2025 | 1145 | 1165 | 1185 | 1454 | 1504 | 1524 | 1860 | 2045 |
13.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 678 | 1356 | 1851 | 1043 | 1063 | 1083 | 1326 | 1376 | 1396 | 1700 | 1871 |
18.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 610 | 1220 | 1668 | 934 | 954 | 974 | 1190 | 1240 | 1260 | 1530 | 1688 |
20.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 602 | 1204 | 1646 | 921 | 941 | 961 | 1174 | 1224 | 1244 | 1510 | 1666 |
25.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 594 | 1188 | 1625 | 909 | 929 | 949 | 1158 | 1208 | 1228 | 1491 | 1645 |
LAKE HOUSE STD - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) |
15.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1016 | 2032 | 2764 | 1962 | 1982 | 2002 | 2002 | 2052 | 2072 | 3068 |
20.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1001 | 2001 | 2723 | 1862 | 1882 | 1902 | 1971 | 2021 | 2041 | 3022 |
22.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 970 | 1940 | 2640 | 1662 | 1682 | 1702 | 1910 | 1960 | 1980 | 2930 |
27.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 900 | 1799 | 2450 | 1397 | 1417 | 1437 | 1769 | 1819 | 1839 | 2719 |
29.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 819 | 1638 | 2233 | 1269 | 1289 | 1309 | 1608 | 1658 | 1678 | 2478 |
04.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 758 | 1515 | 2067 | 1170 | 1190 | 1210 | 1485 | 1535 | 1555 | 2293 |
06.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 795 | 1591 | 2168 | 1230 | 1250 | 1270 | 1561 | 1611 | 1631 | 2406 |
11.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 798 | 1597 | 2177 | 1235 | 1255 | 1275 | 1567 | 1617 | 1637 | 2415 |
13.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 730 | 1459 | 1991 | 1125 | 1145 | 1165 | 1429 | 1479 | 1499 | 2209 |
18.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 657 | 1314 | 1794 | 1009 | 1029 | 1049 | 1284 | 1334 | 1354 | 1990 |
20.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 649 | 1298 | 1773 | 996 | 1016 | 1036 | 1268 | 1318 | 1338 | 1967 |
25.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 641 | 1282 | 1752 | 984 | 1004 | 1024 | 1252 | 1302 | 1322 | 1943 |
LAKE HOUSE STD ROOM SWIM UP - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) |
15.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1118 | 2235 | 3039 | 2165 | 2185 | 2205 | 2205 | 2255 | 2275 |
20.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1102 | 2205 | 2997 | 2057 | 2077 | 2097 | 2175 | 2225 | 2245 |
22.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1072 | 2144 | 2915 | 1841 | 1861 | 1881 | 2114 | 2164 | 2184 |
27.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 997 | 1993 | 2712 | 1552 | 1572 | 1592 | 1963 | 2013 | 2033 |
29.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 907 | 1814 | 2470 | 1409 | 1429 | 1449 | 1784 | 1834 | 1854 |
04.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 840 | 1680 | 2289 | 1302 | 1322 | 1342 | 1650 | 1700 | 1720 |
06.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 885 | 1771 | 2411 | 1374 | 1394 | 1414 | 1741 | 1791 | 1811 |
11.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 892 | 1785 | 2430 | 1386 | 1406 | 1426 | 1755 | 1805 | 1825 |
13.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 816 | 1631 | 2223 | 1263 | 1283 | 1303 | 1601 | 1651 | 1671 |
18.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 735 | 1470 | 2006 | 1134 | 1154 | 1174 | 1440 | 1490 | 1510 |
20.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 727 | 1454 | 1984 | 1122 | 1142 | 1162 | 1424 | 1474 | 1494 |
25.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 719 | 1439 | 1963 | 1109 | 1129 | 1149 | 1409 | 1459 | 1479 |
COMFORT FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) |
15.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1189 | 2378 | 2418 |
20.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1170 | 2340 | 2380 |
22.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1132 | 2263 | 2303 |
27.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1046 | 2092 | 2132 |
29.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 952 | 1904 | 1944 |
04.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 878 | 1757 | 1797 |
06.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 920 | 1841 | 1881 |
11.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 922 | 1844 | 1884 |
13.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 841 | 1681 | 1721 |
18.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 755 | 1509 | 1549 |
20.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 745 | 1490 | 1530 |
25.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 735 | 1470 | 1510 |
CHILD FRIENDLY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) |
15.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1266 | 2532 | 2572 |
20.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1245 | 2490 | 2530 |
22.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1203 | 2406 | 2446 |
27.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1111 | 2221 | 2261 |
29.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1010 | 2020 | 2060 |
04.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 931 | 1862 | 1902 |
06.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 974 | 1949 | 1989 |
11.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 975 | 1949 | 1989 |
13.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 888 | 1776 | 1816 |
18.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 796 | 1592 | 1632 |
20.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 785 | 1571 | 1611 |
25.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 775 | 1549 | 1589 |
CHILD FRIENDLY ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) |
15.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1287 | 2573 | 2613 |
20.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1266 | 2532 | 2572 |
22.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1224 | 2448 | 2488 |
27.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1130 | 2261 | 2301 |
29.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1028 | 2056 | 2096 |
04.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 948 | 1896 | 1936 |
06.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 993 | 1986 | 2026 |
11.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 994 | 1988 | 2028 |
13.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 906 | 1812 | 1852 |
18.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 812 | 1625 | 1665 |
20.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 802 | 1603 | 1643 |
25.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 791 | 1582 | 1622 |
FAMILY MAIN B SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) |
15.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1413 | 2755 | 2825 | 3343 | 2775 | 2795 | 2815 | 2845 | 2865 | 3363 |
20.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1390 | 2709 | 2779 | 3289 | 2729 | 2749 | 2769 | 2799 | 2819 | 3309 |
22.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1344 | 2618 | 2688 | 3183 | 2638 | 2658 | 2678 | 2708 | 2728 | 3203 |
27.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1241 | 2413 | 2483 | 2943 | 2433 | 2453 | 2473 | 2503 | 2523 | 2963 |
29.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1128 | 2186 | 2256 | 2679 | 2206 | 2226 | 2246 | 2276 | 2296 | 2699 |
04.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1040 | 2010 | 2080 | 2473 | 2030 | 2050 | 2070 | 2100 | 2120 | 2493 |
06.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1090 | 2111 | 2181 | 2591 | 2131 | 2151 | 2171 | 2201 | 2221 | 2611 |
11.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1092 | 2114 | 2184 | 2595 | 2134 | 2154 | 2174 | 2204 | 2224 | 2615 |
13.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 995 | 1920 | 1990 | 2368 | 1940 | 1960 | 1980 | 2010 | 2030 | 2388 |
18.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 892 | 1713 | 1783 | 2127 | 1733 | 1753 | 1773 | 1803 | 1823 | 2147 |
20.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 880 | 1690 | 1760 | 2100 | 1710 | 1730 | 1750 | 1780 | 1800 | 2120 |
25.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 868 | 1666 | 1736 | 2072 | 1686 | 1706 | 1726 | 1756 | 1776 | 2092 |
LAKE HOUSE SWIM UP FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) |
15.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1641 | 3213 | 3283 | 3877 | 3233 | 3253 | 3273 | 3303 | 3323 | 3897 |
20.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1619 | 3167 | 3237 | 3823 | 3187 | 3207 | 3227 | 3257 | 3277 | 3843 |
22.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1573 | 3076 | 3146 | 3717 | 3096 | 3116 | 3136 | 3166 | 3186 | 3737 |
27.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1460 | 2850 | 2920 | 3453 | 2870 | 2890 | 2910 | 2940 | 2960 | 3473 |
29.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1325 | 2581 | 2651 | 3139 | 2601 | 2621 | 2641 | 2671 | 2691 | 3159 |
04.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1225 | 2380 | 2450 | 2905 | 2400 | 2420 | 2440 | 2470 | 2490 | 2925 |
06.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1293 | 2516 | 2586 | 3063 | 2536 | 2556 | 2576 | 2606 | 2626 | 3083 |
11.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1303 | 2537 | 2607 | 3088 | 2557 | 2577 | 2597 | 2627 | 2647 | 3108 |
13.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1188 | 2307 | 2377 | 2820 | 2327 | 2347 | 2367 | 2397 | 2417 | 2840 |
18.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1068 | 2065 | 2135 | 2538 | 2085 | 2105 | 2125 | 2155 | 2175 | 2558 |
20.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1056 | 2042 | 2112 | 2510 | 2062 | 2082 | 2102 | 2132 | 2152 | 2530 |
25.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1044 | 2018 | 2088 | 2483 | 2038 | 2058 | 2078 | 2108 | 2128 | 2503 |