Локация
Сиде, Анталия ПАКЕТНИ ОФЕРТИ 5 нощ. в Сиде 2024
OZ HOTEL SIDE PREMIUM
Транспорт
Собствен транспорт
Цени от
582
Описание
Местоположение:
Хотелът се намира на 45 километра от летище Анталия, на 15 километра от Сиде, на брега на морето. Построен е през 2014г. върху обща площ 18 000 м2.
В хотела:
Състои се от четири 4-етажни сгради, свързани помежду си:
380 standard room (от тях 5 стаи за инвалиди, макс. 2+1 чов., 35 м2)
16 двустайни family room (две спални с врата, 2 телевизора, макс. 4+1 чов., 45 м2)
48 двустайни family suite (две спални с врата, 2 телевизора, 2 бани, макс. 4+1 чов., 48 м2)
15 двустайни suite (хол, спални с врата, 2 телевизора, макс. 4 чов., 55 м2).
На територията на хотела се намират и основен ресторант, 4 ресторанта a-la-carte (далекоизточен, турско-гръцки, рибен, италиански - с предварителна резервация, за едноседмичен престой по едно безплатно посещение на всеки ресторант), 6 бара, 2 открити басейна, закрит басейн, 3 водни пързалки, лекар на повикване, спа-център, фризьорски салон, търговска част, пералня, 3 конферентни зали (за 70-950 чов.).
Стаи:
380 standard room (от тях 5 стаи за инвалиди, макс. 2+1 чов., 35 м2)
16 двустайни family room (две спални с врата, 2 телевизора, макс. 4+1 чов., 45 м2)
48 двустайни family suite (две спални с врата, 2 телевизора, 2 бани, макс. 4+1 чов., 48 м2)
15 двустайни suite (хол, спални с врата, 2 телевизора, макс. 4 чов., 55 м2).
На територията на хотела се намират и основен ресторант, 4 ресторанта a-la-carte (далекоизточен, турско-гръцки, рибен, италиански - с предварителна резервация, за едноседмичен престой по едно безплатно посещение на всеки ресторант), 6 бара, 2 открити басейна, закрит басейн, 3 водни пързалки, лекар на повикване, спа-център, фризьорски салон, търговска част, пералня, 3 конферентни зали (за 70-950 чов.).
Стаите са оборудвани с баня с душ, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар ( вода, безалкохолни напитки и бира, зареждат се ежедневно, безплатно ), сейф ( безплатно ), балкон, безжичен интернет ( безплатно ), почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично, room service ( платено ).
Плаж:
Хотелът разполага със собствен пясъчен плаж. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа - чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.
Безплатни Услуги:
Турска баня, сауна, парна баня, джакузи, фитнес, аеробика, аквааеробика, плажен волейбол, баскетбол, тенис на корт с тартаново покритие, тенис на маса, стрелба с пневматично оръжие, анимационна програма, музика на живо ( в определени дни ), дискотека, безжичен интернет ( на територията на хотела ).
Платени Услуги:
Масаж, билярд, наем на тенис ракети и топки, осветление на тенис кортовете, игрални автомати, водни спортове, курс по гмуркане, гмуркане.
Цени
STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-10.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-10.99) | 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) | 2 възр. + 1 дете (0-10.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-10.99) | 2 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) |
15.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1293 | 2585 | 3511 | 1904 | 1924 | 1944 | 2555 | 2605 | 2625 | 3236 |
20.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1246 | 2491 | 3384 | 1833 | 1853 | 1873 | 2461 | 2511 | 2531 | 3119 |
22.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1165 | 2331 | 3168 | 1713 | 1733 | 1753 | 2301 | 2351 | 2371 | 2919 |
27.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 930 | 1860 | 2531 | 1360 | 1380 | 1400 | 1830 | 1880 | 1900 | 2329 |
29.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 850 | 1700 | 2317 | 1240 | 1260 | 1280 | 1670 | 1720 | 1740 | 2131 |
04.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 810 | 1621 | 2209 | 1181 | 1201 | 1221 | 1591 | 1641 | 1661 | 2031 |
06.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 797 | 1594 | 2173 | 1161 | 1181 | 1201 | 1564 | 1614 | 1634 | 1998 |
11.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 743 | 1487 | 2028 | 1080 | 1100 | 1120 | 1457 | 1507 | 1527 | 1863 |
13.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 732 | 1463 | 1997 | 1063 | 1083 | 1103 | 1433 | 1483 | 1503 | 1834 |
18.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 687 | 1373 | 1875 | 995 | 1015 | 1035 | 1343 | 1393 | 1413 | 1722 |
20.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 690 | 1379 | 1883 | 999 | 1019 | 1039 | 1349 | 1399 | 1419 | 1729 |
25.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 598 | 1196 | 1636 | 862 | 882 | 902 | 1166 | 1216 | 1236 | 1500 |
STD ROOM POOL VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-10.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-10.99) | 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) | 2 възр. + 1 дете (0-10.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-10.99) | 2 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) |
15.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1322 | 2644 | 3590 | 1948 | 1968 | 1988 | 2614 | 2664 | 2684 | 3310 |
20.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1275 | 2550 | 3463 | 1877 | 1897 | 1917 | 2520 | 2570 | 2590 | 3192 |
22.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1194 | 2388 | 3245 | 1756 | 1776 | 1796 | 2358 | 2408 | 2428 | 2990 |
27.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 953 | 1905 | 2593 | 1394 | 1414 | 1434 | 1875 | 1925 | 1945 | 2387 |
29.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 871 | 1742 | 2373 | 1271 | 1291 | 1311 | 1712 | 1762 | 1782 | 2182 |
04.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 830 | 1660 | 2262 | 1210 | 1230 | 1250 | 1630 | 1680 | 1700 | 2080 |
06.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 818 | 1635 | 2228 | 1191 | 1211 | 1231 | 1605 | 1655 | 1675 | 2049 |
11.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 767 | 1534 | 2092 | 1116 | 1136 | 1156 | 1504 | 1554 | 1574 | 1923 |
13.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 755 | 1510 | 2060 | 1098 | 1118 | 1138 | 1480 | 1530 | 1550 | 1893 |
18.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 710 | 1419 | 1937 | 1029 | 1049 | 1069 | 1389 | 1439 | 1459 | 1779 |
20.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 715 | 1430 | 1951 | 1037 | 1057 | 1077 | 1400 | 1450 | 1470 | 1792 |
25.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 622 | 1244 | 1700 | 898 | 918 | 938 | 1214 | 1264 | 1284 | 1559 |
STD ROOM SIDE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-10.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-10.99) | 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) | 2 възр. + 1 дете (0-10.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-10.99) | 2 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) |
15.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1322 | 2644 | 3590 | 1948 | 1968 | 1988 | 2614 | 2664 | 2684 | 3310 |
20.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1275 | 2550 | 3463 | 1877 | 1897 | 1917 | 2520 | 2570 | 2590 | 3192 |
22.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1194 | 2388 | 3245 | 1756 | 1776 | 1796 | 2358 | 2408 | 2428 | 2990 |
27.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 953 | 1905 | 2593 | 1394 | 1414 | 1434 | 1875 | 1925 | 1945 | 2387 |
29.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 871 | 1742 | 2373 | 1271 | 1291 | 1311 | 1712 | 1762 | 1782 | 2182 |
04.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 830 | 1660 | 2262 | 1210 | 1230 | 1250 | 1630 | 1680 | 1700 | 2080 |
06.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 818 | 1635 | 2228 | 1191 | 1211 | 1231 | 1605 | 1655 | 1675 | 2049 |
11.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 767 | 1534 | 2092 | 1116 | 1136 | 1156 | 1504 | 1554 | 1574 | 1923 |
13.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 755 | 1510 | 2060 | 1098 | 1118 | 1138 | 1480 | 1530 | 1550 | 1893 |
18.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 710 | 1419 | 1937 | 1029 | 1049 | 1069 | 1389 | 1439 | 1459 | 1779 |
20.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 715 | 1430 | 1951 | 1037 | 1057 | 1077 | 1400 | 1450 | 1470 | 1792 |
25.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 622 | 1244 | 1700 | 898 | 918 | 938 | 1214 | 1264 | 1284 | 1559 |
STD ROOM WITH TERRACE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-10.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-10.99) | 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) | 2 възр. + 1 дете (0-10.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-10.99) | 2 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) |
15.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1390 | 2781 | 3775 | 2050 | 2070 | 2090 | 2751 | 2801 | 2821 | 3481 |
20.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1343 | 2687 | 3648 | 1980 | 2000 | 2020 | 2657 | 2707 | 2727 | 3363 |
22.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1260 | 2521 | 3424 | 1855 | 1875 | 1895 | 2491 | 2541 | 2561 | 3156 |
27.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1006 | 2012 | 2737 | 1474 | 1494 | 1514 | 1982 | 2032 | 2052 | 2520 |
29.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 919 | 1839 | 2503 | 1344 | 1364 | 1384 | 1809 | 1859 | 1879 | 2303 |
04.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 876 | 1752 | 2386 | 1279 | 1299 | 1319 | 1722 | 1772 | 1792 | 2195 |
06.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 865 | 1731 | 2357 | 1263 | 1283 | 1303 | 1701 | 1751 | 1771 | 2168 |
11.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 823 | 1645 | 2242 | 1199 | 1219 | 1239 | 1615 | 1665 | 1685 | 2061 |
13.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 810 | 1619 | 2207 | 1179 | 1199 | 1219 | 1589 | 1639 | 1659 | 2029 |
18.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 763 | 1526 | 2081 | 1110 | 1130 | 1150 | 1496 | 1546 | 1566 | 1913 |
20.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 774 | 1549 | 2111 | 1126 | 1146 | 1166 | 1519 | 1569 | 1589 | 1941 |
25.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 677 | 1354 | 1849 | 980 | 1000 | 1020 | 1324 | 1374 | 1394 | 1697 |
ECONOMY ROOM WITHOUT BALCONY - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | 2 възр. + 1 дете (0-10.99) |
15.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1273 | 2546 | 2566 |
20.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1226 | 2452 | 2472 |
22.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1147 | 2293 | 2313 |
27.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 915 | 1829 | 1849 |
29.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 836 | 1673 | 1693 |
04.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 797 | 1595 | 1615 |
06.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 783 | 1567 | 1587 |
11.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 728 | 1455 | 1475 |
13.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 716 | 1432 | 1452 |
18.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 671 | 1343 | 1363 |
20.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 673 | 1345 | 1365 |
25.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 582 | 1165 | 1185 |
FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-10.99) | 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) | 1 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99) | 2 възр. + 1 дете (0-10.99) | 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) | 3 възр. + 1 дете (0-10.99) |
15.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2261 | 4451 | 4521 | 4591 | 4661 | 4471 | 4491 | 4511 | 4541 | 4561 | 4611 |
20.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2179 | 4287 | 4357 | 4427 | 4497 | 4307 | 4327 | 4347 | 4377 | 4397 | 4447 |
22.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2037 | 4004 | 4074 | 4144 | 4214 | 4024 | 4044 | 4064 | 4094 | 4114 | 4164 |
27.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1615 | 3159 | 3229 | 3299 | 3369 | 3179 | 3199 | 3219 | 3249 | 3269 | 3319 |
29.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1472 | 2873 | 2943 | 3013 | 3083 | 2893 | 2913 | 2933 | 2963 | 2983 | 3033 |
04.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1400 | 2730 | 2800 | 2870 | 2940 | 2750 | 2770 | 2790 | 2820 | 2840 | 2890 |
06.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1378 | 2686 | 2756 | 2826 | 2896 | 2706 | 2726 | 2746 | 2776 | 2796 | 2846 |
11.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1290 | 2510 | 2580 | 2650 | 2720 | 2530 | 2550 | 2570 | 2600 | 2620 | 2670 |
13.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1269 | 2468 | 2538 | 2608 | 2678 | 2488 | 2508 | 2528 | 2558 | 2578 | 2628 |
18.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1189 | 2309 | 2379 | 2449 | 2519 | 2329 | 2349 | 2369 | 2399 | 2419 | 2469 |
20.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1199 | 2327 | 2397 | 2467 | 2537 | 2347 | 2367 | 2387 | 2417 | 2437 | 2487 |
25.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1036 | 2001 | 2071 | 2141 | 2211 | 2021 | 2041 | 2061 | 2091 | 2111 | 2161 |