Локация
Сиде, Анталия ПАКЕТНИ ОФЕРТИ с 9 нощ. в Сиде 2025
TRENDY PALM BEACH
Транспорт
Собствен транспорт
Цени от
1526лв.
Описание
Местоположение:
Хотелът се намира на 52 км. от международното летище в Анталия, на 3,5 км. от античния център на Сиде, на брега на морето.
В хотела:
Хотелът разполага с основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (италиански, османски и средиземноморски), 3 бара, плувен басейн, вътрешен басейн, водни пързалки, СПА център, сауна, парна баня, турска баня, масажи, анимация, тенис на корт, тенис на маса, аеробика, водни спортове, дартс, WI-FI.
Стаи:
Всяка стая е оборудвана с климатик, сателитна телевизия, радио, телефон, баня с душ, сешоар, мини бар, сет за кафе и чай, сейф (платен) и балкон.
За децата:
Детски басейн (външен и вътрешен), детски водни пързалки, мини клуб.
Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги при басейна и плажа - безплатно. Плажа е носител на сертификат за "Син флаг".
Хранене:
All inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит.
Цени
ANEX STD ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
03.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1526 лв. | 3051 лв. | 2289 лв. |
10.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1609 лв. | 3219 лв. | 2414 лв. |
17.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1902 лв. | 3805 лв. | 2854 лв. |
24.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1902 лв. | 3805 лв. | 2854 лв. |
07.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2166 лв. | 4332 лв. | 3249 лв. |
14.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2166 лв. | 4332 лв. | 3249 лв. |
21.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2245 лв. | 4490 лв. | 3367 лв. |
28.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2201 лв. | 4402 лв. | 3301 лв. |
01.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2201 лв. | 4402 лв. | 3301 лв. |
05.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2213 лв. | 4426 лв. | 3319 лв. |
12.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2255 лв. | 4509 лв. | 3382 лв. |
19.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2255 лв. | 4509 лв. | 3382 лв. |
26.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2255 лв. | 4509 лв. | 3382 лв. |
02.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2255 лв. | 4509 лв. | 3382 лв. |
09.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2255 лв. | 4509 лв. | 3382 лв. |
16.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2255 лв. | 4509 лв. | 3382 лв. |
23.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2213 лв. | 4426 лв. | 3319 лв. |
30.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2227 лв. | 4454 лв. | 3340 лв. |
06.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2317 лв. | 4634 лв. | 3475 лв. |
13.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2317 лв. | 4634 лв. | 3475 лв. |
20.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2200 лв. | 4399 лв. | 3299 лв. |
27.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2166 лв. | 4332 лв. | 3249 лв. |
04.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1961 лв. | 3922 лв. | 2942 лв. |
11.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1902 лв. | 3805 лв. | 2854 лв. |
18.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1760 лв. | 3520 лв. | 2640 лв. |
ANEX STD ROOM SIDE SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
03.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1563 лв. | 3127 лв. | 2345 лв. |
10.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1647 лв. | 3294 лв. | 2471 лв. |
17.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1940 лв. | 3880 лв. | 2910 лв. |
24.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1940 лв. | 3880 лв. | 2910 лв. |
07.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2204 лв. | 4408 лв. | 3306 лв. |
14.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2204 лв. | 4408 лв. | 3306 лв. |
21.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2282 лв. | 4564 лв. | 3423 лв. |
28.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2237 лв. | 4474 лв. | 3355 лв. |
01.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2237 лв. | 4474 лв. | 3355 лв. |
05.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2249 лв. | 4497 лв. | 3373 лв. |
12.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2290 лв. | 4581 лв. | 3436 лв. |
19.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2290 лв. | 4581 лв. | 3436 лв. |
26.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2290 лв. | 4581 лв. | 3436 лв. |
02.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2290 лв. | 4581 лв. | 3436 лв. |
09.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2290 лв. | 4581 лв. | 3436 лв. |
16.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2290 лв. | 4581 лв. | 3436 лв. |
23.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2249 лв. | 4497 лв. | 3373 лв. |
30.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2263 лв. | 4526 лв. | 3394 лв. |
06.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2355 лв. | 4709 лв. | 3532 лв. |
13.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2355 лв. | 4709 лв. | 3532 лв. |
20.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2237 лв. | 4475 лв. | 3356 лв. |
27.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2204 лв. | 4408 лв. | 3306 лв. |
04.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1999 лв. | 3997 лв. | 2998 лв. |
11.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1940 лв. | 3880 лв. | 2910 лв. |
18.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1798 лв. | 3596 лв. | 2697 лв. |
STD MAIN B SIDE SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
03.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1639 лв. | 3278 лв. | 2458 лв. |
10.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1722 лв. | 3445 лв. | 2584 лв. |
17.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2015 лв. | 4031 лв. | 3023 лв. |
24.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2015 лв. | 4031 лв. | 3023 лв. |
07.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2279 лв. | 4558 лв. | 3419 лв. |
14.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2279 лв. | 4558 лв. | 3419 лв. |
21.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2356 лв. | 4712 лв. | 3534 лв. |
28.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2308 лв. | 4617 лв. | 3463 лв. |
01.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2308 лв. | 4617 лв. | 3463 лв. |
05.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2320 лв. | 4641 лв. | 3480 лв. |
12.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2362 лв. | 4724 лв. | 3543 лв. |
19.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2362 лв. | 4724 лв. | 3543 лв. |
26.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2362 лв. | 4724 лв. | 3543 лв. |
02.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2362 лв. | 4724 лв. | 3543 лв. |
09.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2362 лв. | 4724 лв. | 3543 лв. |
16.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2362 лв. | 4724 лв. | 3543 лв. |
23.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2320 лв. | 4641 лв. | 3480 лв. |
30.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2335 лв. | 4671 лв. | 3503 лв. |
06.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2430 лв. | 4860 лв. | 3645 лв. |
13.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2430 лв. | 4860 лв. | 3645 лв. |
20.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2313 лв. | 4625 лв. | 3469 лв. |
27.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2279 лв. | 4558 лв. | 3419 лв. |
04.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2074 лв. | 4148 лв. | 3111 лв. |
11.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2015 лв. | 4031 лв. | 3023 лв. |
18.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1873 лв. | 3746 лв. | 2810 лв. |
STD MAIN B SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
03.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1714 лв. | 3428 лв. | 2571 лв. |
10.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1798 лв. | 3596 лв. | 2697 лв. |
17.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2091 лв. | 4182 лв. | 3136 лв. |
24.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2091 лв. | 4182 лв. | 3136 лв. |
07.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2355 лв. | 4709 лв. | 3532 лв. |
14.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2355 лв. | 4709 лв. | 3532 лв. |
21.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2430 лв. | 4860 лв. | 3645 лв. |
28.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2380 лв. | 4760 лв. | 3570 лв. |
01.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2380 лв. | 4760 лв. | 3570 лв. |
05.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2392 лв. | 4784 лв. | 3588 лв. |
12.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2434 лв. | 4867 лв. | 3651 лв. |
19.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2434 лв. | 4867 лв. | 3651 лв. |
26.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2434 лв. | 4867 лв. | 3651 лв. |
02.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2434 лв. | 4867 лв. | 3651 лв. |
09.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2434 лв. | 4867 лв. | 3651 лв. |
16.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2434 лв. | 4867 лв. | 3651 лв. |
23.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2392 лв. | 4784 лв. | 3588 лв. |
30.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2408 лв. | 4816 лв. | 3612 лв. |
06.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2505 лв. | 5010 лв. | 3758 лв. |
13.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2505 лв. | 5010 лв. | 3758 лв. |
20.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2388 лв. | 4776 лв. | 3582 лв. |
27.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2355 лв. | 4709 лв. | 3532 лв. |
04.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2149 лв. | 4299 лв. | 3224 лв. |
11.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2091 лв. | 4182 лв. | 3136 лв. |
18.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1948 лв. | 3897 лв. | 2923 лв. |
STD MAIN B FRONT SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
03.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1902 лв. | 3805 лв. | 2854 лв. |
10.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1986 лв. | 3972 лв. | 2979 лв. |
17.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2279 лв. | 4558 лв. | 3419 лв. |
24.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2279 лв. | 4558 лв. | 3419 лв. |
07.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2543 лв. | 5086 лв. | 3814 лв. |
14.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2543 лв. | 5086 лв. | 3814 лв. |
21.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2615 лв. | 5230 лв. | 3923 лв. |
28.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2559 лв. | 5118 лв. | 3838 лв. |
01.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2559 лв. | 5118 лв. | 3838 лв. |
05.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2571 лв. | 5142 лв. | 3856 лв. |
12.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2613 лв. | 5225 лв. | 3919 лв. |
19.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2613 лв. | 5225 лв. | 3919 лв. |
26.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2613 лв. | 5225 лв. | 3919 лв. |
02.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2613 лв. | 5225 лв. | 3919 лв. |
09.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2613 лв. | 5225 лв. | 3919 лв. |
16.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2613 лв. | 5225 лв. | 3919 лв. |
23.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2571 лв. | 5142 лв. | 3856 лв. |
30.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2589 лв. | 5178 лв. | 3883 лв. |
06.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2694 лв. | 5387 лв. | 4040 лв. |
13.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2694 лв. | 5387 лв. | 4040 лв. |
20.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2576 лв. | 5153 лв. | 3865 лв. |
27.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2543 лв. | 5086 лв. | 3814 лв. |
04.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2338 лв. | 4676 лв. | 3507 лв. |
11.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2279 лв. | 4558 лв. | 3419 лв. |
18.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2137 лв. | 4274 лв. | 3205 лв. |
ANEX SUPERIOR LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
03.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2150 лв. | 4299 лв. | 4299 лв. | 4690 лв. |
10.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2265 лв. | 4530 лв. | 4530 лв. | 4941 лв. |
17.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2668 лв. | 5335 лв. | 5335 лв. | 5820 лв. |
24.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2668 лв. | 5335 лв. | 5335 лв. | 5820 лв. |
07.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3030 лв. | 6061 лв. | 6061 лв. | 6611 лв. |
14.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3030 лв. | 6061 лв. | 6061 лв. | 6611 лв. |
21.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3138 лв. | 6275 лв. | 6275 лв. | 6845 лв. |
28.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3076 лв. | 6151 лв. | 6151 лв. | 6710 лв. |
01.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3076 лв. | 6151 лв. | 6151 лв. | 6710 лв. |
05.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3092 лв. | 6184 лв. | 6184 лв. | 6746 лв. |
12.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3149 лв. | 6299 лв. | 6299 лв. | 6871 лв. |
19.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3149 лв. | 6299 лв. | 6299 лв. | 6871 лв. |
26.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3149 лв. | 6299 лв. | 6299 лв. | 6871 лв. |
02.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3149 лв. | 6299 лв. | 6299 лв. | 6871 лв. |
09.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3149 лв. | 6299 лв. | 6299 лв. | 6871 лв. |
16.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3149 лв. | 6299 лв. | 6299 лв. | 6871 лв. |
23.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3092 лв. | 6184 лв. | 6184 лв. | 6746 лв. |
30.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3112 лв. | 6223 лв. | 6223 лв. | 6789 лв. |
06.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3238 лв. | 6475 лв. | 6475 лв. | 7064 лв. |
13.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3238 лв. | 6475 лв. | 6475 лв. | 7064 лв. |
20.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3076 лв. | 6153 лв. | 6153 лв. | 6712 лв. |
27.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3030 лв. | 6061 лв. | 6061 лв. | 6611 лв. |
04.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2748 лв. | 5497 лв. | 5497 лв. | 5996 лв. |
11.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2668 лв. | 5335 лв. | 5335 лв. | 5820 лв. |
18.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2472 лв. | 4944 лв. | 4944 лв. | 5393 лв. |
MAIN BUILDING SUITE LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
03.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2458 лв. | 4916 лв. | 4916 лв. | 4916 лв. |
10.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2584 лв. | 5167 лв. | 5167 лв. | 5167 лв. |
17.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3023 лв. | 6046 лв. | 6046 лв. | 6046 лв. |
24.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3023 лв. | 6046 лв. | 6046 лв. | 6046 лв. |
07.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3419 лв. | 6838 лв. | 6838 лв. | 6838 лв. |
14.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3419 лв. | 6838 лв. | 6838 лв. | 6838 лв. |
21.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3534 лв. | 7068 лв. | 7068 лв. | 7068 лв. |
28.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3463 лв. | 6925 лв. | 6925 лв. | 6925 лв. |
01.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3463 лв. | 6925 лв. | 6925 лв. | 6925 лв. |
05.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3480 лв. | 6961 лв. | 6961 лв. | 6961 лв. |
12.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3543 лв. | 7086 лв. | 7086 лв. | 7086 лв. |
19.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3543 лв. | 7086 лв. | 7086 лв. | 7086 лв. |
26.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3543 лв. | 7086 лв. | 7086 лв. | 7086 лв. |
02.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3543 лв. | 7086 лв. | 7086 лв. | 7086 лв. |
09.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3543 лв. | 7086 лв. | 7086 лв. | 7086 лв. |
16.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3543 лв. | 7086 лв. | 7086 лв. | 7086 лв. |
23.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3480 лв. | 6961 лв. | 6961 лв. | 6961 лв. |
30.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3503 лв. | 7006 лв. | 7006 лв. | 7006 лв. |
06.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3645 лв. | 7290 лв. | 7290 лв. | 7290 лв. |
13.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3645 лв. | 7290 лв. | 7290 лв. | 7290 лв. |
20.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3469 лв. | 6938 лв. | 6938 лв. | 6938 лв. |
27.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3419 лв. | 6838 лв. | 6838 лв. | 6838 лв. |
04.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3111 лв. | 6222 лв. | 6222 лв. | 6222 лв. |
11.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3023 лв. | 6046 лв. | 6046 лв. | 6046 лв. |
18.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2810 лв. | 5620 лв. | 5620 лв. | 5620 лв. |
MAIN BUILDING SUITE SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
03.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2571 лв. | 5142 лв. | 5142 лв. | 5142 лв. |
10.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2697 лв. | 5393 лв. | 5393 лв. | 5393 лв. |
17.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3136 лв. | 6272 лв. | 6272 лв. | 6272 лв. |
24.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3136 лв. | 6272 лв. | 6272 лв. | 6272 лв. |
07.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3532 лв. | 7064 лв. | 7064 лв. | 7064 лв. |
14.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3532 лв. | 7064 лв. | 7064 лв. | 7064 лв. |
21.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3645 лв. | 7290 лв. | 7290 лв. | 7290 лв. |
28.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3570 лв. | 7140 лв. | 7140 лв. | 7140 лв. |
01.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3570 лв. | 7140 лв. | 7140 лв. | 7140 лв. |
05.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3588 лв. | 7176 лв. | 7176 лв. | 7176 лв. |
12.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3651 лв. | 7301 лв. | 7301 лв. | 7301 лв. |
19.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3651 лв. | 7301 лв. | 7301 лв. | 7301 лв. |
26.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3651 лв. | 7301 лв. | 7301 лв. | 7301 лв. |
02.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3651 лв. | 7301 лв. | 7301 лв. | 7301 лв. |
09.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3651 лв. | 7301 лв. | 7301 лв. | 7301 лв. |
16.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3651 лв. | 7301 лв. | 7301 лв. | 7301 лв. |
23.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3588 лв. | 7176 лв. | 7176 лв. | 7176 лв. |
30.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3612 лв. | 7223 лв. | 7223 лв. | 7223 лв. |
06.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3758 лв. | 7516 лв. | 7516 лв. | 7516 лв. |
13.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3758 лв. | 7516 лв. | 7516 лв. | 7516 лв. |
20.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3582 лв. | 7164 лв. | 7164 лв. | 7164 лв. |
27.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3532 лв. | 7064 лв. | 7064 лв. | 7064 лв. |
04.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3224 лв. | 6448 лв. | 6448 лв. | 6448 лв. |
11.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3136 лв. | 6272 лв. | 6272 лв. | 6272 лв. |
18.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2923 лв. | 5846 лв. | 5846 лв. | 5846 лв. |