ПАКЕТНИ ОФЕРТИ 5 нощ. в Сиде 2024

SIDE ROYAL PARADISE

Локация
Сиде, Анталия
Транспорт
Собствен транспорт
Цени от
352
Цени
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
15.09.2024 г. ALL INCLUSIVE 617 1165 1235 1305 1557 1185 1205 1255 1275 1325
20.09.2024 г. ALL INCLUSIVE 581 1091 1161 1231 1471 1111 1131 1181 1201 1251
22.09.2024 г. ALL INCLUSIVE 581 1091 1161 1231 1471 1111 1131 1181 1201 1251
27.09.2024 г. ALL INCLUSIVE 581 1091 1161 1231 1471 1111 1131 1181 1201 1251
29.09.2024 г. ALL INCLUSIVE 581 1091 1161 1231 1471 1111 1131 1181 1201 1251
04.10.2024 г. ALL INCLUSIVE 538 1007 1077 1147 1373 1027 1047 1097 1117 1167
06.10.2024 г. ALL INCLUSIVE 510 950 1020 1090 1307 970 990 1040 1060 1110
11.10.2024 г. ALL INCLUSIVE 510 950 1020 1090 1307 970 990 1040 1060 1110
13.10.2024 г. ALL INCLUSIVE 627 1185 1255 1325 1581 1205 1225 1275 1295 1345
18.10.2024 г. ALL INCLUSIVE 804 1537 1607 1677 1992 1557 1577 1627 1647 1697
20.10.2024 г. ALL INCLUSIVE 774 1478 1548 1618 1923 1498 1518 1568 1588 1638
25.10.2024 г. ALL INCLUSIVE 657 1244 1314 1384 1649 1264 1284 1334 1354 1404
LARGE ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
15.09.2024 г. ALL INCLUSIVE 526 982 1052 1232 1002 1022 1072 1092 1252
20.09.2024 г. ALL INCLUSIVE 495 921 991 1163 941 961 1011 1031 1183
22.09.2024 г. ALL INCLUSIVE 495 921 991 1163 941 961 1011 1031 1183
27.09.2024 г. ALL INCLUSIVE 495 921 991 1163 941 961 1011 1031 1183
29.09.2024 г. ALL INCLUSIVE 495 921 991 1163 941 961 1011 1031 1183
04.10.2024 г. ALL INCLUSIVE 460 850 920 1084 870 890 940 960 1104
06.10.2024 г. ALL INCLUSIVE 437 804 874 1032 824 844 894 914 1052
11.10.2024 г. ALL INCLUSIVE 437 804 874 1032 824 844 894 914 1052
13.10.2024 г. ALL INCLUSIVE 535 999 1069 1251 1019 1039 1089 1109 1271
18.10.2024 г. ALL INCLUSIVE 681 1293 1363 1579 1313 1333 1383 1403 1599
20.10.2024 г. ALL INCLUSIVE 657 1244 1314 1524 1264 1284 1334 1354 1544
25.10.2024 г. ALL INCLUSIVE 559 1048 1118 1305 1068 1088 1138 1158 1325
LOW COST ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
15.09.2024 г. ALL INCLUSIVE 423 847 1164 777 797 817 817 867
20.09.2024 г. ALL INCLUSIVE 399 797 1097 727 747 767 767 817
22.09.2024 г. ALL INCLUSIVE 399 797 1097 727 747 767 767 817
27.09.2024 г. ALL INCLUSIVE 399 797 1097 727 747 767 767 817
29.09.2024 г. ALL INCLUSIVE 399 797 1097 727 747 767 767 817
04.10.2024 г. ALL INCLUSIVE 370 741 1021 671 691 711 711 761
06.10.2024 г. ALL INCLUSIVE 352 703 971 633 653 673 673 723
11.10.2024 г. ALL INCLUSIVE 352 703 971 633 653 673 673 723
13.10.2024 г. ALL INCLUSIVE 427 854 1173 784 804 824 824 874
18.10.2024 г. ALL INCLUSIVE 539 1079 1478 1009 1029 1049 1049 1099
20.10.2024 г. ALL INCLUSIVE 520 1040 1425 970 990 1010 1010 1060
25.10.2024 г. ALL INCLUSIVE 442 883 1213 813 833 853 853 903
STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
15.09.2024 г. ALL INCLUSIVE 435 870 1195 686 706 726 840 890
20.09.2024 г. ALL INCLUSIVE 410 821 1129 581 601 621 791 841
22.09.2024 г. ALL INCLUSIVE 410 821 1129 581 601 621 791 841
27.09.2024 г. ALL INCLUSIVE 410 821 1129 581 601 621 791 841
29.09.2024 г. ALL INCLUSIVE 410 821 1129 581 601 621 791 841
04.10.2024 г. ALL INCLUSIVE 382 764 1053 538 558 578 734 784
06.10.2024 г. ALL INCLUSIVE 363 727 1002 510 530 550 697 747
11.10.2024 г. ALL INCLUSIVE 363 727 1002 510 530 550 697 747
13.10.2024 г. ALL INCLUSIVE 442 883 1213 627 647 667 853 903
18.10.2024 г. ALL INCLUSIVE 559 1118 1530 804 824 844 1088 1138
20.10.2024 г. ALL INCLUSIVE 539 1079 1477 774 794 814 1049 1099
25.10.2024 г. ALL INCLUSIVE 461 922 1266 657 677 697 892 942