Локация
Сиде, Анталия ПАКЕТНИ ОФЕРТИ 5 нощ. в Сиде 2024
SIDE BREEZE HOTEL
Транспорт
Собствен транспорт
Цени от
488
Цени
STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) |
15.09.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 911 | 1822 | 2489 | 1547 | 1567 | 1587 | 1792 | 1842 |
20.09.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 833 | 1666 | 2278 | 1406 | 1426 | 1446 | 1636 | 1686 |
22.09.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 813 | 1627 | 2225 | 1371 | 1391 | 1411 | 1597 | 1647 |
27.09.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 794 | 1587 | 2172 | 1338 | 1358 | 1378 | 1557 | 1607 |
29.09.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 755 | 1509 | 2066 | 1271 | 1291 | 1311 | 1479 | 1529 |
04.10.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 716 | 1431 | 1961 | 1205 | 1225 | 1245 | 1401 | 1451 |
06.10.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 716 | 1431 | 1961 | 1205 | 1225 | 1245 | 1401 | 1451 |
11.10.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 716 | 1431 | 1961 | 1205 | 1225 | 1245 | 1401 | 1451 |
13.10.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 696 | 1392 | 1906 | 1169 | 1189 | 1209 | 1362 | 1412 |
18.10.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 667 | 1333 | 1824 | 1116 | 1136 | 1156 | 1303 | 1353 |
20.10.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 595 | 1190 | 1630 | 991 | 1011 | 1031 | 1160 | 1210 |
25.10.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 488 | 975 | 1340 | 803 | 823 | 843 | 945 | 995 |
FAMILY BUNKBED ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая |
15.09.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 1121 | 2173 | 2243 |
20.09.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 1024 | 1977 | 2047 |
22.09.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 999 | 1928 | 1998 |
27.09.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 975 | 1879 | 1949 |
29.09.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 926 | 1782 | 1852 |
04.10.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 877 | 1684 | 1754 |
06.10.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 877 | 1684 | 1754 |
11.10.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 877 | 1684 | 1754 |
13.10.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 853 | 1637 | 1707 |
18.10.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 818 | 1566 | 1636 |
20.10.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 818 | 1566 | 1636 |
25.10.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 818 | 1566 | 1636 |
APART ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) |
15.09.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 1341 | 2613 | 2683 | 2753 | 3410 | 2633 | 2653 | 2703 | 2723 |
20.09.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 1224 | 2378 | 2448 | 2518 | 3120 | 2398 | 2418 | 2468 | 2488 |
22.09.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 1195 | 2319 | 2389 | 2459 | 3048 | 2339 | 2359 | 2409 | 2429 |
27.09.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 1165 | 2261 | 2331 | 2401 | 2975 | 2281 | 2301 | 2351 | 2371 |
29.09.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 1107 | 2143 | 2213 | 2283 | 2831 | 2163 | 2183 | 2233 | 2253 |
04.10.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 1048 | 2026 | 2096 | 2166 | 2686 | 2046 | 2066 | 2116 | 2136 |
06.10.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 1048 | 2026 | 2096 | 2166 | 2686 | 2046 | 2066 | 2116 | 2136 |
11.10.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 1048 | 2026 | 2096 | 2166 | 2686 | 2046 | 2066 | 2116 | 2136 |
13.10.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 1017 | 1963 | 2033 | 2103 | 2608 | 1983 | 2003 | 2053 | 2073 |
18.10.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 970 | 1870 | 1940 | 2010 | 2490 | 1890 | 1910 | 1960 | 1980 |
20.10.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 970 | 1870 | 1940 | 2010 | 2490 | 1890 | 1910 | 1960 | 1980 |
25.10.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 970 | 1870 | 1940 | 2010 | 2490 | 1890 | 1910 | 1960 | 1980 |