БЕЛЕК-АНТАЛИЯ 7 НОЩУВКИ С ЧАРТЪР РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025

TUI MAGIC LIFE BELEK (EX. ASTERIA CLUB BELEK)

Локация
Белек,Анталия
Транспорт
Самолет
Цени от
1577лв.
Описание
Местоположение:
Хотелът е разположен е на 40 км от аерогарата на гр. Анталия, на 6 км от селището Кадрие, на самия бряг на морето.
В хотела:
Хотелът е построен през 1994 г., обща площ 125. 000 м2, последната реновация е направена през 2006 г.
Хотелът се състои от деветнадесет дву и триетажни вили (100% от стаите са с изглед към градината):
255 standard rooms (от тях 5 стаи за инвалиди, 20 стаи за непушачи, макс. 2+2 човека, 24 м2);
109 двустайни family rooms (две спални с врати: една с french bed, друга с twin bed + диван, баня с вана; тераса, балкон или френски балкон, разположен на 1 или на 2 етажи, макс. 3+2 човека, 46 м2).
Стаи:
Стаите са оборудвани с душ (standard rooms и в стаите за инвалиди), вана (family rooms), сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, под – теракот, балкон, тераса или френски балкон, мини бар (безалкохолни напитки – ежедневно, безплатно) сейф (в стаята, безплатно), почистване на стаята – ежедневно, смяна на спално бельо – 3 пъти в седмицата.
Услуги:
Хотелът предлага основен ресторант, диетична храна (на обяд и на вечеря), вегетарианска храна, 3 a la carte ресторанта (китайски, италиански, турски с предварително записване – по време ня престоя посещение само в един ресторант безплатно), 4 бара, 2 открити басейна, 2 водни пързалки, лекарски кабинет, фризьорски салон, магазини, пералня, автомобили под наем, паркинг;
Плаж:
Плаж - собствен, чакъл, (има кей). Шезлонги, матраци, чадъри – безплатно. Плажни хавлии: безплатно. При басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.
Безплатни Услуги:
Сауна, джакузи (в открит басейн), турска баня, фитнес, степаеробика, водна гимнастика, плажен волейбол, мини футбол, стрелба с лък, анимационна програма, музика на живо, дискотека ( 23.00 - 02.30 ), тенис на маса, дартс, скуош, кино зала, кану, водно колело, тенис ракети и топки под наем, 4 тенис корта с твърдо покритие.
Платени Услуги:
Масаж, голф (1 км отхотела), видео игри, дайвинг, стена за катерене, интернет кафе, билярд, уроци по тенис, осветление на тенис и скуош корта, курсове по подводно плуване, моторни водни видове спорт.
Развлечения:
За децата - детски басейн, детска водна пързалка, детска площадка, мини-клуб ( 4-11 години ), джуниър клуб ( 12-16 години ), детегледачка ( платено ).
Цени
ECONOMY ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99)
13.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1577 лв. 3154 лв. 2109 лв. 2609 лв. 3109 лв. 3654 лв.
20.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1630 лв. 3260 лв. 2189 лв. 2689 лв. 3189 лв. 3760 лв.
27.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1718 лв. 3437 лв. 2321 лв. 2821 лв. 3321 лв. 3937 лв.
01.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1824 лв. 3649 лв. 2480 лв. 2980 лв. 3480 лв. 4149 лв.
04.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1824 лв. 3649 лв. 2480 лв. 2980 лв. 3480 лв. 4149 лв.
08.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1824 лв. 3649 лв. 2480 лв. 2980 лв. 3480 лв. 4149 лв.
11.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1948 лв. 3896 лв. 2666 лв. 3166 лв. 3666 лв. 4396 лв.
15.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2196 лв. 4391 лв. 3037 лв. 3537 лв. 4037 лв. 4891 лв.
18.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2258 лв. 4515 лв. 3130 лв. 3630 лв. 4130 лв. 5015 лв.
22.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2258 лв. 4515 лв. 3130 лв. 3630 лв. 4130 лв. 5015 лв.
24.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2258 лв. 4515 лв. 3130 лв. 3630 лв. 4130 лв. 5015 лв.
25.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2258 лв. 4515 лв. 3130 лв. 3630 лв. 4130 лв. 5015 лв.
29.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2505 лв. 5010 лв. 3502 лв. 4002 лв. 4502 лв. 5510 лв.
31.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2629 лв. 5258 лв. 3687 лв. 4187 лв. 4687 лв. 5758 лв.
01.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2691 лв. 5382 лв. 3780 лв. 4280 лв. 4780 лв. 5882 лв.
05.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2691 лв. 5382 лв. 3780 лв. 4280 лв. 4780 лв. 5882 лв.
07.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2691 лв. 5382 лв. 3780 лв. 4280 лв. 4780 лв. 5882 лв.
08.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2691 лв. 5382 лв. 3780 лв. 4280 лв. 4780 лв. 5882 лв.
12.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2770 лв. 5541 лв. 3899 лв. 4399 лв. 4899 лв. 6041 лв.
14.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2823 лв. 5647 лв. 3979 лв. 4479 лв. 4979 лв. 6147 лв.
15.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2850 лв. 5700 лв. 4019 лв. 4519 лв. 5019 лв. 6200 лв.
19.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2876 лв. 5753 лв. 4059 лв. 4559 лв. 5059 лв. 6253 лв.
21.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2876 лв. 5753 лв. 4059 лв. 4559 лв. 5059 лв. 6253 лв.
22.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2876 лв. 5753 лв. 4059 лв. 4559 лв. 5059 лв. 6253 лв.
26.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2965 лв. 5930 лв. 4191 лв. 4691 лв. 5191 лв. 6430 лв.
28.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3053 лв. 6107 лв. 4324 лв. 4824 лв. 5324 лв. 6607 лв.
29.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3098 лв. 6195 лв. 4390 лв. 4890 лв. 5390 лв. 6695 лв.
06.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3186 лв. 6372 лв. 4523 лв. 5023 лв. 5523 лв. 6872 лв.
13.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3186 лв. 6372 лв. 4523 лв. 5023 лв. 5523 лв. 6872 лв.
20.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3186 лв. 6372 лв. 4523 лв. 5023 лв. 5523 лв. 6872 лв.
27.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3186 лв. 6372 лв. 4523 лв. 5023 лв. 5523 лв. 6872 лв.
03.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3186 лв. 6372 лв. 4523 лв. 5023 лв. 5523 лв. 6872 лв.
10.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3186 лв. 6372 лв. 4523 лв. 5023 лв. 5523 лв. 6872 лв.
17.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3186 лв. 6372 лв. 4523 лв. 5023 лв. 5523 лв. 6872 лв.
24.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3186 лв. 6372 лв. 4523 лв. 5023 лв. 5523 лв. 6872 лв.
28.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3053 лв. 6107 лв. 4324 лв. 4824 лв. 5324 лв. 6607 лв.
30.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 2965 лв. 5930 лв. 4191 лв. 4691 лв. 5191 лв. 6430 лв.
31.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 2921 лв. 5841 лв. 4125 лв. 4625 лв. 5125 лв. 6341 лв.
04.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2876 лв. 5753 лв. 4059 лв. 4559 лв. 5059 лв. 6253 лв.
06.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2876 лв. 5753 лв. 4059 лв. 4559 лв. 5059 лв. 6253 лв.
07.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2876 лв. 5753 лв. 4059 лв. 4559 лв. 5059 лв. 6253 лв.
11.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2876 лв. 5753 лв. 4059 лв. 4559 лв. 5059 лв. 6253 лв.
13.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2876 лв. 5753 лв. 4059 лв. 4559 лв. 5059 лв. 6253 лв.
14.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2876 лв. 5753 лв. 4059 лв. 4559 лв. 5059 лв. 6253 лв.
18.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2691 лв. 5382 лв. 3780 лв. 4280 лв. 4780 лв. 5882 лв.
20.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2567 лв. 5134 лв. 3594 лв. 4094 лв. 4594 лв. 5634 лв.
21.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2505 лв. 5010 лв. 3502 лв. 4002 лв. 4502 лв. 5510 лв.
25.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2443 лв. 4887 лв. 3409 лв. 3909 лв. 4409 лв. 5387 лв.
27.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2443 лв. 4887 лв. 3409 лв. 3909 лв. 4409 лв. 5387 лв.
28.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2443 лв. 4887 лв. 3409 лв. 3909 лв. 4409 лв. 5387 лв.
02.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2443 лв. 4887 лв. 3409 лв. 3909 лв. 4409 лв. 5387 лв.
04.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2443 лв. 4887 лв. 3409 лв. 3909 лв. 4409 лв. 5387 лв.
05.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2443 лв. 4887 лв. 3409 лв. 3909 лв. 4409 лв. 5387 лв.
09.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2284 лв. 4568 лв. 3170 лв. 3670 лв. 4170 лв. 5068 лв.
12.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2125 лв. 4250 лв. 2931 лв. 3431 лв. 3931 лв. 4750 лв.
16.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2072 лв. 4144 лв. 2852 лв. 3352 лв. 3852 лв. 4644 лв.
19.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2072 лв. 4144 лв. 2852 лв. 3352 лв. 3852 лв. 4644 лв.
26.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2010 лв. 4020 лв. 2759 лв. 3259 лв. 3759 лв. 4520 лв.
STANDARD VILLAGE ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
13.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1626 лв. 3253 лв. 2183 лв. 4545 лв. 2683 лв. 3183 лв. 3747 лв. 3753 лв.
20.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1679 лв. 3359 лв. 2263 лв. 4688 лв. 2763 лв. 3263 лв. 3853 лв. 3859 лв.
27.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1768 лв. 3536 лв. 2396 лв. 4927 лв. 2896 лв. 3396 лв. 4029 лв. 4036 лв.
01.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1874 лв. 3748 лв. 2555 лв. 5213 лв. 3055 лв. 3555 лв. 4242 лв. 4248 лв.
04.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1874 лв. 3748 лв. 2555 лв. 5213 лв. 3055 лв. 3555 лв. 4242 лв. 4248 лв.
08.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1874 лв. 3748 лв. 2555 лв. 5213 лв. 3055 лв. 3555 лв. 4242 лв. 4248 лв.
11.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1998 лв. 3995 лв. 2740 лв. 5547 лв. 3240 лв. 3740 лв. 4489 лв. 4495 лв.
15.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2245 лв. 4490 лв. 3112 лв. 6216 лв. 3612 лв. 4112 лв. 4984 лв. 4990 лв.
18.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2307 лв. 4614 лв. 3205 лв. 6383 лв. 3705 лв. 4205 лв. 5108 лв. 5114 лв.
22.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2307 лв. 4614 лв. 3205 лв. 6383 лв. 3705 лв. 4205 лв. 5108 лв. 5114 лв.
24.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2307 лв. 4614 лв. 3205 лв. 6383 лв. 3705 лв. 4205 лв. 5108 лв. 5114 лв.
25.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2307 лв. 4614 лв. 3205 лв. 6383 лв. 3705 лв. 4205 лв. 5108 лв. 5114 лв.
29.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2555 лв. 5109 лв. 3576 лв. 7051 лв. 4076 лв. 4576 лв. 5603 лв. 5609 лв.
31.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2678 лв. 5357 лв. 3762 лв. 7386 лв. 4262 лв. 4762 лв. 5851 лв. 5857 лв.
01.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2740 лв. 5481 лв. 3854 лв. 7553 лв. 4354 лв. 4854 лв. 5975 лв. 5981 лв.
05.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2740 лв. 5481 лв. 3854 лв. 7553 лв. 4354 лв. 4854 лв. 5975 лв. 5981 лв.
07.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2740 лв. 5481 лв. 3854 лв. 7553 лв. 4354 лв. 4854 лв. 5975 лв. 5981 лв.
08.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2740 лв. 5481 лв. 3854 лв. 7553 лв. 4354 лв. 4854 лв. 5975 лв. 5981 лв.
12.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2820 лв. 5640 лв. 3974 лв. 7767 лв. 4474 лв. 4974 лв. 6134 лв. 6140 лв.
14.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2873 лв. 5746 лв. 4053 лв. 7911 лв. 4553 лв. 5053 лв. 6240 лв. 6246 лв.
15.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2899 лв. 5799 лв. 4093 лв. 7982 лв. 4593 лв. 5093 лв. 6293 лв. 6299 лв.
19.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2926 лв. 5852 лв. 4133 лв. 8054 лв. 4633 лв. 5133 лв. 6346 лв. 6352 лв.
21.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2926 лв. 5852 лв. 4133 лв. 8054 лв. 4633 лв. 5133 лв. 6346 лв. 6352 лв.
22.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2926 лв. 5852 лв. 4133 лв. 8054 лв. 4633 лв. 5133 лв. 6346 лв. 6352 лв.
26.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3014 лв. 6029 лв. 4265 лв. 8293 лв. 4765 лв. 5265 лв. 6523 лв. 6529 лв.
28.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3103 лв. 6206 лв. 4398 лв. 8531 лв. 4898 лв. 5398 лв. 6699 лв. 6706 лв.
29.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3147 лв. 6294 лв. 4464 лв. 8651 лв. 4964 лв. 5464 лв. 6788 лв. 6794 лв.
06.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3235 лв. 6471 лв. 4597 лв. 8889 лв. 5097 лв. 5597 лв. 6965 лв. 6971 лв.
13.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3235 лв. 6471 лв. 4597 лв. 8889 лв. 5097 лв. 5597 лв. 6965 лв. 6971 лв.
20.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3235 лв. 6471 лв. 4597 лв. 8889 лв. 5097 лв. 5597 лв. 6965 лв. 6971 лв.
27.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3235 лв. 6471 лв. 4597 лв. 8889 лв. 5097 лв. 5597 лв. 6965 лв. 6971 лв.
03.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3235 лв. 6471 лв. 4597 лв. 8889 лв. 5097 лв. 5597 лв. 6965 лв. 6971 лв.
10.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3235 лв. 6471 лв. 4597 лв. 8889 лв. 5097 лв. 5597 лв. 6965 лв. 6971 лв.
17.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3235 лв. 6471 лв. 4597 лв. 8889 лв. 5097 лв. 5597 лв. 6965 лв. 6971 лв.
24.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3235 лв. 6471 лв. 4597 лв. 8889 лв. 5097 лв. 5597 лв. 6965 лв. 6971 лв.
28.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3103 лв. 6206 лв. 4398 лв. 8531 лв. 4898 лв. 5398 лв. 6699 лв. 6706 лв.
30.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3014 лв. 6029 лв. 4265 лв. 8293 лв. 4765 лв. 5265 лв. 6523 лв. 6529 лв.
31.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 2970 лв. 5940 лв. 4199 лв. 8173 лв. 4699 лв. 5199 лв. 6434 лв. 6440 лв.
04.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2926 лв. 5852 лв. 4133 лв. 8054 лв. 4633 лв. 5133 лв. 6346 лв. 6352 лв.
06.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2926 лв. 5852 лв. 4133 лв. 8054 лв. 4633 лв. 5133 лв. 6346 лв. 6352 лв.
07.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2926 лв. 5852 лв. 4133 лв. 8054 лв. 4633 лв. 5133 лв. 6346 лв. 6352 лв.
11.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2926 лв. 5852 лв. 4133 лв. 8054 лв. 4633 лв. 5133 лв. 6346 лв. 6352 лв.
13.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2926 лв. 5852 лв. 4133 лв. 8054 лв. 4633 лв. 5133 лв. 6346 лв. 6352 лв.
14.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2926 лв. 5852 лв. 4133 лв. 8054 лв. 4633 лв. 5133 лв. 6346 лв. 6352 лв.
18.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2740 лв. 5481 лв. 3854 лв. 7553 лв. 4354 лв. 4854 лв. 5974 лв. 5981 лв.
20.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2617 лв. 5233 лв. 3669 лв. 7218 лв. 4169 лв. 4669 лв. 5727 лв. 5733 лв.
21.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2555 лв. 5109 лв. 3576 лв. 7051 лв. 4076 лв. 4576 лв. 5603 лв. 5609 лв.
25.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2493 лв. 4986 лв. 3483 лв. 6884 лв. 3983 лв. 4483 лв. 5479 лв. 5486 лв.
27.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2493 лв. 4986 лв. 3483 лв. 6884 лв. 3983 лв. 4483 лв. 5479 лв. 5486 лв.
28.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2493 лв. 4986 лв. 3483 лв. 6884 лв. 3983 лв. 4483 лв. 5479 лв. 5486 лв.
02.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2493 лв. 4986 лв. 3483 лв. 6884 лв. 3983 лв. 4483 лв. 5479 лв. 5486 лв.
04.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2493 лв. 4986 лв. 3483 лв. 6884 лв. 3983 лв. 4483 лв. 5479 лв. 5486 лв.
05.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2493 лв. 4986 лв. 3483 лв. 6884 лв. 3983 лв. 4483 лв. 5479 лв. 5486 лв.
09.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2334 лв. 4667 лв. 3244 лв. 6455 лв. 3744 лв. 4244 лв. 5161 лв. 5167 лв.
12.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2175 лв. 4349 лв. 3006 лв. 6025 лв. 3506 лв. 4006 лв. 4843 лв. 4849 лв.
16.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2121 лв. 4243 лв. 2926 лв. 5882 лв. 3426 лв. 3926 лв. 4737 лв. 4743 лв.
19.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2121 лв. 4243 лв. 2926 лв. 5882 лв. 3426 лв. 3926 лв. 4737 лв. 4743 лв.
26.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2060 лв. 4119 лв. 2833 лв. 5715 лв. 3333 лв. 3833 лв. 4613 лв. 4619 лв.
STANDARD VILLAGE BUNKBED - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
13.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1998 лв. 3483 лв. 3995 лв. 3983 лв. 4483 лв. 4495 лв. 4995 лв.
20.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 2064 лв. 3616 лв. 4128 лв. 4116 лв. 4616 лв. 4628 лв. 5128 лв.
27.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 2175 лв. 3837 лв. 4349 лв. 4337 лв. 4837 лв. 4849 лв. 5349 лв.
01.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2307 лв. 4102 лв. 4614 лв. 4602 лв. 5102 лв. 5114 лв. 5614 лв.
04.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2307 лв. 4102 лв. 4614 лв. 4602 лв. 5102 лв. 5114 лв. 5614 лв.
08.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2307 лв. 4102 лв. 4614 лв. 4602 лв. 5102 лв. 5114 лв. 5614 лв.
11.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2462 лв. 4411 лв. 4924 лв. 4911 лв. 5411 лв. 5424 лв. 5924 лв.
15.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2771 лв. 5030 лв. 5543 лв. 5530 лв. 6030 лв. 6043 лв. 6543 лв.
18.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2849 лв. 5185 лв. 5697 лв. 5685 лв. 6185 лв. 6197 лв. 6697 лв.
22.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2849 лв. 5185 лв. 5697 лв. 5685 лв. 6185 лв. 6197 лв. 6697 лв.
24.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2849 лв. 5185 лв. 5697 лв. 5685 лв. 6185 лв. 6197 лв. 6697 лв.
25.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2849 лв. 5185 лв. 5697 лв. 5685 лв. 6185 лв. 6197 лв. 6697 лв.
29.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 3158 лв. 5804 лв. 6316 лв. 6304 лв. 6804 лв. 6816 лв. 7316 лв.
31.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 3313 лв. 6113 лв. 6626 лв. 6613 лв. 7113 лв. 7126 лв. 7626 лв.
01.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3390 лв. 6268 лв. 6780 лв. 6768 лв. 7268 лв. 7280 лв. 7780 лв.
05.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3390 лв. 6268 лв. 6780 лв. 6768 лв. 7268 лв. 7280 лв. 7780 лв.
07.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3390 лв. 6268 лв. 6780 лв. 6768 лв. 7268 лв. 7280 лв. 7780 лв.
08.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3390 лв. 6268 лв. 6780 лв. 6768 лв. 7268 лв. 7280 лв. 7780 лв.
12.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3490 лв. 6467 лв. 6979 лв. 6967 лв. 7467 лв. 7479 лв. 7979 лв.
14.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3556 лв. 6600 лв. 7112 лв. 7100 лв. 7600 лв. 7612 лв. 8112 лв.
15.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3589 лв. 6666 лв. 7178 лв. 7166 лв. 7666 лв. 7678 лв. 8178 лв.
19.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3622 лв. 6732 лв. 7245 лв. 7232 лв. 7732 лв. 7745 лв. 8245 лв.
21.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3622 лв. 6732 лв. 7245 лв. 7232 лв. 7732 лв. 7745 лв. 8245 лв.
22.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3622 лв. 6732 лв. 7245 лв. 7232 лв. 7732 лв. 7745 лв. 8245 лв.
26.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3733 лв. 6953 лв. 7466 лв. 7453 лв. 7953 лв. 7966 лв. 8466 лв.
28.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3843 лв. 7174 лв. 7687 лв. 7674 лв. 8174 лв. 8187 лв. 8687 лв.
29.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3899 лв. 7285 лв. 7797 лв. 7785 лв. 8285 лв. 8297 лв. 8797 лв.
06.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 4009 лв. 7506 лв. 8018 лв. 8006 лв. 8506 лв. 8518 лв. 9018 лв.
13.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 4009 лв. 7506 лв. 8018 лв. 8006 лв. 8506 лв. 8518 лв. 9018 лв.
20.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 4009 лв. 7506 лв. 8018 лв. 8006 лв. 8506 лв. 8518 лв. 9018 лв.
27.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 4009 лв. 7506 лв. 8018 лв. 8006 лв. 8506 лв. 8518 лв. 9018 лв.
03.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 4009 лв. 7506 лв. 8018 лв. 8006 лв. 8506 лв. 8518 лв. 9018 лв.
10.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 4009 лв. 7506 лв. 8018 лв. 8006 лв. 8506 лв. 8518 лв. 9018 лв.
17.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 4009 лв. 7506 лв. 8018 лв. 8006 лв. 8506 лв. 8518 лв. 9018 лв.
24.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 4009 лв. 7506 лв. 8018 лв. 8006 лв. 8506 лв. 8518 лв. 9018 лв.
28.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3843 лв. 7174 лв. 7687 лв. 7674 лв. 8174 лв. 8187 лв. 8687 лв.
30.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3733 лв. 6953 лв. 7466 лв. 7453 лв. 7953 лв. 7966 лв. 8466 лв.
31.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3677 лв. 6843 лв. 7355 лв. 7343 лв. 7843 лв. 7855 лв. 8355 лв.
04.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3622 лв. 6732 лв. 7245 лв. 7232 лв. 7732 лв. 7745 лв. 8245 лв.
06.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3622 лв. 6732 лв. 7245 лв. 7232 лв. 7732 лв. 7745 лв. 8245 лв.
07.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3622 лв. 6732 лв. 7245 лв. 7232 лв. 7732 лв. 7745 лв. 8245 лв.
11.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3622 лв. 6732 лв. 7245 лв. 7232 лв. 7732 лв. 7745 лв. 8245 лв.
13.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3622 лв. 6732 лв. 7245 лв. 7232 лв. 7732 лв. 7745 лв. 8245 лв.
14.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3622 лв. 6732 лв. 7245 лв. 7232 лв. 7732 лв. 7745 лв. 8245 лв.
18.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3390 лв. 6268 лв. 6780 лв. 6768 лв. 7268 лв. 7280 лв. 7780 лв.
20.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3235 лв. 5959 лв. 6471 лв. 6459 лв. 6959 лв. 6971 лв. 7471 лв.
21.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3158 лв. 5804 лв. 6316 лв. 6304 лв. 6804 лв. 6816 лв. 7316 лв.
25.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3081 лв. 5649 лв. 6161 лв. 6149 лв. 6649 лв. 6661 лв. 7161 лв.
27.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3081 лв. 5649 лв. 6161 лв. 6149 лв. 6649 лв. 6661 лв. 7161 лв.
28.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3081 лв. 5649 лв. 6161 лв. 6149 лв. 6649 лв. 6661 лв. 7161 лв.
02.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 3081 лв. 5649 лв. 6161 лв. 6149 лв. 6649 лв. 6661 лв. 7161 лв.
04.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 3081 лв. 5649 лв. 6161 лв. 6149 лв. 6649 лв. 6661 лв. 7161 лв.
05.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 3081 лв. 5649 лв. 6161 лв. 6149 лв. 6649 лв. 6661 лв. 7161 лв.
09.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2882 лв. 5251 лв. 5764 лв. 5751 лв. 6251 лв. 6264 лв. 6764 лв.
12.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2683 лв. 4853 лв. 5366 лв. 5353 лв. 5853 лв. 5866 лв. 6366 лв.
16.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2617 лв. 4721 лв. 5233 лв. 5221 лв. 5721 лв. 5733 лв. 6233 лв.
19.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2617 лв. 4721 лв. 5233 лв. 5221 лв. 5721 лв. 5733 лв. 6233 лв.
26.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2539 лв. 4566 лв. 5078 лв. 5066 лв. 5566 лв. 5578 лв. 6078 лв.
FAMILY VILLAGE ROOM - ALL INCLUSIVE
