Локация
Сиде, Анталия СИДЕ 10 нощ. САМОЛЕТ ВТОРНИК РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025
AKRA SORGUN TUI BLUE SENSATORI (ex.TUI BLUE SE. BARUT SORGUN)
Транспорт
Самолет
Цени от
2591лв.
Описание
Местоположение:
Разположен е на 65 км от летище Анталия, на 3 км от гр. Сиде, в местност Соргун, на брега на морето.
В хотела:
Построен е през 2013 година, обща площ 80. 000 м2.
Състои се от 5-етажно основно здание и два 4-етажни корпуса.
70 standard superior room (макс. 3 чов., 38 м2);
62 двустайни family room (две спални с плъзгаща врата, баня с вана, макс. 4 чов., 40 м2).
Стаи:
Състои се от 5-етажно основно здание и два 4-етажни корпуса.
70 standard superior room (макс. 3 чов., 38 м2);
62 двустайни family room (две спални с плъзгаща врата, баня с вана, макс. 4 чов., 40 м2).
Стаите са оборудвани с душ, сешоар, чехли, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (вода и безалкохолни напитки – попълват се ежедневно, безплатно), електрически чайник (набор за чай и кафе), сейф (безплатно), под – паркет, балкон, почистване на стаите – ежедневно, смяна на спално бельо – 3 пъти седмично, room service (платено).
Услуги:
Основен ресторант, диетично меню, 5 ресторанта a-la-carte (турски, рибен, италиански– с предварително записване, за времето на престой посещението на всеки ресторант един път е безплатно, барбекю и ресторант Fine Dining – платено), 5 бара, 5 открити басейна, закрит басейн, лекарски кабинет, SPA център, фризьорски салон, магазини, пералня, химическо чистене, мини кинотеатър, конферентна зала (за 330 чов.).
Плаж:
Собствен, пясък. Бар на плажа - безплатно. При басейна и на плажа - чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.
Безплатни Услуги:
Турска баня, сауна, фитнес зала, аеробика, водна аеробика, волейбол на плажа, тенис на маса, дартс, уиндсърфинг (с лиценз), анимационна програма, музика на живо, дискотека, безжичен интернет (в лоби и баровете).
Платени Услуги:
Масаж, сърфинг (с лиценз), водни спортове, игрални автомати, интернет-кафе.
Развлечения:
За децата - 2 детски басейна, детска площадка, мини клуб (4–12 год.), детегледачка (платено).
Цени
ADULT DELUXE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
08.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2591 лв. | 5183 лв. | 3846 лв. |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2591 лв. | 5183 лв. | 3846 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2839 лв. | 5678 лв. | 4243 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3211 лв. | 6422 лв. | 4838 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3211 лв. | 6422 лв. | 4838 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3313 лв. | 6625 лв. | 5000 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3668 лв. | 7336 лв. | 5569 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3719 лв. | 7438 лв. | 5650 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3719 лв. | 7438 лв. | 5650 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3719 лв. | 7438 лв. | 5650 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4344 лв. | 8689 лв. | 6651 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3810 лв. | 7620 лв. | 5796 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3810 лв. | 7620 лв. | 5796 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3810 лв. | 7620 лв. | 5796 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3810 лв. | 7620 лв. | 5796 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3404 лв. | 6808 лв. | 5147 лв. |
DELUXE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) |
08.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2591 лв. | 5183 лв. | 7147 лв. | 3846 лв. | 4346 лв. | 4346 лв. | 5683 лв. | 5683 лв. |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2591 лв. | 5183 лв. | 7147 лв. | 3846 лв. | 4346 лв. | 4346 лв. | 5683 лв. | 5683 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2839 лв. | 5678 лв. | 7816 лв. | 4243 лв. | 4743 лв. | 4743 лв. | 6178 лв. | 6178 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3211 лв. | 6422 лв. | 8820 лв. | 4838 лв. | 5338 лв. | 5338 лв. | 6922 лв. | 6922 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3211 лв. | 6422 лв. | 8820 лв. | 4838 лв. | 5338 лв. | 5338 лв. | 6922 лв. | 6922 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3313 лв. | 6625 лв. | 9094 лв. | 5000 лв. | 5500 лв. | 5500 лв. | 7125 лв. | 7125 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3668 лв. | 7336 лв. | 10054 лв. | 5569 лв. | 6069 лв. | 6069 лв. | 7836 лв. | 7836 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3719 лв. | 7438 лв. | 10191 лв. | 5650 лв. | 6150 лв. | 6150 лв. | 7938 лв. | 7938 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3719 лв. | 7438 лв. | 10191 лв. | 5650 лв. | 6150 лв. | 6150 лв. | 7938 лв. | 7938 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3719 лв. | 7438 лв. | 10191 лв. | 5650 лв. | 6150 лв. | 6150 лв. | 7938 лв. | 7938 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4344 лв. | 8689 лв. | 11880 лв. | 6651 лв. | 7151 лв. | 7151 лв. | 9189 лв. | 9189 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3810 лв. | 7620 лв. | 10438 лв. | 5796 лв. | 6296 лв. | 6296 лв. | 8120 лв. | 8120 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3810 лв. | 7620 лв. | 10438 лв. | 5796 лв. | 6296 лв. | 6296 лв. | 8120 лв. | 8120 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3810 лв. | 7620 лв. | 10438 лв. | 5796 лв. | 6296 лв. | 6296 лв. | 8120 лв. | 8120 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3810 лв. | 7620 лв. | 10438 лв. | 5796 лв. | 6296 лв. | 6296 лв. | 8120 лв. | 8120 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3404 лв. | 6808 лв. | 9341 лв. | 5147 лв. | 5647 лв. | 5647 лв. | 7308 лв. | 7308 лв. |
ADULT DELUXE SEA VIEW WITH JACUZZI - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
08.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3010 лв. | 6019 лв. | 4515 лв. |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3010 лв. | 6019 лв. | 4515 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3307 лв. | 6614 лв. | 4991 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3753 лв. | 7506 лв. | 5705 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3753 лв. | 7506 лв. | 5705 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3875 лв. | 7750 лв. | 5900 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4302 лв. | 8603 лв. | 6583 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4363 лв. | 8725 лв. | 6680 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4363 лв. | 8725 лв. | 6680 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4363 лв. | 8725 лв. | 6680 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5113 лв. | 10226 лв. | 7881 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4472 лв. | 8945 лв. | 6856 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4472 лв. | 8945 лв. | 6856 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4472 лв. | 8945 лв. | 6856 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4472 лв. | 8945 лв. | 6856 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3985 лв. | 7970 лв. | 6076 лв. |
DELUXE DBL4 SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
08.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3114 лв. | 6228 лв. | 7251 лв. | 5728 лв. | 8274 лв. | 6228 лв. | 6728 лв. | 6728 лв. | 7228 лв. | 7751 лв. |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3114 лв. | 6228 лв. | 7251 лв. | 5728 лв. | 8274 лв. | 6228 лв. | 6728 лв. | 6728 лв. | 7228 лв. | 7751 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3424 лв. | 6848 лв. | 7933 лв. | 6348 лв. | 9018 лв. | 6848 лв. | 7348 лв. | 7348 лв. | 7848 лв. | 8433 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3889 лв. | 7778 лв. | 8955 лв. | 7278 лв. | 10133 лв. | 7778 лв. | 8278 лв. | 8278 лв. | 8778 лв. | 9455 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3889 лв. | 7778 лв. | 8955 лв. | 7278 лв. | 10133 лв. | 7778 лв. | 8278 лв. | 8278 лв. | 8778 лв. | 9455 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4016 лв. | 8031 лв. | 9235 лв. | 7531 лв. | 10438 лв. | 8031 лв. | 8531 лв. | 8531 лв. | 9031 лв. | 9735 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4460 лв. | 8920 лв. | 10212 лв. | 8420 лв. | 11504 лв. | 8920 лв. | 9420 лв. | 9420 лв. | 9920 лв. | 10712 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4523 лв. | 9047 лв. | 10352 лв. | 8547 лв. | 11656 лв. | 9047 лв. | 9547 лв. | 9547 лв. | 10047 лв. | 10852 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4523 лв. | 9047 лв. | 10352 лв. | 8547 лв. | 11656 лв. | 9047 лв. | 9547 лв. | 9547 лв. | 10047 лв. | 10852 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4523 лв. | 9047 лв. | 10352 лв. | 8547 лв. | 11656 лв. | 9047 лв. | 9547 лв. | 9547 лв. | 10047 лв. | 10852 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5305 лв. | 10611 лв. | 12072 лв. | 10111 лв. | 13533 лв. | 10611 лв. | 11111 лв. | 11111 лв. | 11611 лв. | 12572 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4638 лв. | 9276 лв. | 10603 лв. | 8776 лв. | 11931 лв. | 9276 лв. | 9776 лв. | 9776 лв. | 10276 лв. | 11103 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4638 лв. | 9276 лв. | 10603 лв. | 8776 лв. | 11931 лв. | 9276 лв. | 9776 лв. | 9776 лв. | 10276 лв. | 11103 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4638 лв. | 9276 лв. | 10603 лв. | 8776 лв. | 11931 лв. | 9276 лв. | 9776 лв. | 9776 лв. | 10276 лв. | 11103 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4638 лв. | 9276 лв. | 10603 лв. | 8776 лв. | 11931 лв. | 9276 лв. | 9776 лв. | 9776 лв. | 10276 лв. | 11103 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4130 лв. | 8261 лв. | 9487 лв. | 7761 лв. | 10713 лв. | 8261 лв. | 8761 лв. | 8761 лв. | 9261 лв. | 9987 лв. |
ADULT DELUXE SEA VIEW SWIM UP - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
08.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3428 лв. | 6856 лв. | 5185 лв. |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3428 лв. | 6856 лв. | 5185 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3775 лв. | 7550 лв. | 5740 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4295 лв. | 8591 лв. | 6573 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4295 лв. | 8591 лв. | 6573 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4438 лв. | 8875 лв. | 6800 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4935 лв. | 9870 лв. | 7596 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5006 лв. | 10013 лв. | 7710 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5006 лв. | 10013 лв. | 7710 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5006 лв. | 10013 лв. | 7710 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5882 лв. | 11764 лв. | 9111 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5134 лв. | 10269 лв. | 7915 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5134 лв. | 10269 лв. | 7915 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5134 лв. | 10269 лв. | 7915 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5134 лв. | 10269 лв. | 7915 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4566 лв. | 9132 лв. | 7005 лв. |
CORNER SUITE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) |
08.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3428 лв. | 6856 лв. | 9405 лв. | 5185 лв. | 5685 лв. | 5685 лв. | 7356 лв. | 7356 лв. |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3428 лв. | 6856 лв. | 9405 лв. | 5185 лв. | 5685 лв. | 5685 лв. | 7356 лв. | 7356 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3775 лв. | 7550 лв. | 10342 лв. | 5740 лв. | 6240 лв. | 6240 лв. | 8050 лв. | 8050 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4295 лв. | 8591 лв. | 11748 лв. | 6573 лв. | 7073 лв. | 7073 лв. | 9091 лв. | 9091 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4295 лв. | 8591 лв. | 11748 лв. | 6573 лв. | 7073 лв. | 7073 лв. | 9091 лв. | 9091 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4438 лв. | 8875 лв. | 12132 лв. | 6800 лв. | 7300 лв. | 7300 лв. | 9375 лв. | 9375 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4935 лв. | 9870 лв. | 13475 лв. | 7596 лв. | 8096 лв. | 8096 лв. | 10370 лв. | 10370 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5006 лв. | 10013 лв. | 13667 лв. | 7710 лв. | 8210 лв. | 8210 лв. | 10513 лв. | 10513 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5006 лв. | 10013 лв. | 13667 лв. | 7710 лв. | 8210 лв. | 8210 лв. | 10513 лв. | 10513 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5006 лв. | 10013 лв. | 13667 лв. | 7710 лв. | 8210 лв. | 8210 лв. | 10513 лв. | 10513 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5882 лв. | 11764 лв. | 16031 лв. | 9111 лв. | 9611 лв. | 9611 лв. | 12264 лв. | 12264 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5134 лв. | 10269 лв. | 14013 лв. | 7915 лв. | 8415 лв. | 8415 лв. | 10769 лв. | 10769 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5134 лв. | 10269 лв. | 14013 лв. | 7915 лв. | 8415 лв. | 8415 лв. | 10769 лв. | 10769 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5134 лв. | 10269 лв. | 14013 лв. | 7915 лв. | 8415 лв. | 8415 лв. | 10769 лв. | 10769 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5134 лв. | 10269 лв. | 14013 лв. | 7915 лв. | 8415 лв. | 8415 лв. | 10769 лв. | 10769 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4566 лв. | 9132 лв. | 12478 лв. | 7005 лв. | 7505 лв. | 7505 лв. | 9632 лв. | 9632 лв. |
FAMILY ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
08.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3428 лв. | 6356 лв. | 6856 лв. | 7941 лв. | 9027 лв. | 6856 лв. | 7356 лв. | 7356 лв. | 7356 лв. | 8149 лв. | 8441 лв. |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3428 лв. | 6356 лв. | 6856 лв. | 7941 лв. | 9027 лв. | 6856 лв. | 7356 лв. | 7356 лв. | 7356 лв. | 8149 лв. | 8441 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3775 лв. | 7050 лв. | 7550 лв. | 8705 лв. | 9860 лв. | 7550 лв. | 8050 лв. | 8050 лв. | 8050 лв. | 8877 лв. | 9205 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4295 лв. | 8091 лв. | 8591 лв. | 9850 лв. | 11109 лв. | 8591 лв. | 9091 лв. | 9091 лв. | 9091 лв. | 9970 лв. | 10350 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4295 лв. | 8091 лв. | 8591 лв. | 9850 лв. | 11109 лв. | 8591 лв. | 9091 лв. | 9091 лв. | 9091 лв. | 9970 лв. | 10350 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4438 лв. | 8375 лв. | 8875 лв. | 10163 лв. | 11450 лв. | 8875 лв. | 9375 лв. | 9375 лв. | 9375 лв. | 10269 лв. | 10663 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4935 лв. | 9370 лв. | 9870 лв. | 11257 лв. | 12645 лв. | 9870 лв. | 10370 лв. | 10370 лв. | 10370 лв. | 11314 лв. | 11757 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5006 лв. | 9513 лв. | 10013 лв. | 11414 лв. | 12815 лв. | 10013 лв. | 10513 лв. | 10513 лв. | 10513 лв. | 11463 лв. | 11914 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5006 лв. | 9513 лв. | 10013 лв. | 11414 лв. | 12815 лв. | 10013 лв. | 10513 лв. | 10513 лв. | 10513 лв. | 11463 лв. | 11914 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5006 лв. | 9513 лв. | 10013 лв. | 11414 лв. | 12815 лв. | 10013 лв. | 10513 лв. | 10513 лв. | 10513 лв. | 11463 лв. | 11914 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5882 лв. | 11264 лв. | 11764 лв. | 13340 лв. | 14917 лв. | 11764 лв. | 12264 лв. | 12264 лв. | 12264 лв. | 13302 лв. | 13840 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5134 лв. | 9769 лв. | 10269 лв. | 11695 лв. | 13122 лв. | 10269 лв. | 10769 лв. | 10769 лв. | 10769 лв. | 11732 лв. | 12195 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5134 лв. | 9769 лв. | 10269 лв. | 11695 лв. | 13122 лв. | 10269 лв. | 10769 лв. | 10769 лв. | 10769 лв. | 11732 лв. | 12195 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5134 лв. | 9769 лв. | 10269 лв. | 11695 лв. | 13122 лв. | 10269 лв. | 10769 лв. | 10769 лв. | 10769 лв. | 11732 лв. | 12195 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5134 лв. | 9769 лв. | 10269 лв. | 11695 лв. | 13122 лв. | 10269 лв. | 10769 лв. | 10769 лв. | 10769 лв. | 11732 лв. | 12195 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4566 лв. | 8632 лв. | 9132 лв. | 10445 лв. | 11758 лв. | 9132 лв. | 9632 лв. | 9632 лв. | 9632 лв. | 10538 лв. | 10945 лв. |
SUPERIOR FAMILY SEA VIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 5 възр. | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(0-11.99) | 2 възр. + 3 деца (0-1.99)(2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 4 възр. + 1 дете (0-11.99) |
08.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3637 лв. | 6774 лв. | 7274 лв. | 8401 лв. | 9529 лв. | 10656 лв. | 7274 лв. | 7774 лв. | 7774 лв. | 7774 лв. | 8588 лв. | 7774 лв. | 8588 лв. | 9401 лв. | 8901 лв. | 8901 лв. | 9715 лв. | 10029 лв. |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3637 лв. | 6774 лв. | 7274 лв. | 8401 лв. | 9529 лв. | 10656 лв. | 7274 лв. | 7774 лв. | 7774 лв. | 7774 лв. | 8588 лв. | 7774 лв. | 8588 лв. | 9401 лв. | 8901 лв. | 8901 лв. | 9715 лв. | 10029 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4009 лв. | 7518 лв. | 8018 лв. | 9219 лв. | 10421 лв. | 11623 лв. | 8018 лв. | 8518 лв. | 8518 лв. | 8518 лв. | 9369 лв. | 8518 лв. | 9369 лв. | 10219 лв. | 9719 лв. | 9719 лв. | 10570 лв. | 10921 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4567 лв. | 8633 лв. | 9133 лв. | 10446 лв. | 11760 лв. | 13073 лв. | 9133 лв. | 9633 лв. | 9633 лв. | 9633 лв. | 10540 лв. | 9633 лв. | 10540 лв. | 11446 лв. | 10946 лв. | 10946 лв. | 11853 лв. | 12260 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4567 лв. | 8633 лв. | 9133 лв. | 10446 лв. | 11760 лв. | 13073 лв. | 9133 лв. | 9633 лв. | 9633 лв. | 9633 лв. | 10540 лв. | 9633 лв. | 10540 лв. | 11446 лв. | 10946 лв. | 10946 лв. | 11853 лв. | 12260 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4719 лв. | 8938 лв. | 9438 лв. | 10781 лв. | 12125 лв. | 13469 лв. | 9438 лв. | 9938 лв. | 9938 лв. | 9938 лв. | 10860 лв. | 9938 лв. | 10860 лв. | 11781 лв. | 11281 лв. | 11281 лв. | 12203 лв. | 12625 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5252 лв. | 10004 лв. | 10504 лв. | 11954 лв. | 13405 лв. | 14855 лв. | 10504 лв. | 11004 лв. | 11004 лв. | 11004 лв. | 11979 лв. | 11004 лв. | 11979 лв. | 12954 лв. | 12454 лв. | 12454 лв. | 13430 лв. | 13905 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5328 лв. | 10156 лв. | 10656 лв. | 12122 лв. | 13588 лв. | 15053 лв. | 10656 лв. | 11156 лв. | 11156 лв. | 11156 лв. | 12139 лв. | 11156 лв. | 12139 лв. | 13122 лв. | 12622 лв. | 12622 лв. | 13605 лв. | 14088 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5328 лв. | 10156 лв. | 10656 лв. | 12122 лв. | 13588 лв. | 15053 лв. | 10656 лв. | 11156 лв. | 11156 лв. | 11156 лв. | 12139 лв. | 11156 лв. | 12139 лв. | 13122 лв. | 12622 лв. | 12622 лв. | 13605 лв. | 14088 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5328 лв. | 10156 лв. | 10656 лв. | 12122 лв. | 13588 лв. | 15053 лв. | 10656 лв. | 11156 лв. | 11156 лв. | 11156 лв. | 12139 лв. | 11156 лв. | 12139 лв. | 13122 лв. | 12622 лв. | 12622 лв. | 13605 лв. | 14088 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6266 лв. | 12033 лв. | 12533 лв. | 14186 лв. | 15839 лв. | 17493 лв. | 12533 лв. | 13033 лв. | 13033 лв. | 13033 лв. | 14109 лв. | 13033 лв. | 14109 лв. | 15186 лв. | 14686 лв. | 14686 лв. | 15763 лв. | 16339 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5465 лв. | 10431 лв. | 10931 лв. | 12424 лв. | 13917 лв. | 15410 лв. | 10931 лв. | 11431 лв. | 11431 лв. | 11431 лв. | 12427 лв. | 11431 лв. | 12427 лв. | 13424 лв. | 12924 лв. | 12924 лв. | 13920 лв. | 14417 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5465 лв. | 10431 лв. | 10931 лв. | 12424 лв. | 13917 лв. | 15410 лв. | 10931 лв. | 11431 лв. | 11431 лв. | 11431 лв. | 12427 лв. | 11431 лв. | 12427 лв. | 13424 лв. | 12924 лв. | 12924 лв. | 13920 лв. | 14417 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5465 лв. | 10431 лв. | 10931 лв. | 12424 лв. | 13917 лв. | 15410 лв. | 10931 лв. | 11431 лв. | 11431 лв. | 11431 лв. | 12427 лв. | 11431 лв. | 12427 лв. | 13424 лв. | 12924 лв. | 12924 лв. | 13920 лв. | 14417 лв. |
