АЛАНИЯ-АНТАЛИЯ 7 НОЩУВКИ С ЧАРТЪР РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025

ASKA JUST IN BEACH

Локация
Алания, Анталия
Транспорт
Самолет
Цени от
939лв.
Описание
Местоположение:
Хотелът се намира на 107 километра от летището на Анталия, на 23 от Алания.
В хотела:
На територията на хотела има външен и вътрешен басейн, тв-зала, дискотека, детска площадка, безплатен wi-fi достъп до интернет в общите части.
Стаи:
Стаите са с телевизор, сейф (платен), телефон, климатик, сешоар, мини-бар, душ с тоалетна, балкон.
Услуги:
Дневна и вечерна анимация, мини-клуб, детска програма, спортна анимация, плажен волейбол, дартс, билярд, аеробика, тенис, тенис на маса.
Плаж:
Частен плаж с чадъри и шезлонги.
Платени Услуги:
Рент-а-кар, магазин, пералня, фризьор, детегледачка, водни спортове.
Цени
ANEX BUILDING ECONOMY ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
13.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 939 лв. 1877 лв. 1153 лв. 2687 лв. 1653 лв. 1653 лв. 2372 лв. 2377 лв.
20.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 960 лв. 1919 лв. 1184 лв. 2744 лв. 1684 лв. 1684 лв. 2414 лв. 2419 лв.
27.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1034 лв. 2068 лв. 1295 лв. 2944 лв. 1795 лв. 1795 лв. 2562 лв. 2568 лв.
01.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1096 лв. 2191 лв. 1388 лв. 3112 лв. 1888 лв. 1888 лв. 2686 лв. 2691 лв.
04.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1096 лв. 2191 лв. 1388 лв. 3112 лв. 1888 лв. 1888 лв. 2686 лв. 2691 лв.
08.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1156 лв. 2313 лв. 1479 лв. 3276 лв. 1979 лв. 1979 лв. 2807 лв. 2813 лв.
11.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1248 лв. 2495 лв. 1615 лв. 3523 лв. 2115 лв. 2115 лв. 2988 лв. 2995 лв.
15.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1328 лв. 2657 лв. 1735 лв. 3741 лв. 2235 лв. 2235 лв. 3150 лв. 3157 лв.
18.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1327 лв. 2653 лв. 1733 лв. 3736 лв. 2233 лв. 2233 лв. 3147 лв. 3153 лв.
22.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1336 лв. 2673 лв. 1748 лв. 3762 лв. 2248 лв. 2248 лв. 3167 лв. 3173 лв.
24.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1358 лв. 2715 лв. 1780 лв. 3819 лв. 2280 лв. 2280 лв. 3209 лв. 3215 лв.
25.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1368 лв. 2736 лв. 1796 лв. 3848 лв. 2296 лв. 2296 лв. 3230 лв. 3236 лв.
29.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1442 лв. 2883 лв. 1906 лв. 4046 лв. 2406 лв. 2406 лв. 3377 лв. 3383 лв.
31.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1489 лв. 2978 лв. 1976 лв. 4174 лв. 2476 лв. 2476 лв. 3471 лв. 3478 лв.
01.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1520 лв. 3041 лв. 2024 лв. 4259 лв. 2524 лв. 2524 лв. 3534 лв. 3541 лв.
05.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1584 лв. 3168 лв. 2119 лв. 4431 лв. 2619 лв. 2619 лв. 3661 лв. 3668 лв.
07.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1600 лв. 3200 лв. 2143 лв. 4474 лв. 2643 лв. 2643 лв. 3693 лв. 3700 лв.
08.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1600 лв. 3200 лв. 2143 лв. 4474 лв. 2643 лв. 2643 лв. 3693 лв. 3700 лв.
12.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1636 лв. 3272 лв. 2197 лв. 4571 лв. 2697 лв. 2697 лв. 3765 лв. 3772 лв.
14.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1660 лв. 3319 лв. 2233 лв. 4635 лв. 2733 лв. 2733 лв. 3812 лв. 3819 лв.
15.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1672 лв. 3343 лв. 2251 лв. 4668 лв. 2751 лв. 2751 лв. 3836 лв. 3843 лв.
19.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1684 лв. 3367 лв. 2268 лв. 4700 лв. 2768 лв. 2768 лв. 3860 лв. 3867 лв.
21.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1684 лв. 3367 лв. 2268 лв. 4700 лв. 2768 лв. 2768 лв. 3860 лв. 3867 лв.
22.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1682 лв. 3365 лв. 2267 лв. 4697 лв. 2767 лв. 2767 лв. 3858 лв. 3865 лв.
26.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1678 лв. 3356 лв. 2261 лв. 4685 лв. 2761 лв. 2761 лв. 3850 лв. 3856 лв.
28.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1676 лв. 3352 лв. 2258 лв. 4679 лв. 2758 лв. 2758 лв. 3846 лв. 3852 лв.
29.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1686 лв. 3373 лв. 2274 лв. 4707 лв. 2774 лв. 2774 лв. 3867 лв. 3873 лв.
06.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1750 лв. 3500 лв. 2369 лв. 4879 лв. 2869 лв. 2869 лв. 3994 лв. 4000 лв.
13.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1750 лв. 3500 лв. 2369 лв. 4879 лв. 2869 лв. 2869 лв. 3994 лв. 4000 лв.
20.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1750 лв. 3500 лв. 2369 лв. 4879 лв. 2869 лв. 2869 лв. 3994 лв. 4000 лв.
27.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1750 лв. 3500 лв. 2369 лв. 4879 лв. 2869 лв. 2869 лв. 3994 лв. 4000 лв.
03.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1750 лв. 3500 лв. 2369 лв. 4879 лв. 2869 лв. 2869 лв. 3994 лв. 4000 лв.
10.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1750 лв. 3500 лв. 2369 лв. 4879 лв. 2869 лв. 2869 лв. 3994 лв. 4000 лв.
17.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1750 лв. 3500 лв. 2369 лв. 4879 лв. 2869 лв. 2869 лв. 3994 лв. 4000 лв.
24.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1750 лв. 3500 лв. 2369 лв. 4879 лв. 2869 лв. 2869 лв. 3994 лв. 4000 лв.
28.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1750 лв. 3500 лв. 2369 лв. 4879 лв. 2869 лв. 2869 лв. 3994 лв. 4000 лв.
30.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1750 лв. 3500 лв. 2369 лв. 4879 лв. 2869 лв. 2869 лв. 3994 лв. 4000 лв.
31.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1750 лв. 3500 лв. 2369 лв. 4879 лв. 2869 лв. 2869 лв. 3994 лв. 4000 лв.
04.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1750 лв. 3500 лв. 2369 лв. 4879 лв. 2869 лв. 2869 лв. 3994 лв. 4000 лв.
06.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1750 лв. 3500 лв. 2369 лв. 4879 лв. 2869 лв. 2869 лв. 3994 лв. 4000 лв.
07.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1750 лв. 3500 лв. 2369 лв. 4879 лв. 2869 лв. 2869 лв. 3994 лв. 4000 лв.
11.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1750 лв. 3500 лв. 2369 лв. 4879 лв. 2869 лв. 2869 лв. 3994 лв. 4000 лв.
13.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1750 лв. 3500 лв. 2369 лв. 4879 лв. 2869 лв. 2869 лв. 3994 лв. 4000 лв.
14.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1750 лв. 3500 лв. 2369 лв. 4879 лв. 2869 лв. 2869 лв. 3994 лв. 4000 лв.
18.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1750 лв. 3500 лв. 2369 лв. 4879 лв. 2869 лв. 2869 лв. 3994 лв. 4000 лв.
20.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1750 лв. 3500 лв. 2369 лв. 4879 лв. 2869 лв. 2869 лв. 3994 лв. 4000 лв.
21.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1750 лв. 3500 лв. 2369 лв. 4879 лв. 2869 лв. 2869 лв. 3994 лв. 4000 лв.
25.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1750 лв. 3500 лв. 2369 лв. 4879 лв. 2869 лв. 2869 лв. 3994 лв. 4000 лв.
27.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1750 лв. 3500 лв. 2369 лв. 4879 лв. 2869 лв. 2869 лв. 3994 лв. 4000 лв.
28.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1750 лв. 3500 лв. 2369 лв. 4879 лв. 2869 лв. 2869 лв. 3994 лв. 4000 лв.
02.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1612 лв. 3224 лв. 2162 лв. 4507 лв. 2662 лв. 2662 лв. 3718 лв. 3724 лв.
04.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1520 лв. 3041 лв. 2024 лв. 4258 лв. 2524 лв. 2524 лв. 3534 лв. 3541 лв.
05.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1474 лв. 2949 лв. 1955 лв. 4134 лв. 2455 лв. 2455 лв. 3442 лв. 3449 лв.
09.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1428 лв. 2857 лв. 1886 лв. 4010 лв. 2386 лв. 2386 лв. 3350 лв. 3357 лв.
12.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1428 лв. 2857 лв. 1886 лв. 4010 лв. 2386 лв. 2386 лв. 3350 лв. 3357 лв.
16.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1372 лв. 2743 лв. 1801 лв. 3857 лв. 2301 лв. 2301 лв. 3237 лв. 3243 лв.
19.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1287 лв. 2574 лв. 1674 лв. 3628 лв. 2174 лв. 2174 лв. 3068 лв. 3074 лв.
ANEX BUILDING LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
13.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 968 лв. 1936 лв. 1197 лв. 2766 лв. 1697 лв. 1697 лв. 2431 лв. 2436 лв.
20.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 990 лв. 1980 лв. 1230 лв. 2826 лв. 1730 лв. 1730 лв. 2475 лв. 2480 лв.
27.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1066 лв. 2133 лв. 1344 лв. 3032 лв. 1844 лв. 1844 лв. 2627 лв. 2633 лв.
01.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1128 лв. 2256 лв. 1437 лв. 3199 лв. 1937 лв. 1937 лв. 2751 лв. 2756 лв.
04.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1128 лв. 2256 лв. 1437 лв. 3199 лв. 1937 лв. 1937 лв. 2751 лв. 2756 лв.
08.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1192 лв. 2385 лв. 1532 лв. 3373 лв. 2032 лв. 2032 лв. 2879 лв. 2885 лв.
11.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1288 лв. 2577 лв. 1676 лв. 3633 лв. 2176 лв. 2176 лв. 3070 лв. 3077 лв.
15.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1370 лв. 2741 лв. 1799 лв. 3854 лв. 2299 лв. 2299 лв. 3234 лв. 3241 лв.
18.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1366 лв. 2732 лв. 1792 лв. 3841 лв. 2292 лв. 2292 лв. 3225 лв. 3232 лв.
22.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1374 лв. 2747 лв. 1804 лв. 3862 лв. 2304 лв. 2304 лв. 3241 лв. 3247 лв.
24.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1395 лв. 2789 лв. 1836 лв. 3919 лв. 2336 лв. 2336 лв. 3283 лв. 3289 лв.
25.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1405 лв. 2811 лв. 1852 лв. 3948 лв. 2352 лв. 2352 лв. 3304 лв. 3311 лв.
29.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1481 лв. 2963 лв. 1965 лв. 4154 лв. 2465 лв. 2465 лв. 3456 лв. 3463 лв.
31.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1530 лв. 3060 лв. 2038 лв. 4285 лв. 2538 лв. 2538 лв. 3553 лв. 3560 лв.
01.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1562 лв. 3125 лв. 2086 лв. 4372 лв. 2586 лв. 2586 лв. 3618 лв. 3625 лв.
05.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1626 лв. 3252 лв. 2182 лв. 4544 лв. 2682 лв. 2682 лв. 3745 лв. 3752 лв.
07.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1642 лв. 3284 лв. 2206 лв. 4587 лв. 2706 лв. 2706 лв. 3777 лв. 3784 лв.
08.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1642 лв. 3284 лв. 2206 лв. 4587 лв. 2706 лв. 2706 лв. 3777 лв. 3784 лв.
12.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1678 лв. 3355 лв. 2259 лв. 4684 лв. 2759 лв. 2759 лв. 3848 лв. 3855 лв.
14.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1701 лв. 3403 лв. 2295 лв. 4748 лв. 2795 лв. 2795 лв. 3896 лв. 3903 лв.
15.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1713 лв. 3427 лв. 2313 лв. 4781 лв. 2813 лв. 2813 лв. 3920 лв. 3927 лв.
19.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1725 лв. 3451 лв. 2331 лв. 4813 лв. 2831 лв. 2831 лв. 3944 лв. 3951 лв.
21.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1725 лв. 3451 лв. 2331 лв. 4813 лв. 2831 лв. 2831 лв. 3944 лв. 3951 лв.
22.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1724 лв. 3447 лв. 2329 лв. 4808 лв. 2829 лв. 2829 лв. 3940 лв. 3947 лв.
26.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1717 лв. 3433 лв. 2318 лв. 4788 лв. 2818 лв. 2818 лв. 3927 лв. 3933 лв.
28.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1713 лв. 3426 лв. 2313 лв. 4779 лв. 2813 лв. 2813 лв. 3920 лв. 3926 лв.
29.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1724 лв. 3447 лв. 2329 лв. 4807 лв. 2829 лв. 2829 лв. 3941 лв. 3947 лв.
06.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1787 лв. 3575 лв. 2425 лв. 4979 лв. 2925 лв. 2925 лв. 4068 лв. 4075 лв.
13.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1787 лв. 3575 лв. 2425 лв. 4979 лв. 2925 лв. 2925 лв. 4068 лв. 4075 лв.
20.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1787 лв. 3575 лв. 2425 лв. 4979 лв. 2925 лв. 2925 лв. 4068 лв. 4075 лв.
27.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1787 лв. 3575 лв. 2425 лв. 4979 лв. 2925 лв. 2925 лв. 4068 лв. 4075 лв.
03.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1787 лв. 3575 лв. 2425 лв. 4979 лв. 2925 лв. 2925 лв. 4068 лв. 4075 лв.
10.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1787 лв. 3575 лв. 2425 лв. 4979 лв. 2925 лв. 2925 лв. 4068 лв. 4075 лв.
17.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1787 лв. 3575 лв. 2425 лв. 4979 лв. 2925 лв. 2925 лв. 4068 лв. 4075 лв.
24.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1787 лв. 3575 лв. 2425 лв. 4979 лв. 2925 лв. 2925 лв. 4068 лв. 4075 лв.
28.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1787 лв. 3575 лв. 2425 лв. 4979 лв. 2925 лв. 2925 лв. 4068 лв. 4075 лв.
30.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1787 лв. 3575 лв. 2425 лв. 4979 лв. 2925 лв. 2925 лв. 4068 лв. 4075 лв.
31.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1787 лв. 3575 лв. 2425 лв. 4979 лв. 2925 лв. 2925 лв. 4068 лв. 4075 лв.
04.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1787 лв. 3575 лв. 2425 лв. 4979 лв. 2925 лв. 2925 лв. 4068 лв. 4075 лв.
06.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1787 лв. 3575 лв. 2425 лв. 4979 лв. 2925 лв. 2925 лв. 4068 лв. 4075 лв.
07.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1787 лв. 3575 лв. 2425 лв. 4979 лв. 2925 лв. 2925 лв. 4068 лв. 4075 лв.
11.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1787 лв. 3575 лв. 2425 лв. 4979 лв. 2925 лв. 2925 лв. 4068 лв. 4075 лв.
13.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1787 лв. 3575 лв. 2425 лв. 4979 лв. 2925 лв. 2925 лв. 4068 лв. 4075 лв.
14.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1787 лв. 3575 лв. 2425 лв. 4979 лв. 2925 лв. 2925 лв. 4068 лв. 4075 лв.
18.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1787 лв. 3575 лв. 2425 лв. 4979 лв. 2925 лв. 2925 лв. 4068 лв. 4075 лв.
20.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1787 лв. 3575 лв. 2425 лв. 4979 лв. 2925 лв. 2925 лв. 4068 лв. 4075 лв.
21.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1787 лв. 3575 лв. 2425 лв. 4979 лв. 2925 лв. 2925 лв. 4068 лв. 4075 лв.
25.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1787 лв. 3575 лв. 2425 лв. 4979 лв. 2925 лв. 2925 лв. 4068 лв. 4075 лв.
27.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1787 лв. 3575 лв. 2425 лв. 4979 лв. 2925 лв. 2925 лв. 4068 лв. 4075 лв.
28.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1787 лв. 3575 лв. 2425 лв. 4979 лв. 2925 лв. 2925 лв. 4068 лв. 4075 лв.
02.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1649 лв. 3299 лв. 2218 лв. 4607 лв. 2718 лв. 2718 лв. 3792 лв. 3799 лв.
04.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1557 лв. 3115 лв. 2080 лв. 4359 лв. 2580 лв. 2580 лв. 3609 лв. 3615 лв.
05.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1511 лв. 3023 лв. 2011 лв. 4235 лв. 2511 лв. 2511 лв. 3517 лв. 3523 лв.
09.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1465 лв. 2931 лв. 1942 лв. 4110 лв. 2442 лв. 2442 лв. 3425 лв. 3431 лв.
12.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1465 лв. 2931 лв. 1942 лв. 4110 лв. 2442 лв. 2442 лв. 3425 лв. 3431 лв.
16.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1409 лв. 2818 лв. 1857 лв. 3958 лв. 2357 лв. 2357 лв. 3312 лв. 3318 лв.
19.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1324 лв. 2648 лв. 1730 лв. 3728 лв. 2230 лв. 2230 лв. 3142 лв. 3148 лв.
MAIN BUILDING ECONOMY ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-10.99)
13.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 997 лв. 1994 лв. 1241 лв. 1741 лв.
20.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1021 лв. 2042 лв. 1276 лв. 1776 лв.
27.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1099 лв. 2198 лв. 1393 лв. 1893 лв.
01.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1161 лв. 2321 лв. 1486 лв. 1986 лв.
04.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1161 лв. 2321 лв. 1486 лв. 1986 лв.
08.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1228 лв. 2456 лв. 1586 лв. 2086 лв.
11.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1329 лв. 2658 лв. 1737 лв. 2237 лв.
15.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1413 лв. 2825 лв. 1862 лв. 2362 лв.
18.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1405 лв. 2810 лв. 1851 лв. 2351 лв.
22.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1411 лв. 2821 лв. 1860 лв. 2360 лв.
24.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1432 лв. 2864 лв. 1892 лв. 2392 лв.
25.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1442 лв. 2885 лв. 1907 лв. 2407 лв.
29.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1521 лв. 3042 лв. 2025 лв. 2525 лв.
31.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1571 лв. 3142 лв. 2100 лв. 2600 лв.
01.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1604 лв. 3208 лв. 2149 лв. 2649 лв.
05.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1668 лв. 3335 лв. 2245 лв. 2745 лв.
07.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1684 лв. 3367 лв. 2268 лв. 2768 лв.
08.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1684 лв. 3367 лв. 2268 лв. 2768 лв.
12.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1719 лв. 3439 лв. 2322 лв. 2822 лв.
14.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1743 лв. 3487 лв. 2358 лв. 2858 лв.
15.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1755 лв. 3510 лв. 2376 лв. 2876 лв.
19.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1767 лв. 3534 лв. 2394 лв. 2894 лв.
21.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1767 лв. 3534 лв. 2394 лв. 2894 лв.
22.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1765 лв. 3529 лв. 2390 лв. 2890 лв.
26.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1755 лв. 3510 лв. 2376 лв. 2876 лв.
28.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1750 лв. 3500 лв. 2369 лв. 2869 лв.
29.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1761 лв. 3522 лв. 2385 лв. 2885 лв.
06.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1824 лв. 3649 лв. 2480 лв. 2980 лв.
13.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1824 лв. 3649 лв. 2480 лв. 2980 лв.
20.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1824 лв. 3649 лв. 2480 лв. 2980 лв.
27.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1824 лв. 3649 лв. 2480 лв. 2980 лв.
03.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1824 лв. 3649 лв. 2480 лв. 2980 лв.
10.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1824 лв. 3649 лв. 2480 лв. 2980 лв.
17.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1824 лв. 3649 лв. 2480 лв. 2980 лв.
24.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1824 лв. 3649 лв. 2480 лв. 2980 лв.
28.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1824 лв. 3649 лв. 2480 лв. 2980 лв.
30.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1824 лв. 3649 лв. 2480 лв. 2980 лв.
31.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1824 лв. 3649 лв. 2480 лв. 2980 лв.
04.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1824 лв. 3649 лв. 2480 лв. 2980 лв.
06.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1824 лв. 3649 лв. 2480 лв. 2980 лв.
07.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1824 лв. 3649 лв. 2480 лв. 2980 лв.
11.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1824 лв. 3649 лв. 2480 лв. 2980 лв.
13.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1824 лв. 3649 лв. 2480 лв. 2980 лв.
14.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1824 лв. 3649 лв. 2480 лв. 2980 лв.
18.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1824 лв. 3649 лв. 2480 лв. 2980 лв.
20.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1824 лв. 3649 лв. 2480 лв. 2980 лв.
21.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1824 лв. 3649 лв. 2480 лв. 2980 лв.
25.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1824 лв. 3649 лв. 2480 лв. 2980 лв.
27.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1824 лв. 3649 лв. 2480 лв. 2980 лв.
28.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1824 лв. 3649 лв. 2480 лв. 2980 лв.
02.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1686 лв. 3373 лв. 2274 лв. 2774 лв.
04.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1595 лв. 3189 лв. 2136 лв. 2636 лв.
05.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1549 лв. 3097 лв. 2067 лв. 2567 лв.
09.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1503 лв. 3005 лв. 1998 лв. 2498 лв.
12.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1503 лв. 3005 лв. 1998 лв. 2498 лв.
16.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1446 лв. 2892 лв. 1913 лв. 2413 лв.
19.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1361 лв. 2722 лв. 1786 лв. 2286 лв.
MAIN BUILDING STANDARD SIDE SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
13.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1056 лв. 2111 лв. 1329 лв. 3003 лв. 1829 лв. 1829 лв. 2606 лв. 2611 лв.
20.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1082 лв. 2164 лв. 1368 лв. 3075 лв. 1868 лв. 1868 лв. 2659 лв. 2664 лв.
27.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1164 лв. 2327 лв. 1490 лв. 3295 лв. 1990 лв. 1990 лв. 2822 лв. 2827 лв.
01.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1226 лв. 2451 лв. 1583 лв. 3462 лв. 2083 лв. 2083 лв. 2946 лв. 2951 лв.
04.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1226 лв. 2451 лв. 1583 лв. 3462 лв. 2083 лв. 2083 лв. 2946 лв. 2951 лв.
08.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1300 лв. 2599 лв. 1694 лв. 3663 лв. 2194 лв. 2194 лв. 3093 лв. 3099 лв.
11.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1411 лв. 2822 лв. 1859 лв. 3963 лв. 2359 лв. 2359 лв. 3315 лв. 3322 лв.
15.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1497 лв. 2993 лв. 1988 лв. 4195 лв. 2488 лв. 2488 лв. 3486 лв. 3493 лв.
18.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1483 лв. 2966 лв. 1968 лв. 4158 лв. 2468 лв. 2468 лв. 3460 лв. 3466 лв.
22.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1485 лв. 2970 лв. 1971 лв. 4163 лв. 2471 лв. 2471 лв. 3464 лв. 3470 лв.
24.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1506 лв. 3012 лв. 2003 лв. 4220 лв. 2503 лв. 2503 лв. 3506 лв. 3512 лв.
25.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1517 лв. 3033 лв. 2019 лв. 4249 лв. 2519 лв. 2519 лв. 3527 лв. 3533 лв.
29.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1601 лв. 3201 лв. 2144 лв. 4476 лв. 2644 лв. 2644 лв. 3695 лв. 3701 лв.
31.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1653 лв. 3307 лв. 2223 лв. 4618 лв. 2723 лв. 2723 лв. 3800 лв. 3807 лв.
01.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1688 лв. 3375 лв. 2274 лв. 4711 лв. 2774 лв. 2774 лв. 3868 лв. 3875 лв.
05.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1751 лв. 3502 лв. 2370 лв. 4883 лв. 2870 лв. 2870 лв. 3996 лв. 4002 лв.
07.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1767 лв. 3534 лв. 2394 лв. 4925 лв. 2894 лв. 2894 лв. 4027 лв. 4034 лв.
