Локация
Сиде, Анталия СИДЕ 10 нощ. САМОЛЕТ ВТОРНИК РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025
KAYA HOTEL SIDE
Транспорт
Самолет
Цени от
1577лв.
Описание
Местоположение:
Club Calimera Kaya се намира на 6 километра от Сиде, в местността Титрейенгьол, на 70 километра от летище Анталия.
В хотела:
Хотелът е реновиран през 2013-2014 година, разполага с общо 272 стаи в 4-етажната главна сграда и още 160 в допълнителните. Стаите са двойни, фамилни и икономични.Икономичните стаи са на по-нисък етаж, но със същото оборудване като стандартните двойни стаи.
Стаи:
Стаите са с баня с тоалетна, сешоар, климатик, балкон, телефон, телевизор, мини-бар ( празен ), сейф.
Услуги:
Хотелът предлага 2 активни басейна, 1 релакс басейн, 1 вътрешен басейн, 1 басейн с пързалки, тераса с Pool-Snack bar, Disco bar, магазини, салон за красота, фризьор, 3 а-ла-карт ресторанта,
Плаж:
Чадъри, шезлонги, хавлии - безплатно.
Безплатни Услуги:
Интернет ( на лоби и около басейна ), 3 тенискорта, разнообразна анимация - футбол, баскетбол, мини-голф, тенис на маса, дартс, боча, фитнес, аеробика, гимнастика,
Платени Услуги:
Сауна, масаж, джакузи, фризьор, яздене, голф, водни спортове.
Развлечения:
За децата - Calimingo kid's club, детски басейн, детски игри, анимация, детско бъги ( платено ).
Цени
STD ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) |
08.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1577 лв. | 3154 лв. | 4408 лв. | 2438 лв. | 2938 лв. | 2938 лв. | 3654 лв. | 3654 лв. |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1577 лв. | 3154 лв. | 4408 лв. | 2438 лв. | 2938 лв. | 2938 лв. | 3654 лв. | 3654 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1695 лв. | 3390 лв. | 4727 лв. | 2651 лв. | 3151 лв. | 3151 лв. | 3890 лв. | 3890 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1814 лв. | 3627 лв. | 5047 лв. | 2864 лв. | 3364 лв. | 3364 лв. | 4127 лв. | 4127 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1814 лв. | 3627 лв. | 5047 лв. | 2864 лв. | 3364 лв. | 3364 лв. | 4127 лв. | 4127 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1814 лв. | 3627 лв. | 5047 лв. | 2864 лв. | 3364 лв. | 3364 лв. | 4127 лв. | 4127 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1908 лв. | 3816 лв. | 5302 лв. | 3035 лв. | 3535 лв. | 3535 лв. | 4316 лв. | 4316 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2262 лв. | 4523 лв. | 6256 лв. | 3671 лв. | 4171 лв. | 4171 лв. | 5023 лв. | 5023 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2473 лв. | 4946 лв. | 6827 лв. | 4051 лв. | 4551 лв. | 4551 лв. | 5446 лв. | 5446 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2654 лв. | 5308 лв. | 7315 лв. | 4377 лв. | 4877 лв. | 4877 лв. | 5808 лв. | 5808 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2925 лв. | 5850 лв. | 8047 лв. | 4865 лв. | 5365 лв. | 5365 лв. | 6350 лв. | 6350 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2473 лв. | 4946 лв. | 6827 лв. | 4051 лв. | 4551 лв. | 4551 лв. | 5446 лв. | 5446 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2473 лв. | 4946 лв. | 6827 лв. | 4051 лв. | 4551 лв. | 4551 лв. | 5446 лв. | 5446 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2473 лв. | 4946 лв. | 6827 лв. | 4051 лв. | 4551 лв. | 4551 лв. | 5446 лв. | 5446 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2443 лв. | 4886 лв. | 6746 лв. | 3997 лв. | 4497 лв. | 4497 лв. | 5386 лв. | 5386 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2232 лв. | 4464 лв. | 6176 лв. | 3618 лв. | 4118 лв. | 4118 лв. | 4964 лв. | 4964 лв. |
STD ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) |
08.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1685 лв. | 3369 лв. | 4698 лв. | 2632 лв. | 3132 лв. | 3132 лв. | 3869 лв. | 3869 лв. |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1685 лв. | 3369 лв. | 4698 лв. | 2632 лв. | 3132 лв. | 3132 лв. | 3869 лв. | 3869 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1815 лв. | 3629 лв. | 5050 лв. | 2867 лв. | 3367 лв. | 3367 лв. | 4129 лв. | 4129 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1945 лв. | 3890 лв. | 5401 лв. | 3101 лв. | 3601 лв. | 3601 лв. | 4390 лв. | 4390 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1945 лв. | 3890 лв. | 5401 лв. | 3101 лв. | 3601 лв. | 3601 лв. | 4390 лв. | 4390 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1945 лв. | 3890 лв. | 5401 лв. | 3101 лв. | 3601 лв. | 3601 лв. | 4390 лв. | 4390 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2049 лв. | 4098 лв. | 5682 лв. | 3288 лв. | 3788 лв. | 3788 лв. | 4598 лв. | 4598 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2438 лв. | 4876 лв. | 6732 лв. | 3988 лв. | 4488 лв. | 4488 лв. | 5376 лв. | 5376 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2670 лв. | 5341 лв. | 7360 лв. | 4407 лв. | 4907 лв. | 4907 лв. | 5841 лв. | 5841 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2869 лв. | 5738 лв. | 7897 лв. | 4764 лв. | 5264 лв. | 5264 лв. | 6238 лв. | 6238 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3167 лв. | 6335 лв. | 8702 лв. | 5301 лв. | 5801 лв. | 5801 лв. | 6835 лв. | 6835 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2670 лв. | 5341 лв. | 7360 лв. | 4407 лв. | 4907 лв. | 4907 лв. | 5841 лв. | 5841 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2670 лв. | 5341 лв. | 7360 лв. | 4407 лв. | 4907 лв. | 4907 лв. | 5841 лв. | 5841 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2670 лв. | 5341 лв. | 7360 лв. | 4407 лв. | 4907 лв. | 4907 лв. | 5841 лв. | 5841 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2637 лв. | 5274 лв. | 7270 лв. | 4347 лв. | 4847 лв. | 4847 лв. | 5774 лв. | 5774 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2405 лв. | 4810 лв. | 6644 лв. | 3929 лв. | 4429 лв. | 4429 лв. | 5310 лв. | 5310 лв. |
SUPERIOR ROOM LAKE VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(0-11.99) | 2 възр. + 3 деца (0-1.99)(2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 4 възр. + 1 дете (0-11.99) |
08.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1685 лв. | 3369 лв. | 5054 лв. | 6146 лв. | 3869 лв. | 3869 лв. | 4961 лв. | 3869 лв. | 4961 лв. | 6054 лв. | 5554 лв. | 5554 лв. | 6646 лв. | 6646 лв. |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1685 лв. | 3369 лв. | 5054 лв. | 6146 лв. | 3869 лв. | 3869 лв. | 4961 лв. | 3869 лв. | 4961 лв. | 6054 лв. | 5554 лв. | 5554 лв. | 6646 лв. | 6646 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1815 лв. | 3629 лв. | 5444 лв. | 6602 лв. | 4129 лв. | 4129 лв. | 5287 лв. | 4129 лв. | 5287 лв. | 6444 лв. | 5944 лв. | 5944 лв. | 7102 лв. | 7102 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1945 лв. | 3890 лв. | 5835 лв. | 7057 лв. | 4390 лв. | 4390 лв. | 5612 лв. | 4390 лв. | 5612 лв. | 6835 лв. | 6335 лв. | 6335 лв. | 7557 лв. | 7557 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1945 лв. | 3890 лв. | 5835 лв. | 7057 лв. | 4390 лв. | 4390 лв. | 5612 лв. | 4390 лв. | 5612 лв. | 6835 лв. | 6335 лв. | 6335 лв. | 7557 лв. | 7557 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1945 лв. | 3890 лв. | 5835 лв. | 7057 лв. | 4390 лв. | 4390 лв. | 5612 лв. | 4390 лв. | 5612 лв. | 6835 лв. | 6335 лв. | 6335 лв. | 7557 лв. | 7557 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2049 лв. | 4098 лв. | 6147 лв. | 7422 лв. | 4598 лв. | 4598 лв. | 5873 лв. | 4598 лв. | 5873 лв. | 7147 лв. | 6647 лв. | 6647 лв. | 7922 лв. | 7922 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2438 лв. | 4876 лв. | 7313 лв. | 8782 лв. | 5376 лв. | 5376 лв. | 6844 лв. | 5376 лв. | 6844 лв. | 8313 лв. | 7813 лв. | 7813 лв. | 9282 лв. | 9282 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2670 лв. | 5341 лв. | 8011 лв. | 9596 лв. | 5841 лв. | 5841 лв. | 7426 лв. | 5841 лв. | 7426 лв. | 9011 лв. | 8511 лв. | 8511 лв. | 10096 лв. | 10096 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2869 лв. | 5738 лв. | 8607 лв. | 10292 лв. | 6238 лв. | 6238 лв. | 7923 лв. | 6238 лв. | 7923 лв. | 9607 лв. | 9107 лв. | 9107 лв. | 10792 лв. | 10792 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3167 лв. | 6335 лв. | 9502 лв. | 11336 лв. | 6835 лв. | 6835 лв. | 8668 лв. | 6835 лв. | 8668 лв. | 10502 лв. | 10002 лв. | 10002 лв. | 11836 лв. | 11836 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2670 лв. | 5341 лв. | 8011 лв. | 9596 лв. | 5841 лв. | 5841 лв. | 7426 лв. | 5841 лв. | 7426 лв. | 9011 лв. | 8511 лв. | 8511 лв. | 10096 лв. | 10096 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2670 лв. | 5341 лв. | 8011 лв. | 9596 лв. | 5841 лв. | 5841 лв. | 7426 лв. | 5841 лв. | 7426 лв. | 9011 лв. | 8511 лв. | 8511 лв. | 10096 лв. | 10096 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2670 лв. | 5341 лв. | 8011 лв. | 9596 лв. | 5841 лв. | 5841 лв. | 7426 лв. | 5841 лв. | 7426 лв. | 9011 лв. | 8511 лв. | 8511 лв. | 10096 лв. | 10096 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2637 лв. | 5274 лв. | 7912 лв. | 9480 лв. | 5774 лв. | 5774 лв. | 7343 лв. | 5774 лв. | 7343 лв. | 8912 лв. | 8412 лв. | 8412 лв. | 9980 лв. | 9980 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2405 лв. | 4810 лв. | 7216 лв. | 8668 лв. | 5310 лв. | 5310 лв. | 6763 лв. | 5310 лв. | 6763 лв. | 8216 лв. | 7716 лв. | 7716 лв. | 9168 лв. | 9168 лв. |
SUPERIOR ROOM POOL VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(0-11.99) | 2 възр. + 3 деца (0-1.99)(2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 4 възр. + 1 дете (0-11.99) |
08.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1738 лв. | 3477 лв. | 5215 лв. | 6334 лв. | 3977 лв. | 3977 лв. | 5096 лв. | 3977 лв. | 5096 лв. | 6215 лв. | 5715 лв. | 5715 лв. | 6834 лв. | 6834 лв. |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1738 лв. | 3477 лв. | 5215 лв. | 6334 лв. | 3977 лв. | 3977 лв. | 5096 лв. | 3977 лв. | 5096 лв. | 6215 лв. | 5715 лв. | 5715 лв. | 6834 лв. | 6834 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1874 лв. | 3749 лв. | 5623 лв. | 6811 лв. | 4249 лв. | 4249 лв. | 5436 лв. | 4249 лв. | 5436 лв. | 6623 лв. | 6123 лв. | 6123 лв. | 7311 лв. | 7311 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2011 лв. | 4021 лв. | 6032 лв. | 7287 лв. | 4521 лв. | 4521 лв. | 5777 лв. | 4521 лв. | 5777 лв. | 7032 лв. | 6532 лв. | 6532 лв. | 7787 лв. | 7787 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2011 лв. | 4021 лв. | 6032 лв. | 7287 лв. | 4521 лв. | 4521 лв. | 5777 лв. | 4521 лв. | 5777 лв. | 7032 лв. | 6532 лв. | 6532 лв. | 7787 лв. | 7787 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2011 лв. | 4021 лв. | 6032 лв. | 7287 лв. | 4521 лв. | 4521 лв. | 5777 лв. | 4521 лв. | 5777 лв. | 7032 лв. | 6532 лв. | 6532 лв. | 7787 лв. | 7787 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2119 лв. | 4239 лв. | 6358 лв. | 7668 лв. | 4739 лв. | 4739 лв. | 6049 лв. | 4739 лв. | 6049 лв. | 7358 лв. | 6858 лв. | 6858 лв. | 8168 лв. | 8168 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2526 лв. | 5052 лв. | 7578 лв. | 9091 лв. | 5552 лв. | 5552 лв. | 7065 лв. | 5552 лв. | 7065 лв. | 8578 лв. | 8078 лв. | 8078 лв. | 9591 лв. | 9591 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2769 лв. | 5538 лв. | 8307 лв. | 9942 лв. | 6038 лв. | 6038 лв. | 7673 лв. | 6038 лв. | 7673 лв. | 9307 лв. | 8807 лв. | 8807 лв. | 10442 лв. | 10442 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2977 лв. | 5954 лв. | 8930 лв. | 10669 лв. | 6454 лв. | 6454 лв. | 8192 лв. | 6454 лв. | 8192 лв. | 9930 лв. | 9430 лв. | 9430 лв. | 11169 лв. | 11169 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3289 лв. | 6577 лв. | 9866 лв. | 11760 лв. | 7077 лв. | 7077 лв. | 8972 лв. | 7077 лв. | 8972 лв. | 10866 лв. | 10366 лв. | 10366 лв. | 12260 лв. | 12260 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2769 лв. | 5538 лв. | 8307 лв. | 9942 лв. | 6038 лв. | 6038 лв. | 7673 лв. | 6038 лв. | 7673 лв. | 9307 лв. | 8807 лв. | 8807 лв. | 10442 лв. | 10442 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2769 лв. | 5538 лв. | 8307 лв. | 9942 лв. | 6038 лв. | 6038 лв. | 7673 лв. | 6038 лв. | 7673 лв. | 9307 лв. | 8807 лв. | 8807 лв. | 10442 лв. | 10442 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2769 лв. | 5538 лв. | 8307 лв. | 9942 лв. | 6038 лв. | 6038 лв. | 7673 лв. | 6038 лв. | 7673 лв. | 9307 лв. | 8807 лв. | 8807 лв. | 10442 лв. | 10442 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2734 лв. | 5469 лв. | 8203 лв. | 9820 лв. | 5969 лв. | 5969 лв. | 7586 лв. | 5969 лв. | 7586 лв. | 9203 лв. | 8703 лв. | 8703 лв. | 10320 лв. | 10320 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2492 лв. | 4984 лв. | 7476 лв. | 8972 лв. | 5484 лв. | 5484 лв. | 6980 лв. | 5484 лв. | 6980 лв. | 8476 лв. | 7976 лв. | 7976 лв. | 9472 лв. | 9472 лв. |
SUPERIOR GARDEN ROOM TERRACE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(0-11.99) | 2 възр. + 3 деца (0-1.99)(2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 4 възр. + 1 дете (0-11.99) |
08.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1792 лв. | 3585 лв. | 5377 лв. | 6523 лв. | 4085 лв. | 4085 лв. | 5231 лв. | 4085 лв. | 5231 лв. | 6377 лв. | 5877 лв. | 5877 лв. | 7023 лв. | 7023 лв. |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1792 лв. | 3585 лв. | 5377 лв. | 6523 лв. | 4085 лв. | 4085 лв. | 5231 лв. | 4085 лв. | 5231 лв. | 6377 лв. | 5877 лв. | 5877 лв. | 7023 лв. | 7023 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1934 лв. | 3869 лв. | 5803 лв. | 7020 лв. | 4369 лв. | 4369 лв. | 5586 лв. | 4369 лв. | 5586 лв. | 6803 лв. | 6303 лв. | 6303 лв. | 7520 лв. | 7520 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2076 лв. | 4153 лв. | 6229 лв. | 7517 лв. | 4653 лв. | 4653 лв. | 5941 лв. | 4653 лв. | 5941 лв. | 7229 лв. | 6729 лв. | 6729 лв. | 8017 лв. | 8017 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2076 лв. | 4153 лв. | 6229 лв. | 7517 лв. | 4653 лв. | 4653 лв. | 5941 лв. | 4653 лв. | 5941 лв. | 7229 лв. | 6729 лв. | 6729 лв. | 8017 лв. | 8017 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2076 лв. | 4153 лв. | 6229 лв. | 7517 лв. | 4653 лв. | 4653 лв. | 5941 лв. | 4653 лв. | 5941 лв. | 7229 лв. | 6729 лв. | 6729 лв. | 8017 лв. | 8017 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2190 лв. | 4380 лв. | 6570 лв. | 7915 лв. | 4880 лв. | 4880 лв. | 6225 лв. | 4880 лв. | 6225 лв. | 7570 лв. | 7070 лв. | 7070 лв. | 8415 лв. | 8415 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2614 лв. | 5228 лв. | 7842 лв. | 9399 лв. | 5728 лв. | 5728 лв. | 7285 лв. | 5728 лв. | 7285 лв. | 8842 лв. | 8342 лв. | 8342 лв. | 9899 лв. | 9899 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2868 лв. | 5735 лв. | 8603 лв. | 10287 лв. | 6235 лв. | 6235 лв. | 7919 лв. | 6235 лв. | 7919 лв. | 9603 лв. | 9103 лв. | 9103 лв. | 10787 лв. | 10787 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3084 лв. | 6169 лв. | 9253 лв. | 11046 лв. | 6669 лв. | 6669 лв. | 8461 лв. | 6669 лв. | 8461 лв. | 10253 лв. | 9753 лв. | 9753 лв. | 11546 лв. | 11546 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3410 лв. | 6820 лв. | 10229 лв. | 12184 лв. | 7320 лв. | 7320 лв. | 9275 лв. | 7320 лв. | 9275 лв. | 11229 лв. | 10729 лв. | 10729 лв. | 12684 лв. | 12684 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2868 лв. | 5735 лв. | 8603 лв. | 10287 лв. | 6235 лв. | 6235 лв. | 7919 лв. | 6235 лв. | 7919 лв. | 9603 лв. | 9103 лв. | 9103 лв. | 10787 лв. | 10787 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2868 лв. | 5735 лв. | 8603 лв. | 10287 лв. | 6235 лв. | 6235 лв. | 7919 лв. | 6235 лв. | 7919 лв. | 9603 лв. | 9103 лв. | 9103 лв. | 10787 лв. | 10787 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2868 лв. | 5735 лв. | 8603 лв. | 10287 лв. | 6235 лв. | 6235 лв. | 7919 лв. | 6235 лв. | 7919 лв. | 9603 лв. | 9103 лв. | 9103 лв. | 10787 лв. | 10787 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2831 лв. | 5663 лв. | 8494 лв. | 10160 лв. | 6163 лв. | 6163 лв. | 7829 лв. | 6163 лв. | 7829 лв. | 9494 лв. | 8994 лв. | 8994 лв. | 10660 лв. | 10660 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2578 лв. | 5157 лв. | 7735 лв. | 9275 лв. | 5657 лв. | 5657 лв. | 7196 лв. | 5657 лв. | 7196 лв. | 8735 лв. | 8235 лв. | 8235 лв. | 9775 лв. | 9775 лв. |
FAMILY SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
08.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2385 лв. | 4769 лв. | 5269 лв. | 6307 лв. | 5269 лв. | 5769 лв. | 5769 лв. |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2385 лв. | 4769 лв. | 5269 лв. | 6307 лв. | 5269 лв. | 5769 лв. | 5769 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2592 лв. | 5183 лв. | 5683 лв. | 6781 лв. | 5683 лв. | 6183 лв. | 6183 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2799 лв. | 5597 лв. | 6097 лв. | 7254 лв. | 6097 лв. | 6597 лв. | 6597 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2799 лв. | 5597 лв. | 6097 лв. | 7254 лв. | 6097 лв. | 6597 лв. | 6597 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2799 лв. | 5597 лв. | 6097 лв. | 7254 лв. | 6097 лв. | 6597 лв. | 6597 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2964 лв. | 5929 лв. | 6429 лв. | 7633 лв. | 6429 лв. | 6929 лв. | 6929 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3583 лв. | 7166 лв. | 7666 лв. | 9047 лв. | 7666 лв. | 8166 лв. | 8166 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3953 лв. | 7906 лв. | 8406 лв. | 9892 лв. | 8406 лв. | 8906 лв. | 8906 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4269 лв. | 8538 лв. | 9038 лв. | 10615 лв. | 9038 лв. | 9538 лв. | 9538 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4743 лв. | 9487 лв. | 9987 лв. | 11699 лв. | 9987 лв. | 10487 лв. | 10487 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3953 лв. | 7906 лв. | 8406 лв. | 9892 лв. | 8406 лв. | 8906 лв. | 8906 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3953 лв. | 7906 лв. | 8406 лв. | 9892 лв. | 8406 лв. | 8906 лв. | 8906 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3953 лв. | 7906 лв. | 8406 лв. | 9892 лв. | 8406 лв. | 8906 лв. | 8906 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3900 лв. | 7800 лв. | 8300 лв. | 9772 лв. | 8300 лв. | 8800 лв. | 8800 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3531 лв. | 7062 лв. | 7562 лв. | 8928 лв. | 7562 лв. | 8062 лв. | 8062 лв. |