Локация
Сиде, Анталия СИДЕ 10 нощ. САМОЛЕТ ВТОРНИК РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025
ARCANUS HOTELS SORGUN
Транспорт
Самолет
Цени от
1260лв.
Описание
Местоположение:
Хотелът се намира на 75 километра от летище Анталия, на 85 километра от центъра на Анталия, на 5 километра от Сиде, на брега на морето. Построен през 1988 г. с обща площ от 47000 м2, реновиран през 2014г.
Стаи:
На разположение са 463 стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с вана, сешоар, минибар , сейф (безплатен), балкон.
В хотела:
Има основен ресторант, 4 á la carte ресторанта, 5 бара, 1 конферентна зала.
За децата:
Мини клуб (4-11г.) , джуниър клуб (12-16г.) ,детска площадка.
Безплатни Услуги:
Фитнес център, сауна, турска баня, дартс, тенис на корт, тенис оборудване, дама, шах,музика на живо, WI-FI в лоби бара и около басейна.
Платени Услуги:
Джакузи, интернет-кафе, СПА-център, тенис уроци, водни спортове, телефон, факс.
Плаж:
Пясъчно-каменист плаж. Чадъри, матраци, шезлонги и плажни хавлии-безплатно.
Хранене:
ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, местни напитки без лимит,някои видове вносен алкохол
Цени
STANDARD GARDEN SIDE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) |
01.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1260 лв. | 2521 лв. | 1632 лв. | 3551 лв. | 2132 лв. | 2632 лв. | 3012 лв. | 3021 лв. |
08.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1377 лв. | 2754 лв. | 1812 лв. | 3869 лв. | 2312 лв. | 2812 лв. | 3245 лв. | 3254 лв. |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1455 лв. | 2910 лв. | 1932 лв. | 4082 лв. | 2432 лв. | 2932 лв. | 3401 лв. | 3410 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1614 лв. | 3228 лв. | 2166 лв. | 4517 лв. | 2666 лв. | 3166 лв. | 3719 лв. | 3728 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1720 лв. | 3440 лв. | 2321 лв. | 4807 лв. | 2821 лв. | 3321 лв. | 3931 лв. | 3940 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1720 лв. | 3440 лв. | 2321 лв. | 4807 лв. | 2821 лв. | 3321 лв. | 3931 лв. | 3940 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1890 лв. | 3780 лв. | 2576 лв. | 5263 лв. | 3076 лв. | 3576 лв. | 4271 лв. | 4280 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2003 лв. | 4006 лв. | 2746 лв. | 5567 лв. | 3246 лв. | 3746 лв. | 4497 лв. | 4506 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2173 лв. | 4346 лв. | 3212 лв. | 6023 лв. | 3712 лв. | 4212 лв. | 4837 лв. | 4846 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2286 лв. | 4572 лв. | 3524 лв. | 6327 лв. | 4024 лв. | 4524 лв. | 5063 лв. | 5072 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2434 лв. | 4869 лв. | 3778 лв. | 6730 лв. | 4278 лв. | 4778 лв. | 5360 лв. | 5369 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2533 лв. | 5067 лв. | 3948 лв. | 6999 лв. | 4448 лв. | 4948 лв. | 5558 лв. | 5567 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2533 лв. | 5067 лв. | 3948 лв. | 6999 лв. | 4448 лв. | 4948 лв. | 5558 лв. | 5567 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2385 лв. | 4770 лв. | 3481 лв. | 6596 лв. | 3981 лв. | 4481 лв. | 5261 лв. | 5270 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2116 лв. | 4232 лв. | 2915 лв. | 5871 лв. | 3415 лв. | 3915 лв. | 4723 лв. | 4732 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2003 лв. | 4006 лв. | 2746 лв. | 5567 лв. | 3246 лв. | 3746 лв. | 4497 лв. | 4506 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1833 лв. | 3666 лв. | 2491 лв. | 5111 лв. | 2991 лв. | 3491 лв. | 4158 лв. | 4166 лв. |
STANDARD SIDE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) |
01.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1296 лв. | 2591 лв. | 1685 лв. | 3657 лв. | 2185 лв. | 2685 лв. | 3083 лв. | 3091 лв. |
08.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1412 лв. | 2825 лв. | 1865 лв. | 3975 лв. | 2365 лв. | 2865 лв. | 3316 лв. | 3325 лв. |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1490 лв. | 2980 лв. | 1985 лв. | 4188 лв. | 2485 лв. | 2985 лв. | 3472 лв. | 3480 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1660 лв. | 3320 лв. | 2240 лв. | 4644 лв. | 2740 лв. | 3240 лв. | 3811 лв. | 3820 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1773 лв. | 3546 лв. | 2410 лв. | 4948 лв. | 2910 лв. | 3410 лв. | 4037 лв. | 4046 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1773 лв. | 3546 лв. | 2410 лв. | 4948 лв. | 2910 лв. | 3410 лв. | 4037 лв. | 4046 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1953 лв. | 3907 лв. | 2675 лв. | 5436 лв. | 3175 лв. | 3675 лв. | 4398 лв. | 4407 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2074 лв. | 4147 лв. | 2852 лв. | 5761 лв. | 3352 лв. | 3852 лв. | 4639 лв. | 4647 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2254 лв. | 4508 лв. | 3350 лв. | 6249 лв. | 3850 лв. | 4350 лв. | 4999 лв. | 5008 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2374 лв. | 4749 лв. | 3683 лв. | 6575 лв. | 4183 лв. | 4683 лв. | 5240 лв. | 5249 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2523 лв. | 5046 лв. | 3927 лв. | 6967 лв. | 4427 лв. | 4927 лв. | 5537 лв. | 5546 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2622 лв. | 5244 лв. | 4090 лв. | 7229 лв. | 4590 лв. | 5090 лв. | 5735 лв. | 5744 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2622 лв. | 5244 лв. | 4090 лв. | 7229 лв. | 4590 лв. | 5090 лв. | 5735 лв. | 5744 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2473 лв. | 4947 лв. | 3623 лв. | 6836 лв. | 4123 лв. | 4623 лв. | 5438 лв. | 5447 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2194 лв. | 4388 лв. | 3036 лв. | 6087 лв. | 3536 лв. | 4036 лв. | 4879 лв. | 4888 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2074 лв. | 4147 лв. | 2852 лв. | 5761 лв. | 3352 лв. | 3852 лв. | 4639 лв. | 4647 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1893 лв. | 3787 лв. | 2587 лв. | 5273 лв. | 3087 лв. | 3587 лв. | 4278 лв. | 4287 лв. |
STANDARD SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) |
01.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1331 лв. | 2662 лв. | 1738 лв. | 3746 лв. | 2238 лв. | 2738 лв. | 3153 лв. | 3162 лв. |
08.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1448 лв. | 2896 лв. | 1918 лв. | 4064 лв. | 2418 лв. | 2918 лв. | 3387 лв. | 3396 лв. |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1526 лв. | 3051 лв. | 2038 лв. | 4276 лв. | 2538 лв. | 3038 лв. | 3542 лв. | 3551 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1706 лв. | 3412 лв. | 2304 лв. | 4764 лв. | 2804 лв. | 3304 лв. | 3903 лв. | 3912 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1826 лв. | 3652 лв. | 2480 лв. | 5090 лв. | 2980 лв. | 3480 лв. | 4144 лв. | 4152 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1826 лв. | 3652 лв. | 2480 лв. | 5090 лв. | 2980 лв. | 3480 лв. | 4144 лв. | 4152 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2017 лв. | 4034 лв. | 2767 лв. | 5599 лв. | 3267 лв. | 3767 лв. | 4525 лв. | 4534 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2144 лв. | 4289 лв. | 2958 лв. | 5938 лв. | 3458 лв. | 3958 лв. | 4780 лв. | 4789 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2335 лв. | 4671 лв. | 3478 лв. | 6458 лв. | 3978 лв. | 4478 лв. | 5162 лв. | 5171 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2463 лв. | 4925 лв. | 3824 лв. | 6805 лв. | 4324 лв. | 4824 лв. | 5417 лв. | 5425 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2611 лв. | 5223 лв. | 4079 лв. | 7208 лв. | 4579 лв. | 5079 лв. | 5714 лв. | 5723 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2710 лв. | 5421 лв. | 4249 лв. | 7477 лв. | 4749 лв. | 5249 лв. | 5912 лв. | 5921 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2710 лв. | 5421 лв. | 4249 лв. | 7477 лв. | 4749 лв. | 5249 лв. | 5912 лв. | 5921 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2562 лв. | 5123 лв. | 3761 лв. | 7073 лв. | 4261 лв. | 4761 лв. | 5615 лв. | 5623 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2272 лв. | 4544 лв. | 3149 лв. | 6285 лв. | 3649 лв. | 4149 лв. | 5035 лв. | 5044 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2144 лв. | 4289 лв. | 2958 лв. | 5938 лв. | 3458 лв. | 3958 лв. | 4780 лв. | 4789 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1953 лв. | 3907 лв. | 2671 лв. | 5429 лв. | 3171 лв. | 3671 лв. | 4398 лв. | 4407 лв. |
STANDARD ROOM WITH BUNKBED - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) |
01.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1490 лв. | 2463 лв. | 2980 лв. | 3463 лв. | 3963 лв. | 3480 лв. | 3980 лв. |
08.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1639 лв. | 2760 лв. | 3277 лв. | 3760 лв. | 4260 лв. | 3777 лв. | 4277 лв. |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1738 лв. | 2958 лв. | 3476 лв. | 3958 лв. | 4458 лв. | 3976 лв. | 4476 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1950 лв. | 3382 лв. | 3900 лв. | 4382 лв. | 4882 лв. | 4400 лв. | 4900 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2091 лв. | 3665 лв. | 4183 лв. | 4665 лв. | 5165 лв. | 4683 лв. | 5183 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2091 лв. | 3665 лв. | 4183 лв. | 4665 лв. | 5165 лв. | 4683 лв. | 5183 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2314 лв. | 4111 лв. | 4628 лв. | 5111 лв. | 5611 лв. | 5128 лв. | 5628 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2463 лв. | 4408 лв. | 4925 лв. | 5408 лв. | 5908 лв. | 5425 лв. | 5925 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2691 лв. | 4864 лв. | 5382 лв. | 5864 лв. | 6364 лв. | 5882 лв. | 6382 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2843 лв. | 5168 лв. | 5686 лв. | 6168 лв. | 6668 лв. | 6186 лв. | 6686 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3029 лв. | 5539 лв. | 6057 лв. | 6539 лв. | 7039 лв. | 6557 лв. | 7057 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3152 лв. | 5787 лв. | 6305 лв. | 6787 лв. | 7287 лв. | 6805 лв. | 7305 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3152 лв. | 5787 лв. | 6305 лв. | 6787 лв. | 7287 лв. | 6805 лв. | 7305 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2967 лв. | 5416 лв. | 5933 лв. | 6416 лв. | 6916 лв. | 6433 лв. | 6933 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2615 лв. | 4712 лв. | 5230 лв. | 5712 лв. | 6212 лв. | 5730 лв. | 6230 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2463 лв. | 4408 лв. | 4925 лв. | 5408 лв. | 5908 лв. | 5425 лв. | 5925 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2240 лв. | 3962 лв. | 4480 лв. | 4962 лв. | 5462 лв. | 4980 лв. | 5480 лв. |
FAMILY SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
01.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1941 лв. | 3365 лв. | 3882 лв. | 4400 лв. | 3865 лв. | 4365 лв. | 4865 лв. | 4382 лв. | 4882 лв. | 4900 лв. |
08.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2148 лв. | 3778 лв. | 4296 лв. | 4814 лв. | 4278 лв. | 4778 лв. | 5278 лв. | 4796 лв. | 5296 лв. | 5314 лв. |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2286 лв. | 4054 лв. | 4572 лв. | 5090 лв. | 4554 лв. | 5054 лв. | 5554 лв. | 5072 лв. | 5572 лв. | 5590 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2599 лв. | 4680 лв. | 5198 лв. | 5715 лв. | 5180 лв. | 5680 лв. | 6180 лв. | 5698 лв. | 6198 лв. | 6215 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2808 лв. | 5097 лв. | 5615 лв. | 6133 лв. | 5597 лв. | 6097 лв. | 6597 лв. | 6115 лв. | 6615 лв. | 6633 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2808 лв. | 5097 лв. | 5615 лв. | 6133 лв. | 5597 лв. | 6097 лв. | 6597 лв. | 6115 лв. | 6615 лв. | 6633 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3142 лв. | 5766 лв. | 6283 лв. | 6801 лв. | 6266 лв. | 6766 лв. | 7266 лв. | 6783 лв. | 7283 лв. | 7301 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3365 лв. | 6211 лв. | 6729 лв. | 7247 лв. | 6711 лв. | 7211 лв. | 7711 лв. | 7229 лв. | 7729 лв. | 7747 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3699 лв. | 6880 лв. | 7397 лв. | 7915 лв. | 7380 лв. | 7880 лв. | 8380 лв. | 7897 лв. | 8397 лв. | 8415 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3922 лв. | 7325 лв. | 7843 лв. | 8361 лв. | 7825 лв. | 8325 лв. | 8825 лв. | 8343 лв. | 8843 лв. | 8861 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4181 лв. | 7845 лв. | 8363 лв. | 8881 лв. | 8345 лв. | 8845 лв. | 9345 лв. | 8863 лв. | 9363 лв. | 9381 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4355 лв. | 8192 лв. | 8709 лв. | 9227 лв. | 8692 лв. | 9192 лв. | 9692 лв. | 9209 лв. | 9709 лв. | 9727 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4355 лв. | 8192 лв. | 8709 лв. | 9227 лв. | 8692 лв. | 9192 лв. | 9692 лв. | 9209 лв. | 9709 лв. | 9727 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4095 лв. | 7672 лв. | 8190 лв. | 8707 лв. | 8172 лв. | 8672 лв. | 9172 лв. | 8690 лв. | 9190 лв. | 9207 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3587 лв. | 6657 лв. | 7175 лв. | 7692 лв. | 7157 лв. | 7657 лв. | 8157 лв. | 7675 лв. | 8175 лв. | 8192 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3365 лв. | 6211 лв. | 6729 лв. | 7247 лв. | 6711 лв. | 7211 лв. | 7711 лв. | 7229 лв. | 7729 лв. | 7747 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3030 лв. | 5543 лв. | 6061 лв. | 6578 лв. | 6043 лв. | 6543 лв. | 7043 лв. | 6561 лв. | 7061 лв. | 7078 лв. |