БЕЛЕК-АНТАЛИЯ 7 НОЩУВКИ С ЧАРТЪР РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025

TUI MAGIC LIFE MASMAVI

Локация
Белек,Анталия
Транспорт
Самолет
Цени от
1626лв.
Описание
Местоположение:
Хотелът е разположен на 35 км. от летището на гр. Анталия, на брега на морето.
В хотела:
Основен ресторант, 5 а-ла-карт ресторанта , 6 бара , 7 открити басейна , закрит басейн , 5 водни пързалки , СПА център , фризьорски салон
магазини , лекарски кабинет , химическо чистене, Wi Fi интернет – безплатен
Стаи:
баня с душ , сешоар , тоалетни принадлежности, климатик , телевизор LCD, телефон, мини бар (безплатно) , сейф (безплатно) , балкон , почистване на стаята - ежедневно, смяна на спално бельо – 3 пъти седмично, Wi Fi интернет - безплатен
Плаж:
Собствен, пясъчно-чакълест. Чадъри и шезлонги – безплатно, плажни кърпи – срещу депозит.
Безплатни Услуги:
турска баня, сауна , фитнес , аеробика , водна гимнастика , водно поло , тенис , тенис ракети и топки , плажен волейбол , тенис на маса , стрелба с лък , дартс , боча , музика на живо , дискотека, анимация
Платени Услуги:
Масаж, уроци по тенис , уроци по голф , игрални автомати , билярд , водни спортове , уроци по дайвинг
Цени
STANDARD VILLAGE ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
13.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1626 лв. 3253 лв. 2183 лв. 2683 лв.
20.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1679 лв. 3359 лв. 2263 лв. 2763 лв.
27.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1768 лв. 3536 лв. 2396 лв. 2896 лв.
01.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1874 лв. 3748 лв. 2555 лв. 3055 лв.
04.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1874 лв. 3748 лв. 2555 лв. 3055 лв.
08.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1874 лв. 3748 лв. 2555 лв. 3055 лв.
11.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1998 лв. 3995 лв. 2740 лв. 3240 лв.
15.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2245 лв. 4490 лв. 3112 лв. 3612 лв.
18.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2307 лв. 4614 лв. 3205 лв. 3705 лв.
22.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2307 лв. 4614 лв. 3205 лв. 3705 лв.
24.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2307 лв. 4614 лв. 3205 лв. 3705 лв.
25.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2307 лв. 4614 лв. 3205 лв. 3705 лв.
29.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2555 лв. 5109 лв. 3576 лв. 4076 лв.
31.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2678 лв. 5357 лв. 3762 лв. 4262 лв.
01.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2740 лв. 5481 лв. 3854 лв. 4354 лв.
05.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2740 лв. 5481 лв. 3854 лв. 4354 лв.
07.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2740 лв. 5481 лв. 3854 лв. 4354 лв.
08.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2740 лв. 5481 лв. 3854 лв. 4354 лв.
12.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2820 лв. 5640 лв. 3974 лв. 4474 лв.
14.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2873 лв. 5746 лв. 4053 лв. 4553 лв.
15.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2899 лв. 5799 лв. 4093 лв. 4593 лв.
19.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2926 лв. 5852 лв. 4133 лв. 4633 лв.
21.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2926 лв. 5852 лв. 4133 лв. 4633 лв.
22.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2926 лв. 5852 лв. 4133 лв. 4633 лв.
26.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3014 лв. 6029 лв. 4265 лв. 4765 лв.
28.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3103 лв. 6206 лв. 4398 лв. 4898 лв.
29.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3147 лв. 6294 лв. 4464 лв. 4964 лв.
06.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3235 лв. 6471 лв. 4597 лв. 5097 лв.
13.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3235 лв. 6471 лв. 4597 лв. 5097 лв.
20.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3235 лв. 6471 лв. 4597 лв. 5097 лв.
27.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3235 лв. 6471 лв. 4597 лв. 5097 лв.
03.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3235 лв. 6471 лв. 4597 лв. 5097 лв.
10.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3235 лв. 6471 лв. 4597 лв. 5097 лв.
17.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3235 лв. 6471 лв. 4597 лв. 5097 лв.
24.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3235 лв. 6471 лв. 4597 лв. 5097 лв.
28.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3103 лв. 6206 лв. 4398 лв. 4898 лв.
30.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3014 лв. 6029 лв. 4265 лв. 4765 лв.
31.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 2970 лв. 5940 лв. 4199 лв. 4699 лв.
04.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2926 лв. 5852 лв. 4133 лв. 4633 лв.
06.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2926 лв. 5852 лв. 4133 лв. 4633 лв.
07.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2926 лв. 5852 лв. 4133 лв. 4633 лв.
11.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2926 лв. 5852 лв. 4133 лв. 4633 лв.
13.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2926 лв. 5852 лв. 4133 лв. 4633 лв.
14.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2926 лв. 5852 лв. 4133 лв. 4633 лв.
18.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2740 лв. 5481 лв. 3854 лв. 4354 лв.
20.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2617 лв. 5233 лв. 3669 лв. 4169 лв.
21.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2555 лв. 5109 лв. 3576 лв. 4076 лв.
25.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2493 лв. 4986 лв. 3483 лв. 3983 лв.
27.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2493 лв. 4986 лв. 3483 лв. 3983 лв.
28.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2493 лв. 4986 лв. 3483 лв. 3983 лв.
02.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2493 лв. 4986 лв. 3483 лв. 3983 лв.
04.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2493 лв. 4986 лв. 3483 лв. 3983 лв.
05.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2493 лв. 4986 лв. 3483 лв. 3983 лв.
09.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2334 лв. 4667 лв. 3244 лв. 3744 лв.
12.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2175 лв. 4349 лв. 3006 лв. 3506 лв.
16.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2121 лв. 4243 лв. 2926 лв. 3426 лв.
19.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2121 лв. 4243 лв. 2926 лв. 3426 лв.
26.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2060 лв. 4119 лв. 2833 лв. 3333 лв.
MAIN BUILDING STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
13.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1701 лв. 3401 лв. 2295 лв. 4745 лв. 2795 лв. 3295 лв. 3895 лв. 3901 лв. 4401 лв.
20.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1754 лв. 3507 лв. 2374 лв. 4889 лв. 2874 лв. 3374 лв. 4001 лв. 4007 лв. 4507 лв.
27.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1842 лв. 3684 лв. 2507 лв. 5127 лв. 3007 лв. 3507 лв. 4178 лв. 4184 лв. 4684 лв.
01.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1948 лв. 3896 лв. 2666 лв. 5414 лв. 3166 лв. 3666 лв. 4390 лв. 4396 лв. 4896 лв.
04.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1948 лв. 3896 лв. 2666 лв. 5414 лв. 3166 лв. 3666 лв. 4390 лв. 4396 лв. 4896 лв.
08.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1948 лв. 3896 лв. 2666 лв. 5414 лв. 3166 лв. 3666 лв. 4390 лв. 4396 лв. 4896 лв.
11.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2072 лв. 4144 лв. 2852 лв. 5748 лв. 3352 лв. 3852 лв. 4638 лв. 4644 лв. 5144 лв.
15.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2319 лв. 4639 лв. 3223 лв. 6416 лв. 3723 лв. 4223 лв. 5133 лв. 5139 лв. 5639 лв.
18.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2381 лв. 4763 лв. 3316 лв. 6583 лв. 3816 лв. 4316 лв. 5257 лв. 5263 лв. 5763 лв.
22.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2381 лв. 4763 лв. 3316 лв. 6583 лв. 3816 лв. 4316 лв. 5257 лв. 5263 лв. 5763 лв.
24.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2381 лв. 4763 лв. 3316 лв. 6583 лв. 3816 лв. 4316 лв. 5257 лв. 5263 лв. 5763 лв.
25.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2381 лв. 4763 лв. 3316 лв. 6583 лв. 3816 лв. 4316 лв. 5257 лв. 5263 лв. 5763 лв.
29.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2629 лв. 5258 лв. 3687 лв. 7252 лв. 4187 лв. 4687 лв. 5752 лв. 5758 лв. 6258 лв.
31.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2753 лв. 5505 лв. 3873 лв. 7586 лв. 4373 лв. 4873 лв. 5999 лв. 6005 лв. 6505 лв.
01.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2815 лв. 5629 лв. 3966 лв. 7753 лв. 4466 лв. 4966 лв. 6123 лв. 6129 лв. 6629 лв.
05.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2815 лв. 5629 лв. 3966 лв. 7753 лв. 4466 лв. 4966 лв. 6123 лв. 6129 лв. 6629 лв.
07.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2815 лв. 5629 лв. 3966 лв. 7753 лв. 4466 лв. 4966 лв. 6123 лв. 6129 лв. 6629 лв.
08.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2815 лв. 5629 лв. 3966 лв. 7753 лв. 4466 лв. 4966 лв. 6123 лв. 6129 лв. 6629 лв.
12.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2894 лв. 5788 лв. 4085 лв. 7968 лв. 4585 лв. 5085 лв. 6282 лв. 6288 лв. 6788 лв.
14.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2947 лв. 5894 лв. 4165 лв. 8111 лв. 4665 лв. 5165 лв. 6388 лв. 6394 лв. 6894 лв.
15.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2974 лв. 5947 лв. 4204 лв. 8183 лв. 4704 лв. 5204 лв. 6441 лв. 6447 лв. 6947 лв.
19.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3000 лв. 6001 лв. 4244 лв. 8254 лв. 4744 лв. 5244 лв. 6494 лв. 6501 лв. 7001 лв.
21.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3000 лв. 6001 лв. 4244 лв. 8254 лв. 4744 лв. 5244 лв. 6494 лв. 6501 лв. 7001 лв.
22.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3000 лв. 6001 лв. 4244 лв. 8254 лв. 4744 лв. 5244 лв. 6494 лв. 6501 лв. 7001 лв.
26.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3089 лв. 6177 лв. 4377 лв. 8493 лв. 4877 лв. 5377 лв. 6671 лв. 6677 лв. 7177 лв.
28.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3177 лв. 6354 лв. 4509 лв. 8732 лв. 5009 лв. 5509 лв. 6848 лв. 6854 лв. 7354 лв.
29.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3221 лв. 6443 лв. 4576 лв. 8851 лв. 5076 лв. 5576 лв. 6936 лв. 6943 лв. 7443 лв.
06.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3310 лв. 6619 лв. 4708 лв. 9090 лв. 5208 лв. 5708 лв. 7113 лв. 7119 лв. 7619 лв.
13.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3310 лв. 6619 лв. 4708 лв. 9090 лв. 5208 лв. 5708 лв. 7113 лв. 7119 лв. 7619 лв.
20.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3310 лв. 6619 лв. 4708 лв. 9090 лв. 5208 лв. 5708 лв. 7113 лв. 7119 лв. 7619 лв.
27.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3310 лв. 6619 лв. 4708 лв. 9090 лв. 5208 лв. 5708 лв. 7113 лв. 7119 лв. 7619 лв.
03.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3310 лв. 6619 лв. 4708 лв. 9090 лв. 5208 лв. 5708 лв. 7113 лв. 7119 лв. 7619 лв.
10.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3310 лв. 6619 лв. 4708 лв. 9090 лв. 5208 лв. 5708 лв. 7113 лв. 7119 лв. 7619 лв.
17.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3310 лв. 6619 лв. 4708 лв. 9090 лв. 5208 лв. 5708 лв. 7113 лв. 7119 лв. 7619 лв.
24.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3310 лв. 6619 лв. 4708 лв. 9090 лв. 5208 лв. 5708 лв. 7113 лв. 7119 лв. 7619 лв.
28.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3177 лв. 6354 лв. 4509 лв. 8732 лв. 5009 лв. 5509 лв. 6848 лв. 6854 лв. 7354 лв.
30.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3089 лв. 6177 лв. 4377 лв. 8493 лв. 4877 лв. 5377 лв. 6671 лв. 6677 лв. 7177 лв.
31.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3044 лв. 6089 лв. 4311 лв. 8374 лв. 4811 лв. 5311 лв. 6583 лв. 6589 лв. 7089 лв.
04.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3000 лв. 6001 лв. 4244 лв. 8254 лв. 4744 лв. 5244 лв. 6494 лв. 6501 лв. 7001 лв.
06.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3000 лв. 6001 лв. 4244 лв. 8254 лв. 4744 лв. 5244 лв. 6494 лв. 6501 лв. 7001 лв.
07.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3000 лв. 6001 лв. 4244 лв. 8254 лв. 4744 лв. 5244 лв. 6494 лв. 6501 лв. 7001 лв.
11.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3000 лв. 6001 лв. 4244 лв. 8254 лв. 4744 лв. 5244 лв. 6494 лв. 6501 лв. 7001 лв.
13.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3000 лв. 6001 лв. 4244 лв. 8254 лв. 4744 лв. 5244 лв. 6494 лв. 6501 лв. 7001 лв.
14.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3000 лв. 6001 лв. 4244 лв. 8254 лв. 4744 лв. 5244 лв. 6494 лв. 6501 лв. 7001 лв.
18.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2815 лв. 5629 лв. 3966 лв. 7753 лв. 4466 лв. 4966 лв. 6123 лв. 6129 лв. 6629 лв.
20.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2691 лв. 5382 лв. 3780 лв. 7419 лв. 4280 лв. 4780 лв. 5875 лв. 5882 лв. 6382 лв.
21.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2629 лв. 5258 лв. 3687 лв. 7252 лв. 4187 лв. 4687 лв. 5752 лв. 5758 лв. 6258 лв.
25.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2567 лв. 5134 лв. 3594 лв. 7085 лв. 4094 лв. 4594 лв. 5628 лв. 5634 лв. 6134 лв.
27.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2567 лв. 5134 лв. 3594 лв. 7085 лв. 4094 лв. 4594 лв. 5628 лв. 5634 лв. 6134 лв.
28.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2567 лв. 5134 лв. 3594 лв. 7085 лв. 4094 лв. 4594 лв. 5628 лв. 5634 лв. 6134 лв.
02.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2567 лв. 5134 лв. 3594 лв. 7085 лв. 4094 лв. 4594 лв. 5628 лв. 5634 лв. 6134 лв.
04.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2567 лв. 5134 лв. 3594 лв. 7085 лв. 4094 лв. 4594 лв. 5628 лв. 5634 лв. 6134 лв.
05.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2567 лв. 5134 лв. 3594 лв. 7085 лв. 4094 лв. 4594 лв. 5628 лв. 5634 лв. 6134 лв.
09.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2408 лв. 4816 лв. 3356 лв. 6655 лв. 3856 лв. 4356 лв. 5310 лв. 5316 лв. 5816 лв.
12.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2249 лв. 4498 лв. 3117 лв. 6225 лв. 3617 лв. 4117 лв. 4991 лв. 4998 лв. 5498 лв.
16.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2196 лв. 4391 лв. 3037 лв. 6082 лв. 3537 лв. 4037 лв. 4885 лв. 4891 лв. 5391 лв.
19.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2196 лв. 4391 лв. 3037 лв. 6082 лв. 3537 лв. 4037 лв. 4885 лв. 4891 лв. 5391 лв.
26.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2134 лв. 4268 лв. 2945 лв. 5915 лв. 3445 лв. 3945 лв. 4761 лв. 4768 лв. 5268 лв.
STANDARD LAGOON - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
13.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 2010 лв. 4020 лв. 3508 лв. 5581 лв. 4008 лв. 4508 лв. 4508 лв. 4520 лв. 5020 лв. 5775 лв. 6081 лв.
20.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 2063 лв. 4126 лв. 3614 лв. 5724 лв. 4114 лв. 4614 лв. 4614 лв. 4626 лв. 5126 лв. 5908 лв. 6224 лв.
27.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 2152 лв. 4303 лв. 3791 лв. 5963 лв. 4291 лв. 4791 лв. 4791 лв. 4803 лв. 5303 лв. 6129 лв. 6463 лв.
01.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2258 лв. 4515 лв. 4003 лв. 6249 лв. 4503 лв. 5003 лв. 5003 лв. 5015 лв. 5515 лв. 6394 лв. 6749 лв.
04.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2258 лв. 4515 лв. 4003 лв. 6249 лв. 4503 лв. 5003 лв. 5003 лв. 5015 лв. 5515 лв. 6394 лв. 6749 лв.
08.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2258 лв. 4515 лв. 4003 лв. 6249 лв. 4503 лв. 5003 лв. 5003 лв. 5015 лв. 5515 лв. 6394 лв. 6749 лв.
11.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2381 лв. 4763 лв. 4250 лв. 6583 лв. 4750 лв. 5250 лв. 5250 лв. 5263 лв. 5763 лв. 6703 лв. 7083 лв.
15.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2629 лв. 5258 лв. 4746 лв. 7252 лв. 5246 лв. 5746 лв. 5746 лв. 5758 лв. 6258 лв. 7322 лв. 7752 лв.
18.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2691 лв. 5382 лв. 4869 лв. 7419 лв. 5369 лв. 5869 лв. 5869 лв. 5882 лв. 6382 лв. 7477 лв. 7919 лв.
22.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2691 лв. 5382 лв. 4869 лв. 7419 лв. 5369 лв. 5869 лв. 5869 лв. 5882 лв. 6382 лв. 7477 лв. 7919 лв.
24.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2691 лв. 5382 лв. 4869 лв. 7419 лв. 5369 лв. 5869 лв. 5869 лв. 5882 лв. 6382 лв. 7477 лв. 7919 лв.
25.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2691 лв. 5382 лв. 4869 лв. 7419 лв. 5369 лв. 5869 лв. 5869 лв. 5882 лв. 6382 лв. 7477 лв. 7919 лв.
29.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2938 лв. 5877 лв. 5364 лв. 8087 лв. 5864 лв. 6364 лв. 6364 лв. 6377 лв. 6877 лв. 8096 лв. 8587 лв.
31.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 3062 лв. 6124 лв. 5612 лв. 8422 лв. 6112 лв. 6612 лв. 6612 лв. 6624 лв. 7124 лв. 8405 лв. 8922 лв.
01.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3124 лв. 6248 лв. 5736 лв. 8589 лв. 6236 лв. 6736 лв. 6736 лв. 6748 лв. 7248 лв. 8560 лв. 9089 лв.
05.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3124 лв. 6248 лв. 5736 лв. 8589 лв. 6236 лв. 6736 лв. 6736 лв. 6748 лв. 7248 лв. 8560 лв. 9089 лв.
07.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3124 лв. 6248 лв. 5736 лв. 8589 лв. 6236 лв. 6736 лв. 6736 лв. 6748 лв. 7248 лв. 8560 лв. 9089 лв.
08.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3124 лв. 6248 лв. 5736 лв. 8589 лв. 6236 лв. 6736 лв. 6736 лв. 6748 лв. 7248 лв. 8560 лв. 9089 лв.
12.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3204 лв. 6407 лв. 5895 лв. 8803 лв. 6395 лв. 6895 лв. 6895 лв. 6907 лв. 7407 лв. 8759 лв. 9303 лв.
14.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3257 лв. 6513 лв. 6001 лв. 8947 лв. 6501 лв. 7001 лв. 7001 лв. 7013 лв. 7513 лв. 8892 лв. 9447 лв.
15.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3283 лв. 6566 лв. 6054 лв. 9018 лв. 6554 лв. 7054 лв. 7054 лв. 7066 лв. 7566 лв. 8958 лв. 9518 лв.
19.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3310 лв. 6619 лв. 6107 лв. 9090 лв. 6607 лв. 7107 лв. 7107 лв. 7119 лв. 7619 лв. 9024 лв. 9590 лв.
21.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3310 лв. 6619 лв. 6107 лв. 9090 лв. 6607 лв. 7107 лв. 7107 лв. 7119 лв. 7619 лв. 9024 лв. 9590 лв.
22.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3310 лв. 6619 лв. 6107 лв. 9090 лв. 6607 лв. 7107 лв. 7107 лв. 7119 лв. 7619 лв. 9024 лв. 9590 лв.
26.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3398 лв. 6796 лв. 6284 лв. 9329 лв. 6784 лв. 7284 лв. 7284 лв. 7296 лв. 7796 лв. 9245 лв. 9829 лв.
28.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3487 лв. 6973 лв. 6461 лв. 9567 лв. 6961 лв. 7461 лв. 7461 лв. 7473 лв. 7973 лв. 9466 лв. 10067 лв.
29.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3531 лв. 7061 лв. 6549 лв. 9687 лв. 7049 лв. 7549 лв. 7549 лв. 7561 лв. 8061 лв. 9577 лв. 10187 лв.
06.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3619 лв. 7238 лв. 6726 лв. 9925 лв. 7226 лв. 7726 лв. 7726 лв. 7738 лв. 8238 лв. 9798 лв. 10425 лв.
13.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3619 лв. 7238 лв. 6726 лв. 9925 лв. 7226 лв. 7726 лв. 7726 лв. 7738 лв. 8238 лв. 9798 лв. 10425 лв.
20.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3619 лв. 7238 лв. 6726 лв. 9925 лв. 7226 лв. 7726 лв. 7726 лв. 7738 лв. 8238 лв. 9798 лв. 10425 лв.
27.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3619 лв. 7238 лв. 6726 лв. 9925 лв. 7226 лв. 7726 лв. 7726 лв. 7738 лв. 8238 лв. 9798 лв. 10425 лв.
03.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3619 лв. 7238 лв. 6726 лв. 9925 лв. 7226 лв. 7726 лв. 7726 лв. 7738 лв. 8238 лв. 9798 лв. 10425 лв.
10.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3619 лв. 7238 лв. 6726 лв. 9925 лв. 7226 лв. 7726 лв. 7726 лв. 7738 лв. 8238 лв. 9798 лв. 10425 лв.
17.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3619 лв. 7238 лв. 6726 лв. 9925 лв. 7226 лв. 7726 лв. 7726 лв. 7738 лв. 8238 лв. 9798 лв. 10425 лв.
24.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3619 лв. 7238 лв. 6726 лв. 9925 лв. 7226 лв. 7726 лв. 7726 лв. 7738 лв. 8238 лв. 9798 лв. 10425 лв.
28.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3487 лв. 6973 лв. 6461 лв. 9567 лв. 6961 лв. 7461 лв. 7461 лв. 7473 лв. 7973 лв. 9466 лв. 10067 лв.
30.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3398 лв. 6796 лв. 6284 лв. 9329 лв. 6784 лв. 7284 лв. 7284 лв. 7296 лв. 7796 лв. 9245 лв. 9829 лв.
31.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3354 лв. 6708 лв. 6195 лв. 9209 лв. 6695 лв. 7195 лв. 7195 лв. 7208 лв. 7708 лв. 9135 лв. 9709 лв.
04.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3310 лв. 6619 лв. 6107 лв. 9090 лв. 6607 лв. 7107 лв. 7107 лв. 7119 лв. 7619 лв. 9024 лв. 9590 лв.
06.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3310 лв. 6619 лв. 6107 лв. 9090 лв. 6607 лв. 7107 лв. 7107 лв. 7119 лв. 7619 лв. 9024 лв. 9590 лв.
07.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3310 лв. 6619 лв. 6107 лв. 9090 лв. 6607 лв. 7107 лв. 7107 лв. 7119 лв. 7619 лв. 9024 лв. 9590 лв.
11.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3310 лв. 6619 лв. 6107 лв. 9090 лв. 6607 лв. 7107 лв. 7107 лв. 7119 лв. 7619 лв. 9024 лв. 9590 лв.
13.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3310 лв. 6619 лв. 6107 лв. 9090 лв. 6607 лв. 7107 лв. 7107 лв. 7119 лв. 7619 лв. 9024 лв. 9590 лв.
14.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3310 лв. 6619 лв. 6107 лв. 9090 лв. 6607 лв. 7107 лв. 7107 лв. 7119 лв. 7619 лв. 9024 лв. 9590 лв.
18.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3124 лв. 6248 лв. 5736 лв. 8589 лв. 6236 лв. 6736 лв. 6736 лв. 6748 лв. 7248 лв. 8560 лв. 9089 лв.
20.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3000 лв. 6001 лв. 5488 лв. 8254 лв. 5988 лв. 6488 лв. 6488 лв. 6501 лв. 7001 лв. 8251 лв. 8754 лв.
21.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2938 лв. 5877 лв. 5364 лв. 8087 лв. 5864 лв. 6364 лв. 6364 лв. 6377 лв. 6877 лв. 8096 лв. 8587 лв.
25.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2876 лв. 5753 лв. 5241 лв. 7920 лв. 5741 лв. 6241 лв. 6241 лв. 6253 лв. 6753 лв. 7941 лв. 8420 лв.
27.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2876 лв. 5753 лв. 5241 лв. 7920 лв. 5741 лв. 6241 лв. 6241 лв. 6253 лв. 6753 лв. 7941 лв. 8420 лв.
28.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2876 лв. 5753 лв. 5241 лв. 7920 лв. 5741 лв. 6241 лв. 6241 лв. 6253 лв. 6753 лв. 7941 лв. 8420 лв.
02.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2876 лв. 5753 лв. 5241 лв. 7920 лв. 5741 лв. 6241 лв. 6241 лв. 6253 лв. 6753 лв. 7941 лв. 8420 лв.
04.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2876 лв. 5753 лв. 5241 лв. 7920 лв. 5741 лв. 6241 лв. 6241 лв. 6253 лв. 6753 лв. 7941 лв. 8420 лв.
