Локация
Белек,Анталия БЕЛЕК-АНТАЛИЯ 7 НОЩУВКИ С ЧАРТЪР РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025
TUI BLUE SHERWOOD BELEK
Транспорт
Самолет
Цени от
1471лв.
Описание
Местоположение:
Хотелът е разположен на 40 км. от летището, на 50 км. от центъра на гр. Анталия, на 5 км. от селището Белек, на брега на морето.
Построен е през 2011 г., обща площ 12 000 м2.
В хотела:
Построен е през 2011 г., обща площ 12 000 м2.
Хотелът работи по концепцията "Adults Only" и приема гости над 18 години.
Основен ресторант (диетично и вегетарианско меню), 1 ресторант a-la-carte (интернационален с предварително записване, за една седмица престой се полага едно посещение на 1 ресторанта - безплатно), 4 бара, открит и закрит басейн, Спа център, химическо чистене, лекар, фризьорски салон, пералня.
Tурска баня, сауна, парна баня, фитнес, анимация, музика на живо, тенис корт (с твърдо покритие), тенис ракети и топки под наем, тенис на маса, водна гимнастика, аеробика, плажен волейбол, баскетбол, боча, дартс, Wi-Fi в общите части.
Стаи:
Основен ресторант (диетично и вегетарианско меню), 1 ресторант a-la-carte (интернационален с предварително записване, за една седмица престой се полага едно посещение на 1 ресторанта - безплатно), 4 бара, открит и закрит басейн, Спа център, химическо чистене, лекар, фризьорски салон, пералня.
Tурска баня, сауна, парна баня, фитнес, анимация, музика на живо, тенис корт (с твърдо покритие), тенис ракети и топки под наем, тенис на маса, водна гимнастика, аеробика, плажен волейбол, баскетбол, боча, дартс, Wi-Fi в общите части.
Състои се от основна 5-етажна сграда и шестнадесет 2-етажни Lake House (от 1-ви етаж има директен достъп до басейна).
Хотелът разполага с 230 стаи. Стаите са оборудвани с централен климатик (работи в определени часове, в зависимост от метеорологичните условия), сателитна телевизия с руски канали, музикални канали, минибар (безалкохолни напитки и бира, попълва се ежедневно), сет за чай и кафе, телефон с директен телефон, Wi-Fi (безплатен), баня с душ, сешоар, чехли и халати, сейф (безплатен), балкон или френски балкон, под - ламинат.
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.
Безплатни Услуги:
Хотелът разполага с 230 стаи. Стаите са оборудвани с централен климатик (работи в определени часове, в зависимост от метеорологичните условия), сателитна телевизия с руски канали, музикални канали, минибар (безалкохолни напитки и бира, попълва се ежедневно), сет за чай и кафе, телефон с директен телефон, Wi-Fi (безплатен), баня с душ, сешоар, чехли и халати, сейф (безплатен), балкон или френски балкон, под - ламинат.
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.
Хотелът функционира на база All Inclusive, включваща закуска, обяд и вечеря на блок маса в основния ресторант, допълнителни закуски и неограничена консумация на местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки в рамките на концепцията, ползване на турска баня, сауна, парна баня, фитнес, анимация, музика на живо, тенис корт (с твърдо покритие), тенис ракети и топки под наем, тенис на маса, водна гимнастика, аеробика, плажен волейбол, баскетбол, боча, дартс, Wi-Fi в общите части.
Платени Услуги:
масажи, джакузи, водни видове спорт, уиндсърфинг (с лиценз), осветление на тенис корта.
Плаж:
Собствен пясъчно-чакълест плаж с дължина 150 м. Шезлонги, чадъри, плажни кърпи са безплатни. Вход в морето - пясък/камъчета. Бар на плажа - безплатно.
Цени
STD ROOM NO BALCONY - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
06.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1471 лв. | 2943 лв. | 1964 лв. |
13.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1471 лв. | 2943 лв. | 1964 лв. |
20.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1644 лв. | 3289 лв. | 2216 лв. |
27.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1644 лв. | 3289 лв. | 2216 лв. |
01.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1796 лв. | 3593 лв. | 2445 лв. |
04.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1910 лв. | 3821 лв. | 2616 лв. |
08.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1910 лв. | 3821 лв. | 2616 лв. |
11.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1910 лв. | 3821 лв. | 2616 лв. |
15.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2017 лв. | 4034 лв. | 2775 лв. |
18.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2097 лв. | 4193 лв. | 2895 лв. |
22.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2097 лв. | 4193 лв. | 2895 лв. |
24.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2097 лв. | 4193 лв. | 2895 лв. |
25.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2097 лв. | 4193 лв. | 2895 лв. |
29.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2218 лв. | 4437 лв. | 3078 лв. |
31.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2279 лв. | 4558 лв. | 3169 лв. |
01.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2310 лв. | 4619 лв. | 3214 лв. |
05.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2310 лв. | 4619 лв. | 3214 лв. |
07.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2310 лв. | 4619 лв. | 3214 лв. |
08.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2310 лв. | 4619 лв. | 3214 лв. |
12.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2386 лв. | 4771 лв. | 3328 лв. |
14.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2424 лв. | 4847 лв. | 3385 лв. |
15.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2443 лв. | 4885 лв. | 3414 лв. |
19.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2443 лв. | 4885 лв. | 3414 лв. |
21.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2443 лв. | 4885 лв. | 3414 лв. |
22.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2443 лв. | 4885 лв. | 3414 лв. |
26.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2519 лв. | 5037 лв. | 3528 лв. |
28.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2595 лв. | 5189 лв. | 3642 лв. |
29.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2633 лв. | 5265 лв. | 3699 лв. |
06.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2762 лв. | 5524 лв. | 3897 лв. |
13.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2802 лв. | 5604 лв. | 3960 лв. |
20.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2802 лв. | 5604 лв. | 3960 лв. |
27.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2802 лв. | 5604 лв. | 3960 лв. |
03.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2802 лв. | 5604 лв. | 3960 лв. |
10.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2802 лв. | 5604 лв. | 3960 лв. |
17.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2802 лв. | 5604 лв. | 3960 лв. |
24.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2709 лв. | 5418 лв. | 3813 лв. |
28.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2709 лв. | 5418 лв. | 3813 лв. |
30.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2709 лв. | 5418 лв. | 3813 лв. |
31.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2709 лв. | 5418 лв. | 3813 лв. |
04.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2709 лв. | 5418 лв. | 3813 лв. |
06.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2709 лв. | 5418 лв. | 3813 лв. |
07.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2709 лв. | 5418 лв. | 3813 лв. |
11.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2709 лв. | 5418 лв. | 3813 лв. |
13.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2709 лв. | 5418 лв. | 3813 лв. |
14.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2709 лв. | 5418 лв. | 3813 лв. |
18.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2709 лв. | 5418 лв. | 3813 лв. |
20.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2709 лв. | 5418 лв. | 3813 лв. |
21.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2709 лв. | 5418 лв. | 3813 лв. |
25.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2481 лв. | 4961 лв. | 3471 лв. |
27.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2367 лв. | 4733 лв. | 3300 лв. |
28.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2310 лв. | 4619 лв. | 3214 лв. |
02.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2310 лв. | 4619 лв. | 3214 лв. |
04.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2310 лв. | 4619 лв. | 3214 лв. |
05.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2310 лв. | 4619 лв. | 3214 лв. |
09.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2310 лв. | 4619 лв. | 3214 лв. |
12.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2139 лв. | 4277 лв. | 2958 лв. |
16.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1910 лв. | 3821 лв. | 2616 лв. |
19.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1910 лв. | 3821 лв. | 2616 лв. |
26.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1872 лв. | 3745 лв. | 2559 лв. |
STD ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
06.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1538 лв. | 3076 лв. | 2057 лв. |
13.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1538 лв. | 3076 лв. | 2057 лв. |
20.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1711 лв. | 3422 лв. | 2323 лв. |
27.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1711 лв. | 3422 лв. | 2323 лв. |
01.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1863 лв. | 3726 лв. | 2551 лв. |
04.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1977 лв. | 3954 лв. | 2722 лв. |
08.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1977 лв. | 3954 лв. | 2722 лв. |
11.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1977 лв. | 3954 лв. | 2722 лв. |
15.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2083 лв. | 4167 лв. | 2882 лв. |
18.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2163 лв. | 4326 лв. | 3001 лв. |
22.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2163 лв. | 4326 лв. | 3001 лв. |
24.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2163 лв. | 4326 лв. | 3001 лв. |
25.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2163 лв. | 4326 лв. | 3001 лв. |
29.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2285 лв. | 4570 лв. | 3184 лв. |
31.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2346 лв. | 4691 лв. | 3275 лв. |
01.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2376 лв. | 4752 лв. | 3321 лв. |
05.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2376 лв. | 4752 лв. | 3321 лв. |
07.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2376 лв. | 4752 лв. | 3321 лв. |
08.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2376 лв. | 4752 лв. | 3321 лв. |
12.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2452 лв. | 4904 лв. | 3435 лв. |
14.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2490 лв. | 4980 лв. | 3492 лв. |
15.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2509 лв. | 5018 лв. | 3520 лв. |
19.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2509 лв. | 5018 лв. | 3520 лв. |
21.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2509 лв. | 5018 лв. | 3520 лв. |
22.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2509 лв. | 5018 лв. | 3520 лв. |
26.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2585 лв. | 5170 лв. | 3634 лв. |
28.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2661 лв. | 5323 лв. | 3749 лв. |
29.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2699 лв. | 5399 лв. | 3806 лв. |
06.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2829 лв. | 5657 лв. | 3996 лв. |
13.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2868 лв. | 5737 лв. | 4053 лв. |
20.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2868 лв. | 5737 лв. | 4053 лв. |
27.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2868 лв. | 5737 лв. | 4053 лв. |
03.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2868 лв. | 5737 лв. | 4053 лв. |
10.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2868 лв. | 5737 лв. | 4053 лв. |
17.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2868 лв. | 5737 лв. | 4053 лв. |
24.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2775 лв. | 5551 лв. | 3920 лв. |
28.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2775 лв. | 5551 лв. | 3920 лв. |
30.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2775 лв. | 5551 лв. | 3920 лв. |
31.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2775 лв. | 5551 лв. | 3920 лв. |
04.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2775 лв. | 5551 лв. | 3920 лв. |
06.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2775 лв. | 5551 лв. | 3920 лв. |
07.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2775 лв. | 5551 лв. | 3920 лв. |
11.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2775 лв. | 5551 лв. | 3920 лв. |
13.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2775 лв. | 5551 лв. | 3920 лв. |
14.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2775 лв. | 5551 лв. | 3920 лв. |
18.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2775 лв. | 5551 лв. | 3920 лв. |
20.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2775 лв. | 5551 лв. | 3920 лв. |
21.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2775 лв. | 5551 лв. | 3920 лв. |
25.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2547 лв. | 5094 лв. | 3577 лв. |
27.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2433 лв. | 4866 лв. | 3406 лв. |
28.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2376 лв. | 4752 лв. | 3321 лв. |
02.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2376 лв. | 4752 лв. | 3321 лв. |
04.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2376 лв. | 4752 лв. | 3321 лв. |
05.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2376 лв. | 4752 лв. | 3321 лв. |
09.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2376 лв. | 4752 лв. | 3321 лв. |
12.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2205 лв. | 4410 лв. | 3064 лв. |
16.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1977 лв. | 3954 лв. | 2722 лв. |
19.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1977 лв. | 3954 лв. | 2722 лв. |
26.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1939 лв. | 3878 лв. | 2665 лв. |
STD ROOM SIDE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
06.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1671 лв. | 3342 лв. | 2256 лв. |
13.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1671 лв. | 3342 лв. | 2256 лв. |
20.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1844 лв. | 3688 лв. | 2522 лв. |
27.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1844 лв. | 3688 лв. | 2522 лв. |
01.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1996 лв. | 3992 лв. | 2751 лв. |
04.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2110 лв. | 4220 лв. | 2922 лв. |
08.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2110 лв. | 4220 лв. | 2922 лв. |
11.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2110 лв. | 4220 лв. | 2922 лв. |
15.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2216 лв. | 4433 лв. | 3081 лв. |
18.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2296 лв. | 4593 лв. | 3201 лв. |
22.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2296 лв. | 4593 лв. | 3201 лв. |
24.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2296 лв. | 4593 лв. | 3201 лв. |
25.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2296 лв. | 4593 лв. | 3201 лв. |
29.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2418 лв. | 4836 лв. | 3384 лв. |
31.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2479 лв. | 4958 лв. | 3475 лв. |
01.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2509 лв. | 5018 лв. | 3520 лв. |
05.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2509 лв. | 5018 лв. | 3520 лв. |
07.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2509 лв. | 5018 лв. | 3520 лв. |
08.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2509 лв. | 5018 лв. | 3520 лв. |
12.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2585 лв. | 5170 лв. | 3634 лв. |
14.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2623 лв. | 5246 лв. | 3692 лв. |
15.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2642 лв. | 5284 лв. | 3720 лв. |
19.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2642 лв. | 5284 лв. | 3720 лв. |
21.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2642 лв. | 5284 лв. | 3720 лв. |
22.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2642 лв. | 5284 лв. | 3720 лв. |
26.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2718 лв. | 5437 лв. | 3834 лв. |
28.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2794 лв. | 5589 лв. | 3948 лв. |
29.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2832 лв. | 5665 лв. | 4005 лв. |
06.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2962 лв. | 5923 лв. | 4195 лв. |
13.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3001 лв. | 6003 лв. | 4252 лв. |
20.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3001 лв. | 6003 лв. | 4252 лв. |
27.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3001 лв. | 6003 лв. | 4252 лв. |
03.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3001 лв. | 6003 лв. | 4252 лв. |
10.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3001 лв. | 6003 лв. | 4252 лв. |
17.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3001 лв. | 6003 лв. | 4252 лв. |
24.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2908 лв. | 5817 лв. | 4119 лв. |
28.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2908 лв. | 5817 лв. | 4119 лв. |
30.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2908 лв. | 5817 лв. | 4119 лв. |
31.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2908 лв. | 5817 лв. | 4119 лв. |
04.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2908 лв. | 5817 лв. | 4119 лв. |
06.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2908 лв. | 5817 лв. | 4119 лв. |
07.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2908 лв. | 5817 лв. | 4119 лв. |
11.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2908 лв. | 5817 лв. | 4119 лв. |
13.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2908 лв. | 5817 лв. | 4119 лв. |
14.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2908 лв. | 5817 лв. | 4119 лв. |
18.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2908 лв. | 5817 лв. | 4119 лв. |
20.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2908 лв. | 5817 лв. | 4119 лв. |
21.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2908 лв. | 5817 лв. | 4119 лв. |
25.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2680 лв. | 5361 лв. | 3777 лв. |
27.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2566 лв. | 5132 лв. | 3606 лв. |
28.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2509 лв. | 5018 лв. | 3520 лв. |
02.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2509 лв. | 5018 лв. | 3520 лв. |
04.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2509 лв. | 5018 лв. | 3520 лв. |
05.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2509 лв. | 5018 лв. | 3520 лв. |
09.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2509 лв. | 5018 лв. | 3520 лв. |
12.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2338 лв. | 4676 лв. | 3264 лв. |
16.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2110 лв. | 4220 лв. | 2922 лв. |
19.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2110 лв. | 4220 лв. | 2922 лв. |
26.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2072 лв. | 4144 лв. | 2865 лв. |
STD ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
06.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1804 лв. | 3608 лв. | 2456 лв. |
13.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1804 лв. | 3608 лв. | 2456 лв. |
20.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1977 лв. | 3954 лв. | 2722 лв. |
27.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1977 лв. | 3954 лв. | 2722 лв. |
01.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2129 лв. | 4258 лв. | 2950 лв. |
04.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2243 лв. | 4486 лв. | 3121 лв. |
08.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2243 лв. | 4486 лв. | 3121 лв. |
11.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2243 лв. | 4486 лв. | 3121 лв. |
15.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2350 лв. | 4699 лв. | 3281 лв. |
18.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2429 лв. | 4859 лв. | 3401 лв. |
22.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2429 лв. | 4859 лв. | 3401 лв. |
24.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2429 лв. | 4859 лв. | 3401 лв. |
25.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2429 лв. | 4859 лв. | 3401 лв. |
29.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2551 лв. | 5102 лв. | 3583 лв. |
31.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2612 лв. | 5224 лв. | 3674 лв. |
01.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2642 лв. | 5284 лв. | 3720 лв. |
05.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2642 лв. | 5284 лв. | 3720 лв. |
07.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2642 лв. | 5284 лв. | 3720 лв. |
08.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2642 лв. | 5284 лв. | 3720 лв. |
12.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2718 лв. | 5437 лв. | 3834 лв. |
14.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2756 лв. | 5513 лв. | 3891 лв. |
15.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2775 лв. | 5551 лв. | 3920 лв. |
19.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2775 лв. | 5551 лв. | 3920 лв. |
21.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2775 лв. | 5551 лв. | 3920 лв. |
22.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2775 лв. | 5551 лв. | 3920 лв. |
26.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2851 лв. | 5703 лв. | 4034 лв. |
28.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2927 лв. | 5855 лв. | 4148 лв. |
29.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2965 лв. | 5931 лв. | 4205 лв. |
06.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3095 лв. | 6189 лв. | 4395 лв. |
13.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3135 лв. | 6269 лв. | 4452 лв. |
20.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3135 лв. | 6269 лв. | 4452 лв. |
27.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3135 лв. | 6269 лв. | 4452 лв. |
03.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3135 лв. | 6269 лв. | 4452 лв. |
10.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3135 лв. | 6269 лв. | 4452 лв. |
17.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3135 лв. | 6269 лв. | 4452 лв. |
24.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3041 лв. | 6083 лв. | 4319 лв. |
28.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3041 лв. | 6083 лв. | 4319 лв. |
30.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3041 лв. | 6083 лв. | 4319 лв. |
31.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3041 лв. | 6083 лв. | 4319 лв. |
04.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3041 лв. | 6083 лв. | 4319 лв. |
06.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3041 лв. | 6083 лв. | 4319 лв. |
07.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3041 лв. | 6083 лв. | 4319 лв. |
11.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3041 лв. | 6083 лв. | 4319 лв. |
13.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3041 лв. | 6083 лв. | 4319 лв. |
14.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3041 лв. | 6083 лв. | 4319 лв. |
18.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3041 лв. | 6083 лв. | 4319 лв. |
20.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3041 лв. | 6083 лв. | 4319 лв. |
21.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3041 лв. | 6083 лв. | 4319 лв. |
25.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2813 лв. | 5627 лв. | 3977 лв. |
27.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2699 лв. | 5399 лв. | 3806 лв. |
