АЛАНИЯ-АНТАЛИЯ 7 НОЩУВКИ С ЧАРТЪР РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025

KAILA CITY

Локация
Алания, Анталия
Транспорт
Самолет
Цени от
860лв.
Описание
Цени
STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
06.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 860 лв. 1719 лв. 2471 лв. 1112 лв. 1612 лв. 1612 лв. 2219 лв. 2219 лв.
13.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 880 лв. 1759 лв. 2525 лв. 1145 лв. 1645 лв. 1645 лв. 2259 лв. 2259 лв.
20.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 883 лв. 1766 лв. 2534 лв. 1151 лв. 1651 лв. 1651 лв. 2266 лв. 2266 лв.
27.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 962 лв. 1925 лв. 2749 лв. 1286 лв. 1786 лв. 1786 лв. 2425 лв. 2425 лв.
01.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 976 лв. 1952 лв. 2785 лв. 1309 лв. 1809 лв. 1809 лв. 2452 лв. 2452 лв.
04.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 976 лв. 1952 лв. 2785 лв. 1309 лв. 1809 лв. 1809 лв. 2452 лв. 2452 лв.
08.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1006 лв. 2011 лв. 2865 лв. 1360 лв. 1860 лв. 1860 лв. 2511 лв. 2511 лв.
11.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1035 лв. 2071 лв. 2946 лв. 1410 лв. 1910 лв. 1910 лв. 2571 лв. 2571 лв.
15.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1045 лв. 2091 лв. 2973 лв. 1427 лв. 1927 лв. 1927 лв. 2591 лв. 2591 лв.
18.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1045 лв. 2091 лв. 2973 лв. 1427 лв. 1927 лв. 1927 лв. 2591 лв. 2591 лв.
22.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1045 лв. 2091 лв. 2973 лв. 1427 лв. 1927 лв. 1927 лв. 2591 лв. 2591 лв.
24.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1045 лв. 2091 лв. 2973 лв. 1427 лв. 1927 лв. 1927 лв. 2591 лв. 2591 лв.
25.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1045 лв. 2091 лв. 2973 лв. 1427 лв. 1927 лв. 1927 лв. 2591 лв. 2591 лв.
29.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1095 лв. 2190 лв. 3107 лв. 1512 лв. 2012 лв. 2012 лв. 2690 лв. 2690 лв.
31.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1128 лв. 2257 лв. 3196 лв. 1568 лв. 2068 лв. 2068 лв. 2757 лв. 2757 лв.
01.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1145 лв. 2290 лв. 3241 лв. 1596 лв. 2096 лв. 2096 лв. 2790 лв. 2790 лв.
05.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1161 лв. 2323 лв. 3286 лв. 1624 лв. 2124 лв. 2124 лв. 2823 лв. 2823 лв.
07.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1161 лв. 2323 лв. 3286 лв. 1624 лв. 2124 лв. 2124 лв. 2823 лв. 2823 лв.
08.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1161 лв. 2323 лв. 3286 лв. 1624 лв. 2124 лв. 2124 лв. 2823 лв. 2823 лв.
12.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1161 лв. 2323 лв. 3286 лв. 1624 лв. 2124 лв. 2124 лв. 2823 лв. 2823 лв.
14.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1161 лв. 2323 лв. 3286 лв. 1624 лв. 2124 лв. 2124 лв. 2823 лв. 2823 лв.
15.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1161 лв. 2323 лв. 3286 лв. 1624 лв. 2124 лв. 2124 лв. 2823 лв. 2823 лв.
19.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1221 лв. 2442 лв. 3447 лв. 1726 лв. 2226 лв. 2226 лв. 2942 лв. 2942 лв.
21.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1261 лв. 2522 лв. 3554 лв. 1794 лв. 2294 лв. 2294 лв. 3022 лв. 3022 лв.
22.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1281 лв. 2562 лв. 3608 лв. 1827 лв. 2327 лв. 2327 лв. 3062 лв. 3062 лв.
26.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1301 лв. 2601 лв. 3662 лв. 1861 лв. 2361 лв. 2361 лв. 3101 лв. 3101 лв.
28.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1301 лв. 2601 лв. 3662 лв. 1861 лв. 2361 лв. 2361 лв. 3101 лв. 3101 лв.
29.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1301 лв. 2601 лв. 3662 лв. 1861 лв. 2361 лв. 2361 лв. 3101 лв. 3101 лв.
06.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1301 лв. 2601 лв. 3662 лв. 1861 лв. 2361 лв. 2361 лв. 3101 лв. 3101 лв.
13.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1301 лв. 2601 лв. 3662 лв. 1861 лв. 2361 лв. 2361 лв. 3101 лв. 3101 лв.
20.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1301 лв. 2601 лв. 3662 лв. 1861 лв. 2361 лв. 2361 лв. 3101 лв. 3101 лв.
27.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1301 лв. 2601 лв. 3662 лв. 1861 лв. 2361 лв. 2361 лв. 3101 лв. 3101 лв.
03.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1301 лв. 2601 лв. 3662 лв. 1861 лв. 2361 лв. 2361 лв. 3101 лв. 3101 лв.
10.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1301 лв. 2601 лв. 3662 лв. 1861 лв. 2361 лв. 2361 лв. 3101 лв. 3101 лв.
17.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1301 лв. 2601 лв. 3662 лв. 1861 лв. 2361 лв. 2361 лв. 3101 лв. 3101 лв.
24.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1301 лв. 2601 лв. 3662 лв. 1861 лв. 2361 лв. 2361 лв. 3101 лв. 3101 лв.
28.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1301 лв. 2601 лв. 3662 лв. 1861 лв. 2361 лв. 2361 лв. 3101 лв. 3101 лв.
30.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1301 лв. 2601 лв. 3662 лв. 1861 лв. 2361 лв. 2361 лв. 3101 лв. 3101 лв.
31.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1301 лв. 2601 лв. 3662 лв. 1861 лв. 2361 лв. 2361 лв. 3101 лв. 3101 лв.
04.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1251 лв. 2502 лв. 3528 лв. 1777 лв. 2277 лв. 2277 лв. 3002 лв. 3002 лв.
06.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1218 лв. 2436 лв. 3438 лв. 1720 лв. 2220 лв. 2220 лв. 2936 лв. 2936 лв.
07.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1201 лв. 2402 лв. 3393 лв. 1692 лв. 2192 лв. 2192 лв. 2902 лв. 2902 лв.
11.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1185 лв. 2369 лв. 3349 лв. 1664 лв. 2164 лв. 2164 лв. 2869 лв. 2869 лв.
13.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1185 лв. 2369 лв. 3349 лв. 1664 лв. 2164 лв. 2164 лв. 2869 лв. 2869 лв.
14.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1185 лв. 2369 лв. 3349 лв. 1664 лв. 2164 лв. 2164 лв. 2869 лв. 2869 лв.
18.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1135 лв. 2270 лв. 3214 лв. 1579 лв. 2079 лв. 2079 лв. 2770 лв. 2770 лв.
20.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1102 лв. 2204 лв. 3125 лв. 1523 лв. 2023 лв. 2023 лв. 2704 лв. 2704 лв.
21.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1085 лв. 2170 лв. 3080 лв. 1495 лв. 1995 лв. 1995 лв. 2670 лв. 2670 лв.
25.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1069 лв. 2137 лв. 3035 лв. 1467 лв. 1967 лв. 1967 лв. 2637 лв. 2637 лв.
27.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1069 лв. 2137 лв. 3035 лв. 1467 лв. 1967 лв. 1967 лв. 2637 лв. 2637 лв.
28.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1069 лв. 2137 лв. 3035 лв. 1467 лв. 1967 лв. 1967 лв. 2637 лв. 2637 лв.
02.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1029 лв. 2058 лв. 2928 лв. 1399 лв. 1899 лв. 1899 лв. 2558 лв. 2558 лв.
04.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1002 лв. 2005 лв. 2856 лв. 1354 лв. 1854 лв. 1854 лв. 2505 лв. 2505 лв.
05.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 989 лв. 1978 лв. 2820 лв. 1331 лв. 1831 лв. 1831 лв. 2478 лв. 2478 лв.
09.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 976 лв. 1952 лв. 2785 лв. 1309 лв. 1809 лв. 1809 лв. 2452 лв. 2452 лв.
12.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 976 лв. 1952 лв. 2785 лв. 1309 лв. 1809 лв. 1809 лв. 2452 лв. 2452 лв.
16.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 936 лв. 1872 лв. 2677 лв. 1241 лв. 1741 лв. 1741 лв. 2372 лв. 2372 лв.
19.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 896 лв. 1792 лв. 2570 лв. 1174 лв. 1674 лв. 1674 лв. 2292 лв. 2292 лв.
LARGE ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
06.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 986 лв. 1471 лв. 1971 лв. 2471 лв. 3151 лв. 3831 лв. 1971 лв. 2471 лв. 2971 лв. 2471 лв. 2971 лв. 2971 лв. 3759 лв. 2971 лв. 2971 лв. 3759 лв.
13.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1012 лв. 1525 лв. 2025 лв. 2525 лв. 3215 лв. 3905 лв. 2025 лв. 2525 лв. 3025 лв. 2525 лв. 3025 лв. 3025 лв. 3829 лв. 3025 лв. 3025 лв. 3829 лв.
20.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1017 лв. 1534 лв. 2034 лв. 2534 лв. 3225 лв. 3917 лв. 2034 лв. 2534 лв. 3034 лв. 2534 лв. 3034 лв. 3034 лв. 3840 лв. 3034 лв. 3034 лв. 3840 лв.
27.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1124 лв. 1749 лв. 2249 лв. 2749 лв. 3480 лв. 4211 лв. 2249 лв. 2749 лв. 3249 лв. 2749 лв. 3249 лв. 3249 лв. 4119 лв. 3249 лв. 3249 лв. 4119 лв.
01.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1142 лв. 1785 лв. 2285 лв. 2785 лв. 3522 лв. 4260 лв. 2285 лв. 2785 лв. 3285 лв. 2785 лв. 3285 лв. 3285 лв. 4165 лв. 3285 лв. 3285 лв. 4165 лв.
04.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1142 лв. 1785 лв. 2285 лв. 2785 лв. 3522 лв. 4260 лв. 2285 лв. 2785 лв. 3285 лв. 2785 лв. 3285 лв. 3285 лв. 4165 лв. 3285 лв. 3285 лв. 4165 лв.
08.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1183 лв. 1865 лв. 2365 лв. 2865 лв. 3618 лв. 4371 лв. 2365 лв. 2865 лв. 3365 лв. 2865 лв. 3365 лв. 3365 лв. 4270 лв. 3365 лв. 3365 лв. 4270 лв.
11.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1223 лв. 1946 лв. 2446 лв. 2946 лв. 3713 лв. 4481 лв. 2446 лв. 2946 лв. 3446 лв. 2946 лв. 3446 лв. 3446 лв. 4374 лв. 3446 лв. 3446 лв. 4374 лв.
15.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1236 лв. 1973 лв. 2473 лв. 2973 лв. 3745 лв. 4518 лв. 2473 лв. 2973 лв. 3473 лв. 2973 лв. 3473 лв. 3473 лв. 4409 лв. 3473 лв. 3473 лв. 4409 лв.
18.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1236 лв. 1973 лв. 2473 лв. 2973 лв. 3745 лв. 4518 лв. 2473 лв. 2973 лв. 3473 лв. 2973 лв. 3473 лв. 3473 лв. 4409 лв. 3473 лв. 3473 лв. 4409 лв.
22.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1236 лв. 1973 лв. 2473 лв. 2973 лв. 3745 лв. 4518 лв. 2473 лв. 2973 лв. 3473 лв. 2973 лв. 3473 лв. 3473 лв. 4409 лв. 3473 лв. 3473 лв. 4409 лв.
24.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1236 лв. 1973 лв. 2473 лв. 2973 лв. 3745 лв. 4518 лв. 2473 лв. 2973 лв. 3473 лв. 2973 лв. 3473 лв. 3473 лв. 4409 лв. 3473 лв. 3473 лв. 4409 лв.
25.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1236 лв. 1973 лв. 2473 лв. 2973 лв. 3745 лв. 4518 лв. 2473 лв. 2973 лв. 3473 лв. 2973 лв. 3473 лв. 3473 лв. 4409 лв. 3473 лв. 3473 лв. 4409 лв.
29.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1303 лв. 2107 лв. 2607 лв. 3107 лв. 3904 лв. 4702 лв. 2607 лв. 3107 лв. 3607 лв. 3107 лв. 3607 лв. 3607 лв. 4583 лв. 3607 лв. 3607 лв. 4583 лв.
31.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1348 лв. 2196 лв. 2696 лв. 3196 лв. 4010 лв. 4825 лв. 2696 лв. 3196 лв. 3696 лв. 3196 лв. 3696 лв. 3696 лв. 4699 лв. 3696 лв. 3696 лв. 4699 лв.
01.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1371 лв. 2241 лв. 2741 лв. 3241 лв. 4064 лв. 4886 лв. 2741 лв. 3241 лв. 3741 лв. 3241 лв. 3741 лв. 3741 лв. 4757 лв. 3741 лв. 3741 лв. 4757 лв.
05.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1393 лв. 2286 лв. 2786 лв. 3286 лв. 4117 лв. 4947 лв. 2786 лв. 3286 лв. 3786 лв. 3286 лв. 3786 лв. 3786 лв. 4815 лв. 3786 лв. 3786 лв. 4815 лв.
07.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1393 лв. 2286 лв. 2786 лв. 3286 лв. 4117 лв. 4947 лв. 2786 лв. 3286 лв. 3786 лв. 3286 лв. 3786 лв. 3786 лв. 4815 лв. 3786 лв. 3786 лв. 4815 лв.
08.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1393 лв. 2286 лв. 2786 лв. 3286 лв. 4117 лв. 4947 лв. 2786 лв. 3286 лв. 3786 лв. 3286 лв. 3786 лв. 3786 лв. 4815 лв. 3786 лв. 3786 лв. 4815 лв.
12.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1393 лв. 2286 лв. 2786 лв. 3286 лв. 4117 лв. 4947 лв. 2786 лв. 3286 лв. 3786 лв. 3286 лв. 3786 лв. 3786 лв. 4815 лв. 3786 лв. 3786 лв. 4815 лв.
14.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1393 лв. 2286 лв. 2786 лв. 3286 лв. 4117 лв. 4947 лв. 2786 лв. 3286 лв. 3786 лв. 3286 лв. 3786 лв. 3786 лв. 4815 лв. 3786 лв. 3786 лв. 4815 лв.
15.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1393 лв. 2286 лв. 2786 лв. 3286 лв. 4117 лв. 4947 лв. 2786 лв. 3286 лв. 3786 лв. 3286 лв. 3786 лв. 3786 лв. 4815 лв. 3786 лв. 3786 лв. 4815 лв.
19.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1473 лв. 2447 лв. 2947 лв. 3447 лв. 4308 лв. 5168 лв. 2947 лв. 3447 лв. 3947 лв. 3447 лв. 3947 лв. 3947 лв. 5024 лв. 3947 лв. 3947 лв. 5024 лв.
21.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1527 лв. 2554 лв. 3054 лв. 3554 лв. 4435 лв. 5315 лв. 3054 лв. 3554 лв. 4054 лв. 3554 лв. 4054 лв. 4054 лв. 5163 лв. 4054 лв. 4054 лв. 5163 лв.
22.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1554 лв. 2608 лв. 3108 лв. 3608 лв. 4499 лв. 5389 лв. 3108 лв. 3608 лв. 4108 лв. 3608 лв. 4108 лв. 4108 лв. 5233 лв. 4108 лв. 4108 лв. 5233 лв.
26.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1581 лв. 2662 лв. 3162 лв. 3662 лв. 4562 лв. 5462 лв. 3162 лв. 3662 лв. 4162 лв. 3662 лв. 4162 лв. 4162 лв. 5302 лв. 4162 лв. 4162 лв. 5302 лв.
28.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1581 лв. 2662 лв. 3162 лв. 3662 лв. 4562 лв. 5462 лв. 3162 лв. 3662 лв. 4162 лв. 3662 лв. 4162 лв. 4162 лв. 5302 лв. 4162 лв. 4162 лв. 5302 лв.
29.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1581 лв. 2662 лв. 3162 лв. 3662 лв. 4562 лв. 5462 лв. 3162 лв. 3662 лв. 4162 лв. 3662 лв. 4162 лв. 4162 лв. 5302 лв. 4162 лв. 4162 лв. 5302 лв.
06.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1581 лв. 2662 лв. 3162 лв. 3662 лв. 4562 лв. 5462 лв. 3162 лв. 3662 лв. 4162 лв. 3662 лв. 4162 лв. 4162 лв. 5302 лв. 4162 лв. 4162 лв. 5302 лв.
13.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1581 лв. 2662 лв. 3162 лв. 3662 лв. 4562 лв. 5462 лв. 3162 лв. 3662 лв. 4162 лв. 3662 лв. 4162 лв. 4162 лв. 5302 лв. 4162 лв. 4162 лв. 5302 лв.
20.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1581 лв. 2662 лв. 3162 лв. 3662 лв. 4562 лв. 5462 лв. 3162 лв. 3662 лв. 4162 лв. 3662 лв. 4162 лв. 4162 лв. 5302 лв. 4162 лв. 4162 лв. 5302 лв.
27.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 1581 лв. 2662 лв. 3162 лв. 3662 лв. 4562 лв. 5462 лв. 3162 лв. 3662 лв. 4162 лв. 3662 лв. 4162 лв. 4162 лв. 5302 лв. 4162 лв. 4162 лв. 5302 лв.
03.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1581 лв. 2662 лв. 3162 лв. 3662 лв. 4562 лв. 5462 лв. 3162 лв. 3662 лв. 4162 лв. 3662 лв. 4162 лв. 4162 лв. 5302 лв. 4162 лв. 4162 лв. 5302 лв.
10.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1581 лв. 2662 лв. 3162 лв. 3662 лв. 4562 лв. 5462 лв. 3162 лв. 3662 лв. 4162 лв. 3662 лв. 4162 лв. 4162 лв. 5302 лв. 4162 лв. 4162 лв. 5302 лв.
17.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1581 лв. 2662 лв. 3162 лв. 3662 лв. 4562 лв. 5462 лв. 3162 лв. 3662 лв. 4162 лв. 3662 лв. 4162 лв. 4162 лв. 5302 лв. 4162 лв. 4162 лв. 5302 лв.
24.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1581 лв. 2662 лв. 3162 лв. 3662 лв. 4562 лв. 5462 лв. 3162 лв. 3662 лв. 4162 лв. 3662 лв. 4162 лв. 4162 лв. 5302 лв. 4162 лв. 4162 лв. 5302 лв.
28.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1581 лв. 2662 лв. 3162 лв. 3662 лв. 4562 лв. 5462 лв. 3162 лв. 3662 лв. 4162 лв. 3662 лв. 4162 лв. 4162 лв. 5302 лв. 4162 лв. 4162 лв. 5302 лв.
30.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1581 лв. 2662 лв. 3162 лв. 3662 лв. 4562 лв. 5462 лв. 3162 лв. 3662 лв. 4162 лв. 3662 лв. 4162 лв. 4162 лв. 5302 лв. 4162 лв. 4162 лв. 5302 лв.
31.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1581 лв. 2662 лв. 3162 лв. 3662 лв. 4562 лв. 5462 лв. 3162 лв. 3662 лв. 4162 лв. 3662 лв. 4162 лв. 4162 лв. 5302 лв. 4162 лв. 4162 лв. 5302 лв.
04.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1514 лв. 2528 лв. 3028 лв. 3528 лв. 4403 лв. 5278 лв. 3028 лв. 3528 лв. 4028 лв. 3528 лв. 4028 лв. 4028 лв. 5128 лв. 4028 лв. 4028 лв. 5128 лв.
06.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1469 лв. 2438 лв. 2938 лв. 3438 лв. 4297 лв. 5156 лв. 2938 лв. 3438 лв. 3938 лв. 3438 лв. 3938 лв. 3938 лв. 5012 лв. 3938 лв. 3938 лв. 5012 лв.
07.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1447 лв. 2393 лв. 2893 лв. 3393 лв. 4244 лв. 5094 лв. 2893 лв. 3393 лв. 3893 лв. 3393 лв. 3893 лв. 3893 лв. 4954 лв. 3893 лв. 3893 лв. 4954 лв.
11.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1424 лв. 2349 лв. 2849 лв. 3349 лв. 4191 лв. 5033 лв. 2849 лв. 3349 лв. 3849 лв. 3349 лв. 3849 лв. 3849 лв. 4896 лв. 3849 лв. 3849 лв. 4896 лв.
13.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1424 лв. 2349 лв. 2849 лв. 3349 лв. 4191 лв. 5033 лв. 2849 лв. 3349 лв. 3849 лв. 3349 лв. 3849 лв. 3849 лв. 4896 лв. 3849 лв. 3849 лв. 4896 лв.
14.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1424 лв. 2349 лв. 2849 лв. 3349 лв. 4191 лв. 5033 лв. 2849 лв. 3349 лв. 3849 лв. 3349 лв. 3849 лв. 3849 лв. 4896 лв. 3849 лв. 3849 лв. 4896 лв.
18.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1357 лв. 2214 лв. 2714 лв. 3214 лв. 4032 лв. 4849 лв. 2714 лв. 3214 лв. 3714 лв. 3214 лв. 3714 лв. 3714 лв. 4722 лв. 3714 лв. 3714 лв. 4722 лв.
20.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1312 лв. 2125 лв. 2625 лв. 3125 лв. 3926 лв. 4726 лв. 2625 лв. 3125 лв. 3625 лв. 3125 лв. 3625 лв. 3625 лв. 4606 лв. 3625 лв. 3625 лв. 4606 лв.
21.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1290 лв. 2080 лв. 2580 лв. 3080 лв. 3873 лв. 4665 лв. 2580 лв. 3080 лв. 3580 лв. 3080 лв. 3580 лв. 3580 лв. 4548 лв. 3580 лв. 3580 лв. 4548 лв.
25.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1268 лв. 2035 лв. 2535 лв. 3035 лв. 3819 лв. 4604 лв. 2535 лв. 3035 лв. 3535 лв. 3035 лв. 3535 лв. 3535 лв. 4490 лв. 3535 лв. 3535 лв. 4490 лв.
27.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1268 лв. 2035 лв. 2535 лв. 3035 лв. 3819 лв. 4604 лв. 2535 лв. 3035 лв. 3535 лв. 3035 лв. 3535 лв. 3535 лв. 4490 лв. 3535 лв. 3535 лв. 4490 лв.
28.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1268 лв. 2035 лв. 2535 лв. 3035 лв. 3819 лв. 4604 лв. 2535 лв. 3035 лв. 3535 лв. 3035 лв. 3535 лв. 3535 лв. 4490 лв. 3535 лв. 3535 лв. 4490 лв.
02.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1214 лв. 1928 лв. 2428 лв. 2928 лв. 3692 лв. 4457 лв. 2428 лв. 2928 лв. 3428 лв. 2928 лв. 3428 лв. 3428 лв. 4351 лв. 3428 лв. 3428 лв. 4351 лв.
04.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1178 лв. 1856 лв. 2356 лв. 2856 лв. 3607 лв. 4358 лв. 2356 лв. 2856 лв. 3356 лв. 2856 лв. 3356 лв. 3356 лв. 4258 лв. 3356 лв. 3356 лв. 4258 лв.
05.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1160 лв. 1820 лв. 2320 лв. 2820 лв. 3565 лв. 4309 лв. 2320 лв. 2820 лв. 3320 лв. 2820 лв. 3320 лв. 3320 лв. 4212 лв. 3320 лв. 3320 лв. 4212 лв.
09.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1142 лв. 1785 лв. 2285 лв. 2785 лв. 3522 лв. 4260 лв. 2285 лв. 2785 лв. 3285 лв. 2785 лв. 3285 лв. 3285 лв. 4165 лв. 3285 лв. 3285 лв. 4165 лв.
12.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1142 лв. 1785 лв. 2285 лв. 2785 лв. 3522 лв. 4260 лв. 2285 лв. 2785 лв. 3285 лв. 2785 лв. 3285 лв. 3285 лв. 4165 лв. 3285 лв. 3285 лв. 4165 лв.
16.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1089 лв. 1677 лв. 2177 лв. 2677 лв. 3395 лв. 4113 лв. 2177 лв. 2677 лв. 3177 лв. 2677 лв. 3177 лв. 3177 лв. 4026 лв. 3177 лв. 3177 лв. 4026 лв.
19.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1035 лв. 1570 лв. 2070 лв. 2570 лв. 3268 лв. 3966 лв. 2070 лв. 2570 лв. 3070 лв. 2570 лв. 3070 лв. 3070 лв. 3887 лв. 3070 лв. 3070 лв. 3887 лв.
FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99)
06.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1040 лв. 1579 лв. 2079 лв. 2579 лв. 3331 лв. 4047 лв. 2079 лв. 2579 лв. 3079 лв. 2579 лв. 3079 лв. 3079 лв. 3831 лв. 3079 лв. 3079 лв. 3831 лв. 3831 лв.
13.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1069 лв. 1639 лв. 2139 лв. 2639 лв. 3405 лв. 4132 лв. 2139 лв. 2639 лв. 3139 лв. 2639 лв. 3139 лв. 3139 лв. 3905 лв. 3139 лв. 3139 лв. 3905 лв. 3905 лв.
20.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1074 лв. 1649 лв. 2149 лв. 2649 лв. 3417 лв. 4147 лв. 2149 лв. 2649 лв. 3149 лв. 2649 лв. 3149 лв. 3149 лв. 3917 лв. 3149 лв. 3149 лв. 3917 лв. 3917 лв.
27.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1194 лв. 1887 лв. 2387 лв. 2887 лв. 3711 лв. 4489 лв. 2387 лв. 2887 лв. 3387 лв. 2887 лв. 3387 лв. 3387 лв. 4211 лв. 3387 лв. 3387 лв. 4211 лв. 4211 лв.
01.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1214 лв. 1927 лв. 2427 лв. 2927 лв. 3760 лв. 4546 лв. 2427 лв. 2927 лв. 3427 лв. 2927 лв. 3427 лв. 3427 лв. 4260 лв. 3427 лв. 3427 лв. 4260 лв. 4260 лв.
04.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1214 лв. 1927 лв. 2427 лв. 2927 лв. 3760 лв. 4546 лв. 2427 лв. 2927 лв. 3427 лв. 2927 лв. 3427 лв. 3427 лв. 4260 лв. 3427 лв. 3427 лв. 4260 лв. 4260 лв.
