БЕЛЕК-АНТАЛИЯ 7 НОЩУВКИ С ЧАРТЪР РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025

ETHNO HOTELS BELEK

Локация
Белек,Анталия
Транспорт
Самолет
Цени от
2859лв.
Описание
Местоположение:
Намира се на 35 км от летище Анталия, на 40 км от центъра на Анталия, на 3 км от центъра на Белек, на брега на морето. Построен 2024 г., на обща площ от 100 000 м2.
В хотела:
Хотелът разполага с основен ресторант, диетично меню, вегетарианско меню, винарна, 2 детски ресторант, 7 а-ла-карт ресторанта (италиански, с кухня от близкия изток, средиземноморски/азиатски, кабаре, латиноамерикански, стек хаус, гръцка таверна - срещу доплащане, с предварителна резервация), 18 бара (в концепцията е включен определени марки вносен алкохол, лоби бара работи 24 часа), 3 открити басейна и 1 закрит басейн, аква парк с 8 водни пързалки за възрастни, СПА център.
Стаи:
Разполага с общо 441 стаи, сред които: Deluxe Room Forest View / Sea View (56 m2), Deluxe Room Swim up (64 m2 с директен достъп до басейн), Superior Jacuzzi Room Forest View / Sea View (72 m2), Superior Jacuzzi Room Swim Up (78 m2), Family Suite Forest View / Sea View (76 m2), Swim up Family Suite (125 m2) - 2 спани, 2 бани, Ethno Suite Sea View (184 m2) - този тип апартамент разполага със сауна и хамам.
Всички стаи са оборудвани климатик, телевизор, телефон, кафе машина Nespresso, сет за чай, сешоар, халати и чехли, ютия и маса за гладене, сейф, балкон, луксозна козметика.
Плаж:
Собствен, пясъчен с дължина 300 м. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Има ресторант на плажа (10:00 - 18:00 ч.).
За децата:
2 детски ресторанта, открит и закрит басейн, аква парк със 7 водни пързалки, детски клуб.
Безплатни Услуги:
Сауна, турска баня, фитнес, тенис на маса, йога, дартс, пилатес, футбол, аква гимнастика.
Платени Услуги:
Масаж, уроци по тенис и плуване, тенис оборудване, водни спортове, персонален треньор, наем на велосипеди, рент-а-кар.
Хранене:
Ultra All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Цени
DELUXE ROOM FOREST VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
13.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2859 лв. 5719 лв. 7870 лв. 4275 лв. 4775 лв. 5275 лв. 6219 лв. 6719 лв. 6219 лв. 6719 лв. 7898 лв. 8370 лв.
20.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2859 лв. 5719 лв. 7870 лв. 4275 лв. 4775 лв. 5275 лв. 6219 лв. 6719 лв. 6219 лв. 6719 лв. 7898 лв. 8370 лв.
27.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3111 лв. 6222 лв. 8551 лв. 4678 лв. 5178 лв. 5678 лв. 6722 лв. 7222 лв. 6722 лв. 7222 лв. 8530 лв. 9051 лв.
01.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3447 лв. 6893 лв. 9459 лв. 5215 лв. 5715 лв. 6215 лв. 7393 лв. 7893 лв. 7393 лв. 7893 лв. 9372 лв. 9959 лв.
04.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3447 лв. 6893 лв. 9459 лв. 5215 лв. 5715 лв. 6215 лв. 7393 лв. 7893 лв. 7393 лв. 7893 лв. 9372 лв. 9959 лв.
08.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3335 лв. 6670 лв. 9157 лв. 5036 лв. 5536 лв. 6036 лв. 7170 лв. 7670 лв. 7170 лв. 7670 лв. 9092 лв. 9657 лв.
11.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3251 лв. 6502 лв. 8930 лв. 4901 лв. 5401 лв. 5901 лв. 7002 лв. 7502 лв. 7002 лв. 7502 лв. 8882 лв. 9430 лв.
15.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3311 лв. 6623 лв. 9094 лв. 4998 лв. 5498 лв. 5998 лв. 7123 лв. 7623 лв. 7123 лв. 7623 лв. 9033 лв. 9594 лв.
18.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3402 лв. 6804 лв. 9339 лв. 5143 лв. 5643 лв. 6143 лв. 7304 лв. 7804 лв. 7304 лв. 7804 лв. 9260 лв. 9839 лв.
22.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3523 лв. 7046 лв. 9665 лв. 5336 лв. 5836 лв. 6336 лв. 7546 лв. 8046 лв. 7546 лв. 8046 лв. 9562 лв. 10165 лв.
24.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3643 лв. 7287 лв. 9990 лв. 5529 лв. 6029 лв. 6529 лв. 7787 лв. 8287 лв. 7787 лв. 8287 лв. 9863 лв. 10490 лв.
25.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3704 лв. 7407 лв. 10153 лв. 5626 лв. 6126 лв. 6626 лв. 7907 лв. 8407 лв. 7907 лв. 8407 лв. 10014 лв. 10653 лв.
29.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3884 лв. 7769 лв. 10641 лв. 5915 лв. 6415 лв. 6915 лв. 8269 лв. 8769 лв. 8269 лв. 8769 лв. 10466 лв. 11141 лв.
31.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4022 лв. 8045 лв. 11014 лв. 6136 лв. 6636 лв. 7136 лв. 8545 лв. 9045 лв. 8545 лв. 9045 лв. 10811 лв. 11514 лв.
01.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4091 лв. 8183 лв. 11200 лв. 6246 лв. 6746 лв. 7246 лв. 8683 лв. 9183 лв. 8683 лв. 9183 лв. 10984 лв. 11700 лв.
05.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4437 лв. 8873 лв. 12132 лв. 6798 лв. 7298 лв. 7798 лв. 9373 лв. 9873 лв. 9373 лв. 9873 лв. 11847 лв. 12632 лв.
07.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4574 лв. 9149 лв. 12504 лв. 7019 лв. 7519 лв. 8019 лв. 9649 лв. 10149 лв. 9649 лв. 10149 лв. 12192 лв. 13004 лв.
08.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4643 лв. 9286 лв. 12690 лв. 7129 лв. 7629 лв. 8129 лв. 9786 лв. 10286 лв. 9786 лв. 10286 лв. 12364 лв. 13190 лв.
12.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4850 лв. 9699 лв. 13248 лв. 7459 лв. 7959 лв. 8459 лв. 10199 лв. 10699 лв. 10199 лв. 10699 лв. 12880 лв. 13748 лв.
14.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4850 лв. 9699 лв. 13248 лв. 7459 лв. 7959 лв. 8459 лв. 10199 лв. 10699 лв. 10199 лв. 10699 лв. 12880 лв. 13748 лв.
15.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4850 лв. 9699 лв. 13248 лв. 7459 лв. 7959 лв. 8459 лв. 10199 лв. 10699 лв. 10199 лв. 10699 лв. 12880 лв. 13748 лв.
19.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4850 лв. 9699 лв. 13248 лв. 7459 лв. 7959 лв. 8459 лв. 10199 лв. 10699 лв. 10199 лв. 10699 лв. 12880 лв. 13748 лв.
21.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4850 лв. 9699 лв. 13248 лв. 7459 лв. 7959 лв. 8459 лв. 10199 лв. 10699 лв. 10199 лв. 10699 лв. 12880 лв. 13748 лв.
22.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4850 лв. 9699 лв. 13248 лв. 7459 лв. 7959 лв. 8459 лв. 10199 лв. 10699 лв. 10199 лв. 10699 лв. 12880 лв. 13748 лв.
26.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4919 лв. 9837 лв. 13433 лв. 7570 лв. 8070 лв. 8570 лв. 10337 лв. 10837 лв. 10337 лв. 10837 лв. 13051 лв. 13933 лв.
28.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4987 лв. 9975 лв. 13617 лв. 7680 лв. 8180 лв. 8680 лв. 10475 лв. 10975 лв. 10475 лв. 10975 лв. 13221 лв. 14117 лв.
29.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5022 лв. 10044 лв. 13710 лв. 7735 лв. 8235 лв. 8735 лв. 10544 лв. 11044 лв. 10544 лв. 11044 лв. 13306 лв. 14210 лв.
06.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5047 лв. 10094 лв. 13777 лв. 7776 лв. 8276 лв. 8776 лв. 10594 лв. 11094 лв. 10594 лв. 11094 лв. 13368 лв. 14277 лв.
13.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4939 лв. 9877 лв. 13484 лв. 7602 лв. 8102 лв. 8602 лв. 10377 лв. 10877 лв. 10377 лв. 10877 лв. 13096 лв. 13984 лв.
20.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4939 лв. 9877 лв. 13484 лв. 7602 лв. 8102 лв. 8602 лв. 10377 лв. 10877 лв. 10377 лв. 10877 лв. 13096 лв. 13984 лв.
27.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5119 лв. 10239 лв. 13972 лв. 7891 лв. 8391 лв. 8891 лв. 10739 лв. 11239 лв. 10739 лв. 11239 лв. 13548 лв. 14472 лв.
03.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5571 лв. 11142 лв. 15192 лв. 8614 лв. 9114 лв. 9614 лв. 11642 лв. 12142 лв. 11642 лв. 12142 лв. 14678 лв. 15692 лв.
10.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5571 лв. 11142 лв. 15192 лв. 8614 лв. 9114 лв. 9614 лв. 11642 лв. 12142 лв. 11642 лв. 12142 лв. 14678 лв. 15692 лв.
17.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5571 лв. 11142 лв. 15192 лв. 8614 лв. 9114 лв. 9614 лв. 11642 лв. 12142 лв. 11642 лв. 12142 лв. 14678 лв. 15692 лв.
24.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5421 лв. 10842 лв. 14787 лв. 8374 лв. 8874 лв. 9374 лв. 11342 лв. 11842 лв. 11342 лв. 11842 лв. 14303 лв. 15287 лв.
28.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4821 лв. 9643 лв. 13167 лв. 7414 лв. 7914 лв. 8414 лв. 10143 лв. 10643 лв. 10143 лв. 10643 лв. 12803 лв. 13667 лв.
30.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4521 лв. 9043 лв. 12358 лв. 6934 лв. 7434 лв. 7934 лв. 9543 лв. 10043 лв. 9543 лв. 10043 лв. 12053 лв. 12858 лв.
31.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4521 лв. 9043 лв. 12358 лв. 6934 лв. 7434 лв. 7934 лв. 9543 лв. 10043 лв. 9543 лв. 10043 лв. 12053 лв. 12858 лв.
04.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4497 лв. 8994 лв. 12292 лв. 6895 лв. 7395 лв. 7895 лв. 9494 лв. 9994 лв. 9494 лв. 9994 лв. 11993 лв. 12792 лв.
06.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4449 лв. 8897 лв. 12162 лв. 6818 лв. 7318 лв. 7818 лв. 9397 лв. 9897 лв. 9397 лв. 9897 лв. 11872 лв. 12662 лв.
07.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4425 лв. 8849 лв. 12096 лв. 6779 лв. 7279 лв. 7779 лв. 9349 лв. 9849 лв. 9349 лв. 9849 лв. 11811 лв. 12596 лв.
11.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4352 лв. 8704 лв. 11900 лв. 6663 лв. 7163 лв. 7663 лв. 9204 лв. 9704 лв. 9204 лв. 9704 лв. 11630 лв. 12400 лв.
13.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4352 лв. 8704 лв. 11900 лв. 6663 лв. 7163 лв. 7663 лв. 9204 лв. 9704 лв. 9204 лв. 9704 лв. 11630 лв. 12400 лв.
14.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4352 лв. 8704 лв. 11900 лв. 6663 лв. 7163 лв. 7663 лв. 9204 лв. 9704 лв. 9204 лв. 9704 лв. 11630 лв. 12400 лв.
18.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4352 лв. 8704 лв. 11900 лв. 6663 лв. 7163 лв. 7663 лв. 9204 лв. 9704 лв. 9204 лв. 9704 лв. 11630 лв. 12400 лв.
20.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4352 лв. 8704 лв. 11900 лв. 6663 лв. 7163 лв. 7663 лв. 9204 лв. 9704 лв. 9204 лв. 9704 лв. 11630 лв. 12400 лв.
21.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4352 лв. 8704 лв. 11900 лв. 6663 лв. 7163 лв. 7663 лв. 9204 лв. 9704 лв. 9204 лв. 9704 лв. 11630 лв. 12400 лв.
25.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4320 лв. 8639 лв. 11813 лв. 6611 лв. 7111 лв. 7611 лв. 9139 лв. 9639 лв. 9139 лв. 9639 лв. 11549 лв. 12313 лв.
27.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4255 лв. 8510 лв. 11639 лв. 6508 лв. 7008 лв. 7508 лв. 9010 лв. 9510 лв. 9010 лв. 9510 лв. 11388 лв. 12139 лв.
28.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4223 лв. 8446 лв. 11552 лв. 6456 лв. 6956 лв. 7456 лв. 8946 лв. 9446 лв. 8946 лв. 9446 лв. 11307 лв. 12052 лв.
02.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4126 лв. 8252 лв. 11290 лв. 6302 лв. 6802 лв. 7302 лв. 8752 лв. 9252 лв. 8752 лв. 9252 лв. 11065 лв. 11790 лв.
04.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4126 лв. 8252 лв. 11290 лв. 6302 лв. 6802 лв. 7302 лв. 8752 лв. 9252 лв. 8752 лв. 9252 лв. 11065 лв. 11790 лв.
05.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4061 лв. 8123 лв. 11116 лв. 6198 лв. 6698 лв. 7198 лв. 8623 лв. 9123 лв. 8623 лв. 9123 лв. 10904 лв. 11616 лв.
09.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3803 лв. 7606 лв. 10419 лв. 5785 лв. 6285 лв. 6785 лв. 8106 лв. 8606 лв. 8106 лв. 8606 лв. 10258 лв. 10919 лв.
12.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3674 лв. 7348 лв. 10070 лв. 5579 лв. 6079 лв. 6579 лв. 7848 лв. 8348 лв. 7848 лв. 8348 лв. 9935 лв. 10570 лв.
16.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3674 лв. 7348 лв. 10070 лв. 5579 лв. 6079 лв. 6579 лв. 7848 лв. 8348 лв. 7848 лв. 8348 лв. 9935 лв. 10570 лв.
19.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3674 лв. 7348 лв. 10070 лв. 5579 лв. 6079 лв. 6579 лв. 7848 лв. 8348 лв. 7848 лв. 8348 лв. 9935 лв. 10570 лв.
DELUXE ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
13.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3104 лв. 6208 лв. 8531 лв. 4667 лв. 5167 лв. 5667 лв. 6708 лв. 7208 лв. 6708 лв. 7208 лв. 8510 лв. 9031 лв.
20.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3104 лв. 6208 лв. 8531 лв. 4667 лв. 5167 лв. 5667 лв. 6708 лв. 7208 лв. 6708 лв. 7208 лв. 8510 лв. 9031 лв.
27.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3356 лв. 6712 лв. 9211 лв. 5069 лв. 5569 лв. 6069 лв. 7212 лв. 7712 лв. 7212 лв. 7712 лв. 9140 лв. 9711 лв.
01.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3691 лв. 7383 лв. 10117 лв. 5606 лв. 6106 лв. 6606 лв. 7883 лв. 8383 лв. 7883 лв. 8383 лв. 9979 лв. 10617 лв.
04.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3691 лв. 7383 лв. 10117 лв. 5606 лв. 6106 лв. 6606 лв. 7883 лв. 8383 лв. 7883 лв. 8383 лв. 9979 лв. 10617 лв.
08.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3580 лв. 7159 лв. 9815 лв. 5427 лв. 5927 лв. 6427 лв. 7659 лв. 8159 лв. 7659 лв. 8159 лв. 9699 лв. 10315 лв.
11.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3496 лв. 6991 лв. 9588 лв. 5293 лв. 5793 лв. 6293 лв. 7491 лв. 7991 лв. 7491 лв. 7991 лв. 9489 лв. 10088 лв.
15.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3562 лв. 7123 лв. 9766 лв. 5398 лв. 5898 лв. 6398 лв. 7623 лв. 8123 лв. 7623 лв. 8123 лв. 9654 лв. 10266 лв.
18.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3660 лв. 7321 лв. 10033 лв. 5556 лв. 6056 лв. 6556 лв. 7821 лв. 8321 лв. 7821 лв. 8321 лв. 9901 лв. 10533 лв.
22.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3794 лв. 7588 лв. 10393 лв. 5770 лв. 6270 лв. 6770 лв. 8088 лв. 8588 лв. 8088 лв. 8588 лв. 10235 лв. 10893 лв.
24.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3929 лв. 7859 лв. 10759 лв. 5987 лв. 6487 лв. 6987 лв. 8359 лв. 8859 лв. 8359 лв. 8859 лв. 10574 лв. 11259 лв.
25.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3997 лв. 7994 лв. 10942 лв. 6096 лв. 6596 лв. 7096 лв. 8494 лв. 8994 лв. 8494 лв. 8994 лв. 10743 лв. 11442 лв.
29.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4201 лв. 8401 лв. 11491 лв. 6421 лв. 6921 лв. 7421 лв. 8901 лв. 9401 лв. 8901 лв. 9401 лв. 11251 лв. 11991 лв.
31.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4352 лв. 8703 лв. 11899 лв. 6663 лв. 7163 лв. 7663 лв. 9203 лв. 9703 лв. 9203 лв. 9703 лв. 11629 лв. 12399 лв.
01.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4427 лв. 8854 лв. 12103 лв. 6783 лв. 7283 лв. 7783 лв. 9354 лв. 9854 лв. 9354 лв. 9854 лв. 11818 лв. 12603 лв.
05.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4798 лв. 9596 лв. 13105 лв. 7377 лв. 7877 лв. 8377 лв. 10096 лв. 10596 лв. 10096 лв. 10596 лв. 12745 лв. 13605 лв.
07.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4936 лв. 9871 лв. 13476 лв. 7597 лв. 8097 лв. 8597 лв. 10371 лв. 10871 лв. 10371 лв. 10871 лв. 13089 лв. 13976 лв.
08.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5005 лв. 10009 лв. 13662 лв. 7707 лв. 8207 лв. 8707 лв. 10509 лв. 11009 лв. 10509 лв. 11009 лв. 13261 лв. 14162 лв.
12.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5211 лв. 10422 лв. 14220 лв. 8038 лв. 8538 лв. 9038 лв. 10922 лв. 11422 лв. 10922 лв. 11422 лв. 13778 лв. 14720 лв.
14.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5211 лв. 10422 лв. 14220 лв. 8038 лв. 8538 лв. 9038 лв. 10922 лв. 11422 лв. 10922 лв. 11422 лв. 13778 лв. 14720 лв.
15.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5211 лв. 10422 лв. 14220 лв. 8038 лв. 8538 лв. 9038 лв. 10922 лв. 11422 лв. 10922 лв. 11422 лв. 13778 лв. 14720 лв.
19.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5211 лв. 10422 лв. 14220 лв. 8038 лв. 8538 лв. 9038 лв. 10922 лв. 11422 лв. 10922 лв. 11422 лв. 13778 лв. 14720 лв.
21.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5211 лв. 10422 лв. 14220 лв. 8038 лв. 8538 лв. 9038 лв. 10922 лв. 11422 лв. 10922 лв. 11422 лв. 13778 лв. 14720 лв.
22.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5211 лв. 10422 лв. 14220 лв. 8038 лв. 8538 лв. 9038 лв. 10922 лв. 11422 лв. 10922 лв. 11422 лв. 13778 лв. 14720 лв.
26.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5280 лв. 10560 лв. 14406 лв. 8148 лв. 8648 лв. 9148 лв. 11060 лв. 11560 лв. 11060 лв. 11560 лв. 13950 лв. 14906 лв.
28.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5349 лв. 10698 лв. 14592 лв. 8258 лв. 8758 лв. 9258 лв. 11198 лв. 11698 лв. 11198 лв. 11698 лв. 14122 лв. 15092 лв.
29.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5383 лв. 10767 лв. 14685 лв. 8313 лв. 8813 лв. 9313 лв. 11267 лв. 11767 лв. 11267 лв. 11767 лв. 14208 лв. 15185 лв.
06.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5411 лв. 10822 лв. 14759 лв. 8357 лв. 8857 лв. 9357 лв. 11322 лв. 11822 лв. 11322 лв. 11822 лв. 14277 лв. 15259 лв.
13.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5308 лв. 10615 лв. 14480 лв. 8192 лв. 8692 лв. 9192 лв. 11115 лв. 11615 лв. 11115 лв. 11615 лв. 14019 лв. 14980 лв.
20.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5308 лв. 10615 лв. 14480 лв. 8192 лв. 8692 лв. 9192 лв. 11115 лв. 11615 лв. 11115 лв. 11615 лв. 14019 лв. 14980 лв.
27.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5488 лв. 10977 лв. 14968 лв. 8481 лв. 8981 лв. 9481 лв. 11477 лв. 11977 лв. 11477 лв. 11977 лв. 14471 лв. 15468 лв.
03.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5940 лв. 11880 лв. 16188 лв. 9204 лв. 9704 лв. 10204 лв. 12380 лв. 12880 лв. 12380 лв. 12880 лв. 15600 лв. 16688 лв.
10.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5940 лв. 11880 лв. 16188 лв. 9204 лв. 9704 лв. 10204 лв. 12380 лв. 12880 лв. 12380 лв. 12880 лв. 15600 лв. 16688 лв.
17.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5940 лв. 11880 лв. 16188 лв. 9204 лв. 9704 лв. 10204 лв. 12380 лв. 12880 лв. 12380 лв. 12880 лв. 15600 лв. 16688 лв.
24.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5786 лв. 11572 лв. 15772 лв. 8957 лв. 9457 лв. 9957 лв. 12072 лв. 12572 лв. 12072 лв. 12572 лв. 15215 лв. 16272 лв.
28.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5169 лв. 10338 лв. 14106 лв. 7970 лв. 8470 лв. 8970 лв. 10838 лв. 11338 лв. 10838 лв. 11338 лв. 13672 лв. 14606 лв.
30.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4860 лв. 9720 лв. 13273 лв. 7476 лв. 7976 лв. 8476 лв. 10220 лв. 10720 лв. 10220 лв. 10720 лв. 12901 лв. 13773 лв.
31.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4860 лв. 9720 лв. 13273 лв. 7476 лв. 7976 лв. 8476 лв. 10220 лв. 10720 лв. 10220 лв. 10720 лв. 12901 лв. 13773 лв.
04.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4836 лв. 9672 лв. 13207 лв. 7438 лв. 7938 лв. 8438 лв. 10172 лв. 10672 лв. 10172 лв. 10672 лв. 12840 лв. 13707 лв.
06.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4788 лв. 9575 лв. 13077 лв. 7360 лв. 7860 лв. 8360 лв. 10075 лв. 10575 лв. 10075 лв. 10575 лв. 12719 лв. 13577 лв.
07.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4763 лв. 9527 лв. 13011 лв. 7321 лв. 7821 лв. 8321 лв. 10027 лв. 10527 лв. 10027 лв. 10527 лв. 12658 лв. 13511 лв.
11.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4691 лв. 9382 лв. 12815 лв. 7205 лв. 7705 лв. 8205 лв. 9882 лв. 10382 лв. 9882 лв. 10382 лв. 12477 лв. 13315 лв.
13.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4691 лв. 9382 лв. 12815 лв. 7205 лв. 7705 лв. 8205 лв. 9882 лв. 10382 лв. 9882 лв. 10382 лв. 12477 лв. 13315 лв.
14.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4691 лв. 9382 лв. 12815 лв. 7205 лв. 7705 лв. 8205 лв. 9882 лв. 10382 лв. 9882 лв. 10382 лв. 12477 лв. 13315 лв.
18.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4691 лв. 9382 лв. 12815 лв. 7205 лв. 7705 лв. 8205 лв. 9882 лв. 10382 лв. 9882 лв. 10382 лв. 12477 лв. 13315 лв.
20.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4691 лв. 9382 лв. 12815 лв. 7205 лв. 7705 лв. 8205 лв. 9882 лв. 10382 лв. 9882 лв. 10382 лв. 12477 лв. 13315 лв.
21.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4691 лв. 9382 лв. 12815 лв. 7205 лв. 7705 лв. 8205 лв. 9882 лв. 10382 лв. 9882 лв. 10382 лв. 12477 лв. 13315 лв.
25.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4658 лв. 9317 лв. 12728 лв. 7154 лв. 7654 лв. 8154 лв. 9817 лв. 10317 лв. 9817 лв. 10317 лв. 12396 лв. 13228 лв.
27.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4594 лв. 9188 лв. 12554 лв. 7050 лв. 7550 лв. 8050 лв. 9688 лв. 10188 лв. 9688 лв. 10188 лв. 12235 лв. 13054 лв.
28.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4562 лв. 9123 лв. 12467 лв. 6999 лв. 7499 лв. 7999 лв. 9623 лв. 10123 лв. 9623 лв. 10123 лв. 12154 лв. 12967 лв.
02.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4465 лв. 8930 лв. 12205 лв. 6844 лв. 7344 лв. 7844 лв. 9430 лв. 9930 лв. 9430 лв. 9930 лв. 11912 лв. 12705 лв.
04.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4465 лв. 8930 лв. 12205 лв. 6844 лв. 7344 лв. 7844 лв. 9430 лв. 9930 лв. 9430 лв. 9930 лв. 11912 лв. 12705 лв.
05.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4392 лв. 8784 лв. 12009 лв. 6728 лв. 7228 лв. 7728 лв. 9284 лв. 9784 лв. 9284 лв. 9784 лв. 11731 лв. 12509 лв.
09.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4102 лв. 8204 лв. 11225 лв. 6263 лв. 6763 лв. 7263 лв. 8704 лв. 9204 лв. 8704 лв. 9204 лв. 11004 лв. 11725 лв.
