Локация
Кемер, Анталия КЕМЕР 10 нощ. САМОЛЕТ ВТОРНИК РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025
THE NORM ORIENTAL (ex.ASTERIA KEMER)
Транспорт
Самолет
Цени от
2398лв.
Описание
Местоположение:
Хотелът се намира на 65 км. от летище Анталия, на 1 км. от центъра на Кемер, на брега на морето. Хотелът е отворен от 2003 г., последна реновация през 2018 г.
В хотела:
Хотелът разполага с oсновен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (италиански, турски и рибен), 4 бара, дискотека, открит и закрит басейн, СПА център, хамам, сауна, фитнес, масажи, 3 водни пързалки, магазини, паркинг.
Стаи:
Хотелът разполага с 349 стаи, всяка една е оборудвана с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, мини бар/безплатно/, сет за кафе и чай, сейф, балкон, интернет. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото и кърпите - 3 пъти в седмицата.
Плаж:
Собствен, пясък/чакъл. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.
За децата:
Детско меню, детски басейн, водни пързалки, детска площадка, мини дискотека, бебешко креватче, бебешки столчета, бебефон и други бебешки приспособления (със предварителна заявка - безплатно)
Безплатни Услуги:
Сауна, турска баня, фитнес, аеробика, тенис корт, наем на ракети и топки за тенис, волейбол, кино, немоторни водни спортове, кану, водно колело, анимация, интернет.
Платени Услуги:
СПА център, масажи, фризьор, магазини, билярд, боулинг, моторни водни спортове.
Хранене:
ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Цени
MAIN BUILDING LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2398 лв. | 4795 лв. | 6813 лв. | 3536 лв. | 4036 лв. | 4036 лв. | 5295 лв. | 5295 лв. | 5295 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2398 лв. | 4795 лв. | 6813 лв. | 3536 лв. | 4036 лв. | 4036 лв. | 5295 лв. | 5295 лв. | 5295 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2473 лв. | 4945 лв. | 7024 лв. | 3656 лв. | 4156 лв. | 4156 лв. | 5445 лв. | 5445 лв. | 5445 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2736 лв. | 5471 лв. | 7760 лв. | 4077 лв. | 4577 лв. | 4577 лв. | 5971 лв. | 5971 лв. | 5971 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2840 лв. | 5680 лв. | 8052 лв. | 4244 лв. | 4744 лв. | 4744 лв. | 6180 лв. | 6180 лв. | 6180 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2907 лв. | 5814 лв. | 8240 лв. | 4351 лв. | 4851 лв. | 4851 лв. | 6314 лв. | 6314 лв. | 6314 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3265 лв. | 6530 лв. | 9242 лв. | 5645 лв. | 6145 лв. | 6145 лв. | 7030 лв. | 7030 лв. | 7030 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3504 лв. | 7008 лв. | 9911 лв. | 6508 лв. | 7008 лв. | 7008 лв. | 7508 лв. | 7508 лв. | 7508 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2924 лв. | 5847 лв. | 8286 лв. | 4802 лв. | 5302 лв. | 5302 лв. | 6347 лв. | 6347 лв. | 6347 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2773 лв. | 5547 лв. | 7865 лв. | 4137 лв. | 4637 лв. | 4637 лв. | 6047 лв. | 6047 лв. | 6047 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2773 лв. | 5547 лв. | 7865 лв. | 4137 лв. | 4637 лв. | 4637 лв. | 6047 лв. | 6047 лв. | 6047 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2548 лв. | 5096 лв. | 7234 лв. | 3777 лв. | 4277 лв. | 4277 лв. | 5596 лв. | 5596 лв. | 5596 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2398 лв. | 4795 лв. | 6813 лв. | 3536 лв. | 4036 лв. | 4036 лв. | 5295 лв. | 5295 лв. | 5295 лв. |
MAIN BUILDING SIDE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2491 лв. | 4983 лв. | 7076 лв. | 3686 лв. | 4186 лв. | 4186 лв. | 5483 лв. | 5483 лв. | 5483 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2491 лв. | 4983 лв. | 7076 лв. | 3686 лв. | 4186 лв. | 4186 лв. | 5483 лв. | 5483 лв. | 5483 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2567 лв. | 5133 лв. | 7287 лв. | 3807 лв. | 4307 лв. | 4307 лв. | 5633 лв. | 5633 лв. | 5633 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2830 лв. | 5659 лв. | 8023 лв. | 4227 лв. | 4727 лв. | 4727 лв. | 6159 лв. | 6159 лв. | 6159 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2937 лв. | 5874 лв. | 8323 лв. | 4399 лв. | 4899 лв. | 4899 лв. | 6374 лв. | 6374 лв. | 6374 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3007 лв. | 6013 лв. | 8518 лв. | 4510 лв. | 5010 лв. | 5010 лв. | 6513 лв. | 6513 лв. | 6513 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3365 лв. | 6729 лв. | 9521 лв. | 5828 лв. | 6328 лв. | 6328 лв. | 7229 лв. | 7229 лв. | 7229 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3603 лв. | 7206 лв. | 10189 лв. | 6706 лв. | 7206 лв. | 7206 лв. | 7706 лв. | 7706 лв. | 7706 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3018 лв. | 6035 лв. | 8549 лв. | 4967 лв. | 5467 лв. | 5467 лв. | 6535 лв. | 6535 лв. | 6535 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2867 лв. | 5734 лв. | 8128 лв. | 4288 лв. | 4788 лв. | 4788 лв. | 6234 лв. | 6234 лв. | 6234 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2867 лв. | 5734 лв. | 8128 лв. | 4288 лв. | 4788 лв. | 4788 лв. | 6234 лв. | 6234 лв. | 6234 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2642 лв. | 5284 лв. | 7497 лв. | 3927 лв. | 4427 лв. | 4427 лв. | 5784 лв. | 5784 лв. | 5784 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2491 лв. | 4983 лв. | 7076 лв. | 3686 лв. | 4186 лв. | 4186 лв. | 5483 лв. | 5483 лв. | 5483 лв. |
MAIN BUILDING SWIM UP - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2773 лв. | 5547 лв. | 7865 лв. | 4137 лв. | 4637 лв. | 4637 лв. | 6047 лв. | 6047 лв. | 6047 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2773 лв. | 5547 лв. | 7865 лв. | 4137 лв. | 4637 лв. | 4637 лв. | 6047 лв. | 6047 лв. | 6047 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2848 лв. | 5697 лв. | 8076 лв. | 4257 лв. | 4757 лв. | 4757 лв. | 6197 лв. | 6197 лв. | 6197 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3111 лв. | 6223 лв. | 8812 лв. | 4678 лв. | 5178 лв. | 5178 лв. | 6723 лв. | 6723 лв. | 6723 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3227 лв. | 6454 лв. | 9135 лв. | 4863 лв. | 5363 лв. | 5363 лв. | 6954 лв. | 6954 лв. | 6954 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3305 лв. | 6610 лв. | 9354 лв. | 4988 лв. | 5488 лв. | 5488 лв. | 7110 лв. | 7110 лв. | 7110 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3663 лв. | 7326 лв. | 10356 лв. | 6377 лв. | 6877 лв. | 6877 лв. | 7826 лв. | 7826 лв. | 7826 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3902 лв. | 7803 лв. | 11025 лв. | 7303 лв. | 7803 лв. | 7803 лв. | 8303 лв. | 8303 лв. | 8303 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3299 лв. | 6599 лв. | 9338 лв. | 5463 лв. | 5963 лв. | 5963 лв. | 7099 лв. | 7099 лв. | 7099 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3149 лв. | 6298 лв. | 8917 лв. | 4738 лв. | 5238 лв. | 5238 лв. | 6798 лв. | 6798 лв. | 6798 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3149 лв. | 6298 лв. | 8917 лв. | 4738 лв. | 5238 лв. | 5238 лв. | 6798 лв. | 6798 лв. | 6798 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2924 лв. | 5847 лв. | 8286 лв. | 4378 лв. | 4878 лв. | 4878 лв. | 6347 лв. | 6347 лв. | 6347 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2773 лв. | 5547 лв. | 7865 лв. | 4137 лв. | 4637 лв. | 4637 лв. | 6047 лв. | 6047 лв. | 6047 лв. |
MAIN B JUNIOR SUITE LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2872 лв. | 5244 лв. | 5744 лв. | 6244 лв. | 5744 лв. | 6244 лв. | 6244 лв. | 6744 лв. | 6744 лв. | 6744 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2872 лв. | 5244 лв. | 5744 лв. | 6244 лв. | 5744 лв. | 6244 лв. | 6244 лв. | 6744 лв. | 6744 лв. | 6744 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2966 лв. | 5432 лв. | 5932 лв. | 6432 лв. | 5932 лв. | 6432 лв. | 6432 лв. | 6932 лв. | 6932 лв. | 6932 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3295 лв. | 6089 лв. | 6589 лв. | 7089 лв. | 6589 лв. | 7089 лв. | 7089 лв. | 7589 лв. | 7589 лв. | 7589 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3425 лв. | 6350 лв. | 6850 лв. | 7350 лв. | 6850 лв. | 7350 лв. | 7350 лв. | 7850 лв. | 7850 лв. | 7850 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3509 лв. | 6517 лв. | 7017 лв. | 7517 лв. | 7017 лв. | 7517 лв. | 7517 лв. | 8017 лв. | 8017 лв. | 8017 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4137 лв. | 7773 лв. | 8273 лв. | 8773 лв. | 8273 лв. | 8773 лв. | 8773 лв. | 9273 лв. | 9273 лв. | 9273 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4555 лв. | 8610 лв. | 9110 лв. | 9610 лв. | 9110 лв. | 9610 лв. | 9610 лв. | 10110 лв. | 10110 лв. | 10110 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3635 лв. | 6771 лв. | 7271 лв. | 7771 лв. | 7271 лв. | 7771 лв. | 7771 лв. | 8271 лв. | 8271 лв. | 8271 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3342 лв. | 6183 лв. | 6683 лв. | 7183 лв. | 6683 лв. | 7183 лв. | 7183 лв. | 7683 лв. | 7683 лв. | 7683 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3342 лв. | 6183 лв. | 6683 лв. | 7183 лв. | 6683 лв. | 7183 лв. | 7183 лв. | 7683 лв. | 7683 лв. | 7683 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3060 лв. | 5620 лв. | 6120 лв. | 6620 лв. | 6120 лв. | 6620 лв. | 6620 лв. | 7120 лв. | 7120 лв. | 7120 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2872 лв. | 5244 лв. | 5744 лв. | 6244 лв. | 5744 лв. | 6244 лв. | 6244 лв. | 6744 лв. | 6744 лв. | 6744 лв. |
MAIN B JUNIOR SUITE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2989 лв. | 5479 лв. | 5979 лв. | 6479 лв. | 5979 лв. | 6479 лв. | 6479 лв. | 6979 лв. | 6979 лв. | 6979 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2989 лв. | 5479 лв. | 5979 лв. | 6479 лв. | 5979 лв. | 6479 лв. | 6479 лв. | 6979 лв. | 6979 лв. | 6979 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3083 лв. | 5667 лв. | 6167 лв. | 6667 лв. | 6167 лв. | 6667 лв. | 6667 лв. | 7167 лв. | 7167 лв. | 7167 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3412 лв. | 6324 лв. | 6824 лв. | 7324 лв. | 6824 лв. | 7324 лв. | 7324 лв. | 7824 лв. | 7824 лв. | 7824 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3546 лв. | 6592 лв. | 7092 лв. | 7592 лв. | 7092 лв. | 7592 лв. | 7592 лв. | 8092 лв. | 8092 лв. | 8092 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3633 лв. | 6766 лв. | 7266 лв. | 7766 лв. | 7266 лв. | 7766 лв. | 7766 лв. | 8266 лв. | 8266 лв. | 8266 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4267 лв. | 8034 лв. | 8534 лв. | 9034 лв. | 8534 лв. | 9034 лв. | 9034 лв. | 9534 лв. | 9534 лв. | 9534 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4689 лв. | 8879 лв. | 9379 лв. | 9879 лв. | 9379 лв. | 9879 лв. | 9879 лв. | 10379 лв. | 10379 лв. | 10379 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3757 лв. | 7013 лв. | 7513 лв. | 8013 лв. | 7513 лв. | 8013 лв. | 8013 лв. | 8513 лв. | 8513 лв. | 8513 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3459 лв. | 6418 лв. | 6918 лв. | 7418 лв. | 6918 лв. | 7418 лв. | 7418 лв. | 7918 лв. | 7918 лв. | 7918 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3459 лв. | 6418 лв. | 6918 лв. | 7418 лв. | 6918 лв. | 7418 лв. | 7418 лв. | 7918 лв. | 7918 лв. | 7918 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3177 лв. | 5854 лв. | 6354 лв. | 6854 лв. | 6354 лв. | 6854 лв. | 6854 лв. | 7354 лв. | 7354 лв. | 7354 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2989 лв. | 5479 лв. | 5979 лв. | 6479 лв. | 5979 лв. | 6479 лв. | 6479 лв. | 6979 лв. | 6979 лв. | 6979 лв. |
MAIN BUILDING SWIM UP JUNIOR - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 4 възр. + 1 дете (0-1.99) |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3910 лв. | 6298 лв. | 8917 лв. | 4738 лв. | 7320 лв. | 7820 лв. | 8320 лв. | 9274 лв. | 5238 лв. | 5238 лв. | 8320 лв. | 6798 лв. | 6798 лв. | 6798 лв. | 8820 лв. | 8623 лв. | 9417 лв. | 8820 лв. | 9274 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3910 лв. | 6298 лв. | 8917 лв. | 4738 лв. | 7320 лв. | 7820 лв. | 8320 лв. | 9274 лв. | 5238 лв. | 5238 лв. | 8320 лв. | 6798 лв. | 6798 лв. | 6798 лв. | 8820 лв. | 8623 лв. | 9417 лв. | 8820 лв. | 9274 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4023 лв. | 6448 лв. | 9128 лв. | 4859 лв. | 7545 лв. | 8045 лв. | 8545 лв. | 9515 лв. | 5359 лв. | 5359 лв. | 8545 лв. | 6948 лв. | 6948 лв. | 6948 лв. | 9045 лв. | 8810 лв. | 9628 лв. | 9045 лв. | 9515 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4417 лв. | 6974 лв. | 9864 лв. | 5280 лв. | 8334 лв. | 8834 лв. | 9334 лв. | 10357 лв. | 5780 лв. | 5780 лв. | 9334 лв. | 7474 лв. | 7474 лв. | 7474 лв. | 9834 лв. | 9468 лв. | 10364 лв. | 9834 лв. | 10357 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4590 лв. | 7227 лв. | 10218 лв. | 5482 лв. | 8681 лв. | 9181 лв. | 9681 лв. | 10726 лв. | 5982 лв. | 5982 лв. | 9681 лв. | 7727 лв. | 7727 лв. | 7727 лв. | 10181 лв. | 9784 лв. | 10718 лв. | 10181 лв. | 10726 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4707 лв. | 7405 лв. | 10468 лв. | 5624 лв. | 8915 лв. | 9415 лв. | 9915 лв. | 10976 лв. | 6124 лв. | 6124 лв. | 9915 лв. | 7905 лв. | 7905 лв. | 7905 лв. | 10415 лв. | 10007 лв. | 10968 лв. | 10415 лв. | 10976 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5244 лв. | 8122 лв. | 11470 лв. | 7109 лв. | 9989 лв. | 10489 лв. | 10989 лв. | 12121 лв. | 7609 лв. | 7609 лв. | 10989 лв. | 8622 лв. | 8622 лв. | 8622 лв. | 11489 лв. | 10902 лв. | 11970 лв. | 11489 лв. | 12121 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5602 лв. | 8599 лв. | 12139 лв. | 8099 лв. | 10705 лв. | 11205 лв. | 11705 лв. | 12885 лв. | 8599 лв. | 8599 лв. | 11705 лв. | 9099 лв. | 9099 лв. | 9099 лв. | 12205 лв. | 11499 лв. | 12639 лв. | 12205 лв. | 12885 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4699 лв. | 7350 лв. | 10390 лв. | 6124 лв. | 8898 лв. | 9398 лв. | 9898 лв. | 10958 лв. | 6624 лв. | 6624 лв. | 9898 лв. | 7850 лв. | 7850 лв. | 7850 лв. | 10398 лв. | 9938 лв. | 10890 лв. | 10398 лв. | 10958 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4473 лв. | 7050 лв. | 9969 лв. | 5340 лв. | 8447 лв. | 8947 лв. | 9447 лв. | 10477 лв. | 5840 лв. | 5840 лв. | 9447 лв. | 7550 лв. | 7550 лв. | 7550 лв. | 9947 лв. | 9562 лв. | 10469 лв. | 9947 лв. | 10477 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4473 лв. | 7050 лв. | 9969 лв. | 5340 лв. | 8447 лв. | 8947 лв. | 9447 лв. | 10477 лв. | 5840 лв. | 5840 лв. | 9447 лв. | 7550 лв. | 7550 лв. | 7550 лв. | 9947 лв. | 9562 лв. | 10469 лв. | 9947 лв. | 10477 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4135 лв. | 6599 лв. | 9338 лв. | 4979 лв. | 7771 лв. | 8271 лв. | 8771 лв. | 9755 лв. | 5479 лв. | 5479 лв. | 8771 лв. | 7099 лв. | 7099 лв. | 7099 лв. | 9271 лв. | 8998 лв. | 9838 лв. | 9271 лв. | 9755 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3910 лв. | 6298 лв. | 8917 лв. | 4738 лв. | 7320 лв. | 7820 лв. | 8320 лв. | 9274 лв. | 5238 лв. | 5238 лв. | 8320 лв. | 6798 лв. | 6798 лв. | 6798 лв. | 8820 лв. | 8623 лв. | 9417 лв. | 8820 лв. | 9274 лв. |
MAIN B FAMILY ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 4 възр. + 1 дете (0-1.99) |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3346 лв. | 6193 лв. | 6693 лв. | 7193 лв. | 8641 лв. | 6693 лв. | 7193 лв. | 7193 лв. | 7693 лв. | 7693 лв. | 7693 лв. | 8641 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3346 лв. | 6193 лв. | 6693 лв. | 7193 лв. | 8641 лв. | 6693 лв. | 7193 лв. | 7193 лв. | 7693 лв. | 7693 лв. | 7693 лв. | 8641 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3459 лв. | 6418 лв. | 6918 лв. | 7418 лв. | 8904 лв. | 6918 лв. | 7418 лв. | 7418 лв. | 7918 лв. | 7918 лв. | 7918 лв. | 8904 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3854 лв. | 7207 лв. | 7707 лв. | 8207 лв. | 9825 лв. | 7707 лв. | 8207 лв. | 8207 лв. | 8707 лв. | 8707 лв. | 8707 лв. | 9825 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4010 лв. | 7520 лв. | 8020 лв. | 8520 лв. | 10190 лв. | 8020 лв. | 8520 лв. | 8520 лв. | 9020 лв. | 9020 лв. | 9020 лв. | 10190 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4111 лв. | 7721 лв. | 8221 лв. | 8721 лв. | 10424 лв. | 8221 лв. | 8721 лв. | 8721 лв. | 9221 лв. | 9221 лв. | 9221 лв. | 10424 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4648 лв. | 8795 лв. | 9295 лв. | 9795 лв. | 11678 лв. | 9295 лв. | 9795 лв. | 9795 лв. | 10295 лв. | 10295 лв. | 10295 лв. | 11678 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5006 лв. | 9511 лв. | 10011 лв. | 10511 лв. | 12513 лв. | 10011 лв. | 10511 лв. | 10511 лв. | 11011 лв. | 11011 лв. | 11011 лв. | 12513 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4135 лв. | 7771 лв. | 8271 лв. | 8771 лв. | 10482 лв. | 8271 лв. | 8771 лв. | 8771 лв. | 9271 лв. | 9271 лв. | 9271 лв. | 10482 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3910 лв. | 7320 лв. | 7820 лв. | 8320 лв. | 9956 лв. | 7820 лв. | 8320 лв. | 8320 лв. | 8820 лв. | 8820 лв. | 8820 лв. | 9956 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3910 лв. | 7320 лв. | 7820 лв. | 8320 лв. | 9956 лв. | 7820 лв. | 8320 лв. | 8320 лв. | 8820 лв. | 8820 лв. | 8820 лв. | 9956 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3572 лв. | 6643 лв. | 7143 лв. | 7643 лв. | 9167 лв. | 7143 лв. | 7643 лв. | 7643 лв. | 8143 лв. | 8143 лв. | 8143 лв. | 9167 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3346 лв. | 6193 лв. | 6693 лв. | 7193 лв. | 8641 лв. | 6693 лв. | 7193 лв. | 7193 лв. | 7693 лв. | 7693 лв. | 7693 лв. | 8641 лв. |
MAIN B FAMILY ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 4 възр. + 1 дете (0-1.99) |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3487 лв. | 6474 лв. | 6974 лв. | 7474 лв. | 8970 лв. | 6974 лв. | 7474 лв. | 7474 лв. | 7974 лв. | 7974 лв. | 7974 лв. | 8970 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3487 лв. | 6474 лв. | 6974 лв. | 7474 лв. | 8970 лв. | 6974 лв. | 7474 лв. | 7474 лв. | 7974 лв. | 7974 лв. | 7974 лв. | 8970 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3600 лв. | 6700 лв. | 7200 лв. | 7700 лв. | 9233 лв. | 7200 лв. | 7700 лв. | 7700 лв. | 8200 лв. | 8200 лв. | 8200 лв. | 9233 лв. |
