Локация
Кушадасъ, Турция ПАКЕТНИ ОФЕРТИ с 9 нощ. в Кушадасъ 2025
OMER PRIME HOLIDAY RESORT
Транспорт
Собствен транспорт
Цени от
814лв.
Описание
Местоположение:
Хотелът е разположен на 80 км от летището на гр. Измир, на 4 км от центъра на Кушадасъ, на самия бряг на морето.
В хотела:
Хотелът е изцяло нов хотел за Сезон 2024г.
Плаж:
Плаж - собствен, пясък / чакъл. Чадъри, шезлонги, дюшеци – безплатно.
Цени
STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) |
03.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 859 лв. | 1718 лв. | 2319 лв. | 1288 лв. | 1288 лв. | 1288 лв. | 1718 лв. | 1718 лв. | 1718 лв. |
10.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 859 лв. | 1718 лв. | 2319 лв. | 1288 лв. | 1288 лв. | 1288 лв. | 1718 лв. | 1718 лв. | 1718 лв. |
17.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 896 лв. | 1792 лв. | 2419 лв. | 1344 лв. | 1344 лв. | 1344 лв. | 1792 лв. | 1792 лв. | 1792 лв. |
24.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1062 лв. | 2123 лв. | 2866 лв. | 1592 лв. | 1592 лв. | 1592 лв. | 2123 лв. | 2123 лв. | 2123 лв. |
07.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1356 лв. | 2712 лв. | 3662 лв. | 2034 лв. | 2034 лв. | 2034 лв. | 2712 лв. | 2712 лв. | 2712 лв. |
14.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1416 лв. | 2833 лв. | 3825 лв. | 2197 лв. | 2197 лв. | 2197 лв. | 2833 лв. | 2833 лв. | 2833 лв. |
21.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1627 лв. | 3255 лв. | 4394 лв. | 2767 лв. | 2767 лв. | 2767 лв. | 3255 лв. | 3255 лв. | 3255 лв. |
28.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1735 лв. | 3469 лв. | 4683 лв. | 2949 лв. | 2949 лв. | 2949 лв. | 3469 лв. | 3469 лв. | 3469 лв. |
05.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2110 лв. | 4219 лв. | 5696 лв. | 3586 лв. | 3586 лв. | 3586 лв. | 4219 лв. | 4219 лв. | 4219 лв. |
12.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2110 лв. | 4219 лв. | 5696 лв. | 3586 лв. | 3586 лв. | 3586 лв. | 4219 лв. | 4219 лв. | 4219 лв. |
19.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2110 лв. | 4219 лв. | 5696 лв. | 3586 лв. | 3586 лв. | 3586 лв. | 4219 лв. | 4219 лв. | 4219 лв. |
26.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2110 лв. | 4219 лв. | 5696 лв. | 3586 лв. | 3586 лв. | 3586 лв. | 4219 лв. | 4219 лв. | 4219 лв. |
02.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2110 лв. | 4219 лв. | 5696 лв. | 3586 лв. | 3586 лв. | 3586 лв. | 4219 лв. | 4219 лв. | 4219 лв. |
09.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2110 лв. | 4219 лв. | 5696 лв. | 3586 лв. | 3586 лв. | 3586 лв. | 4219 лв. | 4219 лв. | 4219 лв. |
16.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2003 лв. | 4005 лв. | 5407 лв. | 3404 лв. | 3404 лв. | 3404 лв. | 4005 лв. | 4005 лв. | 4005 лв. |
23.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1627 лв. | 3255 лв. | 4394 лв. | 2767 лв. | 2767 лв. | 2767 лв. | 3255 лв. | 3255 лв. | 3255 лв. |
30.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1567 лв. | 3134 лв. | 4231 лв. | 2604 лв. | 2604 лв. | 2604 лв. | 3134 лв. | 3134 лв. | 3134 лв. |
06.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1356 лв. | 2712 лв. | 3662 лв. | 2034 лв. | 2034 лв. | 2034 лв. | 2712 лв. | 2712 лв. | 2712 лв. |
13.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1283 лв. | 2565 лв. | 3463 лв. | 1924 лв. | 1924 лв. | 1924 лв. | 2565 лв. | 2565 лв. | 2565 лв. |
20.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1025 лв. | 2049 лв. | 2767 лв. | 1537 лв. | 1537 лв. | 1537 лв. | 2049 лв. | 2049 лв. | 2049 лв. |
27.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1025 лв. | 2049 лв. | 2767 лв. | 1537 лв. | 1537 лв. | 1537 лв. | 2049 лв. | 2049 лв. | 2049 лв. |
04.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 978 лв. | 1956 лв. | 2640 лв. | 1467 лв. | 1467 лв. | 1467 лв. | 1956 лв. | 1956 лв. | 1956 лв. |
11.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 814 лв. | 1627 лв. | 2197 лв. | 1221 лв. | 1221 лв. | 1221 лв. | 1627 лв. | 1627 лв. | 1627 лв. |
18.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 814 лв. | 1627 лв. | 2197 лв. | 1221 лв. | 1221 лв. | 1221 лв. | 1627 лв. | 1627 лв. | 1627 лв. |
CLUB ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) |
03.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 889 лв. | 1778 лв. | 2400 лв. | 1334 лв. | 1334 лв. | 1334 лв. | 1778 лв. | 1778 лв. | 1778 лв. |
10.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 889 лв. | 1778 лв. | 2400 лв. | 1334 лв. | 1334 лв. | 1334 лв. | 1778 лв. | 1778 лв. | 1778 лв. |
17.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 926 лв. | 1852 лв. | 2500 лв. | 1389 лв. | 1389 лв. | 1389 лв. | 1852 лв. | 1852 лв. | 1852 лв. |
24.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1092 лв. | 2183 лв. | 2947 лв. | 1638 лв. | 1638 лв. | 1638 лв. | 2183 лв. | 2183 лв. | 2183 лв. |
07.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1416 лв. | 2833 лв. | 3824 лв. | 2125 лв. | 2125 лв. | 2125 лв. | 2833 лв. | 2833 лв. | 2833 лв. |
14.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1477 лв. | 2954 лв. | 3987 лв. | 2290 лв. | 2290 лв. | 2290 лв. | 2954 лв. | 2954 лв. | 2954 лв. |
21.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1688 лв. | 3375 лв. | 4557 лв. | 2869 лв. | 2869 лв. | 2869 лв. | 3375 лв. | 3375 лв. | 3375 лв. |
28.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1815 лв. | 3630 лв. | 4900 лв. | 3085 лв. | 3085 лв. | 3085 лв. | 3630 лв. | 3630 лв. | 3630 лв. |
05.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2260 лв. | 4521 лв. | 6103 лв. | 3843 лв. | 3843 лв. | 3843 лв. | 4521 лв. | 4521 лв. | 4521 лв. |
12.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2260 лв. | 4521 лв. | 6103 лв. | 3843 лв. | 3843 лв. | 3843 лв. | 4521 лв. | 4521 лв. | 4521 лв. |
19.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2260 лв. | 4521 лв. | 6103 лв. | 3843 лв. | 3843 лв. | 3843 лв. | 4521 лв. | 4521 лв. | 4521 лв. |
26.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2260 лв. | 4521 лв. | 6103 лв. | 3843 лв. | 3843 лв. | 3843 лв. | 4521 лв. | 4521 лв. | 4521 лв. |
02.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2260 лв. | 4521 лв. | 6103 лв. | 3843 лв. | 3843 лв. | 3843 лв. | 4521 лв. | 4521 лв. | 4521 лв. |
09.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2260 лв. | 4521 лв. | 6103 лв. | 3843 лв. | 3843 лв. | 3843 лв. | 4521 лв. | 4521 лв. | 4521 лв. |
16.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2133 лв. | 4266 лв. | 5759 лв. | 3626 лв. | 3626 лв. | 3626 лв. | 4266 лв. | 4266 лв. | 4266 лв. |
23.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1688 лв. | 3375 лв. | 4557 лв. | 2869 лв. | 2869 лв. | 2869 лв. | 3375 лв. | 3375 лв. | 3375 лв. |
30.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1627 лв. | 3255 лв. | 4394 лв. | 2704 лв. | 2704 лв. | 2704 лв. | 3255 лв. | 3255 лв. | 3255 лв. |
06.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1416 лв. | 2833 лв. | 3824 лв. | 2125 лв. | 2125 лв. | 2125 лв. | 2833 лв. | 2833 лв. | 2833 лв. |
13.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1336 лв. | 2672 лв. | 3608 лв. | 2004 лв. | 2004 лв. | 2004 лв. | 2672 лв. | 2672 лв. | 2672 лв. |
20.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1055 лв. | 2110 лв. | 2848 лв. | 1582 лв. | 1582 лв. | 1582 лв. | 2110 лв. | 2110 лв. | 2110 лв. |
27.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1055 лв. | 2110 лв. | 2848 лв. | 1582 лв. | 1582 лв. | 1582 лв. | 2110 лв. | 2110 лв. | 2110 лв. |
04.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1008 лв. | 2016 лв. | 2721 лв. | 1512 лв. | 1512 лв. | 1512 лв. | 2016 лв. | 2016 лв. | 2016 лв. |
11.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 844 лв. | 1688 лв. | 2278 лв. | 1266 лв. | 1266 лв. | 1266 лв. | 1688 лв. | 1688 лв. | 1688 лв. |
18.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 844 лв. | 1688 лв. | 2278 лв. | 1266 лв. | 1266 лв. | 1266 лв. | 1688 лв. | 1688 лв. | 1688 лв. |
MAIN BUILDING SUPERIOR ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) |
03.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 964 лв. | 1929 лв. | 2604 лв. | 1447 лв. | 1447 лв. | 1447 лв. | 1929 лв. | 1929 лв. | 1929 лв. |
10.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 964 лв. | 1929 лв. | 2604 лв. | 1447 лв. | 1447 лв. | 1447 лв. | 1929 лв. | 1929 лв. | 1929 лв. |
17.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1001 лв. | 2002 лв. | 2703 лв. | 1502 лв. | 1502 лв. | 1502 лв. | 2002 лв. | 2002 лв. | 2002 лв. |
24.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1167 лв. | 2334 лв. | 3151 лв. | 1751 лв. | 1751 лв. | 1751 лв. | 2334 лв. | 2334 лв. | 2334 лв. |
07.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1492 лв. | 2984 лв. | 4028 лв. | 2238 лв. | 2238 лв. | 2238 лв. | 2984 лв. | 2984 лв. | 2984 лв. |
14.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1552 лв. | 3104 лв. | 4191 лв. | 2407 лв. | 2407 лв. | 2407 лв. | 3104 лв. | 3104 лв. | 3104 лв. |
21.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1763 лв. | 3526 лв. | 4760 лв. | 2997 лв. | 2997 лв. | 2997 лв. | 3526 лв. | 3526 лв. | 3526 лв. |
28.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1890 лв. | 3781 лв. | 5104 лв. | 3214 лв. | 3214 лв. | 3214 лв. | 3781 лв. | 3781 лв. | 3781 лв. |
05.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2336 лв. | 4671 лв. | 6306 лв. | 3971 лв. | 3971 лв. | 3971 лв. | 4671 лв. | 4671 лв. | 4671 лв. |
12.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2336 лв. | 4671 лв. | 6306 лв. | 3971 лв. | 3971 лв. | 3971 лв. | 4671 лв. | 4671 лв. | 4671 лв. |
19.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2336 лв. | 4671 лв. | 6306 лв. | 3971 лв. | 3971 лв. | 3971 лв. | 4671 лв. | 4671 лв. | 4671 лв. |
26.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2336 лв. | 4671 лв. | 6306 лв. | 3971 лв. | 3971 лв. | 3971 лв. | 4671 лв. | 4671 лв. | 4671 лв. |
02.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2336 лв. | 4671 лв. | 6306 лв. | 3971 лв. | 3971 лв. | 3971 лв. | 4671 лв. | 4671 лв. | 4671 лв. |
09.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2336 лв. | 4671 лв. | 6306 лв. | 3971 лв. | 3971 лв. | 3971 лв. | 4671 лв. | 4671 лв. | 4671 лв. |
16.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2208 лв. | 4417 лв. | 5963 лв. | 3754 лв. | 3754 лв. | 3754 лв. | 4417 лв. | 4417 лв. | 4417 лв. |
23.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1763 лв. | 3526 лв. | 4760 лв. | 2997 лв. | 2997 лв. | 2997 лв. | 3526 лв. | 3526 лв. | 3526 лв. |
30.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1703 лв. | 3406 лв. | 4598 лв. | 2828 лв. | 2828 лв. | 2828 лв. | 3406 лв. | 3406 лв. | 3406 лв. |
06.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1492 лв. | 2984 лв. | 4028 лв. | 2238 лв. | 2238 лв. | 2238 лв. | 2984 лв. | 2984 лв. | 2984 лв. |
13.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1411 лв. | 2823 лв. | 3811 лв. | 2117 лв. | 2117 лв. | 2117 лв. | 2823 лв. | 2823 лв. | 2823 лв. |
20.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1130 лв. | 2260 лв. | 3052 лв. | 1695 лв. | 1695 лв. | 1695 лв. | 2260 лв. | 2260 лв. | 2260 лв. |
27.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1130 лв. | 2260 лв. | 3052 лв. | 1695 лв. | 1695 лв. | 1695 лв. | 2260 лв. | 2260 лв. | 2260 лв. |
04.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1083 лв. | 2167 лв. | 2925 лв. | 1625 лв. | 1625 лв. | 1625 лв. | 2167 лв. | 2167 лв. | 2167 лв. |
11.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 919 лв. | 1838 лв. | 2482 лв. | 1379 лв. | 1379 лв. | 1379 лв. | 1838 лв. | 1838 лв. | 1838 лв. |
18.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 919 лв. | 1838 лв. | 2482 лв. | 1379 лв. | 1379 лв. | 1379 лв. | 1838 лв. | 1838 лв. | 1838 лв. |
CLUB FAMILY ROOM 1 BATHROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) |
03.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1334 лв. | 2667 лв. | 2667 лв. | 2667 лв. | 3112 лв. | 2667 лв. | 2667 лв. | 2667 лв. | 2667 лв. | 2667 лв. | 2667 лв. |
10.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1334 лв. | 2667 лв. | 2667 лв. | 2667 лв. | 3112 лв. | 2667 лв. | 2667 лв. | 2667 лв. | 2667 лв. | 2667 лв. | 2667 лв. |
17.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1389 лв. | 2778 лв. | 2778 лв. | 2778 лв. | 3241 лв. | 2778 лв. | 2778 лв. | 2778 лв. | 2778 лв. | 2778 лв. | 2778 лв. |
24.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1638 лв. | 3275 лв. | 3275 лв. | 3275 лв. | 3821 лв. | 3275 лв. | 3275 лв. | 3275 лв. | 3275 лв. | 3275 лв. | 3275 лв. |
07.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2125 лв. | 4249 лв. | 4249 лв. | 4249 лв. | 4958 лв. | 4249 лв. | 4249 лв. | 4249 лв. | 4249 лв. | 4249 лв. | 4249 лв. |
14.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2215 лв. | 4430 лв. | 4430 лв. | 4430 лв. | 5169 лв. | 4430 лв. | 4430 лв. | 4430 лв. | 4430 лв. | 4430 лв. | 4430 лв. |
21.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2532 лв. | 5063 лв. | 5063 лв. | 5063 лв. | 5907 лв. | 5063 лв. | 5063 лв. | 5063 лв. | 5063 лв. | 5063 лв. | 5063 лв. |
28.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2723 лв. | 5445 лв. | 5445 лв. | 5445 лв. | 6352 лв. | 5445 лв. | 5445 лв. | 5445 лв. | 5445 лв. | 5445 лв. | 5445 лв. |
05.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3391 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 7911 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. |
12.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3391 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 7911 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. |
19.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3391 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 7911 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. |
26.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3391 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 7911 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. |
02.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3391 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 7911 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. |
09.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3391 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 7911 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. |
16.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3200 лв. | 6399 лв. | 6399 лв. | 6399 лв. | 7466 лв. | 6399 лв. | 6399 лв. | 6399 лв. | 6399 лв. | 6399 лв. | 6399 лв. |
23.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2532 лв. | 5063 лв. | 5063 лв. | 5063 лв. | 5907 лв. | 5063 лв. | 5063 лв. | 5063 лв. | 5063 лв. | 5063 лв. | 5063 лв. |
30.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2441 лв. | 4882 лв. | 4882 лв. | 4882 лв. | 5696 лв. | 4882 лв. | 4882 лв. | 4882 лв. | 4882 лв. | 4882 лв. | 4882 лв. |
06.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2125 лв. | 4249 лв. | 4249 лв. | 4249 лв. | 4958 лв. | 4249 лв. | 4249 лв. | 4249 лв. | 4249 лв. | 4249 лв. | 4249 лв. |
13.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2004 лв. | 4008 лв. | 4008 лв. | 4008 лв. | 4676 лв. | 4008 лв. | 4008 лв. | 4008 лв. | 4008 лв. | 4008 лв. | 4008 лв. |
20.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1582 лв. | 3164 лв. | 3164 лв. | 3164 лв. | 3692 лв. | 3164 лв. | 3164 лв. | 3164 лв. | 3164 лв. | 3164 лв. | 3164 лв. |
27.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1582 лв. | 3164 лв. | 3164 лв. | 3164 лв. | 3692 лв. | 3164 лв. | 3164 лв. | 3164 лв. | 3164 лв. | 3164 лв. | 3164 лв. |
04.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1512 лв. | 3024 лв. | 3024 лв. | 3024 лв. | 3528 лв. | 3024 лв. | 3024 лв. | 3024 лв. | 3024 лв. | 3024 лв. | 3024 лв. |
11.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1266 лв. | 2532 лв. | 2532 лв. | 2532 лв. | 2954 лв. | 2532 лв. | 2532 лв. | 2532 лв. | 2532 лв. | 2532 лв. | 2532 лв. |
18.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1266 лв. | 2532 лв. | 2532 лв. | 2532 лв. | 2954 лв. | 2532 лв. | 2532 лв. | 2532 лв. | 2532 лв. | 2532 лв. | 2532 лв. |
FAMILY ROOM SWIM UP - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (8-12.99) | 1 възр. + 2 деца (8-12.99)(8-12.99) | 1 възр. + 3 деца (8-12.99)(8-12.99)(8-12.99) | 2 възр. + 1 дете (8-12.99) | 2 възр. + 2 деца (8-12.99)(8-12.99) | 3 възр. + 1 дете (8-12.99) |
03.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1447 лв. | 2893 лв. | 2893 лв. | 2893 лв. | 3183 лв. | 2893 лв. | 2893 лв. | 2893 лв. | 2893 лв. | 2893 лв. | 2893 лв. |
10.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1447 лв. | 2893 лв. | 2893 лв. | 2893 лв. | 3183 лв. | 2893 лв. | 2893 лв. | 2893 лв. | 2893 лв. | 2893 лв. | 2893 лв. |
17.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1502 лв. | 3004 лв. | 3004 лв. | 3004 лв. | 3304 лв. | 3004 лв. | 3004 лв. | 3004 лв. | 3004 лв. | 3004 лв. | 3004 лв. |
24.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1751 лв. | 3501 лв. | 3501 лв. | 3501 лв. | 3851 лв. | 3501 лв. | 3501 лв. | 3501 лв. | 3501 лв. | 3501 лв. | 3501 лв. |
07.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2238 лв. | 4476 лв. | 4476 лв. | 4476 лв. | 4923 лв. | 4476 лв. | 4476 лв. | 4476 лв. | 4476 лв. | 4476 лв. | 4476 лв. |
14.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2328 лв. | 4656 лв. | 4656 лв. | 4656 лв. | 5122 лв. | 4656 лв. | 4656 лв. | 4656 лв. | 4656 лв. | 4656 лв. | 4656 лв. |
21.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2645 лв. | 5289 лв. | 5289 лв. | 5289 лв. | 5818 лв. | 5289 лв. | 5289 лв. | 5289 лв. | 5289 лв. | 5289 лв. | 5289 лв. |
28.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2836 лв. | 5671 лв. | 5671 лв. | 5671 лв. | 6238 лв. | 5671 лв. | 5671 лв. | 5671 лв. | 5671 лв. | 5671 лв. | 5671 лв. |
05.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3504 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7708 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. |
12.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3504 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7708 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. |
19.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3504 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7708 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. |
26.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3504 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7708 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. |
02.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3504 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7708 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. |
09.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3504 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7708 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. | 7007 лв. |
16.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3313 лв. | 6625 лв. | 6625 лв. | 6625 лв. | 7288 лв. | 6625 лв. | 6625 лв. | 6625 лв. | 6625 лв. | 6625 лв. | 6625 лв. |
23.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2645 лв. | 5289 лв. | 5289 лв. | 5289 лв. | 5818 лв. | 5289 лв. | 5289 лв. | 5289 лв. | 5289 лв. | 5289 лв. | 5289 лв. |
30.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2554 лв. | 5108 лв. | 5108 лв. | 5108 лв. | 5619 лв. | 5108 лв. | 5108 лв. | 5108 лв. | 5108 лв. | 5108 лв. | 5108 лв. |
06.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2238 лв. | 4476 лв. | 4476 лв. | 4476 лв. | 4923 лв. | 4476 лв. | 4476 лв. | 4476 лв. | 4476 лв. | 4476 лв. | 4476 лв. |
13.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2117 лв. | 4234 лв. | 4234 лв. | 4234 лв. | 4658 лв. | 4234 лв. | 4234 лв. | 4234 лв. | 4234 лв. | 4234 лв. | 4234 лв. |
20.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1696 лв. | 3391 лв. | 3391 лв. | 3391 лв. | 3730 лв. | 3391 лв. | 3391 лв. | 3391 лв. | 3391 лв. | 3391 лв. | 3391 лв. |
27.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1696 лв. | 3391 лв. | 3391 лв. | 3391 лв. | 3730 лв. | 3391 лв. | 3391 лв. | 3391 лв. | 3391 лв. | 3391 лв. | 3391 лв. |
04.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1625 лв. | 3250 лв. | 3250 лв. | 3250 лв. | 3575 лв. | 3250 лв. | 3250 лв. | 3250 лв. | 3250 лв. | 3250 лв. | 3250 лв. |
11.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1379 лв. | 2758 лв. | 2758 лв. | 2758 лв. | 3033 лв. | 2758 лв. | 2758 лв. | 2758 лв. | 2758 лв. | 2758 лв. | 2758 лв. |
