VENEZIA PALACE DE LUXE RESORT - 5*
Резервирай

Дата

Брой възрастни

Брой деца

Резервирай

Местоположение:
Venezia Palace се намира на 15 километра от летище Анталия, на 20 километра от центъра на Анталия, на брега на морето. Построен върху обща площ от 100 000 м2, последно реновиран през 2013 година

Безплатни Услуги:
Турска баня, сауна, фитнес, дартс, билярд, тенис на маса, тенис на корт, плажен волейбол, баскетбол, аеробика, мини - футбол, безмоторни водни спортове, анимация, интернет.

Платени Услуги:
Масаж, салон за красота, фризьор, търговски център, химическо чистене, лекар, детегледачка (с предварителна резервация), моторни водни спортове, наем на топки и ракети за тенис, осветление за тенис кортовете и футболните игрища, телефон.

За децата:
Детско меню, детски парк в градината, мини клуб (4-12 г.), 2 детски басейна, водни пързалки, мини дискотека, детски кораб на плажа, анимация.

В хотела:
Хотелът разполага с общо 540 стаи, от които:
- 478 стандартни и
- 55 семейни стаи.
Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ / вана, сешоар, минибар, електронен сейф (безплатно), безжичен интернет. На територията на хотела се намират и основен ресторант, 4 a la carte ресторанта (с предварителна резервация), сладкарница, 11 бара, 6 басейна, водни пързалки, магазини, SPA център, дискотека, конферентни зали, аквапарк.

Хранене:
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.

Плаж:
Собствен пясъчен плаж. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно.


STANDARD ROOM WITHOUT BALCONY - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1326 лв. 2652 лв. 1934 лв. 3492 лв. 1954 лв. 1974 лв. 2587 лв. 2672 лв.
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1378 лв. 2756 лв. 2012 лв. 3627 лв. 2032 лв. 2052 лв. 2691 лв. 2776 лв.
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1448 лв. 2897 лв. 2117 лв. 3810 лв. 2137 лв. 2157 лв. 2832 лв. 2917 лв.
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1695 лв. 3390 лв. 2487 лв. 4451 лв. 2507 лв. 2527 лв. 3325 лв. 3410 лв.
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1695 лв. 3390 лв. 2487 лв. 4451 лв. 2507 лв. 2527 лв. 3325 лв. 3410 лв.
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1695 лв. 3390 лв. 2487 лв. 4451 лв. 2507 лв. 2527 лв. 3325 лв. 3410 лв.
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1789 лв. 3578 лв. 2696 лв. 4740 лв. 2716 лв. 2736 лв. 3512 лв. 3598 лв.
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2117 лв. 4235 лв. 3427 лв. 5750 лв. 3447 лв. 3467 лв. 4170 лв. 4255 лв.
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2117 лв. 4235 лв. 3427 лв. 5750 лв. 3447 лв. 3467 лв. 4170 лв. 4255 лв.
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2157 лв. 4313 лв. 3491 лв. 5856 лв. 3511 лв. 3531 лв. 4248 лв. 4333 лв.
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2185 лв. 4369 лв. 3538 лв. 5932 лв. 3558 лв. 3578 лв. 4304 лв. 4389 лв.
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2185 лв. 4369 лв. 3538 лв. 5932 лв. 3558 лв. 3578 лв. 4304 лв. 4389 лв.
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2185 лв. 4369 лв. 3538 лв. 5932 лв. 3558 лв. 3578 лв. 4304 лв. 4389 лв.
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2351 лв. 4702 лв. 3717 лв. 6319 лв. 3737 лв. 3757 лв. 4636 лв. 4722 лв.
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2934 лв. 5868 лв. 4343 лв. 7676 лв. 4363 лв. 4383 лв. 5800 лв. 5888 лв.
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2934 лв. 5868 лв. 4343 лв. 7676 лв. 4363 лв. 4383 лв. 5800 лв. 5888 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2934 лв. 5868 лв. 4343 лв. 7676 лв. 4363 лв. 4383 лв. 5800 лв. 5888 лв.
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2817 лв. 5634 лв. 4167 лв. 7371 лв. 4187 лв. 4207 лв. 5565 лв. 5654 лв.
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2406 лв. 4812 лв. 3550 лв. 6303 лв. 3570 лв. 3590 лв. 4743 лв. 4832 лв.


STANDARD LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1381 лв. 2762 лв. 2017 лв. 3635 лв. 2037 лв. 2057 лв. 2697 лв. 2782 лв. 2802 лв. 3316 лв.
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1438 лв. 2875 лв. 2101 лв. 3782 лв. 2121 лв. 2141 лв. 2810 лв. 2895 лв. 2915 лв. 3451 лв.
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1506 лв. 3011 лв. 2203 лв. 3959 лв. 2223 лв. 2243 лв. 2946 лв. 3031 лв. 3051 лв. 3614 лв.
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1744 лв. 3488 лв. 2561 лв. 4578 лв. 2581 лв. 2601 лв. 3423 лв. 3508 лв. 3528 лв. 4186 лв.
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1744 лв. 3488 лв. 2561 лв. 4578 лв. 2581 лв. 2601 лв. 3423 лв. 3508 лв. 3528 лв. 4186 лв.
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1744 лв. 3488 лв. 2561 лв. 4578 лв. 2581 лв. 2601 лв. 3423 лв. 3508 лв. 3528 лв. 4186 лв.
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1835 лв. 3669 лв. 2765 лв. 4859 лв. 2785 лв. 2805 лв. 3604 лв. 3689 лв. 3709 лв. 4449 лв.
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2152 лв. 4305 лв. 3480 лв. 5844 лв. 3500 лв. 3520 лв. 4239 лв. 4325 лв. 4345 лв. 5371 лв.
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2152 лв. 4305 лв. 3480 лв. 5844 лв. 3500 лв. 3520 лв. 4239 лв. 4325 лв. 4345 лв. 5371 лв.
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2191 лв. 4383 лв. 3545 лв. 5950 лв. 3565 лв. 3585 лв. 4318 лв. 4403 лв. 4423 лв. 5469 лв.
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2223 лв. 4446 лв. 3596 лв. 6035 лв. 3616 лв. 3636 лв. 4381 лв. 4466 лв. 4486 лв. 5548 лв.
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2223 лв. 4446 лв. 3596 лв. 6035 лв. 3616 лв. 3636 лв. 4381 лв. 4466 лв. 4486 лв. 5548 лв.
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2223 лв. 4446 лв. 3596 лв. 6035 лв. 3616 лв. 3636 лв. 4381 лв. 4466 лв. 4486 лв. 5548 лв.
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2420 лв. 4840 лв. 3821 лв. 6502 лв. 3841 лв. 3861 лв. 4774 лв. 4860 лв. 4880 лв. 5974 лв.
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3110 лв. 6221 лв. 4607 лв. 8134 лв. 4627 лв. 4647 лв. 6152 лв. 6241 лв. 6261 лв. 7466 лв.
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3110 лв. 6221 лв. 4607 лв. 8134 лв. 4627 лв. 4647 лв. 6152 лв. 6241 лв. 6261 лв. 7466 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3110 лв. 6221 лв. 4607 лв. 8134 лв. 4627 лв. 4647 лв. 6152 лв. 6241 лв. 6261 лв. 7466 лв.
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2993 лв. 5986 лв. 4431 лв. 7829 лв. 4451 лв. 4471 лв. 5917 лв. 6006 лв. 6026 лв. 7185 лв.
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2582 лв. 5164 лв. 3814 лв. 6761 лв. 3834 лв. 3854 лв. 5095 лв. 5184 лв. 5204 лв. 6199 лв.


CASTELLO ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1479 лв. 2958 лв. 2164 лв. 3889 лв. 2184 лв. 2204 лв. 2893 лв. 2978 лв. 2998 лв. 3551 лв.
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1540 лв. 3079 лв. 2254 лв. 4047 лв. 2274 лв. 2294 лв. 3014 лв. 3099 лв. 3119 лв. 3696 лв.
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1608 лв. 3215 лв. 2357 лв. 4224 лв. 2377 лв. 2397 лв. 3150 лв. 3235 лв. 3255 лв. 3860 лв.
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1846 лв. 3692 лв. 2714 лв. 4844 лв. 2734 лв. 2754 лв. 3627 лв. 3712 лв. 3732 лв. 4431 лв.
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1846 лв. 3692 лв. 2714 лв. 4844 лв. 2734 лв. 2754 лв. 3627 лв. 3712 лв. 3732 лв. 4431 лв.
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1846 лв. 3692 лв. 2714 лв. 4844 лв. 2734 лв. 2754 лв. 3627 лв. 3712 лв. 3732 лв. 4431 лв.
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1937 лв. 3873 лв. 2923 лв. 5127 лв. 2943 лв. 2963 лв. 3808 лв. 3893 лв. 3913 лв. 4697 лв.
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2254 лв. 4509 лв. 3653 лв. 6120 лв. 3673 лв. 3693 лв. 4444 лв. 4529 лв. 4549 лв. 5626 лв.
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2254 лв. 4509 лв. 3653 лв. 6120 лв. 3673 лв. 3693 лв. 4444 лв. 4529 лв. 4549 лв. 5626 лв.
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2294 лв. 4589 лв. 3718 лв. 6228 лв. 3738 лв. 3758 лв. 4524 лв. 4609 лв. 4629 лв. 5726 лв.
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2329 лв. 4657 лв. 3776 лв. 6321 лв. 3796 лв. 3816 лв. 4592 лв. 4677 лв. 4697 лв. 5812 лв.
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2329 лв. 4657 лв. 3776 лв. 6321 лв. 3796 лв. 3816 лв. 4592 лв. 4677 лв. 4697 лв. 5812 лв.
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2329 лв. 4657 лв. 3776 лв. 6321 лв. 3796 лв. 3816 лв. 4592 лв. 4677 лв. 4697 лв. 5812 лв.
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2542 лв. 5083 лв. 4019 лв. 6825 лв. 4039 лв. 4059 лв. 5017 лв. 5103 лв. 5123 лв. 6273 лв.
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3286 лв. 6573 лв. 4871 лв. 8592 лв. 4891 лв. 4911 лв. 6504 лв. 6593 лв. 6613 лв. 7889 лв.
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3286 лв. 6573 лв. 4871 лв. 8592 лв. 4891 лв. 4911 лв. 6504 лв. 6593 лв. 6613 лв. 7889 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3286 лв. 6573 лв. 4871 лв. 8592 лв. 4891 лв. 4911 лв. 6504 лв. 6593 лв. 6613 лв. 7889 лв.
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3169 лв. 6338 лв. 4695 лв. 8286 лв. 4715 лв. 4735 лв. 6269 лв. 6358 лв. 6378 лв. 7607 лв.
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2758 лв. 5516 лв. 4079 лв. 7218 лв. 4099 лв. 4119 лв. 5448 лв. 5536 лв. 5556 лв. 6621 лв.


STANDARD ROOM PARTIAL SEA OR POOL VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1479 лв. 2958 лв. 2164 лв. 3889 лв. 2184 лв. 2204 лв. 2893 лв. 2978 лв. 2998 лв. 3551 лв.
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1540 лв. 3079 лв. 2254 лв. 4047 лв. 2274 лв. 2294 лв. 3014 лв. 3099 лв. 3119 лв. 3696 лв.
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1608 лв. 3215 лв. 2357 лв. 4224 лв. 2377 лв. 2397 лв. 3150 лв. 3235 лв. 3255 лв. 3860 лв.
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1846 лв. 3692 лв. 2714 лв. 4844 лв. 2734 лв. 2754 лв. 3627 лв. 3712 лв. 3732 лв. 4431 лв.
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1846 лв. 3692 лв. 2714 лв. 4844 лв. 2734 лв. 2754 лв. 3627 лв. 3712 лв. 3732 лв. 4431 лв.
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1846 лв. 3692 лв. 2714 лв. 4844 лв. 2734 лв. 2754 лв. 3627 лв. 3712 лв. 3732 лв. 4431 лв.
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1937 лв. 3873 лв. 2923 лв. 5127 лв. 2943 лв. 2963 лв. 3808 лв. 3893 лв. 3913 лв. 4697 лв.
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2254 лв. 4509 лв. 3653 лв. 6120 лв. 3673 лв. 3693 лв. 4444 лв. 4529 лв. 4549 лв. 5626 лв.
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2254 лв. 4509 лв. 3653 лв. 6120 лв. 3673 лв. 3693 лв. 4444 лв. 4529 лв. 4549 лв. 5626 лв.
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2294 лв. 4589 лв. 3718 лв. 6228 лв. 3738 лв. 3758 лв. 4524 лв. 4609 лв. 4629 лв. 5726 лв.
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2329 лв. 4657 лв. 3776 лв. 6321 лв. 3796 лв. 3816 лв. 4592 лв. 4677 лв. 4697 лв. 5812 лв.
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2329 лв. 4657 лв. 3776 лв. 6321 лв. 3796 лв. 3816 лв. 4592 лв. 4677 лв. 4697 лв. 5812 лв.
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2329 лв. 4657 лв. 3776 лв. 6321 лв. 3796 лв. 3816 лв. 4592 лв. 4677 лв. 4697 лв. 5812 лв.
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2542 лв. 5083 лв. 4019 лв. 6825 лв. 4039 лв. 4059 лв. 5017 лв. 5103 лв. 5123 лв. 6273 лв.
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3286 лв. 6573 лв. 4871 лв. 8592 лв. 4891 лв. 4911 лв. 6504 лв. 6593 лв. 6613 лв. 7889 лв.
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3286 лв. 6573 лв. 4871 лв. 8592 лв. 4891 лв. 4911 лв. 6504 лв. 6593 лв. 6613 лв. 7889 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3286 лв. 6573 лв. 4871 лв. 8592 лв. 4891 лв. 4911 лв. 6504 лв. 6593 лв. 6613 лв. 7889 лв.
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3169 лв. 6338 лв. 4695 лв. 8286 лв. 4715 лв. 4735 лв. 6269 лв. 6358 лв. 6378 лв. 7607 лв.
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2758 лв. 5516 лв. 4079 лв. 7218 лв. 4099 лв. 4119 лв. 5448 лв. 5536 лв. 5556 лв. 6621 лв.


CASTELLO PARTIAL SEA OR POOL VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1577 лв. 3154 лв. 2310 лв. 4144 лв. 2330 лв. 2350 лв. 3089 лв. 3174 лв. 3194 лв. 3785 лв.
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1642 лв. 3284 лв. 2408 лв. 4313 лв. 2428 лв. 2448 лв. 3218 лв. 3304 лв. 3324 лв. 3941 лв.
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1710 лв. 3420 лв. 2510 лв. 4490 лв. 2530 лв. 2550 лв. 3355 лв. 3440 лв. 3460 лв. 4105 лв.
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1948 лв. 3896 лв. 2867 лв. 5109 лв. 2887 лв. 2907 лв. 3831 лв. 3916 лв. 3936 лв. 4676 лв.
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1948 лв. 3896 лв. 2867 лв. 5109 лв. 2887 лв. 2907 лв. 3831 лв. 3916 лв. 3936 лв. 4676 лв.
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1948 лв. 3896 лв. 2867 лв. 5109 лв. 2887 лв. 2907 лв. 3831 лв. 3916 лв. 3936 лв. 4676 лв.
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2039 лв. 4078 лв. 3078 лв. 5395 лв. 3098 лв. 3118 лв. 4013 лв. 4098 лв. 4118 лв. 4944 лв.
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2357 лв. 4713 лв. 3817 лв. 6396 лв. 3837 лв. 3857 лв. 4648 лв. 4733 лв. 4753 лв. 5881 лв.
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2357 лв. 4713 лв. 3817 лв. 6396 лв. 3837 лв. 3857 лв. 4648 лв. 4733 лв. 4753 лв. 5881 лв.
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2397 лв. 4794 лв. 3885 лв. 6506 лв. 3905 лв. 3925 лв. 4729 лв. 4814 лв. 4834 лв. 5983 лв.
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2434 лв. 4869 лв. 3945 лв. 6606 лв. 3965 лв. 3985 лв. 4803 лв. 4889 лв. 4909 лв. 6076 лв.
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2434 лв. 4869 лв. 3945 лв. 6606 лв. 3965 лв. 3985 лв. 4803 лв. 4889 лв. 4909 лв. 6076 лв.
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2434 лв. 4869 лв. 3945 лв. 6606 лв. 3965 лв. 3985 лв. 4803 лв. 4889 лв. 4909 лв. 6076 лв.
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2663 лв. 5325 лв. 4209 лв. 7149 лв. 4229 лв. 4249 лв. 5259 лв. 5345 лв. 5365 лв. 6573 лв.
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3462 лв. 6925 лв. 5135 лв. 9049 лв. 5155 лв. 5175 лв. 6856 лв. 6945 лв. 6965 лв. 8311 лв.
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3462 лв. 6925 лв. 5135 лв. 9049 лв. 5155 лв. 5175 лв. 6856 лв. 6945 лв. 6965 лв. 8311 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3462 лв. 6925 лв. 5135 лв. 9049 лв. 5155 лв. 5175 лв. 6856 лв. 6945 лв. 6965 лв. 8311 лв.
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3345 лв. 6690 лв. 4959 лв. 8744 лв. 4979 лв. 4999 лв. 6621 лв. 6710 лв. 6730 лв. 8030 лв.
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2934 лв. 5868 лв. 4343 лв. 7676 лв. 4363 лв. 4383 лв. 5800 лв. 5888 лв. 5908 лв. 7044 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2134 лв. 4158 лв. 4267 лв. 4376 лв. 4832 лв. 4178 лв. 4198 лв. 4218 лв. 4287 лв. 4307 лв. 4396 лв.
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2232 лв. 4355 лв. 4464 лв. 4573 лв. 5046 лв. 4375 лв. 4395 лв. 4415 лв. 4484 лв. 4504 лв. 4593 лв.
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2341 лв. 4572 лв. 4682 лв. 4791 лв. 5283 лв. 4592 лв. 4612 лв. 4632 лв. 4702 лв. 4722 лв. 4811 лв.
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2722 лв. 5334 лв. 5444 лв. 5553 лв. 6110 лв. 5354 лв. 5374 лв. 5394 лв. 5464 лв. 5484 лв. 5573 лв.
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2722 лв. 5334 лв. 5444 лв. 5553 лв. 6110 лв. 5354 лв. 5374 лв. 5394 лв. 5464 лв. 5484 лв. 5573 лв.
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2722 лв. 5334 лв. 5444 лв. 5553 лв. 6110 лв. 5354 лв. 5374 лв. 5394 лв. 5464 лв. 5484 лв. 5573 лв.
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2867 лв. 5624 лв. 5734 лв. 5843 лв. 6425 лв. 5644 лв. 5664 лв. 5684 лв. 5754 лв. 5774 лв. 5863 лв.
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3375 лв. 6640 лв. 6750 лв. 6859 лв. 7528 лв. 6660 лв. 6680 лв. 6700 лв. 6770 лв. 6790 лв. 6879 лв.
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3375 лв. 6640 лв. 6750 лв. 6859 лв. 7528 лв. 6660 лв. 6680 лв. 6700 лв. 6770 лв. 6790 лв. 6879 лв.
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3440 лв. 6771 лв. 6880 лв. 6989 лв. 7670 лв. 6791 лв. 6811 лв. 6831 лв. 6900 лв. 6920 лв. 7009 лв.
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3498 лв. 6887 лв. 6997 лв. 7107 лв. 7797 лв. 6907 лв. 6927 лв. 6947 лв. 7017 лв. 7037 лв. 7127 лв.
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3498 лв. 6887 лв. 6997 лв. 7107 лв. 7797 лв. 6907 лв. 6927 лв. 6947 лв. 7017 лв. 7037 лв. 7127 лв.
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3498 лв. 6887 лв. 6997 лв. 7107 лв. 7797 лв. 6907 лв. 6927 лв. 6947 лв. 7017 лв. 7037 лв. 7127 лв.
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3911 лв. 7711 лв. 7822 лв. 7933 лв. 8696 лв. 7731 лв. 7751 лв. 7771 лв. 7842 лв. 7862 лв. 7953 лв.
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5355 лв. 10592 лв. 10710 лв. 10827 лв. 11843 лв. 10612 лв. 10632 лв. 10652 лв. 10730 лв. 10750 лв. 10847 лв.
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5355 лв. 10592 лв. 10710 лв. 10827 лв. 11843 лв. 10612 лв. 10632 лв. 10652 лв. 10730 лв. 10750 лв. 10847 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5355 лв. 10592 лв. 10710 лв. 10827 лв. 11843 лв. 10612 лв. 10632 лв. 10652 лв. 10730 лв. 10750 лв. 10847 лв.
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5149 лв. 10181 лв. 10299 лв. 10416 лв. 11397 лв. 10201 лв. 10221 лв. 10241 лв. 10319 лв. 10339 лв. 10436 лв.
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4431 лв. 8744 лв. 8861 лв. 8979 лв. 9836 лв. 8764 лв. 8784 лв. 8804 лв. 8881 лв. 8901 лв. 8999 лв.


CASTELLO FAMILY SUIT LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2289 лв. 4470 лв. 4579 лв. 4688 лв. 5419 лв. 4490 лв. 4510 лв. 4530 лв. 4599 лв. 4619 лв. 4708 лв.
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2395 лв. 4681 лв. 4790 лв. 4900 лв. 5662 лв. 4701 лв. 4721 лв. 4741 лв. 4810 лв. 4830 лв. 4920 лв.
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2504 лв. 4899 лв. 5008 лв. 5117 лв. 5911 лв. 4919 лв. 4939 лв. 4959 лв. 5028 лв. 5048 лв. 5137 лв.
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2885 лв. 5661 лв. 5770 лв. 5879 лв. 6782 лв. 5681 лв. 5701 лв. 5721 лв. 5790 лв. 5810 лв. 5899 лв.
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2885 лв. 5661 лв. 5770 лв. 5879 лв. 6782 лв. 5681 лв. 5701 лв. 5721 лв. 5790 лв. 5810 лв. 5899 лв.
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2885 лв. 5661 лв. 5770 лв. 5879 лв. 6782 лв. 5681 лв. 5701 лв. 5721 лв. 5790 лв. 5810 лв. 5899 лв.
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3030 лв. 5951 лв. 6060 лв. 6170 лв. 7114 лв. 5971 лв. 5991 лв. 6011 лв. 6080 лв. 6100 лв. 6190 лв.
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3538 лв. 6967 лв. 7076 лв. 7186 лв. 8275 лв. 6987 лв. 7007 лв. 7027 лв. 7096 лв. 7116 лв. 7206 лв.
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3538 лв. 6967 лв. 7076 лв. 7186 лв. 8275 лв. 6987 лв. 7007 лв. 7027 лв. 7096 лв. 7116 лв. 7206 лв.
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3605 лв. 7100 лв. 7209 лв. 7319 лв. 8427 лв. 7120 лв. 7140 лв. 7160 лв. 7229 лв. 7249 лв. 7339 лв.
