FLORA GARDEN EPHESUS - 5*
Резервирай

Дата

Брой възрастни

Брой деца

Резервирай

Местоположение:
Хотелът се намира на 90 км от летището в Измир, на 114 км от летището в Бодрум, на 12 км от Кушадасъ, в селището Давутлар, на 35 км от историческия град Ефес, на брега на морето.
Построен е през 2016 год., обща площ 13 000 м2.

В хотела:
Основен ресторант с открита и закрита секция (предлага диетично и вегетарианско меню), 2 а-ла-карт ресторанта (şadak – с предварителна резервация, при престой мин. 7 нощувки – 1 посещение безплатно, интернационален; Vasas и Steak house – с предварителна резервация, платено), снек ресторант, 6 бара, сладкарница, 4 открити басейни, закрит басейн, 3 водни пързалки, SPA & Wellness център, конферентна зала, магазини, фризьорски салон, лекар на повикване, паркинг.

Безплатни услуги: турска баня и сауна, джакузи, фитнес център, тенис на маса, тенис на корт, плажен волейбол, баскетбол, безжичен интернет в лоби.

Платени услуги: масажи и други козметични процедури, пералня и гладене, медицински услуги, осветление на тенис корта, водни спортове, бар на плажа.

За децата: детска площадка, мини клуб (4-7 г.), миди клуб (8-12 г.), детски басейн, водни пързалки, детска анимация.

Стаи:
Състои се от пететажно основно здание Main Building и 60 триетажни здания Annex.

В основния блок се намират следните помещения:

• стандартни стаи с изглед към градината
• супериорни стаи с изглед към градината
• делукс супериорни стаи с изглед към морето
• фамилни стаи с изглед към градината
• фамилни стаи с частичен изглед към морето
• апартаменти с изглед към морето

В ANEX сградата, непосредствено до басейн, са разположени 16 луксозни стаи от тип "Swim Up", в които от съображения за сигурност се настаняват само възрастни!

Всички стаи са оборудвани с централен климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, минибар, сейф, приспособления за приготвяне на чай и кафе, безжичен интернет, балкон или тераса. Подово покритие – паркет, керамични плочки или ламинат, в зависимост от типа стая.
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на хавлиите - през ден, смяна на спално бельо - през 2 дни.

Плаж:
Собствен плаж със ситен пясък, непосредствено пред комплекса. Безплатно ползване на чадъри и шезлонги на плажа и при басейна.



STANDARD ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99)
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 1026 лв. 2052 лв. 1447 лв. 1582 лв. 1717 лв. 2137 лв. 2187 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 1051 лв. 2102 лв. 1484 лв. 1619 лв. 1754 лв. 2187 лв. 2237 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1105 лв. 2209 лв. 1565 лв. 1700 лв. 1835 лв. 2294 лв. 2344 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1255 лв. 2510 лв. 1790 лв. 1925 лв. 2060 лв. 2595 лв. 2645 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1371 лв. 2743 лв. 1964 лв. 2099 лв. 2234 лв. 2828 лв. 2878 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1579 лв. 3158 лв. 2276 лв. 2411 лв. 2546 лв. 3243 лв. 3293 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1745 лв. 3491 лв. 2526 лв. 2661 лв. 2796 лв. 3576 лв. 3626 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 1975 лв. 3949 лв. 2870 лв. 3005 лв. 3140 лв. 4034 лв. 4084 лв.
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 2031 лв. 4062 лв. 2954 лв. 3089 лв. 3224 лв. 4147 лв. 4197 лв.
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 2031 лв. 4062 лв. 2954 лв. 3089 лв. 3224 лв. 4147 лв. 4197 лв.
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 2031 лв. 4062 лв. 2954 лв. 3089 лв. 3224 лв. 4147 лв. 4197 лв.
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 2031 лв. 4062 лв. 2954 лв. 3089 лв. 3224 лв. 4147 лв. 4197 лв.
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 2031 лв. 4062 лв. 2954 лв. 3089 лв. 3224 лв. 4147 лв. 4197 лв.
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 2031 лв. 4062 лв. 2954 лв. 3089 лв. 3224 лв. 4147 лв. 4197 лв.
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 2031 лв. 4062 лв. 2954 лв. 3089 лв. 3224 лв. 4147 лв. 4197 лв.
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 1762 лв. 3523 лв. 2550 лв. 2685 лв. 2820 лв. 3608 лв. 3658 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1575 лв. 3151 лв. 2270 лв. 2405 лв. 2540 лв. 3236 лв. 3286 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1544 лв. 3088 лв. 2224 лв. 2359 лв. 2494 лв. 3173 лв. 3223 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1544 лв. 3088 лв. 2224 лв. 2359 лв. 2494 лв. 3173 лв. 3223 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1497 лв. 2994 лв. 2153 лв. 2288 лв. 2423 лв. 3079 лв. 3129 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1380 лв. 2759 лв. 1977 лв. 2112 лв. 2247 лв. 2844 лв. 2894 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1333 лв. 2666 лв. 1907 лв. 2042 лв. 2177 лв. 2751 лв. 2801 лв.
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1333 лв. 2666 лв. 1907 лв. 2042 лв. 2177 лв. 2751 лв. 2801 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1301 лв. 2603 лв. 1860 лв. 1995 лв. 2130 лв. 2688 лв. 2738 лв.
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 1223 лв. 2447 лв. 1742 лв. 1877 лв. 2012 лв. 2532 лв. 2582 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1192 лв. 2384 лв. 1695 лв. 1830 лв. 1965 лв. 2469 лв. 2519 лв.
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 1192 лв. 2384 лв. 1695 лв. 1830 лв. 1965 лв. 2469 лв. 2519 лв.


DELUXE LAND VIEW ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99)
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 1167 лв. 2334 лв. 3206 лв. 1658 лв. 1793 лв. 1928 лв. 2419 лв. 2469 лв. 2604 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 1192 лв. 2384 лв. 3274 лв. 1695 лв. 1830 лв. 1965 лв. 2469 лв. 2519 лв. 2654 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1238 лв. 2475 лв. 3397 лв. 1764 лв. 1899 лв. 2034 лв. 2560 лв. 2610 лв. 2745 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1404 лв. 2809 лв. 3848 лв. 2014 лв. 2149 лв. 2284 лв. 2894 лв. 2944 лв. 3079 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1521 лв. 3042 лв. 4162 лв. 2189 лв. 2324 лв. 2459 лв. 3127 лв. 3177 лв. 3312 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1729 лв. 3457 лв. 4723 лв. 2501 лв. 2636 лв. 2771 лв. 3542 лв. 3592 лв. 3727 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1895 лв. 3790 лв. 5172 лв. 2750 лв. 2885 лв. 3020 лв. 3875 лв. 3925 лв. 4060 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 2131 лв. 4262 лв. 5810 лв. 3104 лв. 3239 лв. 3374 лв. 4347 лв. 4397 лв. 4532 лв.
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 2189 лв. 4378 лв. 5966 лв. 3191 лв. 3326 лв. 3461 лв. 4463 лв. 4513 лв. 4648 лв.
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 2189 лв. 4378 лв. 5966 лв. 3191 лв. 3326 лв. 3461 лв. 4463 лв. 4513 лв. 4648 лв.
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 2189 лв. 4378 лв. 5966 лв. 3191 лв. 3326 лв. 3461 лв. 4463 лв. 4513 лв. 4648 лв.
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 2189 лв. 4378 лв. 5966 лв. 3191 лв. 3326 лв. 3461 лв. 4463 лв. 4513 лв. 4648 лв.
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 2189 лв. 4378 лв. 5966 лв. 3191 лв. 3326 лв. 3461 лв. 4463 лв. 4513 лв. 4648 лв.
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 2189 лв. 4378 лв. 5966 лв. 3191 лв. 3326 лв. 3461 лв. 4463 лв. 4513 лв. 4648 лв.
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 2189 лв. 4378 лв. 5966 лв. 3191 лв. 3326 лв. 3461 лв. 4463 лв. 4513 лв. 4648 лв.
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 1906 лв. 3813 лв. 5203 лв. 2767 лв. 2902 лв. 3037 лв. 3898 лв. 3948 лв. 4083 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1716 лв. 3432 лв. 4689 лв. 2482 лв. 2617 лв. 2752 лв. 3517 лв. 3567 лв. 3702 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1685 лв. 3370 лв. 4605 лв. 2435 лв. 2570 лв. 2705 лв. 3455 лв. 3505 лв. 3640 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1685 лв. 3370 лв. 4605 лв. 2435 лв. 2570 лв. 2705 лв. 3455 лв. 3505 лв. 3640 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1638 лв. 3276 лв. 4478 лв. 2364 лв. 2499 лв. 2634 лв. 3361 лв. 3411 лв. 3546 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1521 лв. 3041 лв. 4161 лв. 2188 лв. 2323 лв. 2458 лв. 3126 лв. 3176 лв. 3311 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1474 лв. 2947 лв. 4034 лв. 2118 лв. 2253 лв. 2388 лв. 3032 лв. 3082 лв. 3217 лв.
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1474 лв. 2947 лв. 4034 лв. 2118 лв. 2253 лв. 2388 лв. 3032 лв. 3082 лв. 3217 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1442 лв. 2885 лв. 3950 лв. 2071 лв. 2206 лв. 2341 лв. 2970 лв. 3020 лв. 3155 лв.
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 1364 лв. 2728 лв. 3739 лв. 1954 лв. 2089 лв. 2224 лв. 2813 лв. 2863 лв. 2998 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1333 лв. 2666 лв. 3654 лв. 1907 лв. 2042 лв. 2177 лв. 2751 лв. 2801 лв. 2936 лв.
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 1333 лв. 2666 лв. 3654 лв. 1907 лв. 2042 лв. 2177 лв. 2751 лв. 2801 лв. 2936 лв.


DELUXE ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99)
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 1308 лв. 2615 лв. 3586 лв. 2430 лв. 2565 лв. 2700 лв. 2700 лв. 2750 лв. 2885 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 1333 лв. 2666 лв. 3654 лв. 2481 лв. 2616 лв. 2751 лв. 2751 лв. 2801 лв. 2936 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1371 лв. 2741 лв. 3756 лв. 2556 лв. 2691 лв. 2826 лв. 2826 лв. 2876 лв. 3011 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1554 лв. 3108 лв. 4252 лв. 2923 лв. 3058 лв. 3193 лв. 3193 лв. 3243 лв. 3378 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1671 лв. 3341 лв. 4566 лв. 3156 лв. 3291 лв. 3426 лв. 3426 лв. 3476 лв. 3611 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1878 лв. 3757 лв. 5127 лв. 3572 лв. 3707 лв. 3842 лв. 3842 лв. 3892 лв. 4027 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 2045 лв. 4089 лв. 5576 лв. 3904 лв. 4039 лв. 4174 лв. 4174 лв. 4224 лв. 4359 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 2288 лв. 4575 лв. 6232 лв. 4390 лв. 4525 лв. 4660 лв. 4660 лв. 4710 лв. 4845 лв.
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 2348 лв. 4695 лв. 6394 лв. 4510 лв. 4645 лв. 4780 лв. 4780 лв. 4830 лв. 4965 лв.
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 2348 лв. 4695 лв. 6394 лв. 4510 лв. 4645 лв. 4780 лв. 4780 лв. 4830 лв. 4965 лв.
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 2348 лв. 4695 лв. 6394 лв. 4510 лв. 4645 лв. 4780 лв. 4780 лв. 4830 лв. 4965 лв.
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 2348 лв. 4695 лв. 6394 лв. 4510 лв. 4645 лв. 4780 лв. 4780 лв. 4830 лв. 4965 лв.
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 2348 лв. 4695 лв. 6394 лв. 4510 лв. 4645 лв. 4780 лв. 4780 лв. 4830 лв. 4965 лв.
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 2348 лв. 4695 лв. 6394 лв. 4510 лв. 4645 лв. 4780 лв. 4780 лв. 4830 лв. 4965 лв.
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 2348 лв. 4695 лв. 6394 лв. 4510 лв. 4645 лв. 4780 лв. 4780 лв. 4830 лв. 4965 лв.
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 2051 лв. 4102 лв. 5594 лв. 3917 лв. 4052 лв. 4187 лв. 4187 лв. 4237 лв. 4372 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1857 лв. 3714 лв. 5069 лв. 3529 лв. 3664 лв. 3799 лв. 3799 лв. 3849 лв. 3984 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1826 лв. 3651 лв. 4985 лв. 3466 лв. 3601 лв. 3736 лв. 3736 лв. 3786 лв. 3921 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1826 лв. 3651 лв. 4985 лв. 3466 лв. 3601 лв. 3736 лв. 3736 лв. 3786 лв. 3921 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1779 лв. 3558 лв. 4858 лв. 3373 лв. 3508 лв. 3643 лв. 3643 лв. 3693 лв. 3828 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1661 лв. 3323 лв. 4541 лв. 3138 лв. 3273 лв. 3408 лв. 3408 лв. 3458 лв. 3593 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1614 лв. 3229 лв. 4414 лв. 3044 лв. 3179 лв. 3314 лв. 3314 лв. 3364 лв. 3499 лв.
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1614 лв. 3229 лв. 4414 лв. 3044 лв. 3179 лв. 3314 лв. 3314 лв. 3364 лв. 3499 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1583 лв. 3166 лв. 4330 лв. 2981 лв. 3116 лв. 3251 лв. 3251 лв. 3301 лв. 3436 лв.
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 1505 лв. 3010 лв. 4119 лв. 2825 лв. 2960 лв. 3095 лв. 3095 лв. 3145 лв. 3280 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1474 лв. 2947 лв. 4034 лв. 2762 лв. 2897 лв. 3032 лв. 3032 лв. 3082 лв. 3217 лв.
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 1474 лв. 2947 лв. 4034 лв. 2762 лв. 2897 лв. 3032 лв. 3032 лв. 3082 лв. 3217 лв.


POOL ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 1378 лв. 2756 лв. 2571 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 1403 лв. 2806 лв. 2621 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1437 лв. 2874 лв. 2689 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1629 лв. 3258 лв. 3073 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1745 лв. 3491 лв. 3306 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1953 лв. 3906 лв. 3721 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 2119 лв. 4239 лв. 4054 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 2366 лв. 4732 лв. 4547 лв.
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 2427 лв. 4854 лв. 4669 лв.
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 2427 лв. 4854 лв. 4669 лв.
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 2427 лв. 4854 лв. 4669 лв.
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 2427 лв. 4854 лв. 4669 лв.
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 2427 лв. 4854 лв. 4669 лв.
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 2427 лв. 4854 лв. 4669 лв.
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 2427 лв. 4854 лв. 4669 лв.
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 2124 лв. 4247 лв. 4062 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1927 лв. 3855 лв. 3670 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1896 лв. 3792 лв. 3607 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1896 лв. 3792 лв. 3607 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1849 лв. 3698 лв. 3513 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1732 лв. 3464 лв. 3279 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1685 лв. 3370 лв. 3185 лв.
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1685 лв. 3370 лв. 3185 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1654 лв. 3307 лв. 3122 лв.
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 1575 лв. 3151 лв. 2966 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1544 лв. 3088 лв. 2903 лв.
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 1544 лв. 3088 лв. 2903 лв.


SUPERIOR DELUXE ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99)
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 1378 лв. 2756 лв. 2571 лв. 2706 лв. 2841 лв. 2841 лв. 2891 лв. 3026 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 1403 лв. 2806 лв. 2621 лв. 2756 лв. 2891 лв. 2891 лв. 2941 лв. 3076 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1437 лв. 2874 лв. 2689 лв. 2824 лв. 2959 лв. 2959 лв. 3009 лв. 3144 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1629 лв. 3258 лв. 3073 лв. 3208 лв. 3343 лв. 3343 лв. 3393 лв. 3528 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1745 лв. 3491 лв. 3306 лв. 3441 лв. 3576 лв. 3576 лв. 3626 лв. 3761 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1953 лв. 3906 лв. 3721 лв. 3856 лв. 3991 лв. 3991 лв. 4041 лв. 4176 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 2119 лв. 4239 лв. 4054 лв. 4189 лв. 4324 лв. 4324 лв. 4374 лв. 4509 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 2366 лв. 4732 лв. 4547 лв. 4682 лв. 4817 лв. 4817 лв. 4867 лв. 5002 лв.
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 2427 лв. 4854 лв. 4669 лв. 4804 лв. 4939 лв. 4939 лв. 4989 лв. 5124 лв.
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 2427 лв. 4854 лв. 4669 лв. 4804 лв. 4939 лв. 4939 лв. 4989 лв. 5124 лв.
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 2427 лв. 4854 лв. 4669 лв. 4804 лв. 4939 лв. 4939 лв. 4989 лв. 5124 лв.
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 2427 лв. 4854 лв. 4669 лв. 4804 лв. 4939 лв. 4939 лв. 4989 лв. 5124 лв.
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 2427 лв. 4854 лв. 4669 лв. 4804 лв. 4939 лв. 4939 лв. 4989 лв. 5124 лв.
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 2427 лв. 4854 лв. 4669 лв. 4804 лв. 4939 лв. 4939 лв. 4989 лв. 5124 лв.
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 2427 лв. 4854 лв. 4669 лв. 4804 лв. 4939 лв. 4939 лв. 4989 лв. 5124 лв.
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 2124 лв. 4247 лв. 4062 лв. 4197 лв. 4332 лв. 4332 лв. 4382 лв. 4517 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1927 лв. 3855 лв. 3670 лв. 3805 лв. 3940 лв. 3940 лв. 3990 лв. 4125 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1896 лв. 3792 лв. 3607 лв. 3742 лв. 3877 лв. 3877 лв. 3927 лв. 4062 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1896 лв. 3792 лв. 3607 лв. 3742 лв. 3877 лв. 3877 лв. 3927 лв. 4062 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1849 лв. 3698 лв. 3513 лв. 3648 лв. 3783 лв. 3783 лв. 3833 лв. 3968 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1732 лв. 3464 лв. 3279 лв. 3414 лв. 3549 лв. 3549 лв. 3599 лв. 3734 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1685 лв. 3370 лв. 3185 лв. 3320 лв. 3455 лв. 3455 лв. 3505 лв. 3640 лв.
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1685 лв. 3370 лв. 3185 лв. 3320 лв. 3455 лв. 3455 лв. 3505 лв. 3640 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1654 лв. 3307 лв. 3122 лв. 3257 лв. 3392 лв. 3392 лв. 3442 лв. 3577 лв.
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 1575 лв. 3151 лв. 2966 лв. 3101 лв. 3236 лв. 3236 лв. 3286 лв. 3421 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1544 лв. 3088 лв. 2903 лв. 3038 лв. 3173 лв. 3173 лв. 3223 лв. 3358 лв.
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 1544 лв. 3088 лв. 2903 лв. 3038 лв. 3173 лв. 3173 лв. 3223 лв. 3358 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата Хранене Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(2-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 4 възр. + 1 дете (0-9.99)
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 1658 лв. 3316 лв. 3501 лв. 4159 лв. 3451 лв. 3586 лв. 3586 лв. 3721 лв. 4212 лв. 3636 лв. 3771 лв. 3771 лв. 4294 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 1695.5 лв. 3391 лв. 3576 лв. 4247 лв. 3526 лв. 3661 лв. 3661 лв. 3796 лв. 4299 лв. 3711 лв. 3846 лв. 3846 лв. 4382 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1764 лв. 3528 лв. 3713 лв. 4408 лв. 3663 лв. 3798 лв. 3798 лв. 3933 лв. 4460 лв. 3848 лв. 3983 лв. 3983 лв. 4543 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 2014.5 лв. 4029 лв. 4214 лв. 4990 лв. 4164 лв. 4299 лв. 4299 лв. 4434 лв. 5043 лв. 4349 лв. 4484 лв. 4484 лв. 5125 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 2189 лв. 4378 лв. 4563 лв. 5397 лв. 4513 лв. 4648 лв. 4648 лв. 4783 лв. 5451 лв. 4698 лв. 4833 лв. 4833 лв. 5532 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 2500.5 лв. 5001 лв. 5186 лв. 6124 лв. 5136 лв. 5271 лв. 5271 лв. 5406 лв. 6178 лв. 5321 лв. 5456 лв. 5456 лв. 6259 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 2750 лв. 5500 лв. 5685 лв. 6706 лв. 5635 лв. 5770 лв. 5770 лв. 5905 лв. 6760 лв. 5820 лв. 5955 лв. 5955 лв. 6841 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 3104.5 лв. 6209 лв. 6394 лв. 7532 лв. 6344 лв. 6479 лв. 6479 лв. 6614 лв. 7587 лв. 6529 лв. 6664 лв. 6664 лв. 7667 лв.
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 3191.5 лв. 6383 лв. 6568 лв. 7735 лв. 6518 лв. 6653 лв. 6653 лв. 6788 лв. 7790 лв. 6703 лв. 6838 лв. 6838 лв. 7870 лв.
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 3191.5 лв. 6383 лв. 6568 лв. 7735 лв. 6518 лв. 6653 лв. 6653 лв. 6788 лв. 7790 лв. 6703 лв. 6838 лв. 6838 лв. 7870 лв.
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 3191.5 лв. 6383 лв. 6568 лв. 7735 лв. 6518 лв. 6653 лв. 6653 лв. 6788 лв. 7790 лв. 6703 лв. 6838 лв. 6838 лв. 7870 лв.
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 3191.5 лв. 6383 лв. 6568 лв. 7735 лв. 6518 лв. 6653 лв. 6653 лв. 6788 лв. 7790 лв. 6703 лв. 6838 лв. 6838 лв. 7870 лв.
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 3191.5 лв. 6383 лв. 6568 лв. 7735 лв. 6518 лв. 6653 лв. 6653 лв. 6788 лв. 7790 лв. 6703 лв. 6838 лв. 6838 лв. 7870 лв.
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 3191.5 лв. 6383 лв. 6568 лв. 7735 лв. 6518 лв. 6653 лв. 6653 лв. 6788 лв. 7790 лв. 6703 лв. 6838 лв. 6838 лв. 7870 лв.
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 3191.5 лв. 6383 лв. 6568 лв. 7735 лв. 6518 лв. 6653 лв. 6653 лв. 6788 лв. 7790 лв. 6703 лв. 6838 лв. 6838 лв. 7870 лв.
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 2767 лв. 5534 лв. 5719 лв. 6747 лв. 5669 лв. 5804 лв. 5804 лв. 5939 лв. 6800 лв. 5854 лв. 5989 лв. 5989 лв. 6882 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 2481.5 лв. 4963 лв. 5148 лв. 6081 лв. 5098 лв. 5233 лв. 5233 лв. 5368 лв. 6134 лв. 5283 лв. 5418 лв. 5418 лв. 6216 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 2435 лв. 4870 лв. 5055 лв. 5972 лв. 5005 лв. 5140 лв. 5140 лв. 5275 лв. 6025 лв. 5190 лв. 5325 лв. 5325 лв. 6107 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 2435 лв. 4870 лв. 5055 лв. 5972 лв. 5005 лв. 5140 лв. 5140 лв. 5275 лв. 6025 лв. 5190 лв. 5325 лв. 5325 лв. 6107 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 2364.5 лв. 4729 лв. 4914 лв. 5808 лв. 4864 лв. 4999 лв. 4999 лв. 5134 лв. 5860 лв. 5049 лв. 5184 лв. 5184 лв. 5943 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 2188.5 лв. 4377 лв. 4562 лв. 5397 лв. 4512 лв. 4647 лв. 4647 лв. 4782 лв. 5449 лв. 4697 лв. 4832 лв. 4832 лв. 5532 лв.
