Локация
Дидим, Турция ДИДИМ 5 НОЩ. С АВТОБУС - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025
DUJA DIDIM
Транспорт
Автобус
Цени от
695лв.
Описание
Местоположение:
Хотелът се намира на 148 км. от летище Измир, на 70 км. от летище Милас, на 5 км. от центъра на Дидим, на брега на морето. Построен през 2016 г. Разположен на обща площ от 45 000 кв. м. От 2022 г. е част от хотелската верига DUJA. Реновация на общите части през 2023 г.
В хотела:
Хотелът разполага с основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта (италиански, турски, рибен и азиатски - безплатно посещение, с предварителна резервация, мин. 5 нощувки), 4 бара, сладкарница, Starbucks кафе, 6 открити басейна (от които 4 релакс), аквапарк, СПА център, магазини, дискотека, конферентна зала.
Стаи:
Хотелът разполага общо с 475 стаи, разпределени в:
Хотелска част с 263 стандартни стаи, ситуирани в две основни сгради: едната сграда със 110 Main Building Land View с изглвд градина (28-32 m²), а другата със 168 Main Building SeaView (28-32 m²).
Клубна част (Village) състояща се от двуетажни бунгала, в които са разположени: 212 стаи: 96 Standart Village (спалня, не разполагат с единични легла, 28-32 m²), 48 Village Family (2 стаи,28-32m²), 50 Village KidsRoom (спалня и стая с двуетажни легла. 28-32m²),16 VillageSuit (2 стаи, всекидневна, 45 m²) и 5 стаи за инвалиди.
Всички стаи са оборудвани с климатик,телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, мини бар (безплатно презареждане с безалкохолни напитки и вода), сет за кафе/чай, сейф (безплатен), балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите - 2 пъти в седмицата.
Плаж:
Хотелска част с 263 стандартни стаи, ситуирани в две основни сгради: едната сграда със 110 Main Building Land View с изглвд градина (28-32 m²), а другата със 168 Main Building SeaView (28-32 m²).
Клубна част (Village) състояща се от двуетажни бунгала, в които са разположени: 212 стаи: 96 Standart Village (спалня, не разполагат с единични легла, 28-32 m²), 48 Village Family (2 стаи,28-32m²), 50 Village KidsRoom (спалня и стая с двуетажни легла. 28-32m²),16 VillageSuit (2 стаи, всекидневна, 45 m²) и 5 стаи за инвалиди.
Всички стаи са оборудвани с климатик,телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, мини бар (безплатно презареждане с безалкохолни напитки и вода), сет за кафе/чай, сейф (безплатен), балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите - 2 пъти в седмицата.
Собствен, пясъчен и платформа. Чадъри, шезлонги и плажни кърпи на плажа и при басейна - безплатно.
За децата:
Детски бюфет, детски басейн, аквапарк, мини клуб Duja Moji ( ages: 4-12), Playground зона (9-11 г.).
Безплатни Услуги:
Сауна, турска баня, парна баня, фитнес, аеробика, водна топка, плажен волейбол, баскетбол, тенис на маса, мини футбол, дартс, боча, анимация, жива музика, Wi-Fi на територията на хотела.
Платени Услуги:
Масаж, кабани, фризьор, лекар, детегледачка, химическо чистене, водно колело, кану, дайвинг, моторни водни спортове.
Хранене:
Ultra All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни и безалкохолни напитки - без лимит (24 часа съгласно концепцията на хотела).
Цени
VILLAGE STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) |
18.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 825 лв. | 1650 лв. | 2267 лв. | 1173 лв. | 1303 лв. | 1433 лв. | 1780 лв. | 1780 лв. | 1910 лв. |
25.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 825 лв. | 1650 лв. | 2267 лв. | 1173 лв. | 1303 лв. | 1433 лв. | 1780 лв. | 1780 лв. | 1910 лв. |
01.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1061 лв. | 2122 лв. | 2903 лв. | 1712 лв. | 1842 лв. | 1972 лв. | 2252 лв. | 2252 лв. | 2382 лв. |
08.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1061 лв. | 2122 лв. | 2903 лв. | 1712 лв. | 1842 лв. | 1972 лв. | 2252 лв. | 2252 лв. | 2382 лв. |
15.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1160 лв. | 2321 лв. | 3172 лв. | 1882 лв. | 2012 лв. | 2142 лв. | 2451 лв. | 2451 лв. | 2581 лв. |
22.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1160 лв. | 2321 лв. | 3172 лв. | 1882 лв. | 2012 лв. | 2142 лв. | 2451 лв. | 2451 лв. | 2581 лв. |
24.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1534 лв. | 3068 лв. | 4181 лв. | 2517 лв. | 2647 лв. | 2777 лв. | 3198 лв. | 3198 лв. | 3328 лв. |
31.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1083 лв. | 2165 лв. | 2962 лв. | 1750 лв. | 1880 лв. | 2010 лв. | 2295 лв. | 2295 лв. | 2425 лв. |
07.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 950 лв. | 1900 лв. | 2604 лв. | 1524 лв. | 1654 лв. | 1784 лв. | 2030 лв. | 2030 лв. | 2160 лв. |
14.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 950 лв. | 1900 лв. | 2604 лв. | 1524 лв. | 1654 лв. | 1784 лв. | 2030 лв. | 2030 лв. | 2160 лв. |
21.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 950 лв. | 1900 лв. | 2604 лв. | 1524 лв. | 1654 лв. | 1784 лв. | 2030 лв. | 2030 лв. | 2160 лв. |
28.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 797 лв. | 1594 лв. | 2191 лв. | 1196 лв. | 1326 лв. | 1456 лв. | 1724 лв. | 1724 лв. | 1854 лв. |
05.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 695 лв. | 1390 лв. | 1916 лв. | 978 лв. | 1108 лв. | 1238 лв. | 1520 лв. | 1520 лв. | 1650 лв. |
MAINBUILDING LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) |
18.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 719 лв. | 1438 лв. | 1980 лв. | 1014 лв. | 1144 лв. | 1274 лв. | 1568 лв. | 1568 лв. | 1698 лв. |
25.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 719 лв. | 1438 лв. | 1980 лв. | 1014 лв. | 1144 лв. | 1274 лв. | 1568 лв. | 1568 лв. | 1698 лв. |
01.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1011 лв. | 2022 лв. | 2769 лв. | 1628 лв. | 1758 лв. | 1888 лв. | 2152 лв. | 2152 лв. | 2282 лв. |
08.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1011 лв. | 2022 лв. | 2769 лв. | 1628 лв. | 1758 лв. | 1888 лв. | 2152 лв. | 2152 лв. | 2282 лв. |
15.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1124 лв. | 2248 лв. | 3074 лв. | 1820 лв. | 1950 лв. | 2080 лв. | 2378 лв. | 2378 лв. | 2508 лв. |
22.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1124 лв. | 2248 лв. | 3074 лв. | 1820 лв. | 1950 лв. | 2080 лв. | 2378 лв. | 2378 лв. | 2508 лв. |
24.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1471 лв. | 2942 лв. | 4010 лв. | 2409 лв. | 2539 лв. | 2669 лв. | 3072 лв. | 3072 лв. | 3202 лв. |
31.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1085 лв. | 2170 лв. | 2968 лв. | 1753 лв. | 1883 лв. | 2013 лв. | 2300 лв. | 2300 лв. | 2430 лв. |
07.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 977 лв. | 1954 лв. | 2677 лв. | 1570 лв. | 1700 лв. | 1830 лв. | 2084 лв. | 2084 лв. | 2214 лв. |
14.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 977 лв. | 1954 лв. | 2677 лв. | 1570 лв. | 1700 лв. | 1830 лв. | 2084 лв. | 2084 лв. | 2214 лв. |
21.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 977 лв. | 1954 лв. | 2677 лв. | 1570 лв. | 1700 лв. | 1830 лв. | 2084 лв. | 2084 лв. | 2214 лв. |
28.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 822 лв. | 1645 лв. | 2259 лв. | 1236 лв. | 1366 лв. | 1496 лв. | 1775 лв. | 1775 лв. | 1905 лв. |
05.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 719 лв. | 1438 лв. | 1980 лв. | 1014 лв. | 1144 лв. | 1274 лв. | 1568 лв. | 1568 лв. | 1698 лв. |
MAINBUILDING SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) |
18.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 743 лв. | 1486 лв. | 2046 лв. | 1050 лв. | 1180 лв. | 1310 лв. | 1616 лв. | 1616 лв. | 1746 лв. |
25.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 743 лв. | 1486 лв. | 2046 лв. | 1050 лв. | 1180 лв. | 1310 лв. | 1616 лв. | 1616 лв. | 1746 лв. |
01.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1036 лв. | 2073 лв. | 2837 лв. | 1671 лв. | 1801 лв. | 1931 лв. | 2203 лв. | 2203 лв. | 2333 лв. |
08.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1036 лв. | 2073 лв. | 2837 лв. | 1671 лв. | 1801 лв. | 1931 лв. | 2203 лв. | 2203 лв. | 2333 лв. |
15.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1152 лв. | 2305 лв. | 3151 лв. | 1868 лв. | 1998 лв. | 2128 лв. | 2435 лв. | 2435 лв. | 2565 лв. |
22.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1152 лв. | 2305 лв. | 3151 лв. | 1868 лв. | 1998 лв. | 2128 лв. | 2435 лв. | 2435 лв. | 2565 лв. |
24.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1497 лв. | 2995 лв. | 4082 лв. | 2454 лв. | 2584 лв. | 2714 лв. | 3125 лв. | 3125 лв. | 3255 лв. |
31.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1108 лв. | 2215 лв. | 3030 лв. | 1792 лв. | 1922 лв. | 2052 лв. | 2345 лв. | 2345 лв. | 2475 лв. |
07.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1001 лв. | 2003 лв. | 2743 лв. | 1611 лв. | 1741 лв. | 1871 лв. | 2133 лв. | 2133 лв. | 2263 лв. |
14.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1001 лв. | 2003 лв. | 2743 лв. | 1611 лв. | 1741 лв. | 1871 лв. | 2133 лв. | 2133 лв. | 2263 лв. |
21.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1001 лв. | 2003 лв. | 2743 лв. | 1611 лв. | 1741 лв. | 1871 лв. | 2133 лв. | 2133 лв. | 2263 лв. |
28.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 846 лв. | 1693 лв. | 2325 лв. | 1274 лв. | 1404 лв. | 1534 лв. | 1823 лв. | 1823 лв. | 1953 лв. |
05.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 743 лв. | 1486 лв. | 2046 лв. | 1050 лв. | 1180 лв. | 1310 лв. | 1616 лв. | 1616 лв. | 1746 лв. |
VILLAGE FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
18.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1080 лв. | 2029 лв. | 2159 лв. | 2793 лв. | 3284 лв. | 2159 лв. | 2289 лв. | 2289 лв. | 2289 лв. | 2419 лв. | 2795 лв. | 2923 лв. |
25.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1080 лв. | 2029 лв. | 2159 лв. | 2793 лв. | 3284 лв. | 2159 лв. | 2289 лв. | 2289 лв. | 2289 лв. | 2419 лв. | 2795 лв. | 2923 лв. |
01.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1510 лв. | 2889 лв. | 3019 лв. | 3895 лв. | 4558 лв. | 3019 лв. | 3149 лв. | 3149 лв. | 3149 лв. | 3279 лв. | 3828 лв. | 4025 лв. |
08.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1510 лв. | 2889 лв. | 3019 лв. | 3895 лв. | 4558 лв. | 3019 лв. | 3149 лв. | 3149 лв. | 3149 лв. | 3279 лв. | 3828 лв. | 4025 лв. |
15.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1510 лв. | 2889 лв. | 3019 лв. | 3895 лв. | 4558 лв. | 3019 лв. | 3149 лв. | 3149 лв. | 3149 лв. | 3279 лв. | 3828 лв. | 4025 лв. |
22.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1510 лв. | 2889 лв. | 3019 лв. | 3895 лв. | 4558 лв. | 3019 лв. | 3149 лв. | 3149 лв. | 3149 лв. | 3279 лв. | 3828 лв. | 4025 лв. |
24.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2142 лв. | 4154 лв. | 4284 лв. | 5513 лв. | 6428 лв. | 4284 лв. | 4414 лв. | 4414 лв. | 4414 лв. | 4544 лв. | 5345 лв. | 5643 лв. |
31.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1779 лв. | 3427 лв. | 3557 лв. | 4583 лв. | 5354 лв. | 3557 лв. | 3687 лв. | 3687 лв. | 3687 лв. | 3817 лв. | 4474 лв. | 4713 лв. |
07.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1510 лв. | 2889 лв. | 3019 лв. | 3895 лв. | 4558 лв. | 3019 лв. | 3149 лв. | 3149 лв. | 3149 лв. | 3279 лв. | 3828 лв. | 4025 лв. |
14.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1510 лв. | 2889 лв. | 3019 лв. | 3895 лв. | 4558 лв. | 3019 лв. | 3149 лв. | 3149 лв. | 3149 лв. | 3279 лв. | 3828 лв. | 4025 лв. |
21.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1510 лв. | 2889 лв. | 3019 лв. | 3895 лв. | 4558 лв. | 3019 лв. | 3149 лв. | 3149 лв. | 3149 лв. | 3279 лв. | 3828 лв. | 4025 лв. |
28.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1252 лв. | 2373 лв. | 2503 лв. | 3234 лв. | 3793 лв. | 2503 лв. | 2633 лв. | 2633 лв. | 2633 лв. | 2763 лв. | 3208 лв. | 3364 лв. |
05.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1080 лв. | 2029 лв. | 2159 лв. | 2793 лв. | 3284 лв. | 2159 лв. | 2289 лв. | 2289 лв. | 2289 лв. | 2419 лв. | 2795 лв. | 2923 лв. |
VILLAGE SUITE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
18.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1167 лв. | 2203 лв. | 2333 лв. | 2463 лв. | 2593 лв. | 2333 лв. | 2463 лв. | 2463 лв. | 2463 лв. | 2593 лв. | 2593 лв. | 2593 лв. |
25.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1167 лв. | 2203 лв. | 2333 лв. | 2463 лв. | 2593 лв. | 2333 лв. | 2463 лв. | 2463 лв. | 2463 лв. | 2593 лв. | 2593 лв. | 2593 лв. |
01.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1705 лв. | 3279 лв. | 3409 лв. | 3539 лв. | 3669 лв. | 3409 лв. | 3539 лв. | 3539 лв. | 3539 лв. | 3669 лв. | 3669 лв. | 3669 лв. |
08.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1705 лв. | 3279 лв. | 3409 лв. | 3539 лв. | 3669 лв. | 3409 лв. | 3539 лв. | 3539 лв. | 3539 лв. | 3669 лв. | 3669 лв. | 3669 лв. |
15.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1907 лв. | 3683 лв. | 3813 лв. | 3943 лв. | 4073 лв. | 3813 лв. | 3943 лв. | 3943 лв. | 3943 лв. | 4073 лв. | 4073 лв. | 4073 лв. |
22.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1907 лв. | 3683 лв. | 3813 лв. | 3943 лв. | 4073 лв. | 3813 лв. | 3943 лв. | 3943 лв. | 3943 лв. | 4073 лв. | 4073 лв. | 4073 лв. |
24.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2553 лв. | 4975 лв. | 5105 лв. | 5235 лв. | 5365 лв. | 5105 лв. | 5235 лв. | 5235 лв. | 5235 лв. | 5365 лв. | 5365 лв. | 5365 лв. |
31.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1846 лв. | 3562 лв. | 3692 лв. | 3822 лв. | 3952 лв. | 3692 лв. | 3822 лв. | 3822 лв. | 3822 лв. | 3952 лв. | 3952 лв. | 3952 лв. |
07.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1644 лв. | 3158 лв. | 3288 лв. | 3418 лв. | 3548 лв. | 3288 лв. | 3418 лв. | 3418 лв. | 3418 лв. | 3548 лв. | 3548 лв. | 3548 лв. |
14.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1644 лв. | 3158 лв. | 3288 лв. | 3418 лв. | 3548 лв. | 3288 лв. | 3418 лв. | 3418 лв. | 3418 лв. | 3548 лв. | 3548 лв. | 3548 лв. |
21.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1644 лв. | 3158 лв. | 3288 лв. | 3418 лв. | 3548 лв. | 3288 лв. | 3418 лв. | 3418 лв. | 3418 лв. | 3548 лв. | 3548 лв. | 3548 лв. |
28.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1358 лв. | 2585 лв. | 2715 лв. | 2845 лв. | 2975 лв. | 2715 лв. | 2845 лв. | 2845 лв. | 2845 лв. | 2975 лв. | 2975 лв. | 2975 лв. |
05.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1167 лв. | 2203 лв. | 2333 лв. | 2463 лв. | 2593 лв. | 2333 лв. | 2463 лв. | 2463 лв. | 2463 лв. | 2593 лв. | 2593 лв. | 2593 лв. |
HOTEL SUITE SEA AND SIDE VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
18.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1639 лв. | 3148 лв. | 3278 лв. | 3408 лв. | 3538 лв. | 3278 лв. | 3408 лв. | 3408 лв. | 3408 лв. | 3538 лв. | 3538 лв. | 3538 лв. |
25.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1639 лв. | 3148 лв. | 3278 лв. | 3408 лв. | 3538 лв. | 3278 лв. | 3408 лв. | 3408 лв. | 3408 лв. | 3538 лв. | 3538 лв. | 3538 лв. |
01.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2371 лв. | 4611 лв. | 4741 лв. | 4871 лв. | 5001 лв. | 4741 лв. | 4871 лв. | 4871 лв. | 4871 лв. | 5001 лв. | 5001 лв. | 5001 лв. |
08.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2371 лв. | 4611 лв. | 4741 лв. | 4871 лв. | 5001 лв. | 4741 лв. | 4871 лв. | 4871 лв. | 4871 лв. | 5001 лв. | 5001 лв. | 5001 лв. |
15.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2658 лв. | 5185 лв. | 5315 лв. | 5445 лв. | 5575 лв. | 5315 лв. | 5445 лв. | 5445 лв. | 5445 лв. | 5575 лв. | 5575 лв. | 5575 лв. |
22.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2658 лв. | 5185 лв. | 5315 лв. | 5445 лв. | 5575 лв. | 5315 лв. | 5445 лв. | 5445 лв. | 5445 лв. | 5575 лв. | 5575 лв. | 5575 лв. |
24.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3522 лв. | 6914 лв. | 7044 лв. | 7174 лв. | 7304 лв. | 7044 лв. | 7174 лв. | 7174 лв. | 7174 лв. | 7304 лв. | 7304 лв. | 7304 лв. |
31.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2552 лв. | 4973 лв. | 5103 лв. | 5233 лв. | 5363 лв. | 5103 лв. | 5233 лв. | 5233 лв. | 5233 лв. | 5363 лв. | 5363 лв. | 5363 лв. |
07.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2285 лв. | 4439 лв. | 4569 лв. | 4699 лв. | 4829 лв. | 4569 лв. | 4699 лв. | 4699 лв. | 4699 лв. | 4829 лв. | 4829 лв. | 4829 лв. |
14.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2285 лв. | 4439 лв. | 4569 лв. | 4699 лв. | 4829 лв. | 4569 лв. | 4699 лв. | 4699 лв. | 4699 лв. | 4829 лв. | 4829 лв. | 4829 лв. |
21.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2285 лв. | 4439 лв. | 4569 лв. | 4699 лв. | 4829 лв. | 4569 лв. | 4699 лв. | 4699 лв. | 4699 лв. | 4829 лв. | 4829 лв. | 4829 лв. |
28.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1897 лв. | 3664 лв. | 3794 лв. | 3924 лв. | 4054 лв. | 3794 лв. | 3924 лв. | 3924 лв. | 3924 лв. | 4054 лв. | 4054 лв. | 4054 лв. |
05.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1639 лв. | 3148 лв. | 3278 лв. | 3408 лв. | 3538 лв. | 3278 лв. | 3408 лв. | 3408 лв. | 3408 лв. | 3538 лв. | 3538 лв. | 3538 лв. |
KING SUITE ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
18.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1934 лв. | 3737 лв. | 3867 лв. | 3997 лв. | 4127 лв. | 3867 лв. | 3997 лв. | 3997 лв. | 3997 лв. | 4127 лв. | 4127 лв. | 4127 лв. |
25.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1934 лв. | 3737 лв. | 3867 лв. | 3997 лв. | 4127 лв. | 3867 лв. | 3997 лв. | 3997 лв. | 3997 лв. | 4127 лв. | 4127 лв. | 4127 лв. |
01.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2811 лв. | 5492 лв. | 5622 лв. | 5752 лв. | 5882 лв. | 5622 лв. | 5752 лв. | 5752 лв. | 5752 лв. | 5882 лв. | 5882 лв. | 5882 лв. |
08.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2811 лв. | 5492 лв. | 5622 лв. | 5752 лв. | 5882 лв. | 5622 лв. | 5752 лв. | 5752 лв. | 5752 лв. | 5882 лв. | 5882 лв. | 5882 лв. |
15.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3155 лв. | 6179 лв. | 6309 лв. | 6439 лв. | 6569 лв. | 6309 лв. | 6439 лв. | 6439 лв. | 6439 лв. | 6569 лв. | 6569 лв. | 6569 лв. |
22.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3155 лв. | 6179 лв. | 6309 лв. | 6439 лв. | 6569 лв. | 6309 лв. | 6439 лв. | 6439 лв. | 6439 лв. | 6569 лв. | 6569 лв. | 6569 лв. |
24.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4193 лв. | 8255 лв. | 8385 лв. | 8515 лв. | 8645 лв. | 8385 лв. | 8515 лв. | 8515 лв. | 8515 лв. | 8645 лв. | 8645 лв. | 8645 лв. |
31.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3029 лв. | 5927 лв. | 6057 лв. | 6187 лв. | 6317 лв. | 6057 лв. | 6187 лв. | 6187 лв. | 6187 лв. | 6317 лв. | 6317 лв. | 6317 лв. |
07.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2708 лв. | 5286 лв. | 5416 лв. | 5546 лв. | 5676 лв. | 5416 лв. | 5546 лв. | 5546 лв. | 5546 лв. | 5676 лв. | 5676 лв. | 5676 лв. |
14.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2708 лв. | 5286 лв. | 5416 лв. | 5546 лв. | 5676 лв. | 5416 лв. | 5546 лв. | 5546 лв. | 5546 лв. | 5676 лв. | 5676 лв. | 5676 лв. |
21.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2708 лв. | 5286 лв. | 5416 лв. | 5546 лв. | 5676 лв. | 5416 лв. | 5546 лв. | 5546 лв. | 5546 лв. | 5676 лв. | 5676 лв. | 5676 лв. |
28.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2243 лв. | 4356 лв. | 4486 лв. | 4616 лв. | 4746 лв. | 4486 лв. | 4616 лв. | 4616 лв. | 4616 лв. | 4746 лв. | 4746 лв. | 4746 лв. |
05.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1934 лв. | 3737 лв. | 3867 лв. | 3997 лв. | 4127 лв. | 3867 лв. | 3997 лв. | 3997 лв. | 3997 лв. | 4127 лв. | 4127 лв. | 4127 лв. |