Локация
Алания, Анталия АЛАНИЯ 7 НОЩ. С АВТОБУС РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025
SCYLAX FAMILY CLUB
Транспорт
Автобус
Цени от
421лв.
Цени
ECO ROOM POOL FLOOR - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-14.99) | 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) | 2 възр. + 1 дете (0-14.99) | 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) | 3 възр. + 1 дете (0-14.99) |
25.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 459 лв. | 918 лв. | 1376 лв. | 613 лв. | 763 лв. | 1068 лв. | 1222 лв. | 1526 лв. | 1588 лв. |
02.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 459 лв. | 918 лв. | 1376 лв. | 613 лв. | 763 лв. | 1068 лв. | 1222 лв. | 1526 лв. | 1588 лв. |
09.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 459 лв. | 918 лв. | 1376 лв. | 613 лв. | 763 лв. | 1068 лв. | 1222 лв. | 1526 лв. | 1588 лв. |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 464 лв. | 928 лв. | 1392 лв. | 621 лв. | 771 лв. | 1078 лв. | 1235 лв. | 1542 лв. | 1605 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 496 лв. | 993 лв. | 1489 лв. | 670 лв. | 820 лв. | 1143 лв. | 1316 лв. | 1639 лв. | 1709 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 496 лв. | 993 лв. | 1489 лв. | 670 лв. | 820 лв. | 1143 лв. | 1316 лв. | 1639 лв. | 1709 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 561 лв. | 1122 лв. | 1755 лв. | 947 лв. | 1097 лв. | 1272 лв. | 1550 лв. | 1905 лв. | 2096 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 582 лв. | 1165 лв. | 1834 лв. | 1015 лв. | 1165 лв. | 1315 лв. | 1618 лв. | 1984 лв. | 2200 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 647 лв. | 1294 лв. | 2040 лв. | 1144 лв. | 1294 лв. | 1444 лв. | 1792 лв. | 2190 лв. | 2439 лв. |
27.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 647 лв. | 1294 лв. | 2040 лв. | 1144 лв. | 1294 лв. | 1444 лв. | 1792 лв. | 2190 лв. | 2439 лв. |
04.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 647 лв. | 1294 лв. | 2040 лв. | 1144 лв. | 1294 лв. | 1444 лв. | 1792 лв. | 2190 лв. | 2439 лв. |
11.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 669 лв. | 1337 лв. | 2109 лв. | 1187 лв. | 1337 лв. | 1487 лв. | 1850 лв. | 2259 лв. | 2519 лв. |
18.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 685 лв. | 1369 лв. | 2161 лв. | 1219 лв. | 1369 лв. | 1519 лв. | 1894 лв. | 2311 лв. | 2578 лв. |
25.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 701 лв. | 1402 лв. | 2213 лв. | 1252 лв. | 1402 лв. | 1552 лв. | 1937 лв. | 2363 лв. | 2638 лв. |
01.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 722 лв. | 1445 лв. | 2281 лв. | 1295 лв. | 1445 лв. | 1595 лв. | 1995 лв. | 2431 лв. | 2718 лв. |
08.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 722 лв. | 1445 лв. | 2281 лв. | 1295 лв. | 1445 лв. | 1595 лв. | 1995 лв. | 2431 лв. | 2718 лв. |
15.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 722 лв. | 1445 лв. | 2281 лв. | 1295 лв. | 1445 лв. | 1595 лв. | 1995 лв. | 2431 лв. | 2718 лв. |
22.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 701 лв. | 1402 лв. | 2213 лв. | 1252 лв. | 1402 лв. | 1552 лв. | 1937 лв. | 2363 лв. | 2638 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 685 лв. | 1369 лв. | 2161 лв. | 1219 лв. | 1369 лв. | 1519 лв. | 1894 лв. | 2311 лв. | 2578 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 609 лв. | 1219 лв. | 1828 лв. | 839 лв. | 989 лв. | 1369 лв. | 1598 лв. | 1978 лв. | 2070 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 609 лв. | 1219 лв. | 1828 лв. | 839 лв. | 989 лв. | 1369 лв. | 1598 лв. | 1978 лв. | 2070 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 529 лв. | 1057 лв. | 1586 лв. | 718 лв. | 868 лв. | 1207 лв. | 1397 лв. | 1736 лв. | 1812 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 496 лв. | 993 лв. | 1489 лв. | 670 лв. | 820 лв. | 1143 лв. | 1316 лв. | 1639 лв. | 1709 лв. |
03.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 486 лв. | 971 лв. | 1457 лв. | 653 лв. | 803 лв. | 1121 лв. | 1289 лв. | 1607 лв. | 1674 лв. |
10.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 421 лв. | 842 лв. | 1263 лв. | 557 лв. | 707 лв. | 992 лв. | 1128 лв. | 1413 лв. | 1468 лв. |
17.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 421 лв. | 842 лв. | 1263 лв. | 557 лв. | 707 лв. | 992 лв. | 1128 лв. | 1413 лв. | 1468 лв. |
24.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 421 лв. | 842 лв. | 1263 лв. | 557 лв. | 707 лв. | 992 лв. | 1128 лв. | 1413 лв. | 1468 лв. |
STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
25.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 496 лв. | 993 лв. | 670 лв. |
02.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 496 лв. | 993 лв. | 670 лв. |
09.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 496 лв. | 993 лв. | 670 лв. |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 502 лв. | 1004 лв. | 678 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 534 лв. | 1068 лв. | 726 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 534 лв. | 1068 лв. | 726 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 599 лв. | 1197 лв. | 1020 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 618 лв. | 1236 лв. | 1086 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 670 лв. | 1339 лв. | 1189 лв. |
27.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 670 лв. | 1339 лв. | 1189 лв. |
04.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 670 лв. | 1339 лв. | 1189 лв. |
11.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 700 лв. | 1399 лв. | 1249 лв. |
18.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 722 лв. | 1445 лв. | 1295 лв. |
25.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 738 лв. | 1477 лв. | 1327 лв. |
01.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 760 лв. | 1520 лв. | 1370 лв. |
08.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 760 лв. | 1520 лв. | 1370 лв. |
15.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 760 лв. | 1520 лв. | 1370 лв. |
22.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 738 лв. | 1477 лв. | 1327 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 722 лв. | 1445 лв. | 1295 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 647 лв. | 1294 лв. | 896 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 647 лв. | 1294 лв. | 896 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 556 лв. | 1111 лв. | 758 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 519 лв. | 1038 лв. | 703 лв. |
03.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 510 лв. | 1021 лв. | 691 лв. |
10.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 459 лв. | 918 лв. | 613 лв. |
17.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 459 лв. | 918 лв. | 613 лв. |
24.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 459 лв. | 918 лв. | 613 лв. |
FAMILY SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-14.99) | 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) | 2 възр. + 1 дете (0-14.99) | 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) | 3 възр. + 1 дете (0-14.99) |
25.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 583 лв. | 1016 лв. | 1166 лв. | 1385 лв. | 1166 лв. | 1316 лв. | 1316 лв. | 1466 лв. | 1639 лв. |
02.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 583 лв. | 1016 лв. | 1166 лв. | 1385 лв. | 1166 лв. | 1316 лв. | 1316 лв. | 1466 лв. | 1639 лв. |
09.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 583 лв. | 1016 лв. | 1166 лв. | 1385 лв. | 1166 лв. | 1316 лв. | 1316 лв. | 1466 лв. | 1639 лв. |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 590 лв. | 1029 лв. | 1179 лв. | 1400 лв. | 1179 лв. | 1329 лв. | 1329 лв. | 1479 лв. | 1655 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 630 лв. | 1110 лв. | 1260 лв. | 1487 лв. | 1260 лв. | 1410 лв. | 1410 лв. | 1560 лв. | 1752 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 630 лв. | 1110 лв. | 1260 лв. | 1487 лв. | 1260 лв. | 1410 лв. | 1410 лв. | 1560 лв. | 1752 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 750 лв. | 1350 лв. | 1500 лв. | 1661 лв. | 1500 лв. | 1650 лв. | 1650 лв. | 1800 лв. | 1946 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 782 лв. | 1414 лв. | 1564 лв. | 1714 лв. | 1564 лв. | 1714 лв. | 1714 лв. | 1864 лв. | 2004 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 851 лв. | 1553 лв. | 1703 лв. | 1853 лв. | 1703 лв. | 1853 лв. | 1853 лв. | 2003 лв. | 2159 лв. |
27.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 851 лв. | 1553 лв. | 1703 лв. | 1853 лв. | 1703 лв. | 1853 лв. | 1853 лв. | 2003 лв. | 2159 лв. |
04.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 851 лв. | 1553 лв. | 1703 лв. | 1853 лв. | 1703 лв. | 1853 лв. | 1853 лв. | 2003 лв. | 2159 лв. |
11.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 892 лв. | 1634 лв. | 1784 лв. | 1934 лв. | 1784 лв. | 1934 лв. | 1934 лв. | 2084 лв. | 2249 лв. |
18.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 923 лв. | 1695 лв. | 1845 лв. | 1995 лв. | 1845 лв. | 1995 лв. | 1995 лв. | 2145 лв. | 2317 лв. |
25.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 944 лв. | 1739 лв. | 1889 лв. | 2039 лв. | 1889 лв. | 2039 лв. | 2039 лв. | 2189 лв. | 2365 лв. |
01.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 973 лв. | 1797 лв. | 1947 лв. | 2097 лв. | 1947 лв. | 2097 лв. | 2097 лв. | 2247 лв. | 2430 лв. |
08.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 973 лв. | 1797 лв. | 1947 лв. | 2097 лв. | 1947 лв. | 2097 лв. | 2097 лв. | 2247 лв. | 2430 лв. |
15.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 973 лв. | 1797 лв. | 1947 лв. | 2097 лв. | 1947 лв. | 2097 лв. | 2097 лв. | 2247 лв. | 2430 лв. |
22.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 944 лв. | 1739 лв. | 1889 лв. | 2039 лв. | 1889 лв. | 2039 лв. | 2039 лв. | 2189 лв. | 2365 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 923 лв. | 1695 лв. | 1845 лв. | 1995 лв. | 1845 лв. | 1995 лв. | 1995 лв. | 2145 лв. | 2317 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 771 лв. | 1393 лв. | 1543 лв. | 1693 лв. | 1543 лв. | 1693 лв. | 1693 лв. | 1843 лв. | 2091 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 771 лв. | 1393 лв. | 1543 лв. | 1693 лв. | 1543 лв. | 1693 лв. | 1693 лв. | 1843 лв. | 2091 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 657 лв. | 1164 лв. | 1314 лв. | 1464 лв. | 1314 лв. | 1464 лв. | 1464 лв. | 1614 лв. | 1817 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 611 лв. | 1072 лв. | 1222 лв. | 1372 лв. | 1222 лв. | 1372 лв. | 1372 лв. | 1522 лв. | 1707 лв. |
03.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 601 лв. | 1051 лв. | 1201 лв. | 1351 лв. | 1201 лв. | 1351 лв. | 1351 лв. | 1501 лв. | 1681 лв. |
10.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 536 лв. | 922 лв. | 1072 лв. | 1222 лв. | 1072 лв. | 1222 лв. | 1222 лв. | 1372 лв. | 1526 лв. |
17.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 536 лв. | 922 лв. | 1072 лв. | 1222 лв. | 1072 лв. | 1222 лв. | 1222 лв. | 1372 лв. | 1526 лв. |
24.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 536 лв. | 922 лв. | 1072 лв. | 1222 лв. | 1072 лв. | 1222 лв. | 1222 лв. | 1372 лв. | 1526 лв. |
FAMILY SUITE BUNKBED - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-14.99) | 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) | 2 възр. + 1 дете (0-14.99) | 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) | 3 възр. + 1 дете (0-14.99) | 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) |
25.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 618 лв. | 1085 лв. | 1235 лв. | 1385 лв. | 1235 лв. | 1385 лв. | 1385 лв. | 1535 лв. | 1535 лв. | 1789 лв. |
02.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 618 лв. | 1085 лв. | 1235 лв. | 1385 лв. | 1235 лв. | 1385 лв. | 1385 лв. | 1535 лв. | 1535 лв. | 1789 лв. |
09.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 618 лв. | 1085 лв. | 1235 лв. | 1385 лв. | 1235 лв. | 1385 лв. | 1385 лв. | 1535 лв. | 1535 лв. | 1789 лв. |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 625 лв. | 1100 лв. | 1250 лв. | 1400 лв. | 1250 лв. | 1400 лв. | 1400 лв. | 1550 лв. | 1550 лв. | 1805 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 668 лв. | 1187 лв. | 1337 лв. | 1487 лв. | 1337 лв. | 1487 лв. | 1487 лв. | 1637 лв. | 1637 лв. | 1902 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 668 лв. | 1187 лв. | 1337 лв. | 1487 лв. | 1337 лв. | 1487 лв. | 1487 лв. | 1637 лв. | 1637 лв. | 1902 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 815 лв. | 1479 лв. | 1629 лв. | 1779 лв. | 1629 лв. | 1779 лв. | 1779 лв. | 1929 лв. | 1929 лв. | 2175 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 852 лв. | 1554 лв. | 1704 лв. | 1854 лв. | 1704 лв. | 1854 лв. | 1854 лв. | 2004 лв. | 2004 лв. | 2248 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 929 лв. | 1709 лв. | 1859 лв. | 2009 лв. | 1859 лв. | 2009 лв. | 2009 лв. | 2159 лв. | 2159 лв. | 2413 лв. |
27.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 929 лв. | 1709 лв. | 1859 лв. | 2009 лв. | 1859 лв. | 2009 лв. | 2009 лв. | 2159 лв. | 2159 лв. | 2413 лв. |
04.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 929 лв. | 1709 лв. | 1859 лв. | 2009 лв. | 1859 лв. | 2009 лв. | 2009 лв. | 2159 лв. | 2159 лв. | 2413 лв. |
11.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 975 лв. | 1799 лв. | 1949 лв. | 2099 лв. | 1949 лв. | 2099 лв. | 2099 лв. | 2249 лв. | 2249 лв. | 2509 лв. |
18.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1008 лв. | 1867 лв. | 2017 лв. | 2167 лв. | 2017 лв. | 2167 лв. | 2167 лв. | 2317 лв. | 2317 лв. | 2581 лв. |
25.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1033 лв. | 1915 лв. | 2065 лв. | 2215 лв. | 2065 лв. | 2215 лв. | 2215 лв. | 2365 лв. | 2365 лв. | 2633 лв. |
01.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1065 лв. | 1980 лв. | 2130 лв. | 2280 лв. | 2130 лв. | 2280 лв. | 2280 лв. | 2430 лв. | 2430 лв. | 2702 лв. |
08.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1065 лв. | 1980 лв. | 2130 лв. | 2280 лв. | 2130 лв. | 2280 лв. | 2280 лв. | 2430 лв. | 2430 лв. | 2702 лв. |
15.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1065 лв. | 1980 лв. | 2130 лв. | 2280 лв. | 2130 лв. | 2280 лв. | 2280 лв. | 2430 лв. | 2430 лв. | 2702 лв. |
22.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1033 лв. | 1915 лв. | 2065 лв. | 2215 лв. | 2065 лв. | 2215 лв. | 2215 лв. | 2365 лв. | 2365 лв. | 2633 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1008 лв. | 1867 лв. | 2017 лв. | 2167 лв. | 2017 лв. | 2167 лв. | 2167 лв. | 2317 лв. | 2317 лв. | 2581 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 821 лв. | 1492 лв. | 1642 лв. | 1792 лв. | 1642 лв. | 1792 лв. | 1792 лв. | 1942 лв. | 1942 лв. | 2241 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 821 лв. | 1492 лв. | 1642 лв. | 1792 лв. | 1642 лв. | 1792 лв. | 1792 лв. | 1942 лв. | 1942 лв. | 2241 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 698 лв. | 1245 лв. | 1395 лв. | 1545 лв. | 1395 лв. | 1545 лв. | 1545 лв. | 1695 лв. | 1695 лв. | 1967 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 648 лв. | 1146 лв. | 1296 лв. | 1446 лв. | 1296 лв. | 1446 лв. | 1446 лв. | 1596 лв. | 1596 лв. | 1857 лв. |
03.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 637 лв. | 1123 лв. | 1273 лв. | 1423 лв. | 1273 лв. | 1423 лв. | 1423 лв. | 1573 лв. | 1573 лв. | 1831 лв. |
10.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 567 лв. | 984 лв. | 1134 лв. | 1284 лв. | 1134 лв. | 1284 лв. | 1284 лв. | 1434 лв. | 1434 лв. | 1676 лв. |
17.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 567 лв. | 984 лв. | 1134 лв. | 1284 лв. | 1134 лв. | 1284 лв. | 1284 лв. | 1434 лв. | 1434 лв. | 1676 лв. |
24.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 567 лв. | 984 лв. | 1134 лв. | 1284 лв. | 1134 лв. | 1284 лв. | 1284 лв. | 1434 лв. | 1434 лв. | 1676 лв. |
CONNECTION FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-14.99) | 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) | 1 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99) | 2 възр. + 1 дете (0-14.99) | 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) | 3 възр. + 1 дете (0-14.99) |
25.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 670 лв. | 1189 лв. | 1339 лв. | 1489 лв. | 1339 лв. | 1489 лв. | 1639 лв. | 1489 лв. | 1639 лв. | 1639 лв. |
02.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 670 лв. | 1189 лв. | 1339 лв. | 1489 лв. | 1339 лв. | 1489 лв. | 1639 лв. | 1489 лв. | 1639 лв. | 1639 лв. |
09.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 670 лв. | 1189 лв. | 1339 лв. | 1489 лв. | 1339 лв. | 1489 лв. | 1639 лв. | 1489 лв. | 1639 лв. | 1639 лв. |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 678 лв. | 1205 лв. | 1355 лв. | 1505 лв. | 1355 лв. | 1505 лв. | 1655 лв. | 1505 лв. | 1655 лв. | 1655 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 726 лв. | 1302 лв. | 1452 лв. | 1602 лв. | 1452 лв. | 1602 лв. | 1752 лв. | 1602 лв. | 1752 лв. | 1752 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 726 лв. | 1302 лв. | 1452 лв. | 1602 лв. | 1452 лв. | 1602 лв. | 1752 лв. | 1602 лв. | 1752 лв. | 1752 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 862 лв. | 1575 лв. | 1725 лв. | 1875 лв. | 1725 лв. | 1875 лв. | 2025 лв. | 1875 лв. | 2025 лв. | 2143 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 899 лв. | 1648 лв. | 1798 лв. | 1948 лв. | 1798 лв. | 1948 лв. | 2098 лв. | 1948 лв. | 2098 лв. | 2238 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 981 лв. | 1813 лв. | 1963 лв. | 2113 лв. | 1963 лв. | 2113 лв. | 2263 лв. | 2113 лв. | 2263 лв. | 2419 лв. |
27.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 981 лв. | 1813 лв. | 1963 лв. | 2113 лв. | 1963 лв. | 2113 лв. | 2263 лв. | 2113 лв. | 2263 лв. | 2419 лв. |
04.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 981 лв. | 1813 лв. | 1963 лв. | 2113 лв. | 1963 лв. | 2113 лв. | 2263 лв. | 2113 лв. | 2263 лв. | 2419 лв. |
11.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1030 лв. | 1909 лв. | 2059 лв. | 2209 лв. | 2059 лв. | 2209 лв. | 2359 лв. | 2209 лв. | 2359 лв. | 2524 лв. |
18.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1066 лв. | 1981 лв. | 2131 лв. | 2281 лв. | 2131 лв. | 2281 лв. | 2431 лв. | 2281 лв. | 2431 лв. | 2603 лв. |
25.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1092 лв. | 2033 лв. | 2183 лв. | 2333 лв. | 2183 лв. | 2333 лв. | 2483 лв. | 2333 лв. | 2483 лв. | 2660 лв. |
01.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1126 лв. | 2102 лв. | 2252 лв. | 2402 лв. | 2252 лв. | 2402 лв. | 2552 лв. | 2402 лв. | 2552 лв. | 2735 лв. |
08.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1126 лв. | 2102 лв. | 2252 лв. | 2402 лв. | 2252 лв. | 2402 лв. | 2552 лв. | 2402 лв. | 2552 лв. | 2735 лв. |
15.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1126 лв. | 2102 лв. | 2252 лв. | 2402 лв. | 2252 лв. | 2402 лв. | 2552 лв. | 2402 лв. | 2552 лв. | 2735 лв. |
22.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1092 лв. | 2033 лв. | 2183 лв. | 2333 лв. | 2183 лв. | 2333 лв. | 2483 лв. | 2333 лв. | 2483 лв. | 2660 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1066 лв. | 1981 лв. | 2131 лв. | 2281 лв. | 2131 лв. | 2281 лв. | 2431 лв. | 2281 лв. | 2431 лв. | 2603 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 896 лв. | 1641 лв. | 1791 лв. | 1941 лв. | 1791 лв. | 1941 лв. | 2091 лв. | 1941 лв. | 2091 лв. | 2091 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 896 лв. | 1641 лв. | 1791 лв. | 1941 лв. | 1791 лв. | 1941 лв. | 2091 лв. | 1941 лв. | 2091 лв. | 2091 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 758 лв. | 1367 лв. | 1517 лв. | 1667 лв. | 1517 лв. | 1667 лв. | 1817 лв. | 1667 лв. | 1817 лв. | 1817 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 703 лв. | 1257 лв. | 1407 лв. | 1557 лв. | 1407 лв. | 1557 лв. | 1707 лв. | 1557 лв. | 1707 лв. | 1707 лв. |
03.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 691 лв. | 1231 лв. | 1381 лв. | 1531 лв. | 1381 лв. | 1531 лв. | 1681 лв. | 1531 лв. | 1681 лв. | 1681 лв. |
10.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 613 лв. | 1076 лв. | 1226 лв. | 1376 лв. | 1226 лв. | 1376 лв. | 1526 лв. | 1376 лв. | 1526 лв. | 1526 лв. |
17.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 613 лв. | 1076 лв. | 1226 лв. | 1376 лв. | 1226 лв. | 1376 лв. | 1526 лв. | 1376 лв. | 1526 лв. | 1526 лв. |
24.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 613 лв. | 1076 лв. | 1226 лв. | 1376 лв. | 1226 лв. | 1376 лв. | 1526 лв. | 1376 лв. | 1526 лв. | 1526 лв. |
FAMILY CONNECTION BUNKBED - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-14.99) | 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) | 1 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99) | 2 възр. + 1 дете (0-14.99) | 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) | 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99) | 3 възр. + 1 дете (0-14.99) | 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) |
25.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 704 лв. | 1259 лв. | 1409 лв. | 1559 лв. | 1409 лв. | 1559 лв. | 1709 лв. | 1559 лв. | 1709 лв. | 1859 лв. | 1709 лв. | 1859 лв. |
02.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 704 лв. | 1259 лв. | 1409 лв. | 1559 лв. | 1409 лв. | 1559 лв. | 1709 лв. | 1559 лв. | 1709 лв. | 1859 лв. | 1709 лв. | 1859 лв. |
